抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告3月15日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年3月15日, 06:00 HKT 更新
今日3月15日受影響及取消航班
16:30 - 中國東方航空 MU 595 航班取消
16:30 - 上海航空公司 FM 3031 航班取消
16:30 - 廈門航空 MF 9031 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
05:10 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 | CX 714 AA 8902 OM 5732 | 新加坡 | B | 到閘口 05:11 |
05:10 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 811 OM 5811 | 波士頓 | B | 到閘口 04:44 |
05:25 | 國泰航空 | CX 829 | 多倫多 | B | 到閘口 05:00 |
05:45 | 美國聯合航空 | UA 877 | 三藩市 | B | 到閘口 05:31 |
05:50 | 酷航 | TR 960 | 新加坡 | B | 預計 06:24 |
05:50 | 國泰航空 日本航空 | CX 748 JL 7900 | 約翰尼斯堡 | B | 到閘口 05:38 |
05:50 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 843 MH 9211 OM 5843 | 紐約/甘迺迪 | B | 到閘口 05:03 |
05:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 780 TK 9222 | 曼谷 | B | 到閘口 05:24 |
05:55 | 美國聯合航空 | UA 152 | 洛杉磯 | B | 到閘口 05:47 |
06:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 796 QR 3478 BA 4148 | 雅加達 | B | 到閘口 05:35 |
06:15 | 印度航空公司 | AI 2161 | 德里 | B | 到閘口 05:33 |
06:15 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 698 AA 8885 JL 7932 OM 5752 | 德里 | A | 預計 06:17 |
06:15 | 國泰航空 美國航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 883 AA 8936 MH 9193 OM 5883 | 洛杉磯 | B | 到閘口 05:37 |
06:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 629 CX 5629 | 東京/羽田 | B | 到閘口 05:42 |
06:20 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 860 HX 1960 | 雅加達 | A | 預計 06:40 |
06:20 | 國泰航空 美國航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 873 AA 8931 MH 9183 OM 5873 | 三藩市 | B | 預計 06:00 |
06:25 | 國泰航空 | CX 234 | 米蘭 | B | 到閘口 05:50 |
06:25 | 國泰航空 瑞士國際航空 | CX 382 LX 9514 | 蘇黎世 | B | 預計 06:05 |
06:35 | 國泰航空 | CX 865 | 溫哥華 | B | 到閘口 05:57 |
06:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 156 QR 3467 AY 5850 BA 4146 JL 7906 OM 5632 | 布里斯班 | A | 預計 06:30 |
06:50 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 英國航空 蒙古航空 | CX 178 AY 5844 QR 3488 BA 4140 OM 5612 | 墨爾本 | A | 預計 06:14 |
06:50 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 288 LH 7014 | 法蘭克福 | B | 預計 06:33 |
06:55 | 國泰航空 | CX 216 | 曼徹斯特 | A | 預計 06:22 |
06:55 | 國泰航空 | CX 260 | 巴黎 | A | 預計 06:19 |
06:55 | 國泰航空 西班牙航空 | CX 372 IB 7896 | 馬德里 | B | 預計 06:47 |
06:55 | 國泰航空 馬來西亞航空 美國航空 蒙古航空 | CX 893 MH 9205 AA 8943 OM 5893 | 三藩市 | A | 預計 06:33 |
07:00 | 國泰航空 美國航空 日本航空 | CX 696 AA 8888 JL 7902 | 孟買 | B | 預計 07:32 |
07:00 | 大灣區航空 | HB 298 | 曼谷 | A | 預計 06:28 |
07:05 | 香港航空 土耳其航空 | HX 760 TK 8863 | 曼谷 | B | 預計 06:43 |
07:20 | 國泰航空 美國航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 881 AA 8934 MH 9191 OM 5881 | 洛杉磯 | B | 預計 06:35 |
07:30 | 國泰航空 | CX 270 | 阿姆斯特丹 | A | 預計 07:24 |
07:40 | 國泰航空 | CX 252 | 倫敦/希斯路 | B | 預計 07:44 |
07:55 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 140 AY 5846 BA 4144 JL 7904 OM 5622 QF 8237 | 珀斯 | A | 預計 07:37 |
08:10 | 宿霧太平洋航空 | 5J 272 | 馬尼拉 | A | - |
08:15 | 國泰航空 | CX 976 | 馬尼拉 | B | 預計 07:34 |
08:55 | 宿霧太平洋航空 | 5J 240 | 宿霧 | A | - |
09:00 | 長榮航空 香港航空 | BR 891 HX 1819 | 台北 | - | - |
09:10 | 海南航空 香港航空 | HU 705 HX 1205 | 海口 | - | - |
09:10 | 國泰航空 日本航空 蒙古航空 | CX 694 JL 7908 OM 5751 | 德里 | A | 預計 08:43 |
09:15 | 中華航空 | CI 601 | 台北 | - | - |
09:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 150 | 克拉克 | - | - |
09:20 | 中華航空 華信航空 | CI 933 AE 5213 | 高雄 | - | - |
09:30 | 國泰航空 | CX 624 | 班加羅爾 | - | 預計 09:18 |
09:35 | 國泰航空 美國航空 日本航空 | CX 632 AA 8946 JL 7914 | 馬德拉斯 | - | 預計 09:10 |
09:35 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 660 AA 8945 JL 7912 OM 5624 | 孟買 | - | 預計 09:31 |
09:45 | 國泰航空 | CX 447 | 高雄 | - | - |
09:45 | 宿霧太平洋航空 | 5J 110 | 馬尼拉 | - | - |
09:50 | 泰國亞洲航空 | FD 508 | 曼谷/廊曼 | - | - |
10:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 851 HX 1821 | 台北 | - | - |
10:05 | 中華航空 | CI 903 | 台北 | - | - |
10:10 | 星宇航空 | JX 233 | 台北 | - | - |
10:15 | 菲律賓航空公司 | PR 300 | 馬尼拉 | - | - |
10:15 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 616 PG 4571 QR 8372 | 曼谷 | - | - |
10:20 | 中國東方航空 | MU 2901 | 無錫 | - | - |
10:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 677 CX 5677 | 濟州 | - | - |
10:25 | 國泰航空 | CX 912 | 馬尼拉 | - | - |
10:25 | 亞洲航空 | AK 2281 | 檳城 | - | - |
10:30 | 國泰航空 | CX 407 | 台北 | - | - |
10:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 692 QR 8377 AA 8899 AY 5116 OM 5736 | 新加坡 | - | 預計 10:29 |
10:35 | 香港航空 海南航空 | HX 129 HU 8517 | 杭州 | - | - |
10:40 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 9623 MF 9035 | 昆明 | - | - |
10:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 605 CX 5605 | 釜山 | - | - |
10:45 | 國泰航空 | CX 738 | 杜拜 | - | 預計 10:06 |
10:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 721 FM 3013 | 上海/虹橋 | - | - |
10:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 845 HX 1845 | 高雄 | - | - |
10:55 | 香港快運航空 | UO 625 | 東京/羽田 | - | 預計 10:17 |
10:55 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1264 | 馬尼拉 | - | - |
11:05 | 香港航空 海南航空 | HX 497 HU 8201 | 重慶 | - | - |
11:10 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1295 MU 3953 | 上海/浦東 | - | 預計 12:40 |
11:15 | 亞洲航空 | AK 138 | 吉隆坡 | - | - |
11:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 345 CA 6507 | 北京/首都 | - | - |
11:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 227 CX 5227 | 寧波 | - | - |
11:20 | 新加坡航空公司 | SQ 874 | 新加坡 | - | - |
11:20 | 大韓航空 美國達美航空 西捷航空 | KE 171 DL 7771 WS 6075 | 首爾/仁川 | - | - |
11:25 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9095 CA 3361 CX 6251 | 無錫 | - | - |
11:25 | 蒙古航空 國泰航空 | OM 297 CX 6201 | 烏蘭巴托 | - | - |
11:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 622 MH 9756 | 檳城 | - | - |
11:30 | 河北航空 | NS 3527 | 石家莊 | - | - |
11:30 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 501 FM 3015 HO 3503 | 上海/浦東 | - | - |
11:40 | 中國東方航空 | MU 853 | 北京/大興 | - | - |
11:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 101 CX 6101 | 北京/首都 | - | - |
11:45 | 國泰航空 | CX 361 | 上海/浦東 | - | - |
11:45 | 國泰航空 | CX 983 | 廣州 | - | - |
11:45 | 泰國國際航空 加拿大航空 土耳其航空 阿曼航空 | TG 600 AC 7408 TK 8010 WY 5902 | 曼谷 | - | - |
11:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 867 HX 1823 | 台北 | - | - |
11:50 | 國泰航空 | CX 469 | 台北 | - | - |
11:50 | 香港快運航空 | UO 131 | 高雄 | - | - |
11:55 | 香港航空 海南航空 | HX 235 HU 8356 | 上海/浦東 | - | - |
11:55 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 710 AY 5832 QR 8378 | 新加坡 | - | - |
11:55 | 樂桃航空 | MM 063 | 大阪/關西 | - | - |
12:00 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 721 HX 1551 | 首爾/仁川 | - | - |
12:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 617 TK 9212 | 大阪/關西 | - | - |
12:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 193 CX 5193 | 台中 | - | - |
12:05 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 411 CX 6121 ZH 4813 | 成都/天府 | - | - |
12:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5017 FM 3011 | 上海/虹橋 | - | - |
12:05 | 國泰航空 | CX 499 | 台北 | - | - |
12:10 | 國泰航空 蒙古航空 美國航空 曼谷航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 700 OM 5640 AA 8893 PG 4553 AY 5102 QR 5854 | 曼谷 | - | - |
12:15 | 亞洲航空 | AK 237 | 亞庇 | - | - |
12:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 730 QR 8386 MH 9188 | 吉隆坡 | - | - |
12:25 | 新加坡航空公司 | SQ 882 | 新加坡 | - | - |
12:25 | 菲律賓航空公司 | PR 318 | 馬尼拉 | - | - |
12:40 | 國泰航空 | CX 365 | 上海/浦東 | - | - |
12:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 541 CX 5541 | 河內 | - | - |
12:40 | 香港快運航空 | UO 857 | 東京/成田 | - | - |
12:45 | 長龍航空 | GJ 8007 | 杭州 | - | - |
12:50 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1151 CA 8871 | 濟南 | - | - |
12:50 | 中國南方航空 四川航空 | CZ 355 3U 7001 | 北京/大興 | - | - |
12:50 | 大灣區航空 | HB 703 | 台北 | - | - |
12:55 | 中華航空 | CI 909 | 台北 | - | - |
12:55 | 全日空 美國聯合航空 | NH 859 UA 7907 | 東京/羽田 | - | - |
12:55 | 馬來西亞航空 芬蘭航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 阿曼航空 | MH 072 AY 6632 CX 6000 FY 7050 UL 2772 WY 5583 | 吉隆坡 | - | - |
13:00 | 國泰航空 | CX 489 | 台北 | - | - |
13:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 567 JL 7053 QR 5823 | 大阪/關西 | - | - |
13:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 553 CX 5553 | 峴港 | - | - |
13:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 111 CX 6111 | 北京/首都 | - | - |
13:05 | 香港航空 海南航空 | HX 305 HU 8159 | 北京/首都 | - | - |
13:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 251 CX 5251 | 三亞 | - | - |
13:10 | IndiGo | 6E 1707 | 德里 | - | - |
13:10 | 國泰航空 | CX 431 | 高雄 | - | - |
13:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 417 QR 5829 QF 8228 | 首爾/仁川 | - | - |
13:15 | 香港航空 嘉魯達印尼航空 | HX 706 GA 9770 | 登巴薩 | - | - |
13:15 | 國泰航空 | CX 995 | 福州 | - | - |
13:20 | 國泰航空 | CX 238 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 12:38 |
13:20 | 國泰航空 | CX 906 | 馬尼拉 | - | - |
13:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 503 JL 7051 QR 5835 | 大阪/關西 | - | - |
13:25 | 國泰航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 509 FJ 5475 JL 7041 QR 5857 | 東京/成田 | - | - |
13:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 563 JL 7033 QR 5851 | 名古屋 | - | - |
13:30 | 越南航空 | VN 592 | 河內 | - | - |
13:35 | 國泰航空 | CX 355 | 溫州 | - | - |
13:35 | 香港航空 土耳其航空 | HX 607 TK 9205 | 東京/成田 | - | - |
13:40 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 029 AS 7333 CX 6321 HA 5001 | 東京/羽田 | - | - |
13:55 | 新加坡航空公司 | SQ 892 | 新加坡 | - | - |
13:55 | 香港航空 長榮航空 | HX 253 BR 2897 | 台北 | - | - |
13:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 821 CX 5821 | 沖繩 | - | - |
14:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 347 CA 6509 | 北京/首都 | - | - |
14:00 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 658 OM 5618 AY 5134 QR 8375 | 新加坡 | - | - |
14:00 | 國泰航空 | CX 977 | 廈門 | - | - |
14:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 959 CA 6523 | 杭州 | - | - |
14:05 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 173 DL 7921 | 首爾/仁川 | - | - |
14:10 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 841 MH 9187 OM 5841 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 13:27 |
14:10 | 峇迪航空 | OD 605 | 吉隆坡 | - | - |
14:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 718 QR 3468 BA 4572 | 雅加達 | - | - |
14:15 | 國泰航空 美國航空 英國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 780 AA 8957 BA 4570 JL 7920 QR 3480 | 泗水 | - | - |
14:20 | 長榮航空 香港航空 | BR 869 HX 1825 | 台北 | - | - |
14:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 937 CA 6536 | 武漢 | - | - |
14:20 | 泰國國際航空 海灣航空 新西蘭航空 | TG 628 GF 6328 NZ 4198 | 曼谷 | - | - |
14:25 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 419 CX 6129 | 重慶 | - | - |
14:25 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 亞的斯亞貝巴 | - | - |
14:25 | 國泰航空 | CX 363 | 上海/浦東 | - | - |
14:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 757 CX 5757 | 清邁 | - | - |
14:25 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 507 FM 3021 | 上海/浦東 | - | - |
14:30 | 國泰航空 | CX 461 | 台北 | - | - |
14:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 543 JL 7031 QR 5841 | 東京/羽田 | - | - |
14:30 | 香港快運航空 | UO 705 | 曼谷 | - | - |
14:30 | 英國航空 | BA 031 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 14:03 |
14:35 | 國泰航空 | CX 250 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 13:49 |
14:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 795 CX 5795 | 曼谷/廊曼 | - | - |
14:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 772 TK 9218 | 曼谷 | - | - |
14:45 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 382 AZ 5630 | 杜拜 | - | - |
14:55 | 香港航空 海南航空 | HX 115 HU 8205 | 杭州 | - | - |
14:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 134 QR 3464 AY 5096 BA 4138 | 墨爾本 | - | 預計 14:08 |
15:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 765 CX 6165 | 銀川 | - | - |
15:00 | 國泰航空 | CX 423 | 高雄 | - | - |
15:00 | 卡塔爾航空 捷藍航空 英國航空 國泰航空 西班牙航空 塞爾維亞航空 智利航空 阿曼航空 | QR 818 B6 6547 BA 2355 CX 9202 IB 6247 JU 8319 LA 6038 WY 6064 | 多哈 | - | - |
15:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 173 CX 5173 | 台中 | - | - |
15:10 | 海南航空 香港航空 | HU 707 HX 1207 | 海口 | - | - |
15:10 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 110 AY 5092 QR 3470 BA 4132 | 悉尼 | - | - |
15:10 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 930 AY 5120 | 馬尼拉 | - | - |
15:20 | 國泰航空 美國航空 越南航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 766 AA 8909 VN 3562 QR 3482 AY 5104 BA 4558 JL 7928 OM 5610 QF 8244 | 胡志明市 | - | - |
15:20 | 國泰航空 芬蘭航空 菲律賓航空公司 | CX 922 AY 5122 PR 3202 | 宿霧 | - | - |
15:25 | 國泰航空 | CX 495 | 台北 | - | - |
15:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 608 QR 5847 | 金邊 | - | - |
15:30 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 750 OM 5638 AY 5859 PG 4559 QR 5850 | 曼谷 | - | - |
15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 619 CX 5619 | 首爾/仁川 | - | - |
15:35 | 香港快運航空 | UO 725 | 布吉 | - | - |
15:40 | 越捷航空 | VJ 986 | 富國島 | - | - |
15:40 | 香港航空 海南航空 | HX 237 HU 8358 | 上海/浦東 | - | - |
15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福岡 | - | - |
15:50 | 大灣區航空 | HB 282 | 曼谷 | - | - |
15:55 | 曼谷航空 法國航空 香港航空 芬蘭航空 國泰航空 荷蘭皇家航空 卡塔爾航空 泰國國際航空 | PG 805 AF 4379 HX 3751 AY 6276 CX 6502 KL 3715 QR 4396 TG 7342 | 蘇梅 | - | - |
15:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 335 CA 6503 | 北京/首都 | - | - |
16:00 | 西藏航空 | TV 6073 | 運城 | - | - |
16:05 | 香港快運航空 | UO 111 | 台北 | - | - |
16:05 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 733 MF 9037 | 昆明 | - | - |
16:15 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9091 CA 3855 CX 6247 | 泉州 | - | - |
16:15 | 尼泊爾航空公司 | RA 409 | 加德滿都 | - | - |
16:20 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | - | 預計 15:44 |
16:20 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | - | - |
16:20 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 509 FM 3023 HO 3507 | 上海/浦東 | - | - |
16:20 | 長龍航空 | GJ 8053 | 杭州 | - | - |
16:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 855 HX 1829 | 台北 | - | - |
16:25 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4631 CA 8861 | 青島 | - | - |
16:30 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | - | - |
16:30 | 中國東方航空 上海航空公司 廈門航空 | MU 595 FM 3031 MF 9031 | 杭州 | - | 取消 |
16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 123 CX 5123 | 高雄 | - | - |
16:40 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | - | - |
16:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 109 CX 6109 | 北京/首都 | - | - |
16:45 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | - | - |
16:50 | 樂桃航空 | MM 6065 | 大阪/關西 | - | - |
16:50 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 175 DL 7909 | 首爾/仁川 | - | - |
16:55 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 15:51 |
16:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 690 QR 3484 AA 8897 AY 5840 OM 5620 | 新加坡 | - | - |
16:55 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | - | - |
17:00 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 | CX 453 AA 8905 QF 8232 | 首爾/仁川 | - | - |
17:00 | 國泰航空 海灣航空 | CX 618 GF 4070 | 曼谷 | - | - |
17:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | - | - |
17:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 770 QR 5837 | 布吉 | - | - |
17:05 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 070 HX 3670 NZ 4850 | 伊斯坦堡 | - | - |
17:10 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | - | - |
17:10 | 中國東方航空 | MU 2089 | 寧波 | - | - |
17:10 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | - | - |
17:15 | 國泰航空 芬蘭航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 卡塔爾航空 | CX 146 AY 5858 LX 9530 LH 7030 QR 5824 | 開恩茲 | - | - |
17:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | - | - |
17:20 | 香港航空 海南航空 | HX 205 HU 8158 | 南京 | - | - |
17:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 513 JL 7069 QR 3486 | 福岡 | - | - |
17:30 | 亞洲航空 | AK 136 | 吉隆坡 | - | - |
17:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 162 QR 3462 AY 5094 BA 4136 | 悉尼 | - | - |
17:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | - | - |
17:35 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 | QF 029 AF 9679 AY 5022 BA 7411 KL 4899 | 墨爾本 | - | - |
17:35 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3959 CZ 1500 | 成都/天府 | - | - |
17:35 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | - | - |
17:40 | 香港航空 韓亞航空 | HX 629 OZ 9293 | 首爾/仁川 | - | - |
17:40 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 722 MH 9196 | 吉隆坡 | - | - |
17:40 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | - | - |
17:40 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | - | 預計 17:24 |
17:45 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | - | - |
17:45 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 809 MU 8629 | 上海/虹橋 | - | - |
17:50 | 香港航空 | HX 657 | 沖繩 | - | - |
17:50 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 127 AF 9678 AY 5006 BA 7497 KL 4897 LA 4899 | 悉尼 | - | - |
17:50 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | - | - |
17:55 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | - | - |
17:55 | 國泰航空 | CX 443 | 台北 | - | - |
17:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 261 CX 5261 | 北京/大興 | - | - |
18:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 112 | 馬尼拉 | - | - |
18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | - | - |
18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | - | - |
18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | - | - |
18:05 | 香港航空 長榮航空 | HX 255 BR 2899 | 台北 | - | - |
18:05 | 香港航空 | HX 665 | 名古屋 | - | - |
18:05 | 美國聯合航空 | UA 801 | 洛杉磯 | - | 預計 19:30 |
18:10 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 411 AA 8894 QF 8224 QR 3499 | 首爾/仁川 | - | - |
18:10 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8033 CA 3819 | 成都/天府 | - | - |
18:15 | 香港航空 | HX 641 | 福岡 | - | - |
18:20 | 長榮航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | - | - |
18:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 東京/成田 | - | - |
18:25 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | - | - |
18:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 236 | 宿霧 | - | - |
18:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | - | - |
18:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | - | - |
18:30 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | - | - |
18:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 961 CA 6525 | 杭州 | - | - |
18:30 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | - | - |
18:40 | 泰國國際航空 加拿大航空 海灣航空 | TG 638 AC 7410 GF 6338 | 曼谷 | - | - |
18:45 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | - | - |
18:45 | 國泰航空 | CX 805 | 多倫多 | - | 預計 17:46 |
18:55 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 527 JL 7025 QR 5803 | 東京/成田 | - | - |
19:00 | 中華航空 | CI 919 | 台北 | - | - |
19:00 | 國泰航空 美國航空 海灣航空 曼谷航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 674 AA 8950 GF 4074 PG 4563 AY 5114 QR 5827 | 曼谷 | - | - |
19:00 | 國泰航空 | CX 879 | 三藩市 | - | 預計 17:57 |
19:00 | 香港快運航空 | UO 631 | 首爾/仁川 | - | - |
19:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 669 CX 5669 | 福岡 | - | - |
19:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | - | - |
19:05 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9085 CA 3893 CX 6241 | 南通 | - | - |
19:05 | 國泰航空 | CX 421 | 台北 | - | - |
19:05 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 831 OM 5831 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 18:18 |
19:10 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | - | - |
19:10 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 539 JL 7035 QF 8258 QR 5855 | 名古屋 | - | - |
19:10 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 | CX 885 AA 8938 OM 5885 | 洛杉磯 | - | 預計 18:35 |
19:10 | 國泰航空 | CX 947 | 西安 | - | - |
19:10 | 國泰航空 | CX 957 | 鄭州 | - | - |
19:10 | 香港快運航空 | UO 681 | 名古屋 | - | - |
19:15 | 香港航空 | HX 293 | 台中 | - | - |
19:15 | 國泰航空 | CX 837 | 溫哥華 | - | 預計 17:39 |
19:15 | 泰國亞洲航空 | FD 504 | 曼谷/廊曼 | - | - |
19:20 | 香港快運航空 | UO 845 | 靜岡 | - | - |
19:20 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦東 | - | - |
19:20 | 美國聯合航空 | UA 869 | 三藩市 | - | 預計 19:16 |
19:30 | 大灣區航空 | HB 327 | 東京/成田 | - | 預計 19:25 |
19:35 | 中華航空 華信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | - | - |
19:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 589 JL 7057 QR 5807 | 福岡 | - | - |
19:35 | 香港快運航空 | UO 115 | 台北 | - | - |
19:40 | 香港航空 | HX 549 | 峴港 | - | - |
19:40 | 香港航空 | HX 687 | 熊本 | - | - |
19:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | - | - |
19:40 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 929 CA 6517 | 重慶 | - | - |
19:45 | 香港航空 海南航空 | HX 241 HU 8206 | 上海/浦東 | - | - |
19:45 | 山東航空 中國國際航空 | SC 8427 CA 8867 | 濟南 | - | - |
19:55 | 亞洲航空 | AK 239 | 亞庇 | - | - |
19:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 東京/成田 | - | - |
20:00 | 酷航 | TR 976 | 新加坡 | - | - |
20:00 | 香港航空 | HX 585 | 仙台 | - | - |
