離港航班|U Lifestyle為大家報告10月28日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年10月28日, 15:30 HKT 更新
今日10月28日受影響及取消航班
02:20 - 宿霧太平洋航空 5J 243 航班取消
15:10 - 峇迪航空 OD 606 航班取消
17:10 - 中國國際航空 CA 106 航班取消
17:10 - 國泰航空 CX 6106 航班取消
21:00 - 海南航空 HU 780 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T2 | 217 | R | 啟航 14:26 |
| 14:30 | 越南航空 國泰航空 柬埔寨國家航空 | VN 593 CX 6263 K6 3593 | 河內 | T1 | 40 | H | 啟航 14:19 |
| 14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | 45 | J | 啟航 14:26 |
| 14:35 | 大灣區航空 | HB 8235 | 科羅 | T2 | 204 | Q | 截止登機 |
| 14:35 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 779 AA 8920 AY 6549 QR 3479 | 泗水 | T1 | 69 | A | 啟航 14:44 |
| 14:40 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加灣 | T1 | 12 | H | 啟航 14:36 |
| 14:40 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 612 EY 6808 TK 9200 | 大阪/關西 | T2 | 205 | R | 啟航 14:35 |
| 14:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/關西 | T2 | 208 | U | 啟航 14:36 |
| 14:45 | 中國東方航空 | MU 204 | 西安 | T1 | 515 | J | 啟航 14:45 |
| 14:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | 15 | C | 啟航 14:43 |
| 14:50 | 馬來西亞航空 芬蘭航空 國泰航空 飛螢航空 卡塔爾航空 斯里蘭卡航空 阿曼航空 | MH 073 AY 6625 CX 6001 FY 7051 QR 4971 UL 2941 WY 5584 | 吉隆坡 | T1 | 34 | H | 啟航 14:48 |
| 14:55 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 峴港 | T2 | 219 | R | 啟航 14:57 |
| 14:55 | 香港快運航空 | UO 652 | 東京/成田 | T2 | 206 | U | 啟航 14:45 |
| 15:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 773 QR 3490 | 布吉 | T1 | 67 | C | 啟航 14:59 |
| 15:00 | 香港快運航空 | UO 114 | 台北 | T2 | 218 | U | 啟航 14:59 |
| 15:05 | 國泰航空 | CX 380 | 上海/浦東 | T1 | 31 | C | 啟航 15:00 |
| 15:05 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 635 OM 5731 | 新加坡 | T1 | 66 | C | 啟航 15:06 |
| 15:10 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T2 | - | 取消 | |
| 15:15 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 621 MH 9749 QR 3477 | 檳城 | T1 | 30 | C | 啟航 15:18 |
| 15:15 | 香港快運航空 | UO 684 | 名古屋 | T2 | 207 | U | 啟航 15:10 |
| 15:20 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 瑞士國際航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 171 AY 5111 BA 4145 JL 7905 LX 9505 OM 5621 QF 8236 | 珀斯 | T1 | 62 | C | 啟航 15:20 |
| 15:25 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重慶 | T1 | 13 | J | 啟航 15:17 |
| 15:25 | 國泰航空 美國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 500 AA 8928 JL 7048 QR 5852 | 東京/成田 | T1 | 42 | A | 啟航 15:19 |
| 15:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 640 CX 5640 | 濟州 | T2 | 203 | U | 啟航 15:21 |
| 15:25 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦東 | T1 | 20 | J | 截止登機 |
| 15:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | 70 | E | 截止登機 |
| 15:30 | 國泰航空 | CX 838 | 溫哥華 | T1 | 46 | C | 截止登機 |
| 15:30 | 泰國國際航空 海灣航空 土耳其航空 | TG 629 GF 6329 TK 7115 | 曼谷 | T1 | 18 | H | 截止登機 |
| 15:35 | 國泰航空 菲律賓航空公司 | CX 915 PR 3197 | 宿霧 | T1 | 17 | C | 截止登機 |
| 15:35 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 | 東京/羽田 | T1 | 28 | G | 截止登機 |
| 15:45 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | 9 | F | 截止登機 |
| 15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | 44 | C | 最後召集 |
| 15:45 | 香港快運航空 | UO 862 | 大阪/關西 | T2 | 201 | U | 截止登機 |
| 15:50 | 香港航空 海南航空 | HX 306 HU 8169 | 北京/首都 | T2 | 209 | R | 截止登機 |
| 15:50 | 國泰航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 719 BA 4573 QR 5819 | 雅加達 | T1 | 7 | A | 最後召集 |
| 15:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | 35 | C | 最後召集 |
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 824 CX 5824 | 沖繩 | T2 | 210 | U | 截止登機 |
| 15:55 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 馬尼拉 | T1 | 24 | - | |
| 16:00 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 605 AY 5121 | 金邊/德崇 | T1 | 16 | A | 現正登機 |
| 16:05 | 重慶航空 中國南方航空 | OQ 2072 CZ 2072 | 重慶 | T1 | 60 | J | 最後召集 |
| 16:05 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 657 AA 8901 AY 5136 BA 4555 OM 5737 | 新加坡 | T1 | 50 | C | 預備登機 |
| 16:10 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T2 | 14 | Q | 現正登機 |
| 16:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 568 CX 5568 | 富國島 | T2 | 215 | U | 預備登機 |
| 16:10 | 斐濟航空 芬蘭航空 英國航空 國泰航空 | FJ 392 AY 3101 BA 8024 CX 6901 | 納迪 | T1 | 33 | E | 現正登機 |
| 16:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 214 CX 5214 | 無錫 | T2 | 214 | U | 預備登機 |
| 16:25 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 532 JL 7038 QF 8211 QR 5824 | 名古屋 | T1 | 10 | A | - |
| 16:30 | 香港航空 長榮航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T2 | 211 | R | - |
| 16:30 | 國泰航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 542 FJ 5476 JL 7032 QR 5842 | 東京/羽田 | T1 | 23 | A | - |
| 16:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 876 MH 3379 | 達拉斯 | T1 | 41 | A | 預計 16:55 |
| 16:35 | 國泰航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 840 LA 6092 MH 9184 OM 5840 | 紐約/甘迺迪 | T1 | 36 | A | - |
| 16:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 502 JL 7056 QR 5808 | 大阪/關西 | T1 | 2 | A | - |
| 16:40 | 香港快運航空 | UO 626 | 首爾/仁川 | T2 | 205 | U | - |
| 16:45 | 太陽富國航空 | 9G 501 | 富國島 | T1 | 66 | E | - |
| 16:45 | 國泰航空 美國航空 英國航空 日本航空 卡塔爾航空 越南航空 | CX 795 AA 8950 BA 4563 JL 7927 QR 5825 VN 3561 | 胡志明市 | T1 | 21 | A | - |
| 16:50 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 416 QF 8227 QR 5832 | 首爾/仁川 | T1 | 48 | C | - |
| 16:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 108 CX 5108 | 台中 | T2 | 219 | U | - |
| 16:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 558 CX 5558 | 峴港 | T2 | 208 | U | - |
| 16:55 | 國泰航空 英國航空 卡塔爾航空 越南航空 | CX 743 BA 4561 QR 5811 VN 3567 | 河內 | T1 | 1 | A | - |
| 16:55 | 香港快運航空 | UO 702 | 曼谷 | T2 | 217 | U | - |
| 16:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清邁 | T2 | 213 | U | - |
| 17:05 | 曼谷航空 國泰航空 阿提哈德航空 嘉魯達印尼航空 香港航空 荷蘭皇家航空 卡塔爾航空 泰國國際航空 | PG 806 CX 6503 EY 7732 GA 9191 HX 3752 KL 3728 QR 4440 TG 7343 | 蘇梅 | T2 | 70 | V | - |
| 17:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 312 CA 6516 | 北京/首都 | T1 | 65 | C | - |
| 17:05 | 中國東方航空 | MU 734 | 昆明 | T1 | 46 | J | - |
| 17:10 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 106 CX 6106 | 大連 | T1 | - | J | 取消 |
| 17:20 | 長龍航空 | GJ 8054 | 杭州 | T1 | 18 | K | - |
| 17:25 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 428 CX 6128 ZH 4984 | 成都/雙流 | T1 | 12 | J | - |
| 17:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 534 CX 5534 | 馬尼拉 | T2 | 203 | U | - |
| 17:25 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4632 CA 8862 | 青島 | T1 | 15 | J | - |
| 17:30 | 大灣區航空 | HB 920 | 呼和浩特 | T2 | 204 | Q | - |
| 17:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 729 MH 9197 QR 3467 | 吉隆坡 | T1 | 19 | C | - |
| 17:35 | 中華航空 | CI 916 | 台北 | T1 | 50 | F | - |
| 17:35 | 國泰航空 | CX 364 | 上海/浦東 | T1 | 43 | C | - |
| 17:40 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 695 AA 8886 JL 7909 OM 5753 | 德里 | T1 | 9 | A | - |
| 17:40 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 510 FM 3024 HO 3508 | 上海/浦東 | T1 | 69 | J | - |
| 17:45 | 國泰航空 | CX 990 | 福州 | T1 | 67 | C | - |
| 17:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 272 CX 5272 | 常州 | T2 | 209 | U | - |
| 17:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 110 CX 6110 | 北京/首都 | T1 | 16 | J | - |
| 17:50 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 080 CX 7401 LH 7158 TG 4863 TK 8722 | 奧克蘭 | T1 | 42 | H | - |
| 17:55 | 國泰航空 | CX 978 | 廈門 | T1 | 26 | C | - |
| 17:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 622 CX 5622 | 東京/羽田 | T2 | 215 | U | - |
| 18:05 | 卡塔爾航空 捷藍航空 英國航空 國泰航空 西班牙航空 智利航空 | QR 817 B6 6546 BA 2354 CX 9203 IB 6246 LA 6039 | 多哈 | T1 | 25 | E/F | - |
| 18:05 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | 64 | G | - |
| 18:10 | 大灣區航空 | HB 850 | 宜昌 | T2 | 210 | Q | - |
| 18:10 | 中國東方航空 | MU 2068 | 合肥 | T1 | 17 | J | - |
| 18:10 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 2006 DL 7914 | 首爾/仁川 | T1 | 10 | G | - |
| 18:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T2 | 206 | U | - |
| 18:20 | 四川航空 | 3U 8396 | 成都/雙流 | T1 | - | K | - |
| 18:20 | 國泰航空 | CX 920 | 長沙 | T1 | 14 | C | - |
| 18:25 | 國泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 18:25 | 國泰航空 | CX 603 | 加德滿都 | T1 | 68 | A | - |
| 18:30 | 香港航空 海南航空 | HX 232 HU 8509 | 上海/浦東 | T2 | 207 | R | - |
| 18:35 | 亞洲航空 | AK 137 | 吉隆坡 | T2 | 201 | V | - |
| 18:40 | 越南航空 國泰航空 柬埔寨國家航空 | VN 595 CX 6261 K6 3595 | 胡志明市 | T1 | - | H | - |
| 18:40 | 香港快運航空 | UO 116 | 台北 | T2 | 214 | U | - |
| 18:45 | 香港航空 海南航空 | HX 412 HU 8165 | 麗江 | T2 | 213 | R | - |
| 18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | 5 | F | - |
| 18:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 134 CX 5134 | 高雄 | T2 | 211 | U | - |
| 18:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 344 CA 6514 | 北京/首都 | T1 | 61 | C | - |
| 18:55 | 泰國國際航空 新西蘭航空 土耳其航空 | TG 639 NZ 4193 TK 8011 | 曼谷 | T1 | - | H | 預計 19:45 |
| 19:00 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 智利航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 蒙古航空 | CX 111 AY 5841 BA 4133 LA 5643 LH 7001 LX 9501 OM 5617 | 悉尼 | T1 | - | C | - |
| 19:00 | 國泰航空 美國航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 797 AA 8892 BA 4575 QR 5809 | 雅加達 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 菲律賓航空公司 | PR 307 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
| 19:05 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 智利航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 蒙古航空 | CX 135 AY 5835 BA 4139 LA 5638 LH 7011 LX 9511 OM 5611 | 墨爾本 | T1 | - | C | - |
| 19:05 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8042 CA 7934 | 南寧 | T1 | - | H | - |
| 19:10 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 19:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 916 CA 6530 | 成都/雙流 | T1 | - | C | - |
| 19:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 113 | 馬尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 19:20 | 香港航空 海南航空 | HX 169 HU 8271 | 三亞 | T2 | 205 | R | - |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 362 | 上海/浦東 | T1 | - | C | - |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 826 | 多倫多 | T1 | - | C | - |
| 19:25 | 國泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | 13 | C | - |
| 19:25 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 128 AF 9674 AY 5005 BA 7496 KL 4896 LA 4894 | 悉尼 | T1 | - | J | - |
| 19:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 850 HX 1850 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 19:30 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 030 AF 9676 AY 5015 BA 7472 KL 4894 LA 5929 | 墨爾本 | T1 | - | J | - |
| 19:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | - | J | - |
| 19:35 | 國泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 19:40 | 長榮航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 19:45 | 阿提哈德航空 香港航空 | EY 871 HX 3601 | 阿布扎比 | T1 | - | K | - |
| 19:45 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 812 MH 3347 OM 5812 | 波士頓 | T1 | - | A | - |
| 19:45 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | - | H | - |
| 19:50 | 越捷航空 | VJ 877 | 胡志明市 | T2 | - | W | - |
| 19:50 | 國泰航空 美國航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 882 AA 8935 LA 5634 MH 9192 OM 5882 | 洛杉磯 | T1 | 63 | A | - |
| 19:50 | 國泰航空 | CX 940 | 廣州 | T1 | - | C | - |
| 19:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 226 CX 5226 | 寧波 | T2 | 204 | U | - |
| 19:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 628 CX 5628 | 東京/羽田 | T2 | 208 | U | - |
| 20:05 | 中華航空 | CI 920 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 20:05 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 | CX 426 AA 8940 QF 8233 | 首爾/仁川 | T1 | - | C | - |
| 20:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 964 CA 6564 | 杭州 | T1 | - | C | - |
| 20:10 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 澳洲航空 | CX 611 AA 8958 AY 5857 QF 8249 | 科倫坡 | T1 | - | A | - |
| 20:10 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 663 AA 8948 JL 7913 OM 5601 | 孟買 | T1 | - | A | - |
| 20:15 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 679 AA 8947 JL 7933 OM 5603 | 德里 | T1 | 44 | A | - |
| 20:15 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 英國航空 斐濟航空 蒙古航空 卡塔爾航空 | CX 715 AA 8903 AY 5855 BA 4135 FJ 5462 OM 5609 QR 3471 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 20:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 20:20 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 英國航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 | CX 913 AC 9789 AY 5135 BA 4578 LH 7005 LX 9523 | 馬尼拉 | T1 | - | C | - |
| 20:20 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 810 MU 8630 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
| 20:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 768 CX 5768 | 檳城 | T2 | 203 | U | - |
| 20:30 | 蒙古航空 國泰航空 土耳其航空 | OM 2972 CX 6202 TK 8645 | 烏蘭巴托 | T1 | - | G | - |
| 20:35 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
| 20:45 | 中華航空 華信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | - | F | - |
| 20:45 | 國泰航空 | CX 623 | 班加羅爾 | T1 | - | A | - |
| 20:45 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 019 CX 6899 | 莫爾茲比港 | T1 | - | G | - |
| 20:50 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T2 | 219 | R | - |
| 20:50 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重慶 | T2 | - | R | - |
| 21:00 | 海南航空 | HU 780 | 海口 | T2 | - | Q | 取消 |
| 21:00 | 香港航空 | HX 624 | 首爾/仁川 | T2 | - | R | - |
| 21:00 | 阿聯酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | - | G | - |
| 21:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 614 CX 5614 | 首爾/仁川 | T2 | - | U | - |
| 21:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:10 | 中華航空 | CI 924 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 21:10 | 宿霧太平洋航空 | 5J 115 | 馬尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 21:15 | 中國東方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 21:15 | 美國聯合航空 | UA 152 | 胡志明市 | T1 | - | G | - |
| 21:20 | 國泰航空 | CX 302 | 上海/浦東 | T1 | - | C | - |
| 21:25 | 香港航空 海南航空 | HX 234 HU 8355 | 上海/浦東 | T2 | - | R | - |
| 21:25 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 新西蘭航空 卡塔爾航空 | CX 113 AY 5101 BA 4551 LH 7021 LX 9521 NZ 4994 QR 3475 | 奧克蘭 | T1 | - | C | - |
| 21:25 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 智利航空 蒙古航空 | CX 161 AY 5091 BA 4137 LA 5644 OM 5619 | 悉尼 | T1 | - | C | - |
| 21:25 | 國泰航空 美國航空 日本航空 | CX 641 AA 8949 JL 7915 | 馬德拉斯 | T1 | - | A | - |
| 21:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 790 CX 5790 | 亞庇 | T2 | - | U | - |
| 21:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 340 CA 6540 | 北京/首都 | T1 | - | C | - |
| 21:35 | 國泰航空 | CX 601 | 海德拉巴 | T1 | - | A | - |
| 21:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 237 | 宿霧 | T2 | - | P/R | - |
| 21:40 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 | CX 733 AA 8888 AY 5124 MH 9208 | 吉隆坡 | T1 | - | C | - |
| 21:40 | 香港快運航空 | UO 734 | 曼谷 | T2 | - | U | - |
| 21:45 | 芬蘭航空 澳洲航空 | AY 100 QF 3801 | 赫爾辛基 | T1 | - | H | - |
| 21:45 | 國泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | - | C | - |
| 22:00 | 酷航 | TR 983 | 新加坡 | T1 | - | K | - |
| 22:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 779 TK 9223 | 曼谷 | T2 | - | R | - |
| 22:10 | 國泰航空 美國航空 加拿大航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 617 AA 8919 AC 9763 AY 5129 BA 4565 OM 5635 PG 4570 QR 3452 | 曼谷 | T1 | - | C | - |
| 22:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 017 TK 9226 | 悉尼 | T2 | - | R | - |
| 22:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 260 CX 5260 | 北京/大興 | T2 | - | U | - |
| 22:30 | 美國聯合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | - | G | - |
| 22:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 121 | 克拉克 | T2 | - | P/R | - |
| 22:45 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | - | D | - |
| 22:45 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 721 AA 8923 AY 5839 BA 4559 JL 7916 OM 5659 QF 8245 | 胡志明市 | T1 | - | A | - |
| 22:45 | 英國航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | J | - |
| 22:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 洛杉磯 | T1 | - | G | 預計 08:30 (29/10/2026) |
| 22:55 | 菲律賓航空公司 | PR 311 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
| 23:00 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 888 AF 8404 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | D | - |
| 23:00 | 香港航空 | HX 080 | 溫哥華 | T2 | - | Q | - |
| 23:00 | 國泰航空 | CX 251 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | C | - |
| 23:10 | 國泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 23:15 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 143 AY 5103 BA 4149 JL 7917 LH 7017 LX 9503 OM 5683 QF 8234 | 珀斯 | T1 | - | C | - |
| 23:15 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | - | K | - |
| 23:30 | 國泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | C | - |
| 23:30 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 139 CX 6633 | 蘇黎世 | T1 | - | F | - |
| 23:35 | 香港航空 土耳其航空 | HX 767 TK 9215 | 曼谷 | T2 | - | R | - |
| 23:45 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法蘭克福 | T1 | - | F | - |
| 23:55 | 埃塞俄比亞航空 | ET 645 | 亞的斯亞貝巴 | T1 | - | K | - |
| 23:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 624 CX 5624 | 東京/羽田 | T2 | - | U | - |
資料來源:香港機場管理局
延伸閱讀:

