離港航班|U Lifestyle為大家報告7月12日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年7月12日, 22:45 HKT 更新
今日7月12日受影響及取消航班
00:05 - 大灣區航空 HB 231 航班取消
02:00 - 釜山航空 BX 392 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:50 | 國泰航空 加拿大航空 卡塔爾航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 斐濟航空 美國航空 | CX 617 AC 9763 QR 3452 OM 5635 PG 4570 AY 5129 FJ 5454 AA 8919 | 曼谷 | T1 | 61 | A | 啟航 21:59 |
21:55 | 大灣區航空 | HB 872 | 張家界 | T1 | 210 | D | 啟航 21:54 |
21:55 | 國泰航空 | CX 673 | 海德拉巴 | T1 | 70 | B/C | 啟航 22:03 |
21:55 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 939 AY 5137 | 馬尼拉 | T1 | 45 | B/C | 啟航 22:07 |
22:05 | 香港快運航空 | UO 710 | 曼谷 | T1 | 203 | H | 啟航 22:10 |
22:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 234 CX 5234 | 北京/大興 | T1 | 217 | H | 啟航 22:11 |
22:20 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | 24 | D | 啟航 22:27 |
22:25 | 香港航空 | HX 017 | 悉尼 | T1 | 214 | K | 截止登機 |
22:30 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | 34 | D | 啟航 22:30 |
22:30 | 美國聯合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | 65 | G | 啟航 22:26 |
22:35 | 香港快運航空 | UO 516 | 馬尼拉 | T1 | 209 | H | 截止登機 |
22:40 | 國泰航空 | CX 251 | 倫敦/希斯路 | T1 | 29 | B/C | 截止登機 |
22:50 | 國泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | 48 | A | 截止登機 |
22:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T1 | 202 | K | 最後召集 |
22:55 | 國泰航空 日本航空 | CX 667 JL 7935 | 達卡 | T1 | 28 | B/C | 最後召集 |
23:00 | 香港航空 | HX 080 | 溫哥華 | T1 | 216 | K | 最後召集 |
23:00 | 菲律賓航空公司 | PR 311 | 馬尼拉 | T1 | 10 | F | - |
23:00 | 英國航空 | BA 032 | 倫敦/希斯路 | T1 | 7 | J | 截止登機 |
23:05 | 國泰航空 | CX 237 | 倫敦/希斯路 | T1 | 47 | B/C | 預備登機 |
23:15 | 國泰航空 | CX 255 | 倫敦/希斯路 | T1 | 2 | B/C | 預計 23:40 |
23:15 | 國泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | 33 | B/C | 現正登機 |
23:15 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 139 CX 6633 | 蘇黎世 | T1 | 25 | F | 現正登機 |
23:25 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法蘭克福 | T1 | 27 | F | - |
23:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 624 CX 5624 | 東京/羽田 | T1 | 204 | H | 預備登機 |
23:50 | 香港航空 土耳其航空 | HX 767 TK 9215 | 曼谷 | T1 | - | K | 預計 00:25 (13/07/2025) |
23:55 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 智利航空 | CX 101 AY 5093 OM 5615 BA 4131 LA 6096 | 悉尼 | T1 | 34 | A | - |
23:55 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法蘭克福 | T1 | 1 | A | - |
資料來源:香港機場管理局
延伸閱讀: