離港航班|U Lifestyle為大家報告7月26日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年7月26日, 15:30 HKT 更新
今日7月26日受影響及取消航班
00:50 - 國泰航空 CX 233 航班取消
00:55 - 捷星日本航空 GK 028 航班取消
00:55 - 樂桃航空 MM 068 航班取消
01:05 - 國泰航空 CX 749 航班取消
01:05 - 智利航空 LA 5632 航班取消
01:05 - 日本航空 JL 7901 航班取消
01:10 - 國泰航空 CX 872 航班取消
01:10 - 馬來西亞航空 MH 9198 航班取消
01:10 - 蒙古航空 OM 5872 航班取消
01:10 - 美國航空 AA 8930 航班取消
01:15 - 國泰航空 CX 950 航班取消
01:15 - 國泰航空 CX 998 航班取消
01:15 - 中國國際航空 CA 6558 航班取消
01:15 - 香港快運航空 UO 854 航班取消
01:20 - 國泰航空 CX 524 航班取消
01:20 - 卡塔爾航空 QR 5844 航班取消
01:20 - 日本航空 JL 7040 航班取消
01:20 - 美國航空 AA 8884 航班取消
01:45 - 國泰航空 CX 659 航班取消
01:45 - 卡塔爾航空 QR 3459 航班取消
01:45 - 芬蘭航空 AY 5133 航班取消
01:45 - 蒙古航空 OM 5613 航班取消
01:45 - 斐濟航空 FJ 5472 航班取消
01:55 - 國泰航空 CX 566 航班取消
01:55 - 卡塔爾航空 QR 5838 航班取消
01:55 - 日本航空 JL 7050 航班取消
02:00 - 國泰航空 CX 844 航班取消
02:00 - 馬來西亞航空 MH 9210 航班取消
02:00 - 智利航空 LA 5631 航班取消
02:00 - 蒙古航空 OM 5844 航班取消
02:10 - 香港快運航空 UO 656 航班取消
02:10 - 國泰航空 CX 5656 航班取消
02:15 - 香港航空 HX 542 航班取消
02:35 - 香港航空 HX 606 航班取消
02:35 - 土耳其航空 TK 9204 航班取消
02:50 - 香港航空 HX 616 航班取消
02:50 - 土耳其航空 TK 9211 航班取消
02:50 - 阿提哈德航空 EY 6810 航班取消
07:05 - 香港快運航空 UO 522 航班取消
07:05 - 國泰航空 CX 5522 航班取消
07:20 - 國泰航空 CX 907 航班取消
07:25 - 國泰航空 CX 334 航班取消
07:25 - 中國國際航空 CA 6504 航班取消
07:25 - 香港快運航空 UO 704 航班取消
07:30 - 中國東方航空 MU 726 航班取消
07:30 - 上海航空公司 FM 3030 航班取消
07:40 - 香港快運航空 UO 540 航班取消
07:40 - 美國聯合航空 UA 820 航班取消
07:45 - 國泰航空 CX 958 航班取消
07:45 - 中國國際航空 CA 6524 航班取消
07:45 - 香港快運航空 UO 598 航班取消
07:45 - 國泰航空 CX 5598 航班取消
07:50 - 國泰航空 CX 982 航班取消
07:55 - 國泰航空 CX 434 航班取消
07:55 - 卡塔爾航空 QR 3498 航班取消
07:55 - 美國航空 AA 8959 航班取消
07:55 - 國泰航空 CX 921 航班取消
07:55 - 加拿大航空 AC 9767 航班取消
07:55 - 菲律賓航空公司 PR 3201 航班取消
07:55 - 芬蘭航空 AY 5113 航班取消
07:55 - 德國漢莎航空 LH 7007 航班取消
07:55 - 香港快運航空 UO 192 航班取消
07:55 - 國泰航空 CX 5192 航班取消
08:00 - 國泰航空 CX 488 航班取消
08:00 - 國泰航空 CX 691 航班取消
08:00 - 卡塔爾航空 QR 3487 航班取消
08:00 - 蒙古航空 OM 5661 航班取消
08:00 - 斐濟航空 FJ 5458 航班取消
08:00 - 美國航空 AA 8898 航班取消
08:00 - 國泰航空 CX 705 航班取消
08:00 - 曼谷航空 PG 4550 航班取消
08:00 - 卡塔爾航空 QR 3469 航班取消
08:00 - 加拿大航空 AC 9773 航班取消
08:00 - 斐濟航空 FJ 5470 航班取消
08:00 - 芬蘭航空 AY 5847 航班取消
08:00 - 蒙古航空 OM 5645 航班取消
08:00 - 美國航空 AA 8906 航班取消
08:00 - 香港快運航空 UO 130 航班取消
08:05 - 國泰航空 CX 257 航班取消
08:05 - 國泰航空 CX 771 航班取消
08:05 - 卡塔爾航空 QR 5817 航班取消
08:05 - 加拿大航空 AC 9799 航班取消
08:05 - 芬蘭航空 AY 5123 航班取消
08:10 - 國泰航空 CX 316 航班取消
08:10 - 國泰航空 CX 564 航班取消
08:10 - 日本航空 JL 7054 航班取消
08:10 - 國泰航空 CX 596 航班取消
08:10 - 卡塔爾航空 QR 5826 航班取消
08:10 - 日本航空 JL 7028 航班取消
08:10 - 國泰航空 CX 723 航班取消
08:10 - 加拿大航空 AC 9781 航班取消
08:10 - 馬來西亞航空 MH 9189 航班取消
08:10 - 卡塔爾航空 QR 3470 航班取消
08:15 - 國泰航空 CX 512 航班取消
08:15 - 卡塔爾航空 QR 5849 航班取消
08:15 - 日本航空 JL 7068 航班取消
08:15 - 國泰航空 CX 526 航班取消
08:15 - 卡塔爾航空 QR 5840 航班取消
08:15 - 日本航空 JL 7026 航班取消
08:15 - 美國航空 AA 8956 航班取消
08:15 - 斐濟航空 FJ 5478 航班取消
08:15 - 國泰航空 CX 633 航班取消
08:15 - 馬來西亞航空 MH 9750 航班取消
08:15 - 卡塔爾航空 QR 3481 航班取消
08:15 - 芬蘭航空 AY 5853 航班取消
08:20 - 國泰航空 CX 767 航班取消
08:20 - 卡塔爾航空 QR 5821 航班取消
08:20 - 芬蘭航空 AY 5843 航班取消
08:20 - 蒙古航空 OM 5644 航班取消
08:20 - 加拿大航空 AC 9769 航班取消
08:20 - 日本航空 JL 7919 航班取消
08:20 - 越南航空 VN 3563 航班取消
08:20 - 英國航空 BA 4559 航班取消
08:20 - 印度航空公司 AI 315 航班取消
08:25 - 香港快運航空 UO 552 航班取消
08:25 - 國泰航空 CX 5552 航班取消
08:30 - 中國國際航空 CA 118 航班取消
08:30 - 國泰航空 CX 6118 航班取消
08:30 - 中國南方航空 CZ 5010 航班取消
08:30 - 四川航空 3U 7004 航班取消
08:30 - 廈門航空 MF 9236 航班取消
08:30 - 國泰航空 CX 914 航班取消
08:30 - 大灣區航空 HB 702 航班取消
08:35 - 國泰航空 CX 432 航班取消
08:35 - 國泰航空 CX 530 航班取消
08:35 - 日本航空 JL 7034 航班取消
08:35 - 國泰航空 CX 607 航班取消
08:35 - 芬蘭航空 AY 5131 航班取消
08:40 - 國泰航空 CX 548 航班取消
08:40 - 卡塔爾航空 QR 5820 航班取消
08:40 - 日本航空 JL 7030 航班取消
08:40 - 斐濟航空 FJ 5452 航班取消
08:40 - 國泰航空 CX 759 航班取消
08:40 - 海灣航空 GF 4079 航班取消
08:40 - 卡塔爾航空 QR 3493 航班取消
08:40 - 蒙古航空 OM 5663 航班取消
08:40 - 斐濟航空 FJ 5464 航班取消
08:45 - 香港航空 HX 628 航班取消
08:45 - 韓亞航空 OZ 9294 航班取消
08:45 - 國泰航空 CX 741 航班取消
08:45 - 加拿大航空 AC 9771 航班取消
08:45 - 卡塔爾航空 QR 5813 航班取消
08:45 - 芬蘭航空 AY 5139 航班取消
08:45 - 馬來西亞航空 MH 079 航班取消
08:45 - 國泰航空 CX 6011 航班取消
08:45 - 飛螢航空 FY 7053 航班取消
08:45 - 斯里蘭卡航空 UL 2779 航班取消
08:45 - 芬蘭航空 AY 6627 航班取消
08:45 - 卡塔爾航空 QR 4987 航班取消
09:00 - 國泰航空 CX 390 航班取消
09:00 - 中國國際航空 CA 6510 航班取消
09:00 - 國泰航空 CX 466 航班取消
09:00 - 國泰航空 CX 717 航班取消
09:00 - 曼谷航空 PG 4552 航班取消
09:00 - 卡塔爾航空 QR 3453 航班取消
09:00 - 芬蘭航空 AY 5849 航班取消
09:00 - 蒙古航空 OM 5665 航班取消
09:00 - 美國航空 AA 8891 航班取消
09:00 - 國泰航空 CX 901 航班取消
09:05 - 新加坡航空公司 SQ 899 航班取消
09:05 - 國泰航空 CX 504 航班取消
09:05 - 卡塔爾航空 QR 5846 航班取消
09:05 - 日本航空 JL 7042 航班取消
09:05 - 美國航空 AA 8880 航班取消
09:05 - 斐濟航空 FJ 5480 航班取消
09:05 - 國泰航空 CX 830 航班取消
09:05 - 智利航空 LA 5639 航班取消
09:05 - 蒙古航空 OM 5830 航班取消
09:05 - 馬來西亞航空 MH 9209 航班取消
09:10 - 國泰航空 CX 139 航班取消
09:10 - 芬蘭航空 AY 5105 航班取消
09:10 - 蒙古航空 OM 5681 航班取消
09:10 - 英國航空 BA 4135 航班取消
09:10 - 國泰航空 CX 777 航班取消
09:10 - 卡塔爾航空 QR 3483 航班取消
09:10 - 芬蘭航空 AY 6550 航班取消
09:10 - 英國航空 BA 4141 航班取消
09:10 - 美國航空 AA 8913 航班取消
09:15 - 國泰航空 CX 330 航班取消
09:15 - 國泰航空 CX 580 航班取消
09:15 - 澳洲航空 QF 8215 航班取消
09:15 - 卡塔爾航空 QR 5804 航班取消
09:15 - 日本航空 JL 7062 航班取消
09:20 - 國泰航空 CX 368 航班取消
09:25 - 美國達美航空 DL 088 航班取消
09:25 - 國泰航空 CX 410 航班取消
09:25 - 澳洲航空 QF 8223 航班取消
09:25 - 美國航空 AA 8887 航班取消
09:25 - 國泰航空 CX 755 航班取消
09:25 - 曼谷航空 PG 4554 航班取消
09:25 - 卡塔爾航空 QR 3456 航班取消
09:25 - 蒙古航空 OM 5657 航班取消
09:25 - 美國航空 AA 8940 航班取消
09:30 - 全日空 NH 812 航班取消
09:30 - 加拿大航空 AC 6287 航班取消
09:30 - 新西蘭航空 NZ 4148 航班取消
09:30 - 美國聯合航空 UA 7988 航班取消
09:30 - 國泰航空 CX 970 航班取消
09:35 - 國泰航空 CX 342 航班取消
09:45 - 中國東方航空 MU 724 航班取消
09:45 - 上海航空公司 FM 3028 航班取消
09:45 - 加拿大航空 AC 008 航班取消
09:45 - 泰國國際航空 TG 5866 航班取消
09:55 - 國泰航空 CX 450 航班取消
09:55 - 日本航空 JL 7044 航班取消
10:00 - 國泰航空 CX 785 航班取消
10:00 - 卡塔爾航空 QR 3485 航班取消
10:00 - 芬蘭航空 AY 6547 航班取消
10:00 - 英國航空 BA 4560 航班取消
10:00 - 國泰航空 CX 986 航班取消
10:00 - 中國國際航空 CA 6522 航班取消
10:00 - 宿霧太平洋航空 5J 149 航班取消
10:10 - 長榮航空 BR 892 航班取消
10:10 - 香港航空 HX 1820 航班取消
10:10 - 中華航空 CI 934 航班取消
10:10 - 華信航空 AE 5214 航班取消
10:10 - 國泰航空 CX 494 航班取消
10:10 - 國泰航空 CX 536 航班取消
10:10 - 澳洲航空 QF 8213 航班取消
10:10 - 卡塔爾航空 QR 8371 航班取消
10:10 - 日本航空 JL 7036 航班取消
10:15 - 中華航空 CI 602 航班取消
10:15 - 海南航空 HU 706 航班取消
10:15 - 香港航空 HX 1706 航班取消
10:15 - 國泰航空 CX 954 航班取消
10:25 - 國泰航空 CX 356 航班取消
10:25 - 國泰航空 CX 376 航班取消
10:25 - 國泰航空 CX 506 航班取消
10:25 - 卡塔爾航空 QR 5822 航班取消
10:25 - 日本航空 JL 7052 航班取消
10:30 - 中國國際航空 CA 108 航班取消
10:30 - 國泰航空 CX 6108 航班取消
10:40 - 國泰航空 CX 520 航班取消
10:40 - 卡塔爾航空 QR 5828 航班取消
10:40 - 日本航空 JL 7046 航班取消
10:40 - 斐濟航空 FJ 5482 航班取消
10:40 - 美國航空 AA 8882 航班取消
10:55 - 香港快運航空 UO 110 航班取消
10:55 - 國泰航空 CX 5110 航班取消
11:00 - 國泰航空 CX 588 航班取消
11:00 - 卡塔爾航空 QR 3496 航班取消
11:00 - 日本航空 JL 7058 航班取消
11:00 - 國泰航空 CX 828 航班取消
11:00 - 國泰航空 CX 956 航班取消
11:00 - 宿霧太平洋航空 5J 111 航班取消
11:05 - 長榮航空 BR 852 航班取消
11:05 - 香港航空 HX 1822 航班取消
11:05 - 中華航空 CI 904 航班取消
11:05 - 國泰航空 CX 424 航班取消
11:15 - 國泰航空 CX 739 航班取消
11:15 - 美國航空 AA 8942 航班取消
11:15 - 蒙古航空 OM 5679 航班取消
11:15 - 海灣航空 GF 4073 航班取消
11:15 - 卡塔爾航空 QR 3492 航班取消
11:20 - 國泰航空 CX 163 航班取消
11:20 - 芬蘭航空 AY 5845 航班取消
11:20 - 英國航空 BA 4577 航班取消
11:20 - 蒙古航空 OM 5673 航班取消
11:25 - 中國東方航空 MU 9624 航班取消
11:25 - 廈門航空 MF 9036 航班取消
11:35 - 中國東方航空 MU 766 航班取消
11:35 - 上海航空公司 FM 3034 航班取消
11:50 - 國泰航空 CX 791 航班取消
11:50 - 海灣航空 GF 4087 航班取消
11:50 - 芬蘭航空 AY 5097 航班取消
11:50 - 美國航空 AA 8924 航班取消
11:50 - 蒙古航空 OM 5691 航班取消
11:55 - 國泰航空 CX 157 航班取消
11:55 - 日本航空 JL 7907 航班取消
11:55 - 芬蘭航空 AY 5107 航班取消
11:55 - 英國航空 BA 4147 航班取消
11:55 - 蒙古航空 OM 5631 航班取消
12:00 - 國泰航空 CX 332 航班取消
12:00 - 中國國際航空 CA 6502 航班取消
12:00 - 國泰航空 CX 653 航班取消
12:00 - 曼谷航空 PG 4556 航班取消
12:00 - 海灣航空 GF 4057 航班取消
12:00 - 卡塔爾航空 QR 5853 航班取消
12:00 - 蒙古航空 OM 5643 航班取消
12:00 - 美國航空 AA 8941 航班取消
12:05 - 長榮航空 BR 846 航班取消
12:05 - 香港航空 HX 1846 航班取消
12:10 - 國泰航空 CX 806 航班取消
12:10 - 蒙古航空 OM 5806 航班取消
12:15 - 國泰航空 CX 960 航班取消
12:15 - 中國國際航空 CA 6526 航班取消
12:20 - 大韓航空 KE 2002 航班取消
12:20 - 美國達美航空 DL 7772 航班取消
12:20 - 西捷航空 WS 6034 航班取消
12:20 - 加拿大航空 AC 6297 航班取消
12:25 - 柬埔寨航空 KR 508 航班取消
12:30 - 深圳航空公司 ZH 9096 航班取消
12:30 - 中國國際航空 CA 3362 航班取消
12:30 - 國泰航空 CX 6250 航班取消
12:35 - 國泰航空 CX 783 航班取消
12:35 - 美國航空 AA 8921 航班取消
12:40 - 國泰航空 CX 725 航班取消
12:40 - 馬來西亞航空 MH 9195 航班取消
12:45 - 國泰航空 CX 884 航班取消
12:45 - 智利航空 LA 5635 航班取消
12:45 - 美國航空 AA 8937 航班取消
12:45 - 馬來西亞航空 MH 9204 航班取消
12:45 - 蒙古航空 OM 5884 航班取消
12:45 - 國泰航空 CX 952 航班取消
12:50 - 中國國際航空 CA 104 航班取消
12:50 - 國泰航空 CX 6104 航班取消
12:50 - 中國東方航空 MU 502 航班取消
12:50 - 上海航空公司 FM 3016 航班取消
13:10 - 國泰航空 CX 400 航班取消
13:20 - 中國國際航空 CA 412 航班取消
13:20 - 國泰航空 CX 6122 航班取消
13:20 - 深圳航空公司 ZH 4814 航班取消
13:20 - 國泰航空 CX 598 航班取消
13:20 - 日本航空 JL 7938 航班取消
13:20 - 國泰航空 CX 775 航班取消
13:20 - 曼谷航空 PG 4568 航班取消
13:20 - 海灣航空 GF 4085 航班取消
13:20 - 卡塔爾航空 QR 3474 航班取消
13:20 - 蒙古航空 OM 5667 航班取消
13:20 - 美國航空 AA 8900 航班取消
13:25 - 國泰航空 CX 253 航班取消
13:25 - 國泰航空 CX 870 航班取消
13:25 - 美國航空 AA 8929 航班取消
13:25 - 馬來西亞航空 MH 9180 航班取消
13:25 - 蒙古航空 OM 5870 航班取消
13:30 - 中國國際航空 CA 102 航班取消
13:30 - 國泰航空 CX 6102 航班取消
13:30 - 長榮航空 BR 868 航班取消
13:30 - 香港航空 HX 1824 航班取消
13:35 - 中國東方航空 MU 5016 航班取消
13:35 - 國泰航空 CX 420 航班取消
13:35 - 國泰航空 CX 928 航班取消
13:35 - 中國國際航空 CA 6518 航班取消
13:40 - 國泰航空 CX 360 航班取消
13:55 - 國泰航空 CX 392 航班取消
13:55 - 中國國際航空 CA 6512 航班取消
13:55 - 上海航空公司 FM 812 航班取消
13:55 - 中國東方航空 MU 8596 航班取消
14:00 - 宿霧太平洋航空 5J 143 航班取消
14:05 - 中華航空 CI 910 航班取消
14:05 - 國泰航空 CX 919 航班取消
14:10 - 國泰航空 CX 310 航班取消
14:25 - 國泰航空 CX 418 航班取消
14:25 - 卡塔爾航空 QR 8370 航班取消
14:30 - 國泰航空 CX 629 航班取消
14:30 - 卡塔爾航空 QR 3479 航班取消
14:30 - 芬蘭航空 AY 6549 航班取消
14:30 - 美國航空 AA 8920 航班取消
14:30 - 國泰航空 CX 751 航班取消
14:30 - 曼谷航空 PG 4558 航班取消
14:30 - 海灣航空 GF 4061 航班取消
14:30 - 卡塔爾航空 QR 3472 航班取消
14:30 - 蒙古航空 OM 5637 航班取消
14:35 - 中國國際航空 CA 112 航班取消
14:35 - 國泰航空 CX 6112 航班取消
14:35 - 中國東方航空 MU 204 航班取消
14:35 - 廈門航空 MF 9034 航班取消
14:45 - 國泰航空 CX 773 航班取消
14:45 - 卡塔爾航空 QR 3490 航班取消
14:45 - 加拿大航空 AC 9797 航班取消
14:50 - 中國國際航空 CA 420 航班取消
14:50 - 國泰航空 CX 6130 航班取消
15:00 - 國泰航空 CX 171 航班取消
15:00 - 澳洲航空 QF 8236 航班取消
15:00 - 芬蘭航空 AY 5111 航班取消
15:00 - 日本航空 JL 7905 航班取消
15:00 - 英國航空 BA 4145 航班取消
15:00 - 蒙古航空 OM 5621 航班取消
15:00 - 國泰航空 CX 336 航班取消
15:00 - 中國國際航空 CA 6506 航班取消
15:00 - 國泰航空 CX 380 航班取消
15:05 - 國泰航空 CX 635 航班取消
15:05 - 芬蘭航空 AY 5833 航班取消
15:05 - 蒙古航空 OM 5731 航班取消
15:20 - 國泰航空 CX 500 航班取消
15:20 - 卡塔爾航空 QR 5852 航班取消
15:20 - 日本航空 JL 7048 航班取消
15:20 - 美國航空 AA 8928 航班取消
15:20 - 國泰航空 CX 925 航班取消
15:20 - 加拿大航空 AC 9777 航班取消
15:20 - 菲律賓航空公司 PR 3199 航班取消
15:20 - 菲律賓航空公司 PR 3197 航班取消
15:25 - 長榮航空 BR 870 航班取消
15:25 - 香港航空 HX 1826 航班取消
15:35 - 國泰航空 CX 655 航班取消
15:35 - 國泰航空 CX 769 航班取消
15:35 - 卡塔爾航空 QR 5825 航班取消
15:35 - 日本航空 JL 7927 航班取消
15:35 - 越南航空 VN 3561 航班取消
15:35 - 英國航空 BA 4563 航班取消
15:35 - 蒙古航空 OM 5650 航班取消
15:40 - 西藏航空 TV 9702 航班取消
15:45 - 國泰航空 CX 472 航班取消
15:45 - 國泰航空 CX 719 航班取消
15:45 - 卡塔爾航空 QR 5819 航班取消
15:45 - 英國航空 BA 4573 航班取消
15:55 - 國泰航空 CX 810 航班取消
16:15 - 國泰航空 CX 532 航班取消
16:15 - 澳洲航空 QF 8211 航班取消
16:15 - 卡塔爾航空 QR 5824 航班取消
16:15 - 日本航空 JL 7038 航班取消
18:55 - 國泰航空 CX 603 航班取消
19:00 - 大灣區航空 HB 2295 航班取消
19:00 - 國泰航空 CX 135 航班取消
19:00 - 芬蘭航空 AY 5835 航班取消
19:00 - 蒙古航空 OM 5611 航班取消
19:00 - 德國漢莎航空 LH 7011 航班取消
19:00 - 英國航空 BA 4139 航班取消
19:05 - 國泰航空 CX 111 航班取消
19:05 - 芬蘭航空 AY 5841 航班取消
19:05 - 蒙古航空 OM 5617 航班取消
19:05 - 德國漢莎航空 LH 7001 航班取消
19:05 - 英國航空 BA 4133 航班取消
19:15 - 國泰航空 CX 916 航班取消
19:15 - 中國國際航空 CA 6530 航班取消
19:25 - 國泰航空 CX 304 航班取消
20:25 - 國泰航空 CX 942 航班取消
20:25 - 中國國際航空 CA 6542 航班取消
20:25 - 新畿內亞航空 PX 019 航班取消
20:25 - 國泰航空 CX 6899 航班取消
20:35 - 國泰航空 CX 651 航班取消
20:35 - 日本航空 JL 7915 航班取消
20:35 - 美國航空 AA 8949 航班取消
20:45 - 吉祥航空 HO 1292 航班取消
20:45 - 中國東方航空 MU 3952 航班取消
20:55 - 國泰航空 CX 623 航班取消
21:30 - 國泰航空 CX 733 航班取消
21:30 - 馬來西亞航空 MH 9208 航班取消
21:30 - 芬蘭航空 AY 5127 航班取消
21:40 - 國泰航空 CX 448 航班取消
21:55 - 大灣區航空 HB 2549 航班取消
22:30 - 國泰航空 CX 673 航班取消
23:15 - 國泰航空 CX 271 航班取消
23:55 - 國泰航空 CX 289 航班取消
23:55 - 德國漢莎航空 LH 7015 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 峴港 | T2 | - | R | 預計 20:50 |
| 14:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 629 QR 3479 AY 6549 AA 8920 | 泗水 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 14:30 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 | CX 751 PG 4558 GF 4061 QR 3472 OM 5637 | 曼谷 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 14:30 | 越南航空 | VN 593 | 河內 | T1 | 27 | D | 截止登機 |
| 14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | 取消 |
| 14:35 | 全日空 美國聯合航空 | NH 860 UA 7918 | 東京/羽田 | T1 | 60 | E | 現正登機 |
| 14:35 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 204 MF 9034 | 西安 | T1 | - | J | 取消 |
| 14:35 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 卡塔爾航空 | MH 073 CX 6001 FY 7051 UL 2773 AY 6625 WY 5584 QR 4971 | 吉隆坡 | T1 | 30 | H | 截止登機 |
| 14:45 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加灣 | T1 | 29 | H | 啟航 14:44 |
| 14:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 加拿大航空 | CX 773 QR 3490 AC 9797 | 布吉 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 14:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重慶 | T1 | - | J | 取消 |
| 14:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 670 CX 5670 | 名古屋 | T2 | 521 | U | 啟航 14:52 |
| 14:55 | 香港快運航空 | UO 114 | 台北 | T2 | - | U | 預計 17:45 |
| 14:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/關西 | T2 | 211 | U | 預計 17:25 |
| 15:00 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 日本航空 英國航空 蒙古航空 | CX 171 QF 8236 AY 5111 JL 7905 BA 4145 OM 5621 | 珀斯 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:00 | 國泰航空 | CX 380 | 上海/浦東 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:00 | 香港快運航空 | UO 758 | 曼谷 | T2 | 219 | U | 啟航 14:53 |
| 15:05 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 635 AY 5833 OM 5731 | 新加坡 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦東 | T1 | 12 | J | 預計 15:30 |
| 15:10 | 中國南方航空 | CZ 6048 | 哈爾濱 | T1 | 19 | J | 啟航 15:05 |
| 15:10 | 香港航空 韓亞航空 | HX 791 OZ 9299 | 馬累 | T2 | 216 | R | 啟航 15:21 |
| 15:10 | 香港快運航空 | UO 652 | 東京/成田 | T2 | 217 | U | 預計 15:30 |
| 15:15 | 香港航空 海南航空 | HX 216 HU 8209 | 南京 | T2 | 203 | R | 現正登機 |
| 15:15 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 | 東京/羽田 | T1 | 7 | G | 啟航 15:24 |
| 15:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 694 CX 5694 | 福岡 | T2 | 210 | U | 啟航 15:05 |
| 15:15 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T2 | - | W | 預計 17:15 |
| 15:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 美國航空 | CX 500 QR 5852 JL 7048 AA 8928 | 東京/成田 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:20 | 國泰航空 加拿大航空 菲律賓航空公司 菲律賓航空公司 | CX 925 AC 9777 PR 3199 PR 3197 | 宿霧 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | 取消 |
| 15:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T2 | 212 | R | 預備登機 |
| 15:30 | 泰國國際航空 | TG 629 | 曼谷 | T1 | 18 | H | 截止登機 |
| 15:35 | 國泰航空 | CX 655 | 金邊/德崇 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 越南航空 英國航空 蒙古航空 | CX 769 QR 5825 JL 7927 VN 3561 BA 4563 OM 5650 | 胡志明市 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 784 CX 5784 | 布吉 | T2 | 205 | U | 預計 15:35 |
| 15:40 | 西藏航空 | TV 9702 | 成都/天府, 拉薩 | T1 | - | K | 取消 |
| 15:40 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | 8 | F | 截止登機 |
| 15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加達 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 824 CX 5824 | 沖繩 | T2 | 213 | U | 預計 16:00 |
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 862 CX 5862 | 大阪/關西 | T2 | 219 | U | 預計 16:05 |
| 15:55 | 國泰航空 | CX 810 | 溫哥華 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 16:00 | 大灣區航空 | HB 850 | 宜昌 | T2 | - | Q/S | 預計 22:50 |
| 16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | 17 | B/C | 預計 18:00 |
| 16:05 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T2 | 68 | Q | 現正登機 |
| 16:05 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 | CX 701 PG 4560 GF 4081 QR 3451 OM 5639 | 曼谷 | T1 | 44 | B/C | 預計 18:00 |
| 16:05 | 國泰航空 | CX 876 | 達拉斯 | T1 | 32 | B/C | 預計 18:00 |
| 16:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 596 CX 5596 | 富國島 | T2 | - | U | 預計 20:00 |
| 16:15 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 馬尼拉 | T1 | 25 | D | 預計 16:15 |
| 16:15 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 532 QF 8211 QR 5824 JL 7038 | 名古屋 | T1 | - | B/C | 取消 |
| 16:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 214 CX 5214 | 無錫 | T2 | 230 | U | 現正登機 |
| 16:15 | 斐濟航空 日本航空 芬蘭航空 英國航空 國泰航空 | FJ 392 JL 5363 AY 3101 BA 8024 CX 6901 | 納迪 | T1 | - | E | 預計 21:30 |
| 16:20 | 香港航空 長榮航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T2 | - | R | 預計 20:00 |
