離港航班|U Lifestyle為大家報告10月25日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年10月25日, 06:45 HKT 更新
今日10月25日受影響及取消航班
07:55 - 香港航空 HX 112 航班取消
08:10 - 中國國際航空 CA 764 航班取消
16:10 - 海南航空 HU 720 航班取消
16:10 - 香港航空 HX 1720 航班取消
16:40 - 酷航 TR 975 航班取消
21:00 - 海南航空 HU 780 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 香港快運航空 | UO 618 | 首爾/仁川 | T2 | 204 | U | 現正登機 |
| 07:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 334 CA 6504 | 北京/首都 | T1 | 46 | A | 預備登機 |
| 07:25 | 香港快運航空 | UO 724 | 布吉 | T2 | 211 | U | 現正登機 |
| 07:30 | 國泰航空 | CX 907 | 馬尼拉 | T1 | 15 | C | - |
| 07:30 | 香港快運航空 | UO 820 | 沖繩 | T2 | 523 | U | 現正登機 |
| 07:30 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 726 FM 3030 | 上海/浦東 | T1 | 524 | J | 現正登機 |
| 07:35 | 香港快運航空 | UO 540 | 河內 | T2 | 230 | U | 現正登機 |
| 07:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 522 CX 5522 | 克拉克 | T2 | 218 | U | - |
| 07:40 | 國泰航空 蒙古航空 斐濟航空 卡塔爾航空 海灣航空 | CX 2691 OM 5649 FJ 5458 QR 3487A GF 4089 | 新加坡 | T1 | 23 | E | - |
| 07:45 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 958 CA 6524 | 杭州 | T1 | 13 | A | - |
| 07:50 | 國泰航空 | CX 982 | 廣州 | T1 | 69 | A | - |
| 07:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 192 CX 5192 | 台中 | T2 | 521 | U | - |
| 07:50 | 泰國國際航空 | TG 603 | 曼谷 | T1 | 18 | H | - |
| 07:50 | 香港快運航空 | UO 600 | 福岡 | T2 | 215 | U | - |
| 07:50 | 香港快運航空 | UO 704 | 曼谷 | T2 | 219 | U | - |
| 07:50 | 香港快運航空 | UO 756 | 清邁 | T2 | 208 | U | - |
| 07:55 | 香港航空 | HX 112 | 杭州 | T2 | - | R | 取消 |
| 07:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 598 CX 5598 | 富國島 | T2 | 206 | U | - |
| 08:00 | 國泰航空 | CX 488 | 台北 | T1 | 43 | E | - |
| 08:00 | 香港快運航空 | UO 130 | 高雄 | T2 | 227 | U | - |
| 08:05 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/雙流 | T2 | 203 | R | - |
| 08:05 | 國泰航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 633 AY 5853 MH 9750 QR 3481 | 檳城 | T1 | 24 | D | - |
| 08:05 | 大灣區航空 | HB 352 | 大阪/關西 | T2 | 209 | Q/S | - |
| 08:10 | 中國國際航空 | CA 764 | 北京/大興 | T1 | - | J | 取消 |
| 08:10 | 國泰航空 | CX 257 | 倫敦/希斯路 | T1 | 28 | C | - |
| 08:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 604 TK 9202 | 東京/成田 | T2 | 210 | R | - |
| 08:10 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 5010 3U 7004 MF 9236 | 北京/大興 | T1 | 524 | J | - |
| 08:10 | 香港快運航空 | UO 716 | 梳邦 | T2 | 514 | U | - |
| 08:15 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 638 EY 6821 | 福岡 | T2 | 213 | R | - |
| 08:15 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 | CX 434 AA 8959 QR 3498 | 首爾/仁川 | T1 | 45 | D | - |
| 08:15 | 國泰航空 美國航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 526 AA 8956 FJ 5478 JL 7026 QR 5840 | 東京/成田 | T1 | 2 | D | - |
| 08:15 | 印度航空公司 | AI 315 | 德里 | T1 | 61 | E | - |
| 08:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 596 JL 7028 QR 5826 | 大阪/關西 | T1 | 36 | D | - |
| 08:20 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 菲律賓航空公司 | CX 921 AC 9767 AY 5113 LH 7007 LX 9525 PR 3201 | 宿霧 | T1 | 29 | C | - |
| 08:20 | 國泰航空 | CX 994 | 福州 | T1 | 70 | A | - |
| 08:25 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 | CX 787 AC 9799 AY 5851 | 布吉 | T1 | 14 | A | - |
| 08:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 552 CX 5552 | 峴港 | T2 | 230 | U | - |
| 08:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 118 CX 6118 | 北京/首都 | T1 | 512 | J | - |
| 08:30 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 690 EY 6800 | 札幌 | T2 | 229 | R | - |
| 08:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 564 JL 7054 | 台北, 大阪/關西 | T1 | 47 | E | - |
| 08:30 | 國泰航空 美國航空 加拿大航空 芬蘭航空 海灣航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 705 AA 8906 AC 9773 AY 5847 GF 4051 OM 5645 PG 4550 QR 3469 | 曼谷 | T1 | 50 | A | - |
| 08:30 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 723 AC 9781 AY 5125 MH 9189 QR 3470 | 吉隆坡 | T1 | 515 | D | - |
| 08:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 936 CA 6535 | 武漢 | T1 | 49 | A | - |
| 08:30 | 香港快運航空 | UO 686 | 大阪/關西 | T2 | 205 | U | - |
| 08:30 | 大灣區航空 | HB 312 | 福岡 | T2 | 522 | Q/S | - |
| 08:40 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 614 EY 6809 TK 8866 | 大阪/關西 | T2 | 217 | R | - |
| 08:40 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 607 AY 5131 | 金邊/德崇 | T1 | 16 | D | - |
| 08:40 | 國泰航空 美國航空 加拿大航空 芬蘭航空 蒙古航空 卡塔爾航空 越南航空 | CX 767 AA 8910 AC 9769 AY 5843 OM 5644 QR 5821 VN 3563 | 胡志明市 | T1 | 65 | B | - |
| 08:45 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 139 AY 5105 OM 5681 | 悉尼 | T1 | 5 | E | - |
| 08:45 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 512 JL 7068 QR 5849 | 福岡 | T1 | 21 | D | - |
| 08:45 | 馬來西亞航空 芬蘭航空 國泰航空 飛螢航空 卡塔爾航空 斯里蘭卡航空 | MH 079 AY 6627 CX 6011 FY 7053 QR 4987 UL 2943 | 吉隆坡 | T1 | 10 | H | - |
| 08:50 | 香港航空 海南航空 | HX 236 HU 8492 | 上海/浦東 | T2 | 201 | R | - |
| 08:50 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 741 AC 9771 AY 5139 QR 5813 | 河內 | T1 | 68 | D | - |
| 08:55 | 新加坡航空公司 | SQ 899 | 新加坡 | T1 | 30 | F | - |
| 08:55 | 國泰航空 | CX 316 | 上海/浦東 | T1 | 3 | A | - |
| 08:55 | 香港航空 | HX 628 | 首爾/仁川 | T2 | - | R | - |
| 08:55 | 國泰航空 | CX 452 | 高雄 | T1 | 60 | E | - |
| 08:55 | 國泰航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 548 FJ 5474 JL 7030 QR 5820 | 東京/羽田 | T1 | 33 | D | - |
| 08:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 674 CX 5674 | 釜山 | T2 | 514 | U | - |
| 09:00 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 873 HX 1963 | 雅加達 | T1 | 512 | G | - |
| 09:00 | 香港航空 長榮航空 | HX 252 BR 2898 | 台北 | T2 | - | R | - |
| 09:00 | 國泰航空 斐濟航空 海灣航空 蒙古航空 卡塔爾航空 | CX 759 FJ 5464 GF 4079 OM 5663 QR 3493 | 新加坡 | T1 | 11 | E | - |
| 09:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 890 CX 5890 | 仙台 | T2 | 227 | U | - |
| 09:00 | 大灣區航空 | HB 702 | 台北 | T2 | 230 | Q | - |
| 09:05 | 國泰航空 美國航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 504 AA 8880 FJ 5480 JL 7042 QR 5846 | 東京/成田 | T1 | 67 | D | - |
| 09:05 | 國泰航空 日本航空 | CX 530 JL 7034 | 台北, 名古屋 | T1 | 31 | E | - |
| 09:05 | 大灣區航空 | HB 320 | 東京/成田 | T2 | 229 | Q/S | - |
| 09:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 386 CA 6568 | 北京/首都 | T1 | 7 | A | - |
| 09:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 608 TK 9206 | 東京/成田 | T2 | 214 | R | - |
| 09:10 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 580 JL 7062 QF 8215 QR 5804 | 札幌 | T1 | - | D | - |
| 09:10 | 國泰航空 美國航空 海灣航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 717 AA 8891 GF 4077 OM 5665 PG 4552 | 曼谷 | T1 | 17 | A | - |
| 09:15 | 大灣區航空 | HB 880 | 札幌 | T2 | 522 | Q/S | - |
| 09:15 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 777 AA 8913 AY 6550 BA 4141 QR 3483 | 雅加達 | T1 | 511 | D | - |
| 09:15 | 香港快運航空 | UO 712 | 曼谷 | T2 | 521 | U | - |
| 09:20 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 | CX 410 AA 8887 QF 8223 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
| 09:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 642 CX 5641 | 高松 | T2 | 523 | U | - |
| 09:20 | 香港快運航空 | UO 848 | 東京/成田 | T2 | - | U | - |
| 09:20 | 美國聯合航空 | UA 820 | 曼谷 | T1 | 71 | G | - |
| 09:25 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 640 EY 6807 | 福岡 | T2 | 207 | R | - |
| 09:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 273 | 馬尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 09:30 | 國泰航空 | CX 466 | 台北 | T1 | 19 | E | - |
| 09:30 | 國泰航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 830 LA 5639 MH 9209 OM 5830 | 紐約/甘迺迪 | T1 | 41 | B | - |
| 09:30 | 國泰航空 | CX 970 | 廈門 | T1 | - | A | - |
| 09:30 | 大灣區航空 | HB 308 | 福岡 | T2 | 227 | Q/S | - |
| 09:35 | 靛藍航空 | 6E 1708 | 德里 | T2 | - | W | - |
| 09:35 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 536 JL 7036 QF 8213 QR 8371 | 名古屋 | T1 | - | D | - |
| 09:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 724 FM 3028 | 上海/浦東 | T1 | 524 | J | - |
| 09:45 | 美國達美航空 | DL 088 | 洛杉磯 | T1 | 26 | D | - |
| 09:45 | 國泰航空 | CX 368 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 09:45 | 土耳其航空 | TK 171 | 伊斯坦堡 | T1 | 34 | K | - |
| 09:45 | 香港快運航空 | UO 850 | 大阪/關西 | T2 | 520 | U | - |
| 09:45 | 大灣區航空 | HB 336 | 沖繩 | T2 | 230 | Q/S | - |
| 09:55 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 海灣航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 615 AA 8900 AY 5106 GF 4063 OM 5647 PG 4568 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 10:00 | 國泰航空 | CX 348 | 上海/虹橋 | T1 | - | A | - |
| 10:00 | 國泰航空 日本航空 | CX 450 JL 7044 | 台北, 東京/成田 | T1 | - | E | - |
| 10:00 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 812 AC 6287 NZ 4148 UA 7988 | 東京/成田 | T1 | 27 | E | - |
| 10:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 149 | 克拉克 | T2 | - | P/R | - |
| 10:00 | 香港快運航空 | UO 680 | 名古屋 | T2 | - | U | - |
| 10:05 | 國泰航空 | CX 954 | 青島 | T1 | - | C | - |
| 10:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 892 HX 1820 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 10:15 | 海南航空 香港航空 | HU 706 HX 1706 | 海口 | T2 | - | Q | - |
| 10:15 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 785 AA 8915 AY 6547 BA 4560 QR 3485 | 登巴薩 | T1 | - | C | - |
| 10:20 | 中華航空 | CI 602 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 10:20 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 736 AA 8418 AS 7330 CX 6322 MH 9120 TN 1901 WS 5911 | 東京/成田 | T1 | - | G | - |
| 10:25 | 國泰航空 | CX 494 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 10:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 108 CX 6108 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 10:30 | 中華航空 華信航空 | CI 934 AE 5214 | 高雄 | T1 | - | F | - |
| 10:30 | 國泰航空 | CX 356 | 南京 | T1 | - | C | - |
| 10:30 | 國泰航空 美國航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 520 AA 8882 FJ 5482 JL 7046 QR 5828 | 東京/成田 | T1 | 35 | D | - |
| 10:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 986 CA 6522 | 成都/雙流 | T1 | - | C | - |
| 10:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 630 CX 5630 | 首爾/仁川 | T2 | - | U | - |
| 10:35 | 美國聯合航空 | UA 862 | 三藩市 | T1 | 48 | G | - |
| 10:40 | 國泰航空 | CX 424 | 高雄 | T1 | - | C | - |
| 10:45 | 國泰航空 | CX 376 | 上海/浦東 | T1 | 8 | C | - |
| 10:45 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 506 JL 7052 QR 5822 | 大阪/關西 | T1 | - | D | - |
| 10:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 556 CX 5556 | 峴港 | T2 | - | U | - |
| 10:45 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 008 TG 5866 | 溫哥華 | T1 | 44 | H | - |
| 10:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 172 CX 5172 | 台中 | T2 | - | U | - |
| 10:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 870 CX 5870 | 東京/成田 | T2 | - | U | - |
| 11:00 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 163 AY 5845 OM 5673 | 墨爾本 | T1 | - | C | - |
| 11:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 588 JL 7058 QR 3496 | 福岡 | T1 | - | A | - |
| 11:00 | 國泰航空 | CX 828 | 多倫多 | T1 | - | C | - |
| 11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 111 | 馬尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 11:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 946 CA 6546 | 西安 | T1 | - | C | - |
| 11:10 | 中華航空 | CI 904 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 11:15 | 國泰航空 | CX 956 | 寧波 | T1 | 20 | C | - |
| 11:20 | 長榮航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 11:25 | 菲律賓航空公司 | PR 301 | 馬尼拉 | T1 | - | F | 預計 11:30 |
| 11:25 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 618 EY 6811 TK 8876 | 大阪/關西 | T2 | - | R | - |
| 11:25 | 香港快運航空 | UO 110 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 11:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 766 FM 3034 | 南京 | T1 | - | J | - |
| 11:35 | 俄羅斯航空 | SU 213 | 莫斯科 | T1 | - | K | 預計 15:05 |
| 11:40 | 國泰航空 美國航空 斐濟航空 海灣航空 蒙古航空 卡塔爾航空 | CX 739 AA 8942 FJ 5466 GF 4073 OM 5679 QR 3492 | 新加坡 | T1 | 42 | C | - |
| 11:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 658 EY 6816 | 沖繩 | T2 | - | R | - |
| 11:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 898 CX 5898 | 大阪/關西 | T2 | - | U | - |
| 11:55 | 亞洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T2 | - | V | - |
| 11:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 746 CX 5746 | 檳城 | T2 | - | U | - |
| 11:55 | 星宇航空 | JX 234 | 台北 | T1 | - | H | - |
| 11:55 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
| 11:55 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1306 MU 3954 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
| 12:00 | 國泰航空 美國航空 海灣航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 653 AA 8941 GF 4057 OM 5643 PG 4556 QR 5853 | 曼谷 | T1 | - | C | - |
| 12:05 | 中國東方航空 | MU 9624 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 12:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 332 CA 6502 | 北京/首都 | T1 | - | C | - |
| 12:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | - | C | - |
| 12:10 | 香港快運航空 | UO 112 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 12:15 | 長榮航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 12:15 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 806 MH 3344 OM 5806 | 芝加哥 | T1 | - | A | - |
| 12:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T2 | - | R | - |
| 12:25 | 國泰航空 | CX 952 | 鄭州 | T1 | - | C | - |
| 12:30 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 12:30 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9096 CA 3362 CX 6250 | 無錫 | T1 | - | H | - |
| 12:30 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 596 FM 3016 HO 3504 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 12:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 794 CX 6146 | 杭州 | T1 | - | J | - |
| 12:35 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 157 AY 5107 BA 4147 JL 7907 OM 5631 | 布里斯班 | T1 | - | C | - |
| 12:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 5263 | 達沃 | T2 | - | P/R | - |
| 12:35 | 大韓航空 加拿大航空 阿拉斯加航空 美國達美航空 西捷航空 | KE 2002 AC 6297 AS 7818 DL 7772 WS 6034 | 首爾/仁川 | T1 | - | G | - |
| 12:35 | 國泰航空 美國航空 | CX 783 AA 8921 | 登巴薩 | T1 | - | C | - |
| 12:40 | 國泰航空 美國航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 884 AA 8937 LA 5635 MH 9204 OM 5884 | 洛杉磯 | T1 | - | A | - |
| 12:40 | 美國聯合航空 | UA 153 | 洛杉磯 | T1 | - | G | - |
| 12:45 | 國泰航空 | CX 400 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 12:45 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 725 MH 9195 | 吉隆坡 | T1 | - | C | - |
| 12:45 | 樂桃航空 | MM 064 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
| 12:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 132 CX 5132 | 高雄 | T2 | - | U | - |
| 12:50 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 海灣航空 蒙古航空 | CX 791 AA 8924 AY 5097 GF 4087 OM 5691 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 12:55 | 中國東方航空 | MU 6074 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
| 12:55 | 太陽富國航空 | 9G 531 | 河內 | T1 | - | E | - |
| 12:55 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 601 GF 6301 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 12:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 638 CX 5638 | 福岡 | T2 | - | U | - |
| 13:00 | 蒙古航空 國泰航空 土耳其航空 | OM 298 CX 6200 TK 8641 | 烏蘭巴托 | T1 | - | G | - |
| 13:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 646 CX 5646 | 東京/成田 | T2 | - | U | - |
| 13:05 | 香港航空 海南航空 | HX 246 HU 8359 | 上海/浦東 | T2 | - | R | - |
| 13:15 | 亞洲航空 | AK 236 | 亞庇 | T2 | - | V | - |
| 13:15 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
| 13:20 | 香港航空 海南航空 | HX 258 HU 8193 | 上海/虹橋 | T2 | - | R | - |
| 13:20 | 國泰航空 日本航空 日本航空 | CX 598 JL 7024 JL 7938 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
| 13:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 966 CA 6566 | 重慶 | T1 | - | C | - |
| 13:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 13:30 | 菲律賓航空公司 | PR 319 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
| 13:30 | 香港航空 長榮航空 | HX 262 BR 2900 | 台北 | T2 | - | R | - |
| 13:30 | 國泰航空 | CX 253 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | C | - |
| 13:30 | 國泰航空 美國航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 870 AA 8929 MH 9180 OM 5870 | 三藩市 | T1 | - | A | - |
| 13:35 | 國泰航空 | CX 360 | 上海/浦東 | T1 | - | C | - |
| 13:35 | 泰瑞航空 | TW 638 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | 預計 13:45 |
| 13:35 | 香港快運航空 | UO 700 | 曼谷 | T2 | - | U | - |
| 13:40 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 13:40 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 412 CX 6122 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
| 13:40 | 普萊米婭航空 | YP 802 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
| 13:40 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 812 MU 8596 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 13:45 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1152 CA 8872 | 濟南 | T1 | - | J | - |
| 13:45 | 國泰航空 美國航空 海灣航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 789 AA 8925 GF 4083 OM 5651 PG 4572 | 曼谷 | T1 | - | C | - |
| 13:45 | 長龍航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | - | K | - |
| 14:00 | 國泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | - | C | - |
| 14:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | - | C | - |
| 14:00 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 418 QF 8222 QR 8370 | 首爾/仁川 | T1 | - | C | - |
| 14:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 143 | 馬尼拉 | T2 | - | P/R | - |
| 14:00 | 香港快運航空 | UO 650 | 東京/成田 | T2 | - | U | - |
| 14:00 | 泰國獅子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T2 | - | W | - |
| 14:05 | 中華航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 14:05 | 國泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 14:05 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
| 14:10 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 14:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 104 CX 6104 | 天津 | T1 | - | J | - |
| 14:15 | 香港航空 土耳其航空 | HX 610 TK 9208 | 東京/成田 | T2 | - | R | - |
| 14:20 | 全日空 美國聯合航空 | NH 860 UA 7918 | 東京/羽田 | T1 | - | E | - |
| 14:20 | 國泰航空 | CX 919 | 馬尼拉 | T1 | - | C | - |
| 14:30 | 中國南方航空 | CZ 6048 | 哈爾濱 | T1 | - | J | - |
| 14:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T2 | - | R | - |
| 14:30 | 國泰航空 芬蘭航空 海灣航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 751 AY 5849 GF 4061 OM 5637 PG 4558 QR 3472 | 曼谷 | T1 | - | C | - |
| 14:30 | 越南航空 國泰航空 柬埔寨國家航空 | VN 593 CX 6263 K6 3593 | 河內 | T1 | - | H | - |
| 14:35 | 大灣區航空 | HB 2356 | 大阪/關西 | T2 | - | Q/S | - |
| 14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 14:35 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 779 AA 8920 AY 6549 QR 3479 | 泗水 | T1 | - | A | - |
| 14:40 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加灣 | T1 | - | H | - |
| 14:40 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 612 EY 6808 TK 9200 | 大阪/關西 | T2 | - | R | - |
| 14:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/關西 | T2 | - | U | - |
| 14:45 | 中國東方航空 | MU 204 | 西安 | T1 | - | J | - |
| 14:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | - | C | - |
| 14:50 | 馬來西亞航空 芬蘭航空 國泰航空 飛螢航空 卡塔爾航空 斯里蘭卡航空 阿曼航空 | MH 073 AY 6625 CX 6001 FY 7051 QR 4971 UL 2941 WY 5584 | 吉隆坡 | T1 | - | H | - |
| 14:55 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 峴港 | T2 | - | R | - |
| 14:55 | 香港快運航空 | UO 652 | 東京/成田 | T2 | - | U | - |
| 15:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 773 QR 3490 | 布吉 | T1 | - | C | - |
| 15:00 | 香港快運航空 | UO 114 | 台北 | T2 | - | U | - |
| 15:05 | 國泰航空 | CX 380 | 上海/浦東 | T1 | - | C | - |
| 15:05 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 635 OM 5731 | 新加坡 | T1 | - | C | - |
| 15:10 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T2 | - | W | - |
| 15:15 | 香港快運航空 | UO 684 | 名古屋 | T2 | - | U | - |
| 15:20 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 171 AY 5111 BA 4145 JL 7905 OM 5621 QF 8236 | 珀斯 | T1 | - | C | - |
| 15:25 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重慶 | T1 | - | J | - |
| 15:25 | 國泰航空 美國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 500 AA 8928 JL 7048 QR 5852 | 東京/成田 | T1 | - | A | - |
| 15:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 640 CX 5640 | 濟州 | T2 | - | U | - |
| 15:25 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 15:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 15:30 | 國泰航空 | CX 838 | 溫哥華 | T1 | - | C | - |
| 15:30 | 泰國國際航空 海灣航空 土耳其航空 | TG 629 GF 6329 TK 7115 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 15:35 | 國泰航空 菲律賓航空公司 | CX 915 PR 3197 | 宿霧 | T1 | - | C | - |
| 15:35 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 | 東京/羽田 | T1 | - | G | - |
| 15:45 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 15:45 | 香港快運航空 | UO 862 | 大阪/關西 | T2 | - | U | - |
| 15:50 | 香港航空 海南航空 | HX 306 HU 8169 | 北京/首都 | T2 | - | R | - |
| 15:50 | 國泰航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 719 BA 4573 QR 5819 | 雅加達 | T1 | - | A | - |
| 15:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | - | C | - |
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 824 CX 5824 | 沖繩 | T2 | - | U | - |
