離港航班|U Lifestyle為大家報告11月7日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年11月7日, 01:00 HKT 更新
今日11月7日受影響及取消航班
暫時未有航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 韓國德威航空 | TW 644 | 首爾/仁川 | T1 | 40 | H | 啟航 23:57 (06/11/2025) |
| 00:25 | 國泰航空 | CX 261 | 巴黎 | T1 | 41 | A | 啟航 00:31 |
| 00:25 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法蘭克福 | T1 | 26 | A | 現正登機 |
| 00:25 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 塞爾維亞航空 西班牙航空 | QR 815 CX 9201 LA 7419 B6 6587 BA 2328 JU 8317 IB 6245 | 多哈 | T1 | 64 | E | 啟航 00:36 |
| 00:25 | 大灣區航空 | HB 231 | 馬尼拉 | T1 | 229 | D | 啟航 00:43 |
| 00:30 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 105 AY 5095 BA 4567 OM 5605 | 墨爾本 | T1 | 63 | A | 啟航 00:49 |
| 00:30 | 國泰航空 智利航空 日本航空 | CX 749 LA 5632 JL 7901 | 約翰尼斯堡 | T1 | 8 | B/C | 啟航 00:32 |
| 00:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 880 MH 9190 LA 6094 OM 5880 AA 8933 | 洛杉磯 | T1 | 3 | B/C | 啟航 00:30 |
| 00:35 | 阿聯酋航空 TAP 葡萄牙航空 | EK 381 TP 6349 | 杜拜 | T1 | 60 | G | 截止登機 |
| 00:40 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 746 HX 1566 | 首爾/仁川 | T1 | 24 | E | 啟航 00:40 |
| 00:40 | 國泰航空 | CX 315 | 馬德里 | T1 | 45 | B/C | 啟航 00:41 |
| 00:45 | 國泰航空 瑞士國際航空 | CX 383 LX 9515 | 蘇黎世 | T1 | 6 | A | 啟航 00:44 |
| 00:55 | 國泰航空 | CX 233 | 米蘭 | T1 | 2 | A | 啟航 00:51 |
| 00:55 | 大韓航空 美國達美航空 維珍航空 西捷航空 | KE 2012 DL 7774 VS 5516 WS 6036 | 首爾/仁川 | T1 | 23 | G | 截止登機 |
| 01:00 | 國泰航空 | CX 219 | 曼徹斯特 | T1 | 43 | B/C | 啟航 00:57 |
| 01:00 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 美國航空 | CX 872 MH 9198 OM 5872 AA 8930 | 三藩市 | T1 | 36 | B/C | 截止登機 |
| 01:00 | 國泰航空 | CX 888 | 溫哥華 | T1 | 1 | B/C | 截止登機 |
| 01:15 | 國泰航空 | CX 950 | 廣州 | T1 | 28 | A | 最後召集 |
| 01:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 524 JL 7040 QR 5844 AA 8884 | 東京/成田 | T1 | 46 | A | 現正登機 |
| 01:40 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 蒙古航空 斐濟航空 | CX 659 AY 5133 QR 3459 OM 5613 FJ 5472 | 新加坡 | T1 | 30 | A | 預備登機 |
| 01:45 | 樂桃航空 全日空 | MM 068 NH 3508 | 大阪/關西 | T1 | 12 | K | 預備登機 |
| 01:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 566 JL 7050 QR 5838 | 大阪/關西 | T1 | 33 | A | 預備登機 |
| 01:55 | 香港航空 嘉魯達印尼航空 | HX 707 GA 9771 | 登巴薩 | T1 | 212 | K | - |
| 02:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 854 CX 5854 | 東京/成田 | T1 | 522 | H | 預備登機 |
| 02:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 606 TK 9204 | 東京/成田 | T1 | 210 | K | - |
| 02:20 | 宿霧太平洋航空 | 5J 243 | 伊洛伊洛 | T1 | 6 | L | - |
| 02:20 | 香港快運航空 | UO 656 | 大邱 | T1 | 521 | H | - |
| 02:45 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 616 TK 9211 EY 6810 | 大阪/關西 | T1 | 206 | K | - |
| 02:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 676 CX 5676 | 濟州 | T1 | 523 | H | - |
| 03:25 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 844 MH 9210 OM 5844 | 紐約/甘迺迪 | T1 | 34 | B/C | - |
| 07:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 618 CX 5618 | 首爾/仁川 | T1 | 203 | H | - |
| 07:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 334 CA 6504 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 07:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 522 CX 5522 | 克拉克 | T1 | - | H | - |
| 07:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 724 CX 5724 | 布吉 | T1 | - | H | - |
| 07:30 | 國泰航空 | CX 907 | 馬尼拉 | T1 | 14 | B/C | - |
| 07:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 820 CX 5820 | 沖繩 | T1 | 201 | H | - |
| 07:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 192 CX 5192 | 台中 | T1 | - | H | - |
| 07:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 540 CX 5540 | 河內 | T1 | 207 | H | - |
| 07:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 756 CX 5756 | 清邁 | T1 | - | H | - |
| 07:40 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 726 FM 3030 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 07:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 600 CX 5600 | 福岡 | T1 | - | H | - |
| 07:50 | 中華航空 | CI 922 | 台北 | T1 | 10 | F | - |
| 07:50 | 國泰航空 斐濟航空 | CX 691 FJ 5458 | 新加坡 | T1 | - | B/C | - |
| 07:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 958 CA 6524 | 杭州 | T1 | 16 | A | - |
| 07:50 | 國泰航空 | CX 982 | 廣州 | T1 | - | A | - |
| 07:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 704 CX 5704 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 07:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 598 CX 5598 | 富國島 | T1 | - | H | - |
| 07:55 | 泰國國際航空 奧地利航空 | TG 603 OS 8628 | 曼谷 | T1 | 18 | H | - |
| 08:00 | 國泰航空 | CX 488 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 08:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 130 CX 5130 | 高雄 | T1 | - | H | - |
| 08:05 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/天府 | T1 | 202 | K | - |
| 08:05 | 大灣區航空 | HB 702 | 台北 | T1 | - | D | - |
| 08:10 | 國泰航空 | CX 257 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 08:15 | 香港航空 土耳其航空 | HX 604 TK 9202 | 東京/成田 | T1 | - | K | - |
| 08:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 434 QR 3498 AA 8959 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
| 08:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 斐濟航空 | CX 526 JL 7026 QR 5840 AA 8956 FJ 5478 | 東京/成田 | T1 | - | F | - |
| 08:15 | 印度航空公司 | AI 315 | 德里 | T1 | - | E | - |
| 08:15 | 大灣區航空 | HB 340 | 大阪/關西 | T1 | - | D | - |
| 08:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 596 JL 7028 QR 5826 | 大阪/關西 | T1 | - | D | - |
| 08:20 | 國泰航空 | CX 994 | 福州 | T1 | - | A | - |
| 08:20 | 大灣區航空 | HB 546 | 泉州 | T1 | - | D | - |
| 08:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 552 CX 5552 | 峴港 | T1 | - | H | - |
| 08:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 118 CX 6118 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 08:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 564 JL 7054 | 台北, 大阪/關西 | T1 | 48 | E | - |
| 08:30 | 國泰航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 斐濟航空 | CX 705 AY 5847 PG 4550 QR 3469 OM 5645 AA 8906 FJ 5470 | 曼谷 | T1 | 65 | A | - |
| 08:30 | 國泰航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 加拿大航空 | CX 723 AY 5125 MH 9189 QR 3470 AC 9781 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
| 08:30 | 國泰航空 芬蘭航空 加拿大航空 | CX 787 AY 5851 AC 9799 | 布吉 | T1 | - | B/C | - |
| 08:30 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 5010 3U 7004 MF 9236 | 北京/大興 | T1 | 19 | J | - |
| 08:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 936 CA 6535 | 武漢 | T1 | 2 | A | - |
| 08:35 | 國泰航空 | CX 308 | 溫州 | T1 | - | A | - |
| 08:35 | 國泰航空 芬蘭航空 菲律賓航空公司 加拿大航空 | CX 921 AY 5113 PR 3201 AC 9767 | 宿霧 | T1 | - | B/C | - |
| 08:40 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 607 AY 5131 | 金邊/德崇 | T1 | - | B/C | - |
| 08:40 | 國泰航空 芬蘭航空 越南航空 日本航空 卡塔爾航空 加拿大航空 英國航空 蒙古航空 美國航空 | CX 767 AY 5843 VN 3563 JL 7919 QR 5821 AC 9769 BA 4559 OM 5644 AA 8910 | 胡志明市 | T1 | 25 | B | - |
| 08:45 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 139 AY 5105 BA 4135 OM 5681 | 悉尼 | T1 | - | E | - |
| 08:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 250 CX 5250 | 三亞 | T1 | - | H | - |
| 08:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 686 CX 5686 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
| 08:50 | 國泰航空 | CX 316 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 08:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 690 EY 6800 | 札幌 | T1 | - | K | - |
| 08:50 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 加拿大航空 英國航空 | CX 741 AY 5139 QR 5813 AC 9771 BA 4561 | 河內 | T1 | - | B | - |
| 08:55 | 國泰航空 | CX 452 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 08:55 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 斐濟航空 | CX 548 JL 7030 QR 5820 FJ 5474 | 東京/羽田 | T1 | - | F | - |
| 08:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 674 CX 5674 | 釜山 | T1 | - | H | - |
| 08:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 890 CX 5890 | 仙台 | T1 | - | H | - |
| 09:00 | 香港航空 海南航空 | HX 236 HU 8492 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
| 09:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 386 CA 6568 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 09:00 | 國泰航空 | CX 901 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 09:05 | 新加坡航空公司 | SQ 899 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 09:05 | 香港航空 長榮航空 | HX 252 BR 2898 | 台北 | T1 | - | K | - |
| 09:05 | 香港航空 韓亞航空 | HX 628 OZ 9294 | 首爾/仁川 | T1 | - | K | - |
| 09:05 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 斐濟航空 | CX 504 JL 7042 QR 5846 AA 8880 FJ 5480 | 東京/成田 | T1 | - | F | - |
| 09:05 | 國泰航空 日本航空 | CX 530 JL 7034 | 台北, 名古屋 | T1 | - | E | - |
| 09:15 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 863 HX 1963 | 雅加達 | T1 | - | G | - |
| 09:15 | 大灣區航空 | HB 320 | 東京/成田 | T1 | - | D | - |
| 09:20 | 國泰航空 澳洲航空 美國航空 | CX 410 QF 8223 AA 8887 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
| 09:20 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 777 AY 6550 QR 3483 BA 4141 | 雅加達 | T1 | - | B/C | - |
| 09:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 642 CX 5642 | 高松 | T1 | - | H | - |
| 09:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 848 CX 5848 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
| 09:20 | 美國聯合航空 | UA 820 | 曼谷 | T1 | - | G | - |
| 09:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 608 TK 9206 | 東京/成田 | T1 | - | K | - |
| 09:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 273 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
| 09:30 | 國泰航空 智利航空 蒙古航空 | CX 830 LA 5639 OM 5830 | 紐約/甘迺迪 | T1 | - | B | - |
| 09:30 | 國泰航空 | CX 970 | 廈門 | T1 | - | A | - |
| 09:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 822 CX 5822 | 廣島 | T1 | - | H | - |
| 09:35 | 靛藍航空 | 6E 1708 | 德里 | T1 | - | D | - |
| 09:35 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 614 TK 8866 EY 6809 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
| 09:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 536 JL 7036 QR 8371 QF 8213 | 名古屋 | T1 | - | D | - |
| 09:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 724 FM 3028 | 上海/浦東 | T1 | 20 | J | - |
| 09:45 | 國泰航空 | CX 368 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 09:45 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 640 EY 6807 | 福岡 | T1 | - | K | - |
| 09:50 | 香港航空 海南航空 | HX 398 HU 8084 | 北京/大興 | T1 | 213 | K | - |
| 09:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 692 EY 6802 | 札幌 | T1 | 205 | K | - |
| 09:55 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 曼谷航空 蒙古航空 美國航空 斐濟航空 | CX 615 GF 4063 AY 5106 PG 4568 OM 5647 AA 8900 FJ 5482 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 09:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 850 CX 5850 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
| 09:55 | 大灣區航空 | HB 360 | 仙台 | T1 | - | D | - |
| 10:00 | 國泰航空 | CX 348 | 上海/虹橋 | T1 | - | A | - |
| 10:00 | 國泰航空 日本航空 | CX 450 JL 7044 | 台北, 東京/成田 | T1 | - | E | - |
| 10:00 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 812 AC 6287 NZ 4148 UA 7988 | 東京/成田 | T1 | - | E | - |
| 10:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 680 CX 5680 | 名古屋 | T1 | - | H | - |
| 10:05 | 國泰航空 | CX 954 | 青島 | T1 | - | A | - |
| 10:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 892 HX 1820 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 10:15 | 海南航空 香港航空 | HU 706 HX 1706 | 海口 | T1 | - | K | - |
| 10:15 | 國泰航空 芬蘭航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 785 AY 6547 JL 7931 QR 3485 BA 4560 AA 8915 | 登巴薩 | T1 | - | B/C | - |
| 10:20 | 中華航空 | CI 602 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 10:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 986 CA 6522 | 成都/天府 | T1 | - | A | - |
| 10:20 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 736 AA 8418 AS 7330 CX 6322 HA 5382 MH 9120 TN 1901 WS 5911 | 東京/成田 | T1 | - | G | - |
| 10:25 | 國泰航空 | CX 494 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 10:25 | 國泰航空 | CX 828 | 多倫多 | T1 | - | B/C | - |
| 10:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 630 CX 5630 | 首爾/仁川 | T1 | - | H | - |
| 10:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 108 CX 6108 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 10:30 | 中華航空 華信航空 | CI 934 AE 5214 | 高雄 | T1 | - | F | - |
| 10:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 520 JL 7046 QR 5828 AA 8882 | 東京/成田 | T1 | - | A | - |
| 10:35 | 美國聯合航空 | UA 862 | 三藩市 | T1 | - | G | - |
| 10:40 | 國泰航空 | CX 239 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 10:45 | 國泰航空 | CX 376 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 10:45 | 國泰航空 | CX 424 | 高雄 | T1 | - | B/C | - |
| 10:45 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 506 JL 7052 QR 5822 | 大阪/關西 | T1 | - | D | - |
| 10:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 502 CX 5502 | 峴港 | T1 | - | H | - |
| 10:50 | 香港航空 海南航空 | HX 208 HU 8157 | 南京 | T1 | - | K | - |
| 10:50 | 香港快運航空 | UO 870 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
| 10:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 172 CX 5172 | 台中 | T1 | - | H | - |
| 11:00 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 163 AY 5845 BA 4577 OM 5673 | 墨爾本 | T1 | - | A | - |
| 11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 111 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
| 11:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 668 CX 5668 | 福岡 | T1 | - | H | - |
| 11:05 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 588 JL 7058 QR 3496 | 福岡 | T1 | - | A | - |
| 11:05 | 國泰航空 | CX 946 | 西安 | T1 | 17 | A | - |
| 11:05 | 國泰航空 | CX 956 | 寧波 | T1 | - | A | - |
| 11:10 | 中華航空 | CI 904 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 11:15 | 菲律賓航空公司 | PR 301 | 馬尼拉 | T1 | - | F | 預計 11:15 |
| 11:20 | 長榮航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 11:20 | 大灣區航空 | HB 322 | 東京/成田 | T1 | - | D | - |
| 11:25 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 618 TK 8876 EY 6811 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
| 11:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 110 CX 5110 | 台北 | T1 | - | H | - |
| 11:25 | 美國聯合航空 | UA 153 | 洛杉磯 | T1 | - | G | - |
| 11:30 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 658 EY 6816 | 沖繩 | T1 | - | K | - |
| 11:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 766 FM 3034 | 南京 | T1 | - | J | - |
| 11:40 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 斐濟航空 | CX 739 GF 4073 QR 3492 AA 8942 FJ 5466 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 11:45 | 宿霧太平洋航空 | 5J 241 | 宿霧 | T1 | - | L | - |
| 11:45 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1265 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
| 11:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 898 CX 5898 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
| 11:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 746 CX 5746 | 檳城 | T1 | - | H | - |
| 11:55 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
| 11:55 | 俄羅斯航空 | SU 213 | 莫斯科 | T1 | - | K | - |
| 12:00 | 亞洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T1 | - | L | - |
| 12:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 332 CA 6502 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 12:00 | 國泰航空 海灣航空 曼谷航空 卡塔爾航空 美國航空 斐濟航空 | CX 653 GF 4057 PG 4556 QR 5853 AA 8941 FJ 5484 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 12:05 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 9624 MF 9036 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 12:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | - | A | - |
| 12:15 | 長榮航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 12:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 112 CX 5112 | 台北 | T1 | - | H | - |
| 12:20 | 香港航空 | HX 463 | 海拉爾 | T1 | - | K | - |
| 12:20 | 國泰航空 | CX 952 | 鄭州 | T1 | - | A | - |
| 12:20 | 柬埔寨航空 | KR 508 | 金邊/德崇 | T1 | - | E | - |
| 12:20 | 廈門航空 中國南方航空 | MF 8656 CZ 1830 | 杭州 | T1 | - | L | - |
| 12:25 | 國泰航空 芬蘭航空 日本航空 英國航空 蒙古航空 | CX 157 AY 5107 JL 7907 BA 4147 OM 5631 | 布里斯班 | T1 | - | A | - |
| 12:25 | 蒙古航空 國泰航空 | OM 298 CX 6200 | 烏蘭巴托 | T1 | - | G | - |
| 12:30 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 12:30 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9096 CA 3362 CX 6250 | 無錫 | T1 | - | F | - |
| 12:30 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 502 FM 3016 HO 3504 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 12:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 5263 | 達沃 | T1 | - | L | - |
| 12:35 | 大韓航空 美國達美航空 西捷航空 | KE 2002 DL 7772 WS 6034 | 首爾/仁川 | T1 | - | G | - |
| 12:35 | 國泰航空 美國航空 | CX 783 AA 8921 | 登巴薩 | T1 | - | B/C | - |
| 12:35 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 806 OM 5806 | 芝加哥 | T1 | - | B | - |
| 12:35 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 884 MH 9204 LA 5635 OM 5884 AA 8937 | 洛杉磯 | T1 | - | B | - |
| 12:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
| 12:45 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 725 MH 9195 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
| 12:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 132 CX 5132 | 高雄 | T1 | - | H | - |
| 12:45 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 601 GF 6301 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 12:50 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 791 OM 5607 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 12:55 | 中國東方航空 | MU 6074 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
| 12:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 638 CX 5638 | 福岡 | T1 | - | H | - |
| 13:00 | 中國東方航空 | MU 6086 | 太原 | T1 | - | J | - |
| 13:00 | 國泰航空 | CX 346 | 上海/虹橋 | T1 | - | A | - |
| 13:00 | 國泰航空 | CX 400 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 13:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 646 CX 5646 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
| 13:05 | 中國東方航空 | MU 6098 | 蘭州 | T1 | - | J | - |
| 13:05 | 亞洲航空 | AK 236 | 亞庇 | T1 | - | L | - |
| 13:10 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 722 HX 1552 | 首爾/仁川 | T1 | - | E | - |
| 13:10 | 泰國亞洲航空 | FD 518 | 沖繩 | T1 | - | L | - |
| 13:15 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
| 13:15 | 香港航空 海南航空 | HX 246 HU 8359 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
| 13:20 | 國泰航空 日本航空 | CX 598 JL 7938 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
| 13:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 966 CA 6566 | 重慶 | T1 | - | A | - |
| 13:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 104 CX 6104 | 天津 | T1 | - | J | - |
| 13:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 13:30 | 國泰航空 | CX 253 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 13:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 美國航空 | CX 870 MH 9180 OM 5870 AA 8929 | 三藩市 | T1 | - | B | - |
| 13:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 700 CX 5700 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 13:35 | 國泰航空 | CX 360 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 13:40 | 普萊米婭航空 | YP 802 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
| 13:40 | 菲律賓航空公司 | PR 319 | 馬尼拉 | T1 | - | F | 預計 13:40 |
| 13:40 | 香港航空 長榮航空 | HX 264 BR 2900 | 台北 | T1 | - | K | - |
| 13:40 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 702 FM 3026 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 13:45 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 412 CX 6122 ZH 4814 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
| 13:45 | 國泰航空 海灣航空 曼谷航空 蒙古航空 美國航空 斐濟航空 | CX 789 GF 4083 PG 4572 OM 5651 AA 8925 FJ 5488 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 13:45 | 長龍航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | - | K | - |
| 13:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 13:55 | 濟州航空 Hahn Air | 7C 6022 H1 9991 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
| 14:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 14:00 | 國泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | - | A | - |
| 14:05 | 中華航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 14:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 418 QR 8370 QF 8222 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
| 14:05 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
| 14:10 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 14:10 | 大灣區航空 | HB 8235 | 科羅 | T1 | - | D | - |
| 14:10 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1152 CA 8872 | 濟南 | T1 | - | J | - |
| 14:15 | 香港航空 土耳其航空 | HX 610 TK 9208 | 東京/成田 | T1 | - | K | - |
| 14:20 | 全日空 美國聯合航空 | NH 860 UA 7918 | 東京/羽田 | T1 | - | E | - |
| 14:20 | 國泰航空 | CX 919 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 14:20 | 泰國獅子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | G | - |
| 14:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T1 | - | K | - |
| 14:30 | 國泰航空 海灣航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 斐濟航空 | CX 751 GF 4061 PG 4558 QR 3472 OM 5637 FJ 5486 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 14:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 779 JL 7921 QR 3479 AA 8920 | 泗水 | T1 | - | B | - |
| 14:30 | 越南航空 國泰航空 柬埔寨國家航空 | VN 593 CX 6263 K6 3593 | 河內 | T1 | - | D | - |
| 14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 14:35 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 612 TK 9200 EY 6808 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
| 14:40 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加灣 | T1 | - | D | - |
| 14:45 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 204 MF 9034 | 西安, 鄂爾多斯 | T1 | - | J | - |
| 14:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 14:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 773 QR 3490 | 布吉 | T1 | - | A | - |
| 14:50 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 卡塔爾航空 | MH 073 CX 6001 FY 7051 UL 2773 AY 6625 WY 5584 QR 4971 | 吉隆坡 | T1 | - | E | - |
| 14:55 | 香港航空 | HX 548 | 峴港 | T1 | - | K | - |
