離港航班|U Lifestyle為大家報告5月18日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年5月18日, 21:00 HKT 更新
今日5月18日受影響及取消航班
12:05 - 蒙古航空 OM 298 航班取消
12:05 - 國泰航空 CX 6200 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 國泰航空 | CX 988 | 廣州 | T1 | 35 | A | 啟航 20:01 |
| 20:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 628 CX 5628 | 東京/羽田 | T1 | 211 | H | 啟航 19:44 |
| 20:05 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 030 AF 9676 AY 5015 BA 7472 KL 4894 LA 5929 | 墨爾本 | T1 | 7 | J | 啟航 20:12 |
| 20:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦東 | T1 | 20 | J | 啟航 20:00 |
| 20:10 | 中華航空 | CI 920 | 台北 | T1 | 24 | F | 啟航 20:15 |
| 20:10 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 | CX 679 OM 5603 JL 7933 | 德里 | T1 | 30 | B/C | 啟航 20:17 |
| 20:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 964 CA 6564 | 杭州 | T1 | 67 | A | 啟航 20:17 |
| 20:10 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | 40 | D | 啟航 20:13 |
| 20:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | 36 | J | 啟航 20:09 |
| 20:20 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T1 | 209 | K | 啟航 20:19 |
| 20:20 | 泰國獅子航空 | SL 365 | 曼谷/廊曼 | T1 | 521 | G | 啟航 20:24 |
| 20:30 | 國泰航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 913 AY 5135 LH 7005 BA 4578 | 馬尼拉 | T1 | 64 | B/C | 啟航 20:41 |
| 20:30 | 美國聯合航空 | UA 152 | 胡志明市 | T1 | 61 | G | 最後召集 |
| 20:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 768 CX 5768 | 檳城 | T1 | 215 | H | 啟航 20:17 |
| 20:35 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 611 QF 8249 AY 5857 AA 8958 | 科倫坡 | T1 | 31 | B/C | 啟航 20:38 |
| 20:35 | 國泰航空 | CX 623 | 班加羅爾 | T1 | 46 | B | 啟航 20:48 |
| 20:35 | 國泰航空 日本航空 美國航空 | CX 651 JL 7915 AA 8949 | 馬德拉斯 | T1 | 42 | B | 啟航 20:45 |
| 20:35 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 663 OM 5601 JL 7913 AA 8948 | 孟買 | T1 | 28 | B | 啟航 20:47 |
| 20:40 | 中華航空 華信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | 47 | F | 啟航 20:40 |
| 20:40 | 香港航空 海南航空 | HX 218 HU 8260 | 南京 | T1 | 204 | K | 啟航 20:44 |
| 20:40 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦東 | T1 | 16 | K | 啟航 20:26 |
| 20:45 | 酷航 | TR 983 | 新加坡 | T1 | 69 | K | 啟航 20:52 |
| 20:45 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 019 CX 6899 | 莫爾茲比港 | T1 | 41 | E | 截止登機 |
| 20:55 | 芬蘭航空 | AY 100 | 赫爾辛基 | T1 | 27 | K | 啟航 20:52 |
| 20:55 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重慶 | T1 | 203 | K | 啟航 20:45 |
| 20:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 蒙古航空 美國航空 | CX 715 QR 3471 AY 5855 OM 5609 AA 8903 | 新加坡 | T1 | 4 | A | 啟航 20:56 |
| 21:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 614 CX 5614 | 首爾/仁川 | T1 | 205 | H | 啟航 20:51 |
| 21:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | 33 | E | 截止登機 |
| 21:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 智利航空 德國漢莎航空 新西蘭航空 英國航空 | CX 113 QR 3475 AY 5101 LA 5633 LH 7021 NZ 4994 BA 4551 | 奧克蘭 | T1 | 1 | A | 最後召集 |
| 21:10 | 阿聯酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | 60 | G | 截止登機 |
| 21:15 | 中華航空 | CI 924 | 台北 | T1 | 10 | F | 截止登機 |
| 21:15 | 中國東方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | 21 | J | 最後召集 |
| 21:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 115 | 馬尼拉 | T1 | 522 | L | 截止登機 |
| 21:20 | 香港航空 海南航空 | HX 234 HU 8355 | 上海/浦東 | T1 | 210 | K | 最後召集 |
| 21:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 790 CX 5790 | 亞庇 | T1 | 217 | H | 最後召集 |
| 21:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 237 | 宿霧 | T1 | 40 | L | 預備登機 |
| 21:40 | 國泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | 68 | A | 預備登機 |
| 21:45 | 長榮航空 香港航空 | BR 810 HX 1836 | 台北 | T1 | 24 | E | - |
| 21:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 洛杉磯 | T1 | 63 | G | 現正登機 |
| 21:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 340 CA 6520 | 北京/首都 | T1 | 13 | A | 預備登機 |
| 21:55 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 939 AY 5137 BA 4570 | 馬尼拉 | T1 | 71 | B/C | - |
| 22:15 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 加拿大航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 美國航空 | CX 617 PG 4570 QR 3452 AC 9763 AY 5129 OM 5635 BA 4565 AA 8919 | 曼谷 | T1 | 11 | A | - |
| 22:20 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | 26 | D | - |
| 22:30 | 國泰航空 | CX 673 | 海德拉巴 | T1 | 49 | B/C | - |
| 22:30 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | 48 | D | - |
| 22:30 | 美國聯合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | 66 | G | - |
| 22:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 121 | 克拉克 | T1 | 18 | L | - |
| 22:40 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 721 QF 8245 AY 5839 OM 5659 JL 7916 AA 8925 | 胡志明市 | T1 | 14 | B/C | - |
| 22:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 516 CX 5516 | 馬尼拉 | T1 | 201 | H | - |
| 22:45 | 國泰航空 | CX 251 | 倫敦/希斯路 | T1 | 2 | B/C | - |
| 22:45 | 英國航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 倫敦/希斯路 | T1 | 7 | J | - |
| 22:50 | 國泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | 67 | A | - |
| 22:55 | 香港航空 | HX 080 | 溫哥華 | T1 | 212 | K | - |
| 22:55 | 國泰航空 日本航空 | CX 667 JL 7935 | 達卡 | T1 | 29 | B/C | - |
| 23:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T1 | 219 | K | - |
| 23:05 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 139 CX 6633 | 蘇黎世 | T1 | 25 | F | - |
| 23:15 | 菲律賓航空公司 | PR 311 | 馬尼拉 | T1 | 10 | F | - |
| 23:15 | 國泰航空 | CX 255 | 倫敦/希斯路 | T1 | 5 | B/C | - |
| 23:15 | 國泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | 33 | A | - |
| 23:25 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法蘭克福 | T1 | - | F | - |
| 23:25 | 大灣區航空 | HB 710 | 台北 | T1 | 208 | D | - |
| 23:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 624 CX 5624 | 東京/羽田 | T1 | 207 | H | - |
| 23:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 767 TK 9215 | 曼谷 | T1 | 206 | K | - |
| 23:55 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法蘭克福 | T1 | - | A | - |
| 23:55 | 全日空 | NH 814 | 東京/羽田 | T1 | 61 | E | - |
資料來源:香港機場管理局
延伸閱讀:

