全運會2025(第十五屆全國運動會/十五運會)將於2025年11月9日至21日,首次在廣東、香港和澳門三地舉行。香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目,分別安排在啟德體育園、香港體育館(紅館)、中環海濱活動空間等地方舉行。本文將整合介紹全運會2025日期、各賽區項目、場館地點和賽程等,供大家了解。
全運會2025
全運會2025︱全運會日期
第15屆全運會開幕式將於2025年11月9日(星期日)在廣東省奧體中心舉行,並於2025年11月21日(星期五)在深圳寶安區歡樂劇場舉行閉幕式。
日期 | 地點 | |
第15屆全運會開幕式 | 2025年11月9日(星期日) | 廣東省奧體中心 |
第15屆全運會閉幕式 | 2025年11月21日(星期五) | 深圳寶安區歡樂劇場 |
全運會2025|全運會門票
第十五屆全運會廣東賽區執委會市場開發部副部長雷檢軍表示,首批門票於8月28日(星期四)公開發售,票價介乎30至800元,預計有500萬門票可供發售。有興趣購票人士,須實名註冊登記購票。他補充,除了沖浪、帆船,以及個別因場地限制而不對外售票的小型比賽項目外,其他競技項目都可供購票。
全運會門票︰香港賽區競賽項目
香港賽區的門票將以「半日通」或「全日通」形式發售,持票人手持一張門票可觀看該場地內半日或全日舉行的多場比賽,並可自由多次進出。每訂單限購6張,每張有效證件僅可用於同一場次一張比賽門票。
香港賽區競賽項目 | 票價(最低價格至最高價格) |
沙灘排球 | HKD$110-$219 |
手球(男子) | HKD$55-$329 |
籃球(男子 22 歲以下組) | HKD$88-$549 |
七人制橄欖球 | HKD$110-$329 |
高爾夫球 | HKD$55-$219 |
場地自行車 | HKD$88-$219 |
鐵人三項 | HKD$110 |
擊劍 | HKD$110-$329 |
全運會門票︰購票方法
1. 官方線上票務平台
電子門票可於賽事開始前24小時在官方線上票務平台進行一次實名轉讓。
香港和澳門賽區門票 | 廣東賽區項目門票 | |
香港市民 | 須使用香港身份證登記 | 須使用港澳居民來往內地通行證登記 |
內地和澳門市民 | 須分別使用往來港澳通行證和澳門身份證 |
在香港中旅社購買香港賽區門票的持票人,在賽事開始最少7天前提出一次轉讓申請。申請轉讓時,持票人須攜帶所需文件,以及填妥好的轉讓申請表,親臨指定銷售點辦理轉讓手續。
香港市民 | 內地和澳門市民 |
須使用香港身份證 | 須分別使用往來港澳通行證和澳門身份證 |
在銷售點購票不需預先在官網註冊,但持票入場時須手持電子門票或纸質門票及相關身分證明文件。
全運會2025|免費電視直播
目前還未公布詳情,但楊德強亦表示,希望香港及廣東的電視台都可參與節目製作及轉播項目,稍後會與央視商討。
全運會2025|全運會項目
全運會2025設有34個競賽項目,以及23個群眾項目,並首次由粵港澳三地聯合舉辦。
全運會2025香港項目
其中香港將承辦8個競賽項目(包括劍擊、籃球(男子22歲以下組)、場地單車、高爾夫球、男子手球、七人欖球、三項鐵人及沙灘排球),以及及1個群眾項目(保齡球),並分別安排在啟德體育園、香港體育館(紅館)、香港單車館、香港哥爾夫球會、維多利亞公園、中環海濱活動空間及維多利亞港舉行。
全運會2025香港比賽項目 | 比賽日期 | 比賽地點 |
保齡球 | 2025年8月22日至24日(星期五至日) | 啟德體育園保齡球場 |
沙灘排球 | 2025年10月30日日至11月10日(星期四至星期一) | 維多利亞公園 |
男子手球 | 2025年11月1日至10日(星期六至星期一) | 啟德體藝館 |
籃球(男子22歲以下組) | 2025年11月10日至20日(星期一至星期四) | 香港體育館 |
七人欖球 | 2025年11月12日至14日(星期三至五) | 啟德體育園主場館 |
高爾夫球 | 2025年11月13日至16日(星期四至日) | 香港高爾夫球會粉嶺球場 |
場地單車 | 2025年11月13日至17日(星期四至星期一) | 香港單車館 |
劍擊 | 2025年11月15日至20日(星期六至星期四) | 啟德體藝館 |
三項鐵人 | 2025年11月15日至16日(星期六至日) | 中環灣仔海濱-維多利亞港 |
而深圳及珠海分別舉行的田徑馬拉松及公路自行車賽事(男子個人賽),則會以跨境形式舉行︰
全運會2025香港比賽項目 | 比賽日期 | 比賽地點 |
跨境公路自行車(男子個人賽) | 2025年11月8日(星期六) | 珠海-香港-澳門公路自行車線路 |
跨境田徑馬拉松 | 2025年11月15日(星期六) | 深圳-香港馬拉松線路 |
香港全運會歷屆成績
全運會2025廣東省/澳門賽區項目
全運會2025廣東省/澳門賽區比賽項目 | 比賽日期 | 比賽地點 |
足球(女子16歲以下組) | 2025年5月30日至6月10日 | 廣州 |
足球(女子18歲以下組) | 2025年6月13日至24日 | 肇慶 |
足球(男子16歲以下組) | 2025年9月4日至15日 | 梅州 |
體操青年組 | 2025年9月5日至10日 | 肇慶 |
女子手球 | 2025年9月10日至19日 | 汕頭 |
現代五項 | 2025年9月20日至25日 | 廣州 |
跆拳道 | 2025年9月26日至29日 | 惠州體育館 |
體操蹦床 | 2025年10月10日至12日 | 廣州 |
射擊(步手槍) | 2025年10月12日至18日 | 廣州 |
足球(男子18歲以下組) | 2025年10月14日至25日 | 深圳 |
帆船 | 2025年10月20日至30日 | 廣州 |
游泳男子水球 | 2025年10月22日至27日 | 廣州 |
自行車(自由式小輪車) | 2025年10月24日至25日 | 深圳 |
曲棍球 | 2025年10月30日至11月15日 | 雲浮 |
足球(男子20歲以下組) | 2025年11月1日至12日 | 深圳 |
拳擊 | 2025年11月1日至14日 | 深圳 |
排球(男子20歲以下組) | 2025年11月1日至12日 | 廣州 |
足球(女子成年組) | 2025年11月4日至15日 | 佛山 |
籃球(男子成年組) | 2025年11月4日至12日 | 東莞 |
馬拉松游泳 | 2025年11月5日至6日 | 深圳 |
籃球(女子18歲以下組) | 2025年11月5日至13日 | 中山 |
排球(男子18歲以下組) | 2025年11月5日至16日 | 廣州 |
賽艇 | 2025年11月6日至11日 | 廣州 |
排球(女子18歲以下組) | 2025年11月6日至17日 | 深圳 |
排球(女子20歲以下組) | 2025年11月6日至18日 | 江門 |
武術套路 | 2025年11月7日至10日 | 廣州 |
籃球(女子成年組) | 2025年11月7日至15日 | 佛山 |
藝術體操 | 2025年11月8日至10日 | 深圳 |
籃球(女子22歲以下組) | 2025年11月8日至16日 | 深圳 |
排球(男子成年組) | 2025年11月8日至20日 | 江門 |
舉重 | 2025年11月10日至20日 | 東莞 |
滑板 | 2025年11月10日至11日 | 惠州 |
柔道 | 2025年11月10日至13日 | 肇慶 |
摔跤(自由式、古典式) | 2025年11月10日至13日 | 清遠 |
壘球 | 2025年11月10日至18日 | 中山 |
籃球(男子18歲以下組) | 2025年11月10日至18日 | 澳門 |
馬術(盛裝舞步、場地障礙、三項賽) | 2025年11月10日至19日 | 深圳 |
棒球 | 2025年11月12日至20日 | 中山 |
攀岩 | 2025年11月12日至15日 | 廣州 |
競走 | 2025年11月12日至17日 | 珠海 |
三人籃球 | 2025年11月12日至15日 | 澳門 |
皮划艇激流回旋 | 2025年11月12日至15日 | 廣州 |
花樣游泳 | 2025年11月13日至15日 | 江門 |
武術散打 | 2025年11月13日至16日 | 湛江 |
沖浪 | 2025年11月13日至20日 | 汕頭 |
射擊(飛碟) | 2025年11月13日至20日 | 廣州 |
射箭 | 2025年11月14日至20日 | 深圳 |
田徑 | 2025年11月15日至20日 | 廣州 |
海岸賽艇 | 2025年11月16日至18日 | 陽江 |
女子水球 | 2025年11月16日至21日 | 廣州 |
皮划艇靜水 | 2025年11月16日至20日 | 廣州 |
霹靂舞 | 2025年11月18日至19日 | 廣州 |
單車(競速小輪車) | 2025年11月19日 | 深圳 |
單車(山地車車) | 2025年11月20日 | 江門 |
註︰各人體質不同,以上資料僅供參考,如有任何疑問,建議於服用前諮詢醫生意見!
相關文章︰
資料來源︰第十五屆全國運動會