踏入社會做獨立自主嘅「高級大人」,搬出嚟住先見識現實殘酷。冇咗阿媽打點三餐同精明格價,最易使凸嘅往往是日常伙食。有調查發現近八成GenZ一年去4至6次旅行,IG睇落多姿多彩,背後隨時淪為月光族。想減輕開支壓力,又唔想犧牲生活質素,想飛就飛, 不妨由超市購物習慣開始。識得入貨,慳慳埋埋一分一毫,真係可以夠買張機票飛多轉!
睇波煲劇口痕救星
以為放假留喺屋企最慳錢,點知通宵睇波煲劇,半場未過已經清咗成個零食櫃!叫外賣或者落便利店補倉,一晚消費仲貴過睇IMAX特典場⋯⋯今次就幫你搵嚟三大超市做價格大比拼,睇睇各種零食飲品、宵夜醫肚好物,點買先最抵!
貨品名稱 | 惠康 | 百佳 | HKTVmall |
四海 地道魚肉燒賣 360克 | $26/2件 平均$13/件 | $15.5 | $39/2件 平均$19.5/件 |
雞肉腸 34克 | $28/2件 平均$14/件 | $22 | $18 |
CJ 珍珠米即食白飯 210克 | $20/3件 平均$6.7/件 | $29.8/3件 平均$9.9/件 | $45.8/4件 平均$11.5/件 |
農心 韓式卡邦尼辛辣炒麵 4x137克 | $25 | $28 | $27.9 |
美國品客 筒裝薯片149- 158克 | $32/2件 平均$16/件 | $23 | $24 |
道地 極品沖繩黑糖。普洱奶茶 6包裝250毫升 | $21 | $30 | $35 |
原箱維他 檸檬茶 24 X 250毫升 | $111/2箱 平均$55.5/箱 | $63 | $54.8 |
原箱可口可樂 汽水罐裝 24 X 330毫升 | $80 | $80 | $92 |
真露 提子味燒酌 360毫升 | $15 | $19.9 | $19.8 |
合共 | $246.2 | $291.4 | $302.5 |
我為人人飯局酒庫
週末招呼朋友開Party,身為搞手點少得備齊酒水?出街飲兩杯啤酒,郁啲就過百蚊。識買當然趁特價原箱掃貨,慳埋慳埋就夠錢買機票架啦!
貨品名稱 | 惠康 | 百佳 | HKTVmall |
原箱藍妹 大罐裝啤酒 24 X 500毫升 | $235 | / | $300 |
原箱奔富 BIN2 6 X 750毫升 | $890 | / | $1,180 |
原箱雲霧之灣 長相思白酒 6 X 750毫升 | $1,198 | / | $1,240 |
原箱巴黎之花 不記年香檳 6 X 750毫升 | $1,990 | / | $2,550 |
合共 | $4,313 | / | $5,270 |
Protein蓋地慳伙食
想食得健康、Keep住好身形,愈嚟愈多人揀高蛋白飲食。不過喺餐廳食塊雞胸都要四、五十蚊,自己
手煮,同樣價錢喺超市可以買到雙倍份量嘅蛋白質。揀選無激素有機雞胸肉、再配希臘式乳酪,食得健康又冇負擔。
貨品名稱 | 惠康 | 百佳 | HKTVmall |
唐生菜300克 | $5 | $8.9 | $14.8 |
無激素添加有機無皮雞胸肉/雞柳 /雞下脾400克 | $35.9 | $36.9 | $49.9 |
原箱安慕希 原味希臘式乳酪 12x205克 | $45/箱 | / | $60/箱 |
合共 | $85.9 | $45.8 | $124.7 |
密切留意 雙11優惠!
唔想再做「月光族」,唔代表要降低生活質素。只要日常買嘢花多少少心思,慳返嘅錢逐啲儲埋,隨時就夠買張機票,想飛就飛!嚟緊雙11, 相信各超市一定有多重優惠, 咁多位Gen Z記得密切留意, 隨時又慳多筆旅行基金!
*以上貨品價格截止10月20日 下午1時。 資料來源: 相關超市網店
















