近年各大小銀行都推出高息定期來搶客,不過大部分只限短期存款,由1個月起,最多3-6個月。不過近日部分細行改變策略,存款期12個月或以上都可以做到4厘或以上!
============
同場加映:
【蝸居睇樓團】東涌新居屋輕歐風設計 三代同堂貼心佈局/磁吸燈轉換客廳氣氛/黑鋼型格廚房
{{hket:ul-video id="9081”}}{{/hket:ul-video}}
============
眾多銀行之中,以招商永隆的年利率最高,達4.5%,不過最低入場費要500萬或以上,5百萬以下最多只可以有4.3%。資金比較少的話,可以考慮WeLab Bank,10蚊就可以開戶,18/24個月都有4.4%!
銀行 | 存款期 | 年利率 | 最低/最高存款額 | 備註 |
招商永隆 | 3/6/9/12個月 | 4.05% | 10,000-499,999 | 使用「招商永隆一點通」手機App開戶 |
4.10% | 500,000-999,999 | |||
6/9/12個月 | 4.30% | 1,000,000-4,999,999 | ||
6個月 | 4.40% | 5百萬或以上 | ||
9/12個月 | 4.50% | |||
富邦銀行 | 1/2個月 | 4.20% | 50萬或以上 | - 使用手機App開戶 - 新資金 |
3個月 | 4.30% | |||
6/12個月 | 4.40% | |||
Mox Bank | 12/24個月 | 4.00% | 1蚊或以上 | 新資金 |
星展銀行 | 3個月 | 4.20% | 5萬或以上 | - 網上開戶 - 新資金(現有資金6/12個都有4.25%) |
4個月 | 4.30% | |||
6個月 | 4.35% | |||
12個月 | 4.40% | |||
WeLab Bank | 6個月 | 4.20% | 10蚊或以上 | |
9個月 | 4.25% | |||
12個月 | 4.30% | |||
18/24個月 | 4.40% | |||
中信銀行(國際) | 3/6個月 | 4.20% | 10萬或以上 | - 網上開戶 - 新資金 - CITICdiamond/ CITICfirst客戶再多0.05-0.1% |
12個月 | 4.00% | |||
華僑銀行 | 6個月 | 4.30% | 10萬或以上 | - 宏富理財客戶 - 新資金 |
288日 | 4.38% | |||
12個月 | 4.40% | |||
東亞銀行 | 3個月 | 4.10% | 50萬-1,000萬 | - 顯卓私人理財客戶 - 新資金 |
6個月 | 4.25% | |||
12個月 | 4.00% | |||
南洋商業銀行 | 3個月 | 4.10% | 10萬或以上 | 新資金 |
6個月 | 4.05% | |||
12個月 | 4.00% | |||
大眾銀行 | 6個月 | 4.10% | 10萬以下 | |
4.15% | 10萬或以上 | |||
4.20% | 50萬或以上 | |||
12個月 | 4.00% | 10萬以下 | ||
4.05% | 10萬或以上 | |||
4.10% | 50萬或以上 |
*以上年利率為各銀行官網9月4日的資料
text/ Katty
photo/ Photo AC、Mox Bank