梅窩船期表2024|周末公眾假期想到梅窩一日遊,當然要睇新渡輪2024年中環碼頭來往梅窩時間表,掌握快船(高速船)、慢船(普通船)預定班次及尾班船時間。最新單程票票價詳情請留意內文。
梅窩船期表2024|中環碼頭來往梅窩班次實時
由中環6號碼頭開出
由梅窩開出
*截至 2024年12月21日 20:55 更新
以上航班班次及預計抵達時間只供參考。實際時間會受維多利亞港範圍的航速限制、海上交通,天氣及海面情況等多方因素所影響。如遇上特別天氣情況,建議可到船公司官網查閱最新航班資料。
梅窩船期表2024|中環碼頭來往梅窩船期班次一覽
由中環6號碼頭開出 | 星期一至星期六船期(公眾假期除外)
00:30* | 03:00*> | 06:10 | 06:50 |
07:10* | 07:40* | 08:30 | 09:00* |
09:50* | 10:30 | 11:10* | 11:50* |
12:30 | 13:10* | 13:50* | 14:30 |
15:00^ | 15:10* | 15:50* | 16:30 |
17:20* | 17:40 | 18:00* | 18:30 |
19:00* | 19:30* | 20:00 | 20:35* |
21:20* | 22:00* | 22:45* | 23:30* |
由中環6號碼頭開出 | 星期日及公眾假期船期
00:30* | 03:00*> | 07:00 | 08:00* |
08:30* | 09:00 | 09:40 | 10:20* |
11:00 | 12:00* | 13:00 | 13:40* |
14:20* | 15:00 | 15:40* | 16:20* |
17:00 | 17:40* | 18:20* | 19:00 |
19:40* | 20:20* | 21:00 | 21:40* |
22:20* | 23:00 | 23:40* |
由梅窩碼頭開出 | 星期一至星期六船期(公眾假期除外)
03:40* | 05:55 | 06:20* | 06:30> |
07:00* | 07:10 | 07:20* | 07:50 |
08:05* | 08:30* | 08:45 | 09:40 |
10:00* | 10:40* | 11:30 | 12:10* |
12:50* | 13:30 | 14:10* | 14:50* |
15:30> | 16:10* | 16:50* | 17:30 |
18:10* | 18:40* | 19:30 | 20:30* |
21:30 | 22:40* | 23:30* |
由梅窩碼頭開出 | 星期日及公眾假期船期
03:40* | 06:20* | 06:30> | 07:05* |
08:00 | 08:40* | 09:20* | 10:00 |
10:40* | 11:20* | 12:00 | 12:40* |
13:20* | 14:00 | 14:40* | 15:20* |
16:00 | 16:40* | 17:20* | 18:00 |
18:40* | 19:20* | 20:00 | 20:40* |
21:20* | 22:00 | 22:50* | 23:30* |
* 高速船
>由中環5號碼頭開出/泊岸
^ 只限星期六,公眾假期除外
梅窩船期表2023|中環碼頭來往梅窩船票票價
此航線設有高速船及普通渡輪,當中高速船全船設有冷氣設備,航行時間較普通渡輪快,約35-40分鐘;普通渡輪相對較長,約需50-55分鐘。實際時間視乎當日天氣及海面狀況而定。此外,普通渡輪設有普通位及設冷氣的豪華位,兩者票價亦不同,購票時請留意!
星期一至星期六(公眾假期除外)
星期日及公眾假期
資料來源: 新渡輪