中國建設銀行港元定存利率|每日更新|建行2025年也繼續有定期存款優惠,建行 (亞洲)「貴賓理財」港元定期存款年利率高達5.38%,惟門檻相對較高,起存金額為100萬港元。以下整理中國建設銀行港元定期存款利率,並提供建行開戶攻略,助你輕鬆掌握最新定期存款利率資訊。
中國建設銀行定期存款|港元定存年利率
存款期 | 少於 HKD100,000 | HKD100,000至HKD249,999 | HKD250,000或以上 |
---|---|---|---|
1 天 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
1 星期 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
2 星期 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
1 個月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
2 個月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
3 個月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
4 個月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
5 個月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
6 個月 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
9 個月 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
12 個月 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
18 個月 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
24 個月 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
來源:中國建設銀行定期存款
建行 (亞洲)「貴賓理財」服務高達 5.38% 特惠定存年利率
全新「貴賓理財」客戶親臨分行以新資金開立港元或指定貨幣(包括美元、澳元、紐元、加元或英鎊)3個月定期存款,可享高達 5.38% 特惠定存年利率。不過門檻較高,起存金額為100萬港元。推廣期由2025年1月2日至2025年3月31日,有關優惠詳情及其條款及細則請向銀行職員查詢。
*合資格客戶須以HK$1,000,000至HK$50,000,000(或其等值)新資金開立港元或指定貨幣3個月定期存款,當中首10%之新資金金額可獲享5.38%特惠定存年利率,而其餘90%之新資金金額則可享另一定期存款利率(詳情請參閱有關推廣之條款及細則) 。
*以上年利率僅供參考,最終可獲享之年利率將中國建設銀行所顯示為準。
>>所有年利率優惠細則更新至2025年2月24日17時00分,並僅供參考,銀行可隨時作出調整,而毋須另行通知,U Lifestyle 概不負責。<<