《泰晤士世界大學學科排名2025》日前出爐,公佈共11個學科的世界大學排名,當中港大教育學科全球排第6,內地的清華大學及北京大學亦躋身頭10。港大有8個學科排名全港第一;科大有3科稱霸為香港第一。至於城大亦有7個學科躋身全球百強,大學排名亦由80位微升至78位。
港大教育全球第6 八學科全港第一
《泰晤士高等教育》(THE)日前公佈世界大學學科排名2025,涵蓋人文藝術學、商業與經濟學、電腦科學、教育學、工程學、法學、生命科學、醫學與健康、理學、心理學及社會科學。當中香港大學的教育學科排名全球第6,是香港院校排名最高的學科。《泰晤士高等教育》提到亞洲區大學在教育學科表現優秀,內地的清華大學及北京大學分別排名第7及第8。
另外除了教育學科,港大亦有7個學科排名全港第一,分別是人文藝術學(全球排名60)、法學(全球排名30)、生命科學(全球排名45)、醫學與健康(全球排名21)、理學(全球排名41)、心理學(全球排名57)及社會科學(全球排名29)。
科大三學科蟬聯全港第一 城大世界排名78
至於香港科技大學的商業與經濟學、電腦科學以及工程學就繼續蟬聯全港第一,分別排名全球33名、28名以及33名。而城市大學今年就有7個學科躋身全球百強,包括商業與經濟學、計算機科學、工學、法學、生命科學、理學和社會科學,當中更有兩科目打入全球50強。法學更排名全球42,為全港第2。另外THE也更新了城大的世界排名,由第80名微升至78名。
另外香港中文大學亦有4學科排名躋身世界頭50,包括商業與經濟學、電腦科學、教育學科及醫學與健康,當中教育學科排名從去年的19名躍升至11名。而理工大學亦有5個學科排名全球首100,分別是商業與經濟學、工學、社會科學、電腦科學及理學,理大的理學更是第一次躋身百強。
泰晤士世界大學學科香港院校排名(按學科)
人文藝術學
商業與經濟學
電腦科學
教育學
工程學
法學
生命科學
醫學與健康
理學
心理學
社會科學
泰晤士世界大學各學科10強學校
人文藝術學
排名 | 院校 |
1 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology |
2 | 劍橋大學 University of Cambridge |
3 | 牛津大學 University of Oxford |
4 | 史丹福大學 Stanford University |
5 | 哈佛大學 Harvard University |
6 | 普林斯頓大學 Princeton University |
7 | 倫敦大學學院 UCL |
7 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
9 | 芝加哥大學 The University of Chicago |
10 | 耶魯大學 Yale University |
商業與經濟學
排名 | 院校 |
1 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology |
2 | 牛津大學 University of Oxford |
3 | 史丹福大學 Stanford University |
4 | 北京大學 Peking University |
5 | 劍橋大學 University of Cambridge |
6 | 清華大學 Tsinghua University |
7 | 哈佛大學 Harvard University |
8 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
9 | 芝加哥大學 The University of Chicago |
10 | 倫敦政治經濟學院 London School of Economics and Political Science |
電腦科學
排名 | 院校 |
1 | 牛津大學 University of Oxford |
2 | 劍橋大學 University of Cambridge |
3 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology |
4 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich |
5 | 史丹福大學 Stanford University |
6 | 卡尼基美隆大學 Carnegie Mellon University |
6 | 普林斯頓大學 Princeton University |
8 | 倫敦帝國學院 Imperial College London |
8 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
10 | 哈佛大學 Harvard University |
教育學
排名 | 院校 |
1 | 史丹福大學 Stanford University |
2 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
3 | 牛津大學 University of Oxford |
4 | 劍橋大學 University of Cambridge |
5 | 哈佛大學 Harvard University |
6 | 香港大學 University of Hong Kong |
7 | 清華大學 Tsinghua University |
8 | 北京大學 Peking University |
9 | 多倫多大學 University of Toronto |
10 | 倫敦大學學院 UCL |
工程學
排名 | 院校 |
1 | 哈佛大學 Harvard University |
2 | 史丹福大學 Stanford University |
3 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology |
4 | 牛津大學 University of Oxford |
5 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
6 | 劍橋大學 University of Cambridge |
7 | 加州理工學院 California Institute of Technology |
8 | 普林斯頓大學 Princeton University |
9 | 新加坡國立大學 National University of Singapore |
10 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich |
法學
排名 | 院校 |
1 | 史丹福大學 Stanford University |
2 | 哈佛大學 Harvard University |
3 | 紐約大學 New York University |
4 | 劍橋大學 University of Cambridge |
5 | 哥倫比亞大學 Columbia University |
6 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
7 | 牛津大學 University of Oxford |
8 | 芝加哥大學 The University of Chicago |
9 | 耶魯大學 Yale University |
10 | 倫敦大學學院 UCL |
生命科學
排名 | 院校 |
1 | 哈佛大學 Harvard University |
2 | 劍橋大學 University of Cambridge |
3 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology |
4 | 牛津大學 University of Oxford |
5 | 史丹福大學 Stanford University |
6 | 耶魯大學 Yale University |
7 | 普林斯頓大學 Princeton University |
8 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
9 | 約翰·霍普金斯大學 Johns Hopkins University |
10 | 加州理工學院 California Institute of Technology |
醫學與健康
排名 | 院校 |
1 | 牛津大學 University of Oxford |
2 | 哈佛大學 Harvard University |
3 | 劍橋大學 University of Cambridge |
4 | 倫敦帝國學院 Imperial College London |
5 | 約翰·霍普金斯大學 Johns Hopkins University |
6 | 史丹福大學 Stanford University |
6 | 耶魯大學 Yale University |
8 | 倫敦大學學院 UCL |
9 | 多倫多大學 University of Toronto |
10 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania |
理學
排名 | 院校 |
1 | 加州理工學院 California Institute of Technology |
2 | 哈佛大學 Harvard University |
3 | 劍橋大學 University of Cambridge |
4 | 倫敦帝國學院 Imperial College London |
5 | 約翰·霍普金斯大學 Johns Hopkins University |
6 | 史丹福大學 Stanford University |
6 | 耶魯大學 Yale University |
8 | 倫敦大學學院 UCL |
9 | 多倫多大學 University of Toronto |
10 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania |
心理學
排名 | 院校 |
1 | 史丹福大學 Stanford University |
2 | 劍橋大學 University of Cambridge |
3 | 普林斯頓大學 Princeton University |
4 | 哈佛大學 Harvard University |
5 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
6 | 倫敦大學學院 UCL |
7 | 耶魯大學 Yale University |
8 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania |
9 | 倫敦國王學院 King's College London |
10 | 密芝根大學 University of Michigan-Ann Arbor |
社會科學
排名 | 院校 |
1 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology |
2 | 牛津大學 University of Oxford |
3 | 史丹福大學 Stanford University |
4 | 哈佛大學 Harvard University |
5 | 普林斯頓大學 Princeton University |
6 | 劍橋大學 University of Cambridge |
7 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley |
8 | 密芝根大學 University of Michigan-Ann Arbor |
9 | 倫敦政治經濟學院 London School of Economics and Political Science |
10 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania |
相關文章:
延伸閱讀:
2025泰晤士世界大學學科排名中,香港大學的教育學科全球排第6、人文藝術學全球排名60、法學全球排名30、生命科學全球排名45、醫學與健康全球排名21、理學全球排名41、心理學全球排名57及社會科學全球排名29。