離港航班|U Lifestyle為大家報告3月30日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年3月30日, 10:30 HKT 更新
今日3月30日受影響及取消航班
02:00 - 香港航空 HX 767 航班取消
02:00 - 土耳其航空 TK 9215 航班取消
07:25 - 香港航空 HX 682 航班取消
07:45 - 印度航空公司 AI 315 航班取消
11:45 - 宿霧太平洋航空 5J 241 航班取消
13:15 - 香港航空 HX 634 航班取消
14:20 - 泰國獅子航空 SL 361 航班取消
15:25 - 香港航空 HX 238 航班取消
15:25 - 海南航空 HU 8361 航班取消
19:05 - 越捷航空 VJ 967 航班取消
20:05 - 泰國亞洲航空 FD 505 航班取消
22:45 - 印度航空公司 AI 997 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 863 HX 1963 | 雅加達 | T1 | 11 | G | 啟航 09:32 |
09:30 | 香港航空 | HX 664 | 名古屋 | T1 | 207 | K | 啟航 09:31 |
09:30 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 812 AC 6287 NZ 4148 UA 7988 | 東京/成田 | T1 | 67 | E | 啟航 09:39 |
09:30 | 國泰航空 | CX 970 | 廈門 | T1 | 49 | A | 啟航 09:36 |
09:35 | 國泰航空 | CX 342 | 上海/虹橋 | T1 | 45 | A | 啟航 09:44 |
09:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 260 CX 5260 | 北京/大興 | T1 | 201 | H | 啟航 09:34 |
09:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 630 CX 5630 | 首爾/仁川 | T1 | 228 | H | 啟航 09:50 |
09:45 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 724 FM 3028 | 上海/浦東 | T1 | 511 | J | 啟航 09:44 |
09:55 | 國泰航空 日本航空 | CX 450 JL 7044 | 台北, 東京/成田 | T1 | 24 | E | 啟航 09:55 |
10:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 785 JL 7931 QR 3485 AA 8915 | 登巴薩 | T1 | 64 | B/C | 啟航 10:10 |
10:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 986 CA 6522 | 成都/天府 | T1 | 3 | A | 啟航 10:02 |
10:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 642 CX 5642 | 高松 | T1 | 524 | H | 啟航 09:58 |
10:05 | 印度航空公司 | AI 2162 | 德里 | T1 | 512 | E | 啟航 09:59 |
10:05 | 宿霧太平洋航空 | 5J 149 | 克拉克 | T1 | 10 | L | 啟航 10:13 |
10:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 892 HX 1820 | 台北 | T1 | 33 | E | 啟航 10:10 |
10:10 | 中華航空 華信航空 | CI 934 AE 5214 | 高雄 | T1 | 66 | F | 啟航 10:03 |
10:10 | 國泰航空 | CX 494 | 台北 | T1 | 1 | E | 啟航 10:11 |
10:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 536 JL 7036 QR 8371 QF 8213 | 名古屋 | T1 | 62 | A | 啟航 10:19 |
10:15 | 大灣區航空 | HB 854 | 黃山 | T1 | 218 | D | 啟航 10:22 |
10:15 | 中華航空 | CI 602 | 台北 | T1 | 34 | F | 啟航 10:19 |
10:15 | 海南航空 香港航空 | HU 706 HX 1706 | 海口 | T1 | 19 | K | 啟航 10:07 |
10:15 | 國泰航空 | CX 376 | 上海/浦東 | T1 | 42 | A | 啟航 10:23 |
10:15 | 國泰航空 | CX 954 | 青島 | T1 | 23 | A | 啟航 10:20 |
10:20 | 香港航空 | HX 640 | 福岡 | T1 | 216 | K | 啟航 10:17 |
10:25 | 國泰航空 | CX 356 | 南京 | T1 | 68 | A | 最後召集 |
10:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 506 JL 7052 QR 5822 | 大阪/關西 | T1 | 40 | A | 截止登機 |
10:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 108 CX 1108 | 北京/首都 | T1 | 520 | J | 啟航 10:23 |
10:35 | 國泰航空 | CX 424 | 高雄 | T1 | 523 | B/C | 截止登機 |
10:35 | 香港快運航空 | UO 870 | 東京/成田 | T1 | 521 | H | 截止登機 |
10:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 520 JL 7046 QR 5828 AA 8882 | 東京/成田 | T1 | 63 | A | 最後召集 |
10:40 | 日本航空 國泰航空 美國航空 阿拉斯加航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 736 CX 6322 AA 8418 AS 7330 HA 5382 MH 9120 TN 1901 WS 5911 | 東京/成田 | T1 | 6 | G | 最後召集 |
10:45 | 國泰航空 | CX 828 | 多倫多 | T1 | 4 | B/C | 預備登機 |
10:45 | 泰國亞洲航空 | FD 509 | 曼谷/廊曼 | T1 | 211 | L | 預計 11:15 |
10:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 690 CX 5690 | 名古屋 | T1 | 210 | H | 最後召集 |
10:55 | 香港航空 海南航空 | HX 161 HU 8082 | 三亞 | T1 | 213 | K | 最後召集 |
10:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 110 CX 5110 | 台北 | T1 | 522 | H | 最後召集 |
10:55 | 香港快運航空 | UO 668 | 福岡 | T1 | 217 | H | 最後召集 |
11:00 | 香港航空 海南航空 | HX 107 HU 8052 | 海口 | T1 | 206 | K | 預計 11:40 |
11:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 588 JL 7058 QR 3496 | 福岡 | T1 | 60 | A | 現正登機 |
11:00 | 國泰航空 | CX 956 | 寧波 | T1 | 16 | A | 現正登機 |
11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 111 | 馬尼拉 | T1 | 36 | L | 最後召集 |
11:00 | 大灣區航空 | HB 322 | 東京/成田 | T1 | 202 | D | 預備登機 |
11:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | 70 | E | - |
11:05 | 中華航空 | CI 904 | 台北 | T1 | 32 | F | 預計 11:30 |
11:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 172 CX 5172 | 台中 | T1 | 215 | H | 預備登機 |
11:10 | 國泰航空 | CX 946 | 西安 | T1 | 2 | A | - |
11:15 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 163 AY 5845 OM 5673 BA 4577 | 墨爾本 | T1 | 30 | B/C | - |
11:15 | 香港航空 | HX 658 | 沖繩 | T1 | 208 | K | 預備登機 |
11:15 | 國泰航空 蒙古航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 739 OM 5679 GF 4073 QR 3492 AA 8942 | 新加坡 | T1 | 27 | A | - |
11:15 | 美國聯合航空 | UA 862 | 三藩市 | T1 | 65 | G | 現正登機 |
11:20 | 菲律賓航空公司 | PR 301 | 馬尼拉 | T1 | 12 | F | - |
11:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 898 CX 5898 | 大阪/關西 | T1 | 203 | H | 預備登機 |
11:20 | 星宇航空 | JX 234 | 台北 | T1 | 48 | D | - |
11:25 | 中國東方航空 | MU 9624 | 昆明 | T1 | 20 | J | - |
11:25 | 中國東方航空 | MU 2902 | 無錫 | T1 | 21 | J | - |
11:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 618 TK 8876 | 大阪/關西 | T1 | 212 | K | - |
11:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 766 FM 3034 | 南京 | T1 | 18 | J | - |
11:35 | 大灣區航空 | HB 356 | 米子 | T1 | 229 | D | - |
11:45 | 國泰航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 791 AY 5097 AA 8924 | 新加坡 | T1 | 71 | A | - |
11:45 | 宿霧太平洋航空 | 5J 241 | 宿霧 | T1 | - | L | 取消 |
11:55 | 亞洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T1 | 209 | L | - |
11:55 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 157 JL 7907 AY 5107 OM 5631 BA 4147 | 布里斯班 | T1 | 26 | B/C | - |
11:55 | 俄羅斯航空 | SU 213 | 莫斯科 | T1 | 61 | K | - |
12:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 332 CA 6502 | 北京/首都 | T1 | 11 | A | - |
12:00 | 香港航空 | HX 741 | 布吉 | T1 | 214 | K | - |
12:00 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 653 OM 5643 PG 4556 GF 4057 QR 5853 AA 8941 | 曼谷 | T1 | 15 | A | - |
12:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | 10 | E | - |
12:05 | 蒙古航空 國泰航空 | OM 298 CX 6200 | 烏蘭巴托 | T1 | 40 | E | - |
12:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹橋 | T1 | 19 | J | - |
12:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | 69 | A | - |
12:20 | 大韓航空 西捷航空 美國達美航空 | KE 174 WS 6076 DL 7922 | 首爾/仁川 | T1 | 64 | G | - |
12:25 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | 5 | F | - |
12:25 | 香港航空 海南航空 | HX 248 HU 8497 | 上海/虹橋 | T1 | 204 | K | 預計 14:40 |
12:30 | 深圳航空公司 | ZH 9096 | 無錫 | T1 | 42 | G | - |
12:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 5263 | 達沃 | T1 | 35 | L | - |
12:35 | 國泰航空 日本航空 美國航空 | CX 783 JL 7925 AA 8921 | 登巴薩 | T1 | 67 | B/C | - |
12:35 | 香港快運航空 | UO 112 | 台北 | T1 | 205 | H | - |
12:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 638 CX 5638 | 福岡 | T1 | 204 | H | - |
12:35 | 廈門航空 中國南方航空 | MF 8656 CZ 1830 | 杭州 | T1 | 34 | L | - |
12:40 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 725 MH 9195 | 吉隆坡 | T1 | 3 | B/C | - |
12:40 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 806 OM 5806 | 芝加哥 | T1 | 28 | B | - |
12:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T1 | 207 | K | - |
12:45 | 國泰航空 蒙古航空 馬來西亞航空 智利航空 美國航空 | CX 884 OM 5884 MH 9204 LA 5635 AA 8937 | 洛杉磯 | T1 | 41 | B | - |
12:45 | 國泰航空 | CX 952 | 鄭州 | T1 | - | A | - |
12:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 132 CX 5132 | 高雄 | T1 | 215 | H | - |
12:45 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 601 GF 6301 | 曼谷 | T1 | 8 | H | - |
12:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 104 CX 6104 | 天津 | T1 | 45 | J | - |
12:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹橋 | T1 | 65 | J | - |
12:50 | 香港航空 長榮航空 | HX 254 BR 2900 | 台北 | T1 | 210 | K | - |
12:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 502 FM 3016 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
12:55 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | 17 | J | - |
13:00 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 722 HX 1552 | 首爾/仁川 | T1 | 24 | E | - |
13:00 | 香港航空 海南航空 | HX 246 HU 8359 | 上海/浦東 | T1 | 206 | K | 預計 13:45 |
13:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 646 CX 5646 | 東京/成田 | T1 | 219 | H | - |
13:10 | 國泰航空 | CX 400 | 台北 | T1 | 63 | A | - |
13:15 | 香港航空 | HX 634 | 東京/成田 | T1 | - | K | 取消 |
13:20 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 412 CX 6122 ZH 4814 | 成都/天府 | T1 | 49 | J | - |
13:20 | 國泰航空 日本航空 | CX 598 JL 7938 | 大阪/關西 | T1 | 25 | A | - |
13:25 | 亞洲航空 | AK 236 | 亞庇 | T1 | 211 | L | - |
13:25 | 國泰航空 | CX 253 | 倫敦/希斯路 | T1 | 44 | B/C | - |
13:25 | 國泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | - | A | - |
13:25 | 國泰航空 蒙古航空 馬來西亞航空 美國航空 | CX 870 OM 5870 MH 9180 AA 8929 | 三藩市 | T1 | 9 | B | - |
13:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | - | E | - |
13:30 | 香港快運航空 | UO 700 | 曼谷 | T1 | 214 | H | - |
13:35 | 中國東方航空 | MU 5016 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
13:35 | 濟州航空 Hahn Air | 7C 6022 H1 9991 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
13:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 928 CA 6518 | 重慶 | T1 | 48 | A | - |
13:40 | 菲律賓航空公司 | PR 319 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
13:40 | 國泰航空 | CX 360 | 上海/浦東 | T1 | 66 | A | - |
13:40 | 山東航空 | SC 1152 | 濟南 | T1 | 71 | J | - |
13:40 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大興 | T1 | 47 | J | - |
13:45 | 印尼亞洲航空 | QZ 291 | 雅加達 | T1 | 209 | L | - |
13:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
13:55 | 西部航空 | PN 6484 | 大理 | T1 | - | K | - |
13:55 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 812 MU 8596 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
13:55 | 長龍航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | - | K | - |
14:00 | 中華航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
14:05 | 國泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | 13 | A | - |
14:05 | 國泰航空 | CX 919 | 馬尼拉 | T1 | 50 | B/C | - |
14:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 779 JL 7921 QR 3479 BA 4571 AA 8920 | 泗水 | T1 | 1 | B | - |
14:15 | 香港快運航空 | UO 650 | 東京/成田 | T1 | 213 | H | - |
14:20 | 泰國獅子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | G | 取消 |
14:25 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | 6 | F | - |
14:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 612 TK 9200 | 大阪/關西 | T1 | 207 | K | 預計 14:45 |
14:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 418 QR 8370 QF 8222 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
14:30 | 香港航空 海南航空 | HX 216 HU 8209 | 南京 | T1 | - | K | 預計 15:40 |
14:30 | 香港航空 | HX 548 | 峴港 | T1 | 212 | K | - |
14:30 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 751 OM 5637 PG 4558 GF 4061 QR 3472 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
14:30 | 越南航空 | VN 593 | 河內 | T1 | - | D | - |
14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
14:35 | 中國東方航空 | MU 204 | 西安, 鄂爾多斯 | T1 | - | J | - |
14:35 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 卡塔爾航空 | MH 073 CX 6001 FY 7051 UL 2773 AY 6625 WY 5584 QR 4971 | 吉隆坡 | T1 | - | E | - |
14:40 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加灣 | T1 | - | D | - |
14:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 773 QR 3490 | 布吉 | T1 | 2 | A | - |
14:45 | 全日空 美國聯合航空 | NH 860 UA 7918 | 東京/羽田 | T1 | - | E | - |
14:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重慶 | T1 | - | J | - |
14:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 622 OZ 9292 | 首爾/仁川 | T1 | - | K | - |
14:55 | 香港快運航空 | UO 114 | 台北 | T1 | 202 | H | - |
14:55 | 香港快運航空 | UO 652 | 東京/成田 | T1 | 217 | H | - |
14:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/關西 | T1 | 203 | H | - |
15:00 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 澳洲航空 | CX 171 JL 7905 AY 5111 OM 5621 BA 4145 QF 8236 | 珀斯 | T1 | - | B/C | - |
15:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
15:00 | 國泰航空 | CX 380 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
15:00 | 大灣區航空 | HB 344 | 大阪/關西 | T1 | 208 | D | - |
15:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 694 CX 5694 | 福岡 | T1 | 201 | H | - |
15:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
15:10 | 中國南方航空 | CZ 6048 | 哈爾濱 | T1 | - | J | - |
15:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 630 TK 8868 | 東京/成田 | T1 | 216 | K | - |
15:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 500 JL 7048 QR 5852 | 東京/成田 | T1 | - | A | - |
15:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 670 CX 5670 | 名古屋 | T1 | 215 | H | - |
15:15 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 | CX 635 OM 5731 AY 5833 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
15:15 | 國泰航空 菲律賓航空公司 | CX 925 PR 3197 | 宿霧 | T1 | - | B/C | - |
15:15 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 HA 5000 | 東京/羽田 | T1 | - | G | - |
15:15 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T1 | - | G | - |
15:20 | IndiGo | 6E 1708 | 德里 | T1 | - | D | - |
15:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | - |
15:25 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T1 | - | K | 取消 |
15:30 | 香港航空 | HX 290 | 台中 | T1 | - | K | - |
15:30 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 629 GF 6329 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
15:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 655 QR 5836 | 金邊 | T1 | - | B/C | - |
15:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 蒙古航空 越南航空 英國航空 美國航空 | CX 769 JL 7927 QR 5825 OM 5650 VN 3561 BA 4563 AA 8923 | 胡志明市 | T1 | - | B/C | - |
15:40 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
15:40 | 香港航空 | HX 749 | 清邁 | T1 | - | K | - |
15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | 68 | A | - |
15:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加達 | T1 | - | B | - |
15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 824 CX 5824 | 沖繩 | T1 | - | H | - |
15:50 | 香港快運航空 | UO 862 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
15:55 | 國泰航空 | CX 810 | 溫哥華 | T1 | - | B/C | - |
16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | - | A | - |
16:00 | 香港快運航空 | UO 708 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
16:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 曼谷航空 海灣航空 | CX 701 QR 3451 OM 5639 PG 4560 GF 4081 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
16:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 729 QR 3467 MH 9197 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
16:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 596 CX 5596 | 富國島 | T1 | - | H | - |
16:15 | 曼谷航空 香港航空 國泰航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 | PG 806 HX 3752 CX 6503 KL 3728 TG 7343 QR 4440 | 蘇梅 | T1 | - | E | - |
16:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 532 JL 7038 QR 5824 QF 8211 | 名古屋 | T1 | - | A | - |
16:15 | 大灣區航空 | HB 283 | 曼谷 | T1 | - | D | - |
16:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 542 JL 7032 QR 5842 | 東京/羽田 | T1 | - | A | - |
16:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 416 QR 5832 QF 8227 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
16:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 502 JL 7056 QR 5808 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
16:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 558 CX 5558 | 峴港 | T1 | - | H | - |
16:30 | 長龍航空 | GJ 8086 | 煙台, 長春 | T1 | - | K | - |
16:35 | 國泰航空 | CX 458 | 高雄 | T1 | - | A | - |
16:35 | 國泰航空 | CX 731 | 杜拜 | T1 | 43 | B/C | - |
16:40 | 越捷航空 | VJ 985 | 富國島 | T1 | - | D | - |
16:40 | 國泰航空 | CX 903 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
16:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清邁 | T1 | - | H | - |
16:50 | 國泰航空 蒙古航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 711 OM 5735 QR 5848 AA 8901 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
16:55 | 海南航空 香港航空 | HU 708 HX 1708 | 海口 | T1 | - | K | - |
16:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 越南航空 | CX 743 QR 5811 VN 3567 | 河內 | T1 | - | B/C | - |
16:55 | 香港快運航空 | UO 626 | 首爾/仁川 | T1 | - | H | - |
16:55 | 香港快運航空 | UO 702 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
16:55 | 中國南方航空 廈門航空 | CZ 604 MF 9214 | 烏魯木齊 | T1 | - | J | - |
17:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 312 CA 6516 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
17:00 | 國泰航空 | CX 396 | 溫州 | T1 | - | A | - |
17:00 | 中國東方航空 上海航空公司 廈門航空 | MU 596 FM 3032 MF 9032 | 杭州 | T1 | - | J | - |
17:05 | 中國東方航空 | MU 9658 | 昆明, 呼和浩特 | T1 | - | J | - |
17:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 510 FM 3024 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
17:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 856 HX 1830 | 台北 | T1 | - | E | - |
17:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 106 CX 6106 | 大連 | T1 | - | J | - |
17:20 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/天府 | T1 | - | K | - |
17:25 | 香港航空 長榮航空 | HX 284 BR 2896 | 台北 | T1 | - | K | - |
17:25 | 國泰航空 | CX 364 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
17:25 | 長龍航空 | GJ 8054 | 杭州 | T1 | - | K | - |
17:30 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 428 CX 6128 ZH 4984 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
17:30 | 中華航空 | CI 916 | 台北 | T1 | - | F | - |
17:30 | 山東航空 | SC 4632 | 青島 | T1 | - | J | - |
17:35 | 香港航空 海南航空 | HX 312 HU 8192 | 北京/首都 | T1 | - | K | - |
17:35 | 香港快運航空 | UO 622 | 東京/羽田 | T1 | - | H | - |
17:40 | 國泰航空 | CX 990 | 福州 | T1 | - | A | - |
17:40 | 香港快運航空 | UO 514 | 馬尼拉 | T1 | - | H | - |
17:45 | 中國國際航空 中國國際航空 | CA 110 CA 6110 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
17:45 | 國泰航空 日本航空 蒙古航空 美國航空 | CX 695 JL 7909 OM 5753 AA 8886 | 德里 | T1 | 46 | B/C | - |
17:45 | 國泰航空 | CX 978 | 廈門 | T1 | - | A | - |
17:55 | 深圳航空公司 | ZH 9092 | 泉州 | T1 | - | G | - |
17:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 152 CX 5152 | 花蓮 | T1 | - | H | - |
17:55 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 176 DL 7914 | 首爾/仁川 | T1 | - | G | - |
18:00 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 008 TG 5866 | 溫哥華 | T1 | - | D | 預計 19:00 |
18:10 | 中國東方航空 | MU 2068 | 合肥 | T1 | - | J | - |
18:15 | 國泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | - | A | - |
18:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T1 | - | H | - |
18:15 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | - | G | - |
18:15 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1265 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
18:20 | 菲律賓航空公司 | PR 307 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
18:25 | 香港航空 | HX 076 | 塞班 | T1 | - | K | - |
18:25 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 智利航空 美國航空 | CX 882 MH 9192 OM 5882 LA 5634 AA 8935 | 洛杉磯 | T1 | - | B | - |
18:30 | 亞洲航空 | AK 137 | 吉隆坡 | T1 | - | L | - |
18:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 765 TK 9224 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
18:30 | 國泰航空 | CX 603 | 加德滿都 | T1 | - | B/C | - |
18:30 | 大灣區航空 | HB 704 | 台北 | T1 | - | D | - |
18:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | - | J | - |
18:40 | 大灣區航空 | HB 850 | 宜昌 | T1 | - | D | - |
18:40 | 香港快運航空 | UO 116 | 台北 | T1 | - | H | - |
18:40 | 四川航空 | 3U 3960 | 成都/天府 | T1 | - | K | - |
18:45 | 越南航空 | VN 595 | 胡志明市 | T1 | - | D | - |
18:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 250 CX 5250 | 三亞 | T1 | - | H | - |
18:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 532 CX 5532 | 克拉克 | T1 | - | H | - |
18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
18:50 | 香港航空 長榮航空 | HX 282 BR 2892 | 台北 | T1 | - | K | - |
18:50 | 香港快運航空 | UO 134 | 高雄 | T1 | - | H | - |
18:50 | 上海航空公司 | FM 810 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
18:55 | 國泰航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 蒙古航空 英國航空 智利航空 | CX 135 AY 5835 LH 7011 LX 9511 OM 5611 BA 4139 LA 5638 | 墨爾本 | T1 | - | A | - |
19:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 344 CA 6514 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
19:05 | 越捷航空 | VJ 967 | 峴港 | T1 | - | D | 取消 |
19:05 | 香港航空 海南航空 | HX 232 HU 8509 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
19:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 797 QR 5809 BA 4575 | 雅加達 | T1 | - | B/C | - |
19:05 | 泰國國際航空 加拿大航空 新西蘭航空 奧地利航空 土耳其航空 | TG 639 AC 7407 NZ 4193 OS 8604 TK 8011 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
19:10 | 國泰航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 蒙古航空 英國航空 智利航空 | CX 111 AY 5841 LH 7001 OM 5617 BA 4133 LA 5643 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
19:10 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 812 OM 5812 | 波士頓 | T1 | - | B | - |
19:15 | 中國東方航空 | MU 2090 | 寧波 | T1 | - | J | - |
19:15 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 080 CX 7401 LH 7158 TG 4863 TK 8722 | 奧克蘭 | T1 | - | G | - |
19:15 | 深圳航空公司 | ZH 8034 | 成都/天府 | T1 | - | G | - |
19:20 | 酷航 | TR 973 | 新加坡 | T1 | - | E | 預計 19:50 |
19:20 | 國泰航空 | CX 362 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
19:20 | 國泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | - | A | - |
19:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 850 HX 1850 | 高雄 | T1 | - | E | - |
19:25 | 國泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | - | A | - |
