抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告8月28日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年8月28日, 20:30 HKT 更新
今日8月28日受影響及取消航班
14:00 - 國泰航空 CX 385 航班取消
21:05 - 中國東方航空 MU 723 航班取消
21:05 - 上海航空公司 FM 3027 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 澳洲航空 | CX 539 QR 5855 JL 7035 QF 8258 | 名古屋 | A | 到閘口 19:06 |
| 19:35 | 國泰航空 | CX 341 | 上海/虹橋 | A | 到閘口 19:27 |
| 19:35 | 香港快運航空 | UO 115 | 台北 | B | 到閘口 19:28 |
| 19:40 | 中華航空 華信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | A | 到閘口 19:29 |
| 19:40 | 香港快運航空 | UO 849 | 東京/成田 | B | 到閘口 18:52 |
| 19:45 | 酷航 | TR 982 | 新加坡 | B | 到閘口 19:31 |
| 19:45 | 香港航空 海南航空 | HX 247 HU 8360 | 上海/浦東 | A | 到閘口 19:46 |
| 19:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 曼谷 | A | 到閘口 19:43 |
| 19:45 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1291 MU 3951 | 上海/浦東 | A | 到閘口 20:02 |
| 19:45 | 大灣區航空 | HB 321 | 東京/成田 | B | 到閘口 19:20 |
| 19:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 857 HX 1833 | 台北 | B | 到閘口 19:56 |
| 19:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | B | 著陸於 20:25 |
| 19:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 945 CA 6519 | 重慶 | A | 預計 21:24 |
| 20:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 東京/成田 | B | 到閘口 19:05 |
| 20:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 549 QR 5843 JL 7039 | 東京/羽田 | A | 到閘口 19:13 |
| 20:00 | 香港快運航空 | UO 691 | 名古屋 | A | 到閘口 19:35 |
| 20:10 | 中華航空 | CI 923 | 台北 | A | 到閘口 19:56 |
| 20:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 斐濟航空 海灣航空 | CX 734 QR 3491 OM 5654 BA 4556 FJ 5471 GF 4064 | 新加坡 | A | 到閘口 20:21 |
| 20:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 899 CX 5899 | 大阪/關西 | A | 到閘口 19:47 |
| 20:15 | 中國東方航空 | MU 9657 | 昆明 | A | 預計 20:37 |
| 20:15 | 國泰航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 918 LH 7004 BA 4576 | 馬尼拉 | A | 到閘口 20:02 |
| 20:15 | 香港快運航空 | UO 701 | 曼谷 | B | 到閘口 20:05 |
| 20:20 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 619 TK 8875 EY 6815 | 大阪/關西 | B | 到閘口 19:49 |
| 20:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 747 CX 5747 | 檳城 | B | 到閘口 20:15 |
| 20:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 331 CA 6501 | 北京/首都 | A | 著陸於 20:13 |
| 20:30 | 國泰航空 | CX 369 | 上海/浦東 | A | 到閘口 20:16 |
| 20:30 | 國泰航空 曼谷航空 芬蘭航空 蒙古航空 美國航空 | CX 706 PG 4565 AY 6545 OM 5626 AA 8955 | 曼谷 | A | 到閘口 20:17 |
| 20:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 776 QR 3494 BA 4574 | 雅加達 | B | 到閘口 20:28 |
| 20:35 | 大灣區航空 | HB 881 | 札幌 | B | 著陸於 20:17 |
| 20:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 845 CX 5845 | 沖繩 | B | 到閘口 20:20 |
| 20:40 | 國泰航空 | CX 473 | 台北 | B | 預計 20:57 |
| 20:40 | 香港快運航空 | UO 639 | 福岡 | B | 著陸於 19:49 |
| 20:45 | 長榮航空 香港航空 | BR 809 HX 1835 | 台北 | A | 預計 20:31 |
| 20:45 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 691 EY 6801 | 札幌 | B | 到閘口 20:15 |
| 20:45 | 大灣區航空 | HB 8953 | 敦煌 | A | 預計 23:01 |
| 20:50 | 國泰航空 | CX 459 | 高雄 | B | 預計 20:39 |
| 20:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 507 QR 5801 JL 7059 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:12 |
| 20:50 | 宿霧太平洋航空 | 5J 236 | 宿霧 | A | 著陸於 20:22 |
| 20:55 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 581 QF 8242 QR 3495 JL 7061 | 札幌 | B | 著陸於 20:18 |
| 21:00 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 801 OM 5807 | 芝加哥 | A | 著陸於 20:27 |
| 21:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 871 CX 5871 | 東京/成田 | A | 著陸於 20:21 |
| 21:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 117 CX 6117 | 北京/首都 | A | 預計 21:04 |
| 21:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 新西蘭航空 英國航空 | CX 198 QR 5805 AY 5848 LH 7020 NZ 4995 BA 4550 | 奧克蘭 | A | 預計 20:40 |
| 21:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 723 FM 3027 | 上海/浦東 | - | 取消 |
| 21:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 美國航空 | CX 521 QR 5859 JL 7047 AA 8883 | 東京/成田 | B | 預計 20:36 |
| 21:10 | 國泰航空 日本航空 | CX 565 JL 7055 | 大阪/關西, 台北 | B | 著陸於 20:28 |
| 21:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 559 CX 5559 | 峴港 | A | 預計 21:01 |
| 21:20 | 香港航空 長榮航空 | HX 261 BR 2895 | 台北 | B | 預計 20:45 |
| 21:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 784 QR 5812 AY 6546 BA 4553 | 登巴薩 | A | 預計 20:43 |
| 21:30 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 100 AY 5834 LA 5647 OM 5670 LH 7000 BA 4130 | 悉尼 | A | 預計 20:49 |
| 21:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 451 JL 7045 | 東京/成田, 台北 | A | 預計 20:54 |
| 21:30 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 | CX 708 PG 4557 QR 3460 OM 5604 BA 4568 | 曼谷 | A | 預計 21:29 |
| 21:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 595 QR 5815 JL 7067 | 大阪/關西 | B | 預計 21:09 |
| 21:40 | 香港快運航空 | UO 759 | 曼谷 | B | 預計 21:38 |
| 21:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 107 CX 6107 | 北京/首都 | A | 預計 21:36 |
| 21:45 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 智利航空 | CX 104 AY 5842 OM 5660 LH 7010 BA 4566 LA 5645 | 墨爾本 | A | 預計 21:20 |
| 21:45 | 大灣區航空 | HB 323 | 東京/成田 | A | 預計 21:05 |
| 21:50 | 國泰航空 | CX 381 | 上海/浦東 | A | 預計 21:09 |
| 21:50 | 宿霧太平洋航空 | 5J 120 | 克拉克 | A | 預計 21:47 |
| 21:50 | 大灣區航空 | HB 539 | 恩施 | B | 預計 21:59 |
| 21:55 | 香港航空 海南航空 | HX 239 HU 8362 | 上海/虹橋 | B | 預計 21:24 |
| 21:55 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 西班牙航空 | QR 816 CX 9200 LA 7418 B6 6607 BA 2326 IB 6331 | 多哈 | B | 預計 21:47 |
| 22:00 | 菲律賓航空公司 | PR 310 | 馬尼拉 | A | - |
| 22:00 | 國泰航空 日本航空 | CX 531 JL 7037 | 名古屋, 台北 | A | 預計 21:14 |
| 22:00 | 國泰航空 加拿大航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 724 AC 9791 MH 9202 QR 5810 | 吉隆坡 | B | 預計 21:43 |
| 22:00 | 泰國國際航空 | TG 602 | 曼谷 | B | 預計 22:11 |
| 22:05 | 國泰航空 斐濟航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 美國航空 | CX 716 FJ 5469 GF 4052 QR 5816 OM 5656 BA 4557 AA 8907 | 新加坡 | B | 預計 21:41 |
| 22:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 日本航空 越南航空 英國航空 | CX 764 QR 5831 OM 5629 JL 7922 VN 3560 BA 4562 | 胡志明市 | A | 預計 21:54 |
| 22:05 | 阿聯酋航空 TAP 葡萄牙航空 | EK 380 TP 6360 | 杜拜 | - | 預計 23:31 |
| 22:05 | 日本航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 | JL 735 MH 9119 TN 1900 WS 5910 AA 8417 AS 7331 CX 6323 | 東京/成田 | B | 預計 21:16 |
| 22:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 825 CX 5825 | 沖繩 | A | 預計 21:53 |
| 22:15 | 國泰航空 | CX 600 | 金邊/德崇 | A | 預計 21:56 |
| 22:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 加拿大航空 越南航空 英國航空 | CX 742 QR 5802 AC 9770 VN 3566 BA 4564 | 河內 | B | 預計 22:05 |
| 22:15 | 國泰航空 加拿大航空 菲律賓航空公司 德國漢莎航空 | CX 926 AC 9796 PR 3198 LH 7006 | 宿霧 | B | 預計 21:47 |
| 22:20 | 國泰航空 | CX 307 | 溫州 | B | - |
| 22:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 美國航空 | CX 505 QR 3457 JL 7049 AA 8881 | 東京/成田 | A | 預計 21:41 |
| 22:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 963 CA 6527 | 杭州 | A | - |
| 22:20 | 國泰航空 | CX 979 | 廈門 | A | - |
| 22:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 215 CX 5215 | 無錫 | A | 預計 21:49 |
| 22:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 393 CA 6513 | 北京/首都 | A | 預計 21:57 |
| 22:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 183 CX 5183 | 台中 | A | - |
| 22:35 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 811 AC 6286 NZ 4147 UA 7989 | 東京/成田 | A | 預計 22:04 |
| 22:40 | 國泰航空 日本航空 | CX 569 JL 7939 | 大阪/關西 | B | 預計 21:58 |
| 22:40 | 國泰航空 | CX 991 | 福州 | A | 預計 23:21 |
| 22:45 | 易斯達航空 | ZE 861 | 首爾/仁川 | B | 預計 22:46 |
| 22:45 | 大韓航空 美國達美航空 維珍航空 西捷航空 加拿大航空 | KE 2011 DL 7773 VS 5515 WS 6035 AC 6298 | 首爾/仁川 | B | 預計 22:29 |
| 22:45 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 5009 3U 7003 MF 9235 | 北京/大興 | A | 預計 22:01 |
| 22:50 | 大灣區航空 | HB 873 | 張家界 | A | - |
| 22:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 135 CX 5135 | 高雄 | B | - |
| 22:55 | 國泰航空 | CX 902 | 馬尼拉 | A | - |
| 23:00 | 新加坡航空公司 | SQ 898 | 新加坡 | A | 預計 22:53 |
| 23:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 419 QR 5845 | 首爾/仁川 | B | 預計 22:31 |
| 23:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 695 CX 5695 | 福岡 | A | 預計 22:26 |
| 23:05 | 國泰航空 | CX 479 | 台北 | A | - |
| 23:05 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 加拿大航空 蒙古航空 | CX 704 PG 4567 QR 3450 AC 9764 OM 5625 | 曼谷 | A | 預計 23:12 |
| 23:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 931 CA 6531 | 武漢 | A | - |
| 23:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 597 CX 5597 | 富國島 | A | - |
| 23:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 加拿大航空 | CX 778 QR 5818 AC 9762 | 布吉 | B | 預計 23:06 |
| 23:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 755 CX 5755 | 清邁 | A | - |
| 23:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 117 CX 5117 | 台北 | B | - |
| 23:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 647 CX 5647 | 東京/成田 | A | 預計 22:45 |
| 23:25 | 埃塞俄比亞航空 | ET 645 | 馬尼拉 | A | - |
| 23:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 337 CA 6505 | 北京/首都 | A | 預計 22:52 |
| 23:30 | 香港快運航空 | UO 535 | 馬尼拉 | - | - |
| 23:35 | 真航空 | LJ 713 | 濟州 | - | - |
| 23:35 | 濟州航空 Hahn Air | 7C 6013 H1 9930 | 首爾/仁川 | A | 預計 23:13 |
| 23:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 273 CX 5273 | 常州 | - | - |
| 23:40 | 國泰航空 | CX 989 | 廣州 | - | - |
| 23:40 | 香港快運航空 | UO 703 | 曼谷 | - | 延遲 |
| 23:45 | 大灣區航空 | HB 8236 | 科羅 | - | - |
| 23:45 | 香港航空 長榮航空 | HX 283 BR 2891 | 台北 | - | - |
| 23:45 | 香港航空 海南航空 | HX 453 HU 8161 | 成都/雙流 | - | 預計 01:40 (29/08/2026) |
| 23:45 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 725 FM 3029 | 上海/浦東 | - | - |
| 23:50 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 613 TK 9201 EY 6812 | 大阪/關西 | B | 預計 22:53 |
| 23:50 | 香港快運航空 | UO 689 | 大阪/關西 | B | 預計 23:10 |
| 23:50 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 卡塔爾航空 | MH 078 CX 6010 FY 7052 UL 2778 QR 4986 | 吉隆坡 | - | 預計 00:03 (29/08/2026) |
| 23:55 | 捷星日本航空 | GK 027 | 東京/成田 | A | 預計 23:26 |
| 23:55 | 樂桃航空 | MM 067 | 大阪/關西 | - | 預計 23:36 |
抵港後由機場前往市中心交通
乘搭巴士/的士
旅客抵達接機大堂後,可經緩坡道前往巴士總站及的士站。
乘搭機場快綫
旅客可使用接機大堂外的通道前往機場快綫月台,無須轉換樓層。
乘搭專車
旅客可從接機大堂B附近通道,前往乘坐升降機到第三層,到達專車候車處。
乘搭私家車
旅客可乘坐升降機到達各個停車場。
延伸閱讀:【港鐵路綫圖】香港地鐵圖港鐵路線轉車站/主要景點出口/頭班+尾班車開出時間
延伸閱讀: 港珠澳大橋香港口岸往返市區交通 泊車收費預約連結/巴士線全覽/跨境金巴票價班次
資料來源:香港機場管理局







