抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告11月11日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年11月11日, 03:15 HKT 更新
今日11月11日受影響及取消航班
12:30 - 中國國際航空 CA 103 航班取消
12:30 - 國泰航空 CX 6103 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 623 CX 5623 | 東京/羽田 | A | 預計 03:45 |
| 04:25 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 138 AY 5112 BA 4134 OM 5602 | 悉尼 | B | 預計 04:45 |
| 04:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 791 CX 5791 | 亞庇 | B | 預計 03:32 |
| 04:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 769 CX 5769 | 檳城 | A | 預計 04:36 |
| 04:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 517 CX 5517 | 馬尼拉 | A | 預計 04:13 |
| 05:00 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 | CX 427 AA 8918 QF 8219 | 首爾/仁川 | A | 預計 04:30 |
| 05:00 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 811 MH 3346 OM 5811 | 波士頓 | A | 預計 04:45 |
| 05:05 | 國泰航空 美國航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 883 AA 8936 LA 5648 MH 9193 OM 5883 | 洛杉磯 | A | 預計 05:17 |
| 05:10 | 國泰航空 | CX 829 | 多倫多 | A | 預計 04:33 |
| 05:10 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | B | 預計 04:40 |
| 05:15 | 國泰航空 | CX 640 | 加德滿都 | B | 預計 05:02 |
| 05:20 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 蒙古航空 卡塔爾航空 | CX 714 AA 8902 AY 5856 OM 5732 QR 3455 | 新加坡 | A | 預計 05:28 |
| 05:45 | 香港航空 | HX 625 | 首爾/仁川 | B | 預計 05:09 |
| 05:45 | 全日空 美國聯合航空 | NH 813 UA 7933 | 東京/羽田 | A | 預計 05:16 |
| 05:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 780 TK 9222 | 曼谷 | A | 預計 05:22 |
| 06:00 | 國泰航空 | CX 300 | 慕尼黑 | B | 預計 05:55 |
| 06:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 629 CX 5629 | 東京/羽田 | A | 預計 05:25 |
| 06:15 | 國泰航空 瑞士國際航空 | CX 382 LX 9514 | 蘇黎世 | A | 預計 06:04 |
| 06:15 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 698 AA 8885 JL 7932 OM 5752 | 德里 | - | 預計 08:36 |
| 06:15 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 891 MH 3378 | 達拉斯 | B | 預計 05:28 |
| 06:15 | 印度航空公司 | AI 314 | 德里 | B | 預計 05:57 |
| 06:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 768 TK 9216 | 曼谷 | - | - |
| 06:20 | 國泰航空 美國航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 873 AA 8931 MH 9183 OM 5873 | 三藩市 | A | 預計 06:05 |
| 06:25 | 國泰航空 | CX 865 | 溫哥華 | B | 預計 05:02 |
| 06:30 | 國泰航空 | CX 234 | 米蘭 | - | 預計 06:43 |
| 06:30 | 國泰航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 843 LA 5649 MH 9211 OM 5843 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 07:27 |
| 06:30 | 國泰航空 美國航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 881 AA 8934 LA 5646 MH 9191 OM 5881 | 洛杉磯 | B | 預計 06:09 |
| 06:35 | 國泰航空 | CX 294 | 布魯塞爾 | - | 預計 06:20 |
| 06:35 | 國泰航空 美國航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 790 AA 8954 BA 4148 QR 3478 | 雅加達 | - | 預計 06:14 |
| 06:40 | 國泰航空 | CX 260 | 巴黎 | A | 預計 06:09 |
| 06:45 | 香港航空 | HX 081 | 溫哥華 | - | 預計 06:26 |
| 06:45 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 178 AY 5844 BA 4140 OM 5612 | 墨爾本 | B | 預計 06:10 |
| 06:45 | 國泰航空 日本航空 | CX 662 JL 7934 | 達卡 | - | - |
| 06:45 | 美國聯合航空 | UA 877 | 三藩市 | - | 預計 06:39 |
| 06:50 | 國泰航空 | CX 216 | 曼徹斯特 | - | 預計 06:27 |
| 06:50 | 國泰航空 西班牙航空 | CX 372 IB 7896 | 馬德里 | - | 預計 06:52 |
| 06:55 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 696 AA 8888 JL 7902 OM 5642 | 孟買 | - | 預計 07:39 |
| 07:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 395 CA 6515 | 北京/首都 | - | - |
| 07:00 | 國泰航空 美國航空 馬來西亞航空 | CX 732 AA 8951 MH 9206 | 吉隆坡 | - | - |
| 07:00 | 美國聯合航空 | UA 820 | 洛杉磯 | - | 預計 06:53 |
| 07:05 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 876 HX 1960 | 雅加達 | - | 預計 07:06 |
| 07:05 | 國泰航空 | CX 923 | 廣州 | - | - |
| 07:15 | 國泰航空 | CX 270 | 阿姆斯特丹 | - | 預計 06:50 |
| 07:20 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 156 AY 5850 BA 4146 JL 7906 OM 5632 | 布里斯班 | - | 預計 07:14 |
| 07:40 | 美國達美航空 | DL 087 | 洛杉磯 | - | 預計 07:16 |
| 07:55 | 靛藍航空 | 6E 1707 | 德里 | - | 預計 07:48 |
| 08:05 | 國泰航空 | CX 140 | 珀斯 | - | 預計 07:54 |
| 08:10 | 宿霧太平洋航空 | 5J 272 | 馬尼拉 | - | - |
| 08:15 | 國泰航空 | CX 904 | 馬尼拉 | - | - |
| 08:35 | 國泰航空 | CX 449 | 高雄 | - | - |
| 08:40 | 阿提哈德航空 香港航空 | EY 870 HX 3600 | 阿布扎比 | - | 預計 08:17 |
| 08:40 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 澳洲航空 | CX 610 AA 8952 AY 6553 QF 8216 | 科倫坡 | - | - |
| 09:00 | 長榮航空 香港航空 | BR 891 HX 1819 | 台北 | - | - |
| 09:15 | 中華航空 | CI 601 | 台北 | - | - |
| 09:25 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 694 AA 8944 JL 7908 OM 5751 | 德里 | - | - |
| 09:30 | 中華航空 華信航空 | CI 933 AE 5213 | 高雄 | - | - |
| 09:35 | 國泰航空 | CX 624 | 班加羅爾 | - | - |
| 09:35 | 美國聯合航空 | UA 153 | 胡志明市 | - | - |
| 09:45 | 宿霧太平洋航空 | 5J 110 | 馬尼拉 | - | - |
| 09:50 | 國泰航空 美國航空 日本航空 | CX 632 AA 8946 JL 7914 | 馬德拉斯 | - | - |
| 09:55 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 660 AA 8945 JL 7912 OM 5624 | 孟買 | - | - |
| 09:55 | 國泰航空 | CX 672 | 海德拉巴 | - | - |
| 10:00 | 國泰航空 | CX 303 | 上海/浦東 | - | - |
| 10:05 | 菲律賓航空公司 | PR 300 | 馬尼拉 | - | - |
| 10:05 | 俄羅斯航空 | SU 212 | 莫斯科 | - | 預計 09:19 |
| 10:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 851 HX 1821 | 台北 | - | - |
| 10:10 | 中華航空 | CI 903 | 台北 | - | - |
| 10:10 | 星宇航空 | JX 233 | 台北 | - | - |
| 10:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 677 CX 5677 | 濟州 | - | - |
| 10:30 | 國泰航空 | CX 407 | 台北 | - | - |
| 10:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 605 CX 5605 | 釜山 | - | - |
| 10:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 765 FM 3033 | 南京 | - | - |
| 10:40 | 香港航空 海南航空 | HX 231 HU 8510 | 上海/浦東 | - | - |
| 10:50 | 香港航空 海南航空 | HX 129 HU 8517 | 杭州 | - | - |
| 10:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 625 CX 5625 | 東京/羽田 | - | - |
| 10:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 721 FM 3013 | 上海/虹橋 | - | - |
| 10:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 845 HX 1845 | 高雄 | - | - |
| 10:55 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1305 MU 3953 | 上海/浦東 | - | - |
| 11:00 | 國泰航空 美國航空 日本航空 | CX 772 AA 8926 JL 7930 | 胡志明市 | - | - |
| 11:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 917 CA 6529 | 成都/雙流 | - | - |
| 11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 240 | 宿霧 | - | - |
| 11:05 | 中國東方航空 | MU 9623 | 昆明 | - | - |
| 11:05 | 國泰航空 | CX 353 | 南京 | - | - |
| 11:10 | 香港航空 海南航空 | HX 497 HU 8201 | 重慶 | - | - |
| 11:15 | 亞洲航空 | AK 138 | 吉隆坡 | - | - |
| 11:15 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 752 AA 8899 AY 5102 PG 4553 QR 5854 | 曼谷 | - | - |
| 11:20 | 新加坡航空公司 | SQ 874 | 新加坡 | - | - |
| 11:20 | 大韓航空 加拿大航空 阿拉斯加航空 美國達美航空 西捷航空 | KE 2001 AC 6296 AS 7819 DL 7771 WS 6075 | 首爾/仁川 | - | - |
| 11:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 227 CX 5227 | 寧波 | - | - |
| 11:25 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9095 CA 3361 CX 6251 | 無錫 | - | - |
| 11:25 | 國泰航空 芬蘭航空 斐濟航空 卡塔爾航空 | CX 710 AY 5832 FJ 5451 QR 5858 | 新加坡 | - | - |
| 11:30 | 國泰航空 | CX 361 | 上海/浦東 | - | - |
| 11:30 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 595 FM 3015 HO 3503 | 上海/浦東 | - | - |
| 11:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 793 CX 6145 | 杭州 | - | - |
| 11:40 | 中國東方航空 | MU 6073 | 北京/大興 | - | - |
| 11:45 | 國泰航空 | CX 983 | 廣州 | - | - |
| 11:45 | 泰國國際航空 土耳其航空 | TG 600 TK 8010 | 曼谷 | - | - |
| 11:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 867 HX 1823 | 台北 | - | - |
| 11:50 | 宿霧太平洋航空 | 5J 5262 | 達沃 | - | - |
| 11:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 131 CX 5131 | 高雄 | - | - |
| 11:55 | 太陽富國航空 | 9G 530 | 河內 | - | - |
| 12:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 101 CX 6101 | 北京/首都 | - | - |
| 12:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 411 CX 6121 | 成都/天府 | - | - |
| 12:05 | 普萊米婭航空 | YP 801 | 首爾/仁川 | - | 預計 11:55 |
| 12:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5017 FM 3011 | 上海/虹橋 | - | - |
| 12:05 | 泰瑞航空 | TW 637 | 首爾/仁川 | - | - |
| 12:20 | 菲律賓航空公司 | PR 318 | 馬尼拉 | - | - |
| 12:20 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 730 MH 9188 | 吉隆坡 | - | - |
| 12:25 | 亞洲航空 | AK 237 | 亞庇 | - | - |
| 12:25 | 新加坡航空公司 | SQ 882 | 新加坡 | - | - |
| 12:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 103 CX 6103 | 天津 | - | 取消 |
| 12:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 523 CX 5523 | 克拉克 | - | - |
| 12:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 541 CX 5541 | 河內 | - | - |
| 12:40 | 國泰航空 | CX 365 | 上海/浦東 | - | - |
| 12:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 857 CX 5857 | 東京/成田 | - | - |
| 12:45 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1151 CA 8871 | 濟南 | - | - |
| 12:45 | 長龍航空 | GJ 8007 | 杭州 | - | - |
| 12:50 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 355 3U 7001 MF 9207 | 北京/大興 | - | - |
| 12:55 | 全日空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 859 NZ 4119 UA 7907 | 東京/羽田 | - | - |
| 12:55 | 宿霧太平洋航空 | 5J 142 | 馬尼拉 | - | - |
| 13:00 | 中華航空 | CI 909 | 台北 | - | - |
| 13:00 | 國泰航空 | CX 489 | 台北 | - | - |
| 13:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 567 JL 7053 QR 5823 | 大阪/關西 | - | - |
| 13:00 | 泰國獅子航空 | SL 360 | 曼谷/廊曼 | - | - |
| 13:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 111 CX 6111 | 北京/首都 | - | - |
| 13:10 | 香港航空 海南航空 | HX 305 HU 8159 | 北京/首都 | - | - |
| 13:10 | 香港航空 嘉魯達印尼航空 | HX 706 GA 9770 | 登巴薩 | - | - |
| 13:15 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 417 QF 8228 QR 3488 | 首爾/仁川 | - | - |
| 13:15 | 國泰航空 | CX 431 | 高雄 | - | - |
| 13:20 | 國泰航空 | CX 238 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 12:57 |
| 13:20 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 906 AY 5836 BA 4571 | 馬尼拉 | - | - |
| 13:20 | 國泰航空 | CX 995 | 福州 | - | - |
| 13:25 | 國泰航空 美國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 509 AA 8939 JL 7041 QR 5857 | 東京/成田 | - | - |
| 13:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 563 JL 7033 QR 5851 | 名古屋 | - | - |
| 13:30 | 越南航空 國泰航空 柬埔寨國家航空 | VN 592 CX 6262 K6 3592 | 河內 | - | - |
| 13:35 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 635 HX 1635 | 斯里巴加灣 | - | - |
| 13:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 503 JL 7051 QR 5835 | 大阪/關西 | - | - |
| 13:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 607 TK 9205 | 東京/成田 | - | - |
| 13:40 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 617 EY 6814 TK 9212 | 大阪/關西 | - | - |
| 13:40 | 中國東方航空 | MU 203 | 西安 | - | - |
| 13:40 | 大灣區航空 | HB 703 | 台北 | - | - |
| 13:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 347 CA 6509 | 北京/首都 | - | - |
| 13:50 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 | JL 029 AS 7333 CX 6321 | 東京/羽田 | - | - |
| 13:55 | 新加坡航空公司 | SQ 892 | 新加坡 | - | - |
| 13:55 | 香港航空 長榮航空 | HX 253 BR 2897 | 台北 | - | - |
| 13:55 | 國泰航空 | CX 355 | 溫州 | - | - |
| 13:55 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 718 AA 8904 AY 6552 BA 4572 QR 3468 | 雅加達 | - | - |
| 13:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 821 CX 5821 | 沖繩 | - | - |
| 14:00 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 蒙古航空 卡塔爾航空 | CX 658 AA 8890 AY 5134 OM 5618 QR 5856 | 新加坡 | - | - |
| 14:00 | 國泰航空 | CX 977 | 廈門 | - | - |
| 14:05 | 國泰航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 841 LA 5640 MH 9187 OM 5841 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 13:11 |
| 14:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 959 CA 6523 | 杭州 | - | - |
| 14:10 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 780 AA 8957 AY 6548 QR 3480 | 泗水 | - | - |
| 14:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 937 CA 6536 | 武漢 | - | - |
| 14:10 | 峇迪航空 | OD 605 | 吉隆坡 | - | - |
| 14:15 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 740 AY 5140 QR 3454 | 河內 | - | - |
| 14:20 | 長榮航空 香港航空 | BR 869 HX 1825 | 台北 | - | - |
| 14:20 | 泰國國際航空 新西蘭航空 | TG 628 NZ 4198 | 曼谷 | - | - |
| 14:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 757 CX 5757 | 清邁 | - | - |
| 14:25 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 419 CX 6129 | 重慶 | - | - |
| 14:25 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 亞的斯亞貝巴 | - | - |
| 14:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 543 JL 7031 QR 5841 | 東京/羽田 | - | - |
| 14:25 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 507 FM 3021 | 上海/浦東 | - | - |
| 14:35 | 國泰航空 | CX 250 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 14:09 |
| 14:40 | 香港航空 海南航空 | HX 453 HU 8161 | 成都/雙流 | - | - |
| 14:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 599 CX 5599 | 富國島 | - | - |
| 14:45 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 382 AZ 5630 | 杜拜 | - | - |
| 14:50 | 海南航空 香港航空 | HU 719 HX 1719 | 海口 | - | - |
| 15:00 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 智利航空 蒙古航空 | CX 110 AY 5092 BA 4132 LA 5650 OM 5623 | 悉尼 | - | - |
| 15:00 | 國泰航空 | CX 423 | 高雄 | - | - |
| 15:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 173 CX 5173 | 台中 | - | - |
| 15:05 | 重慶航空 中國南方航空 | OQ 2071 CZ 2071 | 重慶 | - | - |
| 15:15 | 卡塔爾航空 Air Algerie 捷藍航空 英國航空 國泰航空 西班牙航空 塞爾維亞航空 智利航空 | QR 818 AH 6908 B6 6547 BA 2355 CX 9202 IB 6247 JU 8319 LA 6038 | 多哈 | - | 預計 14:50 |
| 15:20 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 菲律賓航空公司 | CX 922 AC 9766 AY 6558 PR 3202 | 宿霧 | - | - |
| 15:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 557 CX 5557 | 峴港 | - | - |
| 15:25 | 國泰航空 | CX 495 | 台北 | - | - |
| 15:30 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 608 AY 5130 | 金邊/德崇 | - | - |
| 15:30 | 國泰航空 美國航空 加拿大航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 卡塔爾航空 越南航空 | CX 766 AA 8909 AC 9768 AY 5104 BA 4558 JL 7928 OM 5610 QF 8244 QR 3482 VN 3562 | 胡志明市 | - | - |
| 15:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 619 CX 5619 | 首爾/仁川 | - | - |
| 15:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 725 CX 5725 | 布吉 | - | - |
| 15:35 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 海灣航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 750 AA 8908 AY 5859 GF 4050 OM 5638 PG 4559 QR 5850 | 曼谷 | - | - |
| 15:45 | 太陽富國航空 | 9G 502 | 富國島 | - | - |
| 15:50 | 國泰航空 | CX 317 | 上海/浦東 | - | - |
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福岡 | - | - |
| 15:50 | 英國航空 西班牙航空 | BA 031 IB 3524 | 倫敦/希斯路 | - | - |
| 15:55 | 曼谷航空 法國航空 芬蘭航空 國泰航空 阿提哈德航空 嘉魯達印尼航空 香港航空 荷蘭皇家航空 卡塔爾航空 泰國國際航空 | PG 805 AF 4379 AY 6276 CX 6502 EY 7733 GA 9190 HX 3751 KL 3715 QR 4396 TG 7342 | 蘇梅 | - | - |
| 15:55 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 427 CX 6127 ZH 4983 | 成都/雙流 | - | - |
| 15:55 | 香港快運航空 | UO 713 | 曼谷 | - | - |
| 16:00 | 香港快運航空 | UO 111 | 台北 | - | - |
| 16:05 | 中國東方航空 | MU 733 | 昆明 | - | - |
| 16:10 | 大灣區航空 | HB 337 | 沖繩 | - | - |
| 16:20 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 887 AF 8405 | 阿姆斯特丹 | - | - |
| 16:20 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | - | - |
| 16:20 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | - | - |
| 16:20 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 509 FM 3023 HO 3507 | 上海/浦東 | - | - |
| 16:20 | 長龍航空 | GJ 8053 | 杭州 | - | - |
| 16:25 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4631 CA 8861 | 青島 | - | - |
| 16:30 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | - | - |
| 16:35 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | - | - |
| 16:35 | 國泰航空 美國航空 海灣航空 蒙古航空 曼谷航空 | CX 788 AA 8916 GF 4076 OM 5630 PG 4573 | 曼谷 | - | - |
| 16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 133 CX 5133 | 高雄 | - | - |
| 16:40 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 639 EY 6820 | 福岡 | - | - |
| 16:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 109 CX 6109 | 北京/首都 | - | - |
| 16:45 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | - | - |
| 16:45 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | - | - |
| 16:45 | 國泰航空 美國航空 | CX 833 AA 8895 | 西雅圖 | - | 預計 17:41 |
| 16:50 | 大韓航空 美國達美航空 維珍航空 | KE 2005 DL 7909 VS 5547 | 首爾/仁川 | - | - |
| 16:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | - | - |
| 16:55 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 蒙古航空 卡塔爾航空 | CX 690 AA 8922 AY 5840 OM 5620 QR 3484 | 新加坡 | - | - |
| 16:55 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | - | - |
| 17:00 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 | CX 453 AA 8905 QF 8232 | 首爾/仁川 | - | - |
| 17:00 | 香港快運航空 | UO 717 | 梳邦 | - | - |
| 17:05 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 770 AY 6555 QR 5837 | 布吉 | - | - |
| 17:05 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 070 HX 3670 NZ 4850 | 伊斯坦堡 | - | - |
| 17:10 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | - | - |
| 17:10 | 中國東方航空 | MU 2067 | 合肥 | - | - |
| 17:10 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | - | - |
| 17:15 | 國泰航空 | CX 949 | 寧波 | - | - |
| 17:15 | 大灣區航空 | HB 353 | 大阪/關西 | - | - |
| 17:20 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 8395 CZ 1500 | 成都/雙流 | - | - |
| 17:25 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 智利航空 瑞士國際航空 蒙古航空 | CX 162 AY 5094 BA 4136 LA 5642 LX 9516 OM 5672 | 悉尼 | - | - |
| 17:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 513 JL 7069 QR 3486 | 福岡 | - | - |
| 17:25 | 越南航空 國泰航空 柬埔寨國家航空 | VN 594 CX 6260 K6 3594 | 胡志明市 | - | - |
| 17:30 | 香港航空 海南航空 | HX 399 HU 8083 | 北京/大興 | - | - |
| 17:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | - | - |
| 17:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/雙流 | - | - |
| 17:35 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | - | - |
| 17:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | - | - |
| 17:40 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | - | - |
| 17:45 | 香港航空 | HX 629 | 首爾/仁川 | - | - |
| 17:45 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 760 AA 8889 AY 5126 MH 9196 QR 5806 | 吉隆坡 | - | - |
| 17:45 | 泰國國際航空 海灣航空 奧地利航空 | TG 638 GF 6338 OS 8625 | 曼谷 | - | - |
| 17:50 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | - | - |
| 17:50 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | - | - |
| 17:50 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 127 AF 9678 AY 5006 BA 7497 KL 4897 LA 4899 | 悉尼 | - | - |
| 18:00 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 641 EY 6806 | 福岡 | - | - |
| 18:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 112 | 馬尼拉 | - | - |
| 18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | - | - |
| 18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | - | - |
| 18:05 | 大灣區航空 | HB 309 | 福岡 | - | - |
| 18:10 | 香港航空 阿提哈德航空 土耳其航空 | HX 615 EY 6813 TK 8867 | 大阪/關西 | - | - |
| 18:10 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 411 AA 8894 QF 8224 QR 3499 | 首爾/仁川 | - | - |
| 18:15 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 174 AY 5854 BA 4552 | 阿德萊德 | - | - |
| 18:15 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 758 AA 8897 AY 5860 OM 5608 | 新加坡 | - | - |
| 18:15 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | - | - |
| 18:15 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦東 | - | - |
| 18:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | - | - |
| 18:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | - | - |
| 18:30 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | - | - |
| 18:35 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 657 EY 6817 | 沖繩 | - | - |
| 18:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 961 CA 6525 | 杭州 | - | - |
| 18:40 | 香港航空 長榮航空 | HX 263 BR 2899 | 台北 | - | - |
| 18:45 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | - | - |
| 18:45 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | - | - |
| 18:50 | 越捷航空 | VJ 876 | 胡志明市 | - | - |
| 18:50 | 香港快運航空 | UO 631 | 首爾/仁川 | - | - |
| 18:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 東京/成田 | - | - |
| 18:55 | 國泰航空 美國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 527 AA 8896 JL 7025 QR 5803 | 東京/成田 | - | - |
| 18:55 | 國泰航空 智利航空 蒙古航空 | CX 831 LA 5637 OM 5831 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 18:09 |
| 18:55 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 | CX 879 AA 8932 OM 5879 | 三藩市 | - | - |
| 18:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | - | - |
| 19:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 115 CX 6115 | 北京/首都 | - | - |
| 19:00 | 中華航空 | CI 919 | 台北 | - | - |
| 19:00 | 國泰航空 | CX 805 | 多倫多 | - | - |
| 19:05 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | - | - |
| 19:05 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 蒙古航空 | CX 150 AY 5100 BA 4142 JL 7910 LH 7002 LX 9506 OM 5648 | 布里斯班 | - | - |
| 19:05 | 國泰航空 | CX 421 | 台北 | - | - |
| 19:05 | 香港快運航空 | UO 669 | 福岡 | - | - |
| 19:10 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 539 JL 7035 QF 8258 QR 5855 | 名古屋 | - | - |
| 19:10 | 國泰航空 | CX 837 | 溫哥華 | - | - |
