抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告3月15日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年3月15日, 13:15 HKT 更新
今日3月15日受影響及取消航班
16:30 - 中國東方航空 MU 595 航班取消
16:30 - 上海航空公司 FM 3031 航班取消
16:30 - 廈門航空 MF 9031 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
12:15 | 亞洲航空 | AK 237 | 亞庇 | B | 到閘口 11:54 |
12:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 730 QR 8386 MH 9188 | 吉隆坡 | B | 到閘口 12:27 |
12:25 | 新加坡航空公司 | SQ 882 | 新加坡 | A | 到閘口 12:15 |
12:25 | 菲律賓航空公司 | PR 318 | 馬尼拉 | A | 預計 14:34 |
12:40 | 國泰航空 | CX 365 | 上海/浦東 | A | 預計 15:05 |
12:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 541 CX 5541 | 河內 | A | 到閘口 12:33 |
12:40 | 香港快運航空 | UO 857 | 東京/成田 | B | 到閘口 12:07 |
12:45 | 長龍航空 | GJ 8007 | 杭州 | B | 著陸於 13:09 |
12:50 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1151 CA 8871 | 濟南 | A | 到閘口 12:37 |
12:50 | 中國南方航空 四川航空 | CZ 355 3U 7001 | 北京/大興 | A | 到閘口 12:51 |
12:50 | 大灣區航空 | HB 703 | 台北 | B | 到閘口 13:04 |
12:55 | 中華航空 | CI 909 | 台北 | A | 預計 13:14 |
12:55 | 全日空 美國聯合航空 | NH 859 UA 7907 | 東京/羽田 | B | 到閘口 12:38 |
12:55 | 馬來西亞航空 芬蘭航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 阿曼航空 | MH 072 AY 6632 CX 6000 FY 7050 UL 2772 WY 5583 | 吉隆坡 | B | 到閘口 12:44 |
13:00 | 國泰航空 | CX 489 | 台北 | B | 著陸於 12:52 |
13:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 567 JL 7053 QR 5823 | 大阪/關西 | A | 到閘口 12:42 |
13:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 553 CX 5553 | 峴港 | B | 到閘口 13:13 |
13:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 111 CX 6111 | 北京/首都 | A | 著陸於 13:11 |
13:05 | 香港航空 海南航空 | HX 305 HU 8159 | 北京/首都 | B | 著陸於 13:08 |
13:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 251 CX 5251 | 三亞 | A | 到閘口 13:04 |
13:10 | IndiGo | 6E 1707 | 德里 | A | 到閘口 13:03 |
13:10 | 國泰航空 | CX 431 | 高雄 | A | 到閘口 13:11 |
13:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 417 QR 5829 QF 8228 | 首爾/仁川 | B | 到閘口 13:03 |
13:15 | 香港航空 嘉魯達印尼航空 | HX 706 GA 9770 | 登巴薩 | A | 著陸於 13:12 |
13:15 | 國泰航空 | CX 995 | 福州 | A | 到閘口 12:44 |
13:20 | 國泰航空 | CX 238 | 倫敦/希斯路 | A | 到閘口 13:01 |
13:20 | 國泰航空 | CX 906 | 馬尼拉 | B | 到閘口 13:10 |
13:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 503 JL 7051 QR 5835 | 大阪/關西 | A | 著陸於 13:14 |
13:25 | 國泰航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 509 FJ 5475 JL 7041 QR 5857 | 東京/成田 | B | 著陸於 12:59 |
13:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 563 JL 7033 QR 5851 | 名古屋 | B | 預計 13:20 |
13:30 | 越南航空 | VN 592 | 河內 | A | 預計 13:32 |
13:35 | 國泰航空 | CX 355 | 溫州 | A | 預計 13:43 |
13:35 | 香港航空 土耳其航空 | HX 607 TK 9205 | 東京/成田 | A | 預計 13:17 |
13:40 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 029 AS 7333 CX 6321 HA 5001 | 東京/羽田 | B | 預計 13:23 |
13:55 | 新加坡航空公司 | SQ 892 | 新加坡 | A | 預計 13:27 |
13:55 | 香港航空 長榮航空 | HX 253 BR 2897 | 台北 | A | 預計 13:58 |
13:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 821 CX 5821 | 沖繩 | B | 預計 13:42 |
14:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 347 CA 6509 | 北京/首都 | B | 預計 13:53 |
14:00 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 658 OM 5618 AY 5134 QR 8375 | 新加坡 | B | 預計 13:34 |
14:00 | 國泰航空 | CX 977 | 廈門 | B | 預計 14:16 |
14:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 959 CA 6523 | 杭州 | A | 預計 13:56 |
14:05 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 173 DL 7921 | 首爾/仁川 | B | 預計 13:30 |
14:10 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 841 MH 9187 OM 5841 | 紐約/甘迺迪 | A | 預計 13:51 |
14:10 | 峇迪航空 | OD 605 | 吉隆坡 | A | 預計 14:03 |
14:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 718 QR 3468 BA 4572 | 雅加達 | A | 預計 13:25 |
14:15 | 國泰航空 美國航空 英國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 780 AA 8957 BA 4570 JL 7920 QR 3480 | 泗水 | A | 預計 13:40 |
14:20 | 長榮航空 香港航空 | BR 869 HX 1825 | 台北 | A | 預計 14:25 |
14:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 937 CA 6536 | 武漢 | B | 預計 13:55 |
14:20 | 泰國國際航空 海灣航空 新西蘭航空 | TG 628 GF 6328 NZ 4198 | 曼谷 | A | 預計 14:08 |
14:25 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 419 CX 6129 | 重慶 | A | 預計 14:03 |
14:25 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 亞的斯亞貝巴 | B | 預計 13:45 |
14:25 | 國泰航空 | CX 363 | 上海/浦東 | A | 預計 14:03 |
14:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 757 CX 5757 | 清邁 | A | 預計 14:15 |
14:25 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 507 FM 3021 | 上海/浦東 | A | 預計 14:10 |
14:30 | 國泰航空 | CX 461 | 台北 | B | 預計 14:12 |
14:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 543 JL 7031 QR 5841 | 東京/羽田 | B | 預計 13:48 |
14:30 | 香港快運航空 | UO 705 | 曼谷 | B | 預計 14:26 |
14:30 | 英國航空 | BA 031 | 倫敦/希斯路 | A | 預計 14:13 |
14:35 | 國泰航空 | CX 250 | 倫敦/希斯路 | A | 預計 14:01 |
14:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 795 CX 5795 | 曼谷/廊曼 | B | 預計 14:13 |
14:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 772 TK 9218 | 曼谷 | A | 預計 14:44 |
14:45 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 382 AZ 5630 | 杜拜 | B | 預計 14:33 |
14:55 | 香港航空 海南航空 | HX 115 HU 8205 | 杭州 | B | 預計 14:31 |
14:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 134 QR 3464 AY 5096 BA 4138 | 墨爾本 | B | 預計 14:05 |
15:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 765 CX 6165 | 銀川 | A | 預計 14:43 |
15:00 | 國泰航空 | CX 423 | 高雄 | A | - |
15:00 | 卡塔爾航空 捷藍航空 英國航空 國泰航空 西班牙航空 塞爾維亞航空 智利航空 阿曼航空 | QR 818 B6 6547 BA 2355 CX 9202 IB 6247 JU 8319 LA 6038 WY 6064 | 多哈 | B | 預計 14:37 |
15:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 173 CX 5173 | 台中 | A | - |
15:10 | 海南航空 香港航空 | HU 707 HX 1207 | 海口 | B | - |
15:10 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 110 AY 5092 QR 3470 BA 4132 | 悉尼 | A | 預計 14:34 |
15:10 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 930 AY 5120 | 馬尼拉 | A | 預計 14:40 |
15:20 | 國泰航空 美國航空 越南航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 766 AA 8909 VN 3562 QR 3482 AY 5104 BA 4558 JL 7928 OM 5610 QF 8244 | 胡志明市 | A | 預計 14:50 |
15:20 | 國泰航空 芬蘭航空 菲律賓航空公司 | CX 922 AY 5122 PR 3202 | 宿霧 | B | 預計 14:59 |
15:25 | 國泰航空 | CX 495 | 台北 | B | - |
15:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 608 QR 5847 | 金邊 | B | - |
15:30 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 750 OM 5638 AY 5859 PG 4559 QR 5850 | 曼谷 | A | 預計 15:10 |
15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 619 CX 5619 | 首爾/仁川 | A | 預計 15:15 |
15:35 | 香港快運航空 | UO 725 | 布吉 | A | 預計 15:25 |
15:40 | 越捷航空 | VJ 986 | 富國島 | A | - |
15:40 | 香港航空 海南航空 | HX 237 HU 8358 | 上海/浦東 | B | 預計 15:26 |
15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福岡 | B | 預計 15:38 |
15:50 | 大灣區航空 | HB 282 | 曼谷 | A | - |
15:55 | 曼谷航空 法國航空 香港航空 芬蘭航空 國泰航空 荷蘭皇家航空 卡塔爾航空 泰國國際航空 | PG 805 AF 4379 HX 3751 AY 6276 CX 6502 KL 3715 QR 4396 TG 7342 | 蘇梅 | A | 預計 15:46 |
15:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 335 CA 6503 | 北京/首都 | B | 預計 15:30 |
16:00 | 西藏航空 | TV 6073 | 運城 | A | - |
16:05 | 香港快運航空 | UO 111 | 台北 | A | - |
16:05 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 733 MF 9037 | 昆明 | A | - |
16:15 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9091 CA 3855 CX 6247 | 泉州 | - | - |
16:15 | 尼泊爾航空公司 | RA 409 | 加德滿都 | A | 預計 15:57 |
16:20 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | B | 預計 15:44 |
16:20 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | - | - |
16:20 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 509 FM 3023 HO 3507 | 上海/浦東 | - | - |
16:20 | 長龍航空 | GJ 8053 | 杭州 | - | - |
16:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 855 HX 1829 | 台北 | - | - |
16:25 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4631 CA 8861 | 青島 | A | 預計 16:10 |
16:30 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | - | - |
16:30 | 中國東方航空 上海航空公司 廈門航空 | MU 595 FM 3031 MF 9031 | 杭州 | - | 取消 |
16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 123 CX 5123 | 高雄 | - | - |
16:40 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | - | 預計 16:35 |
16:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 109 CX 6109 | 北京/首都 | - | - |
16:45 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | - | - |
16:50 | 樂桃航空 | MM 6065 | 大阪/關西 | - | 預計 16:30 |
16:50 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 175 DL 7909 | 首爾/仁川 | - | 預計 16:37 |
16:55 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | B | 預計 15:51 |
16:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 690 QR 3484 AA 8897 AY 5840 OM 5620 | 新加坡 | - | - |
16:55 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | - | - |
17:00 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 | CX 453 AA 8905 QF 8232 | 首爾/仁川 | - | - |
17:00 | 國泰航空 海灣航空 | CX 618 GF 4070 | 曼谷 | - | - |
17:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | - | - |
17:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 770 QR 5837 | 布吉 | - | - |
17:05 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 070 HX 3670 NZ 4850 | 伊斯坦堡 | - | 預計 21:11 |
17:10 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | - | - |
17:10 | 中國東方航空 | MU 2089 | 寧波 | - | - |
17:10 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | - | - |
17:15 | 國泰航空 芬蘭航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 卡塔爾航空 | CX 146 AY 5858 LX 9530 LH 7030 QR 5824 | 開恩茲 | - | 預計 16:58 |
17:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | - | - |
17:20 | 香港航空 海南航空 | HX 205 HU 8158 | 南京 | - | - |
17:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 513 JL 7069 QR 3486 | 福岡 | - | - |
17:30 | 亞洲航空 | AK 136 | 吉隆坡 | - | 預計 18:30 |
17:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 162 QR 3462 AY 5094 BA 4136 | 悉尼 | - | 預計 17:18 |
17:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | - | - |
17:35 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 | QF 029 AF 9679 AY 5022 BA 7411 KL 4899 | 墨爾本 | - | 預計 18:06 |
17:35 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3959 CZ 1500 | 成都/天府 | - | - |
17:35 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | - | 預計 17:04 |
17:40 | 香港航空 韓亞航空 | HX 629 OZ 9293 | 首爾/仁川 | - | 預計 18:55 |
17:40 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 722 MH 9196 | 吉隆坡 | - | - |
17:40 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | - | - |
17:40 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | - | 預計 17:24 |
17:45 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | - | - |
17:45 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 809 MU 8629 | 上海/虹橋 | - | - |
17:50 | 香港航空 | HX 657 | 沖繩 | - | - |
17:50 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 127 AF 9678 AY 5006 BA 7497 KL 4897 LA 4899 | 悉尼 | - | 預計 17:04 |
17:50 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | - | 預計 17:19 |
17:55 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | - | - |
17:55 | 國泰航空 | CX 443 | 台北 | - | - |
17:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 261 CX 5261 | 北京/大興 | - | - |
18:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 112 | 馬尼拉 | - | - |
18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | - | - |
18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | - | - |
18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | - | - |
18:05 | 香港航空 長榮航空 | HX 255 BR 2899 | 台北 | - | - |
18:05 | 香港航空 | HX 665 | 名古屋 | - | 預計 18:15 |
18:05 | 美國聯合航空 | UA 801 | 洛杉磯 | - | 預計 19:30 |
18:10 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 411 AA 8894 QF 8224 QR 3499 | 首爾/仁川 | - | 預計 18:11 |
18:10 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8033 CA 3819 | 成都/天府 | - | - |
18:15 | 香港航空 | HX 641 | 福岡 | - | - |
18:20 | 長榮航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | - | - |
18:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 東京/成田 | - | - |
18:25 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | - | - |
18:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 236 | 宿霧 | - | - |
18:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | - | - |
18:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | - | - |
18:30 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | - | 預計 17:38 |
18:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 961 CA 6525 | 杭州 | - | - |
18:30 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | - | - |
18:40 | 泰國國際航空 加拿大航空 海灣航空 | TG 638 AC 7410 GF 6338 | 曼谷 | - | - |
18:45 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 17:35 |
18:45 | 國泰航空 | CX 805 | 多倫多 | - | 預計 17:46 |
18:55 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 527 JL 7025 QR 5803 | 東京/成田 | - | - |
19:00 | 中華航空 | CI 919 | 台北 | - | - |
19:00 | 國泰航空 美國航空 海灣航空 曼谷航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 674 AA 8950 GF 4074 PG 4563 AY 5114 QR 5827 | 曼谷 | - | - |
19:00 | 國泰航空 | CX 879 | 三藩市 | - | 預計 17:57 |
19:00 | 香港快運航空 | UO 631 | 首爾/仁川 | - | - |
19:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 669 CX 5669 | 福岡 | - | - |
19:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | - | - |
19:05 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9085 CA 3893 CX 6241 | 南通 | - | - |
19:05 | 國泰航空 | CX 421 | 台北 | - | - |
19:05 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 831 OM 5831 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 18:18 |
19:10 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | - | 預計 18:33 |
19:10 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 539 JL 7035 QF 8258 QR 5855 | 名古屋 | - | 預計 19:13 |
19:10 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 | CX 885 AA 8938 OM 5885 | 洛杉磯 | - | 預計 18:35 |
19:10 | 國泰航空 | CX 947 | 西安 | - | - |
19:10 | 國泰航空 | CX 957 | 鄭州 | - | - |
19:10 | 香港快運航空 | UO 681 | 名古屋 | - | - |
19:15 | 香港航空 | HX 293 | 台中 | - | - |
19:15 | 國泰航空 | CX 837 | 溫哥華 | - | 預計 17:39 |
19:15 | 泰國亞洲航空 | FD 504 | 曼谷/廊曼 | - | - |
19:20 | 香港快運航空 | UO 845 | 靜岡 | - | - |
19:20 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦東 | - | - |
19:20 | 美國聯合航空 | UA 869 | 三藩市 | - | 預計 19:16 |
19:30 | 大灣區航空 | HB 327 | 東京/成田 | - | 預計 19:25 |
19:35 | 中華航空 華信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | - | - |
19:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 589 JL 7057 QR 5807 | 福岡 | - | - |
19:35 | 香港快運航空 | UO 115 | 台北 | - | - |
19:40 | 香港航空 | HX 549 | 峴港 | - | - |
19:40 | 香港航空 | HX 687 | 熊本 | - | - |
19:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | - | - |
19:40 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 929 CA 6517 | 重慶 | - | - |
19:45 | 香港航空 海南航空 | HX 241 HU 8206 | 上海/浦東 | - | - |
19:45 | 山東航空 中國國際航空 | SC 8427 CA 8867 | 濟南 | - | - |
19:55 | 亞洲航空 | AK 239 | 亞庇 | - | - |
19:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 東京/成田 | - | - |
20:00 | 酷航 | TR 976 | 新加坡 | - | - |
20:00 | 香港航空 | HX 585 | 仙台 | - | - |
20:00 | 香港快運航空 | UO 849 | 東京/成田 | - | - |
20:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 857 HX 1833 | 台北 | - | - |
20:05 | 香港快運航空 | UO 701 | 曼谷 | - | - |
20:05 | 大灣區航空 | HB 353 | 德島 | - | - |
20:10 | 中華航空 | CI 923 | 台北 | - | - |
20:10 | 香港航空 | HX 742 | 布吉 | - | - |
20:10 | 大灣區航空 | HB 321 | 東京/成田 | - | - |
20:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 549 JL 7039 QR 5843 | 東京/羽田 | - | - |
20:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 561 QR 5815 JL 7027 | 大阪/關西 | - | - |
20:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 776 QR 3494 BA 4574 | 雅加達 | - | - |
20:25 | 國泰航空 | CX 918 | 馬尼拉 | - | - |
20:30 | 國泰航空 | CX 369 | 上海/浦東 | - | - |
20:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 331 CA 6501 | 北京/首都 | - | - |
20:35 | 香港航空 土耳其航空 | HX 619 TK 8875 | 大阪/關西 | - | - |
20:35 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 807 OM 5807 | 芝加哥 | - | 預計 19:45 |
20:40 | 大灣區航空 | HB 863 | 舟山 | - | - |
20:40 | 國泰航空 | CX 473 | 台北 | - | - |
20:40 | 國泰航空 曼谷航空 美國航空 卡塔爾航空 | CX 630 PG 4565 AA 8955 QR 3476 | 新加坡, 曼谷 | - | - |
20:45 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 734 GF 4064 QR 3491 | 新加坡 | - | - |
20:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 117 CX 6117 | 北京/首都 | - | - |
20:50 | 香港航空 | HX 691 | 札幌 | - | - |
20:55 | 香港航空 海南航空 | HX 239 HU 8362 | 上海/虹橋 | - | - |
20:55 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 581 JL 7061 QR 3495 | 札幌 | - | 預計 20:57 |
21:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 114 | 馬尼拉 | - | - |
21:00 | 香港快運航空 | UO 899 | 大阪/關西 | - | - |
21:05 | 香港快運航空 | UO 639 | 福岡 | - | - |
21:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 723 FM 3027 | 上海/浦東 | - | - |
21:10 | 香港航空 海南航空 | HX 453 HU 8161 | 成都/天府 | - | - |
21:10 | 國泰航空 | CX 459 | 高雄 | - | - |
21:10 | 國泰航空 日本航空 美國航空 卡塔爾航空 | CX 521 JL 7047 AA 8883 QR 5859 | 東京/成田 | - | - |
21:15 | 國泰航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 卡塔爾航空 瑞士國際航空 英國航空 新西蘭航空 | CX 198 AY 5848 LH 7020 QR 5805 LX 9520 BA 4550 NZ 4995 | 奧克蘭 | - | 預計 21:12 |
21:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 日本航空 | CX 784 QR 5812 AA 8914 JL 7930 | 登巴薩 | - | - |
21:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 559 CX 5559 | 峴港 | - | - |
21:25 | 香港快運航空 | UO 871 | 東京/成田 | - | - |
21:30 | 國泰航空 德國漢莎航空 芬蘭航空 瑞士國際航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 100 LH 7000 AY 5834 LX 9500 BA 4130 QR 5800 | 悉尼 | - | 預計 20:38 |
21:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 新西蘭航空 | CX 126 QR 3497 AY 5854 NZ 4999 | 基督城 | - | 預計 20:34 |
21:30 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 708 PG 4557 QR 3460 | 曼谷 | - | - |
21:30 | 卡塔爾航空 捷藍航空 英國航空 國泰航空 智利航空 西班牙航空 | QR 816 B6 6607 BA 2326 CX 9200 LA 7418 IB 6331 | 多哈 | - | - |
21:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 507 JL 7059 QR 5801 | 大阪/關西 | - | - |
21:35 | 國泰航空 日本航空 | CX 565 JL 7055 | 大阪/關西, 台北 | - | - |
21:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 120 | 克拉克 | - | - |
21:40 | 菲律賓航空公司 | PR 310 | 馬尼拉 | - | - |
21:45 | 國泰航空 日本航空 | CX 451 JL 7045 | 東京/成田, 台北 | - | - |
21:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 104 QR 5834 LX 9510 LH 7010 AY 5842 BA 4566 | 墨爾本 | - | 預計 21:03 |
21:50 | 阿聯酋航空 TAP 葡萄牙航空 | EK 380 TP 6360 | 杜拜 | - | - |
21:55 | 大灣區航空 | HB 323 | 東京/成田 | - | - |
22:00 | 國泰航空 | CX 381 | 上海/浦東 | - | - |
22:00 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 724 MH 9202 QR 8388 | 吉隆坡 | - | - |
22:05 | 香港航空 土耳其航空 | HX 635 TK 8865 | 東京/成田 | - | - |
22:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 海灣航空 | CX 716 QR 5816 GF 4052 | 新加坡 | - | - |
22:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 963 CA 6527 | 杭州 | - | - |
22:10 | 香港快運航空 | UO 153 | 花蓮 | - | - |
22:15 | 國泰航空 | CX 902 | 馬尼拉 | - | - |
22:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 827 CX 5827 | 沖繩 | - | - |
22:20 | 國泰航空 美國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 505 AA 8881 JL 7049 QR 3457 | 東京/成田 | - | - |
22:20 | 國泰航空 日本航空 | CX 531 JL 7037 | 名古屋, 台北 | - | - |
22:20 | 國泰航空 越南航空 卡塔爾航空 | CX 742 VN 3566 QR 5802 | 河內 | - | - |
22:20 | 國泰航空 | CX 979 | 廈門 | - | - |
22:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 793 CX 5793 | 曼谷/廊曼 | - | - |
22:25 | 埃塞俄比亞航空 | ET 645 | 馬尼拉 | - | - |
22:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 393 CA 6513 | 北京/首都 | - | - |
22:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 183 CX 5183 | 台中 | - | - |
22:40 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 745 HX 1565 | 首爾/仁川 | - | - |
22:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 澳洲航空 | CX 419 QR 5845 AA 8912 QF 8221 | 首爾/仁川 | - | - |
22:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 600 QR 5833 | 金邊 | - | - |
22:40 | 國泰航空 | CX 991 | 福州 | - | - |
22:40 | 香港快運航空 | UO 135 | 高雄 | - | - |
22:45 | 新加坡航空公司 | SQ 898 | 新加坡 | - | - |
22:45 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 735 AA 8417 AS 7331 CX 6323 HA 5381 MH 9119 TN 1900 WS 5910 | 東京/成田 | - | - |
22:50 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 811 AC 6286 NZ 4147 UA 7989 | 東京/成田 | - | - |
23:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 855 CA 6515 | 武漢 | - | - |
23:00 | 中國南方航空 四川航空 | CZ 5009 3U 7003 | 北京/大興 | - | - |
23:05 | 香港航空 長榮航空 | HX 285 BR 2895 | 台北 | - | - |
23:05 | 國泰航空 曼谷航空 | CX 702 PG 4567 | 曼谷 | - | - |
23:05 | 香港快運航空 | UO 569 | 富國島 | - | - |
23:10 | 香港快運航空 | UO 117 | 台北 | - | - |
23:10 | 大韓航空 西捷航空 美國達美航空 阿提哈德航空 維珍航空 | KE 177 WS 6035 DL 7773 EY 8503 VS 5515 | 首爾/仁川 | - | - |
23:15 | 香港航空 海南航空 | HX 108 HU 8051 | 海口 | - | - |
23:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 越南航空 澳洲航空 日本航空 蒙古航空 | CX 764 QR 5831 BA 4562 VN 3560 QF 8243 JL 7922 OM 5629 | 胡志明市 | - | - |
