每逢香港賽馬會舉行六合彩金多寶的攪珠,總能吸引不少市民投注。今年2019的新春金多寶預計頭獎基金高達1億,將於2月9日(即年初五)進行攪珠,高額獎金自然會掀起全城投注熱潮。不少人都有自己選號碼的方法,亦有人會參考六合彩過往攪珠結果而總結出心水冧巴。一齊睇下新春金多寶最旺的冧巴!
據賽馬會資料顯示,近5次新春金多寶攪出次數最多的號碼是「35」,共攪出3次。同時,近10年的新春金多寶很多時候都會出現相連號碼。
新春金多寶 | 攪出號碼+特別號碼 |
2018年 | 3、5、25、42、43、44 + 2 |
2017年 | 13、14、18、23、29、35 + 45 |
2016年 | 3、4、17、30、35、47 + 10 |
2015年 | 15、20、28、29、42、46 + 35 |
2014年 | 11、13、15、39、48、49 + 37 |
2013年 | 11、16、24、27、36、48 + 47 |
2012年 | 3、10、11、17、29、34 + 15 |
2011年 | 1、2、16、27、31、47 + 19 |
2010年 | 4、8、10、13、14、49 + 7 |
2009年 | 5、13、22、29、34、42 + 37 |
睇埋1999-2008年
2008年: | 16、22、24、33、43、44 + 29 |
2007年: | 11、12、19、22、42、47 + 36 |
2006年: | 6、14、28、31、33、35 + 26 |
2005年: | 2、19、20、33、37、48 + 10 |
2004年: | 5、6、9、28、31、32 + 19 |
2003年: | 5、10、25、30、41、46 + 48 |
2002年: | 12、15、27、37、44、45 + 33 |
2001年: | 10、20、35、43、45、46 + 28 |
2000年: | 4、14、25、29、38、44 + 23 |
1999年: | 4、11、23、32、33、45 + 12 |
除此之外,馬會亦指出每逢豬年的新春金多寶都會攪出號碼「22」及「36」。
豬年新春金多寶 | 攪出號碼+特別號碼 |
2007年 | 11、12、19、22、42、47 + 36 |
1995年 | 14、16、22、29、36、41 + 37 |
同時,馬會提供複式投注資料。在近6次新春金多寶中,4次有複式中頭獎。
提提大家,新春金多寶將於攪珠當日晚上9時15分停止售票。
*以上數據僅供參考
資料來源:香港賽馬會、j2