香港今日天氣預報 | 天文台預測 漸轉多雲,晚間有一兩陣驟雨。明日最低氣溫約27度,日間部分時間有陽光,天氣乾燥及酷熱,市區最高氣溫約33度,新界再高一兩度。吹和緩偏東風,明日轉吹北至東北風,風勢逐漸增強。展望隨後數日風勢持續頗大,漸轉多雲有雨,市區氣溫顯著下降至20度左右,新界再低兩三度,海有大浪及湧浪,晚上部分沿岸低窪地區可能出現水浸。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
香港10月18日天氣報告 | |
---|---|
現時氣溫 | 29度 |
相對濕度 | 75% |
現時天氣警告 | 酷熱天氣警告現正生效,市民應慎防中暑,多補充水分。 |
紫外線指數 | -(-) |
*截止 2025年10月18日 20:05 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋風神會在明日(10月19日)稍後進入本港800公里範圍內。同時,華南北部的氣壓正在上升,預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東沿岸,本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南沿岸天氣主要受季候風主導,天文台會視乎本地風力變化,考慮發出強烈季候風信號。隨著風神在星期一(10月20日)稍後逐漸靠近廣東沿岸,天文台屆時會考慮直接發出三號強風信號,取代強烈季候風信號,而不會發出一號戒備信號。根據現時預測,風神會在星期二(10月21日)最接近本港,天文台屆時會視乎風神的強度、烈風區與本港的距離及本地風力變化,評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。而風神亦會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動,但轉向的地點存在變數。在風神及季候風的共同影響下,下週初至中期本港風勢持續頗大,漸轉多雲有雨,下週中期市區氣溫顯著下降至20度左右,新界再低兩三度,海有大浪及湧浪。下週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。 (2025-10-18 16:20:00)
香港今日各區氣溫
地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 28度 | 香港天文台 | 29度 |
黃竹坑 | 29度 | 打鼓嶺 | 28度 |
流浮山 | 28度 | 大埔 | 29度 |
沙田 | 28度 | 屯門 | 29度 |
將軍澳 | 27度 | 西貢 | 29度 |
長洲 | 28度 | 赤鱲角 | 30度 |
青衣 | 29度 | 荃灣可觀 | 26度 |
荃灣城門谷 | 28度 | 香港公園 | 29度 |
筲箕灣 | 28度 | 九龍城 | 28度 |
跑馬地 | 29度 | 黃大仙 | 29度 |
赤柱 | 28度 | 觀塘 | 28度 |
深水埗 | 29度 | 啟德跑道公園 | 29度 |
元朗公園 | 29度 | 大美督 | 28度 |
香港10月18日日出日落時間
10月18日日出日落時間 | |
---|---|
日出 | 06:21 |
日落 | 17:56 |
月出 | 03:25 |
月落 | 16:03 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
日期 | 10月19日 (日) | 10月20日 (一) | 10月21日 (二) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 33度 | 29度 | 24度 |
最低氣度 | 27度 | 24度 | 20度 |
相對濕度 | 50-85% | 55-90% | 70-95% |
顯著降雨概率 | 低 | 中低 | 中高 |
風向及風速 | 北至東北風4至5級,稍後離岸及高地6級。 | 北風5級,離岸6級,高地達8級。 | 北風5至6級,離岸間中8級,高地達9級。 |
預測 | 部分時間有陽光。初時有一兩陣驟雨。日間乾燥及酷熱。 | 大致多雲,有一兩陣雨。初時短暫時間有陽光,稍後雨勢較為頻密,海有大浪及湧浪,晚上氣溫顯著下降。 | 多雲有雨,天氣稍涼。海有大浪及湧浪。 |
日期 | 10月22日 (三) | 10月23日 (四) | 10月24日 (五) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 23度 | 25度 | 27度 |
最低氣度 | 20度 | 20度 | 22度 |
相對濕度 | 75-95% | 60-85% | 50-75% |
顯著降雨概率 | 中 | 低 | 低 |
風向及風速 | 北風5級,離岸6級,高地達8級。 | 北風4至5級,初時離岸6級,高地達8級。 | 北風4至5級,初時離岸及高地6級。 |
預測 | 多雲,有幾陣雨,天氣稍涼。初時雨勢較為頻密。海有大浪及湧浪。 | 大致多雲,有一兩陣雨,早上稍涼。 | 大致多雲。日間部分時間天色明朗及乾燥。 |
日期 | 10月25日 (六) | 10月26日 (日) | 10月27日 (一) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 29度 | 29度 | 29度 |
最低氣度 | 24度 | 24度 | 24度 |
相對濕度 | 50-75% | 50-75% | 55-80% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 北至東北風4至5級。 | 北至東北風4至5級。 | 東北風4至5級。 |
預測 | 短暫時間有陽光。日間乾燥。 | 短暫時間有陽光。日間乾燥。 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台