香港郵費2026︱究竟香港本地平郵寄信最平是多少錢起跳呢?不同的重量以及尺寸都會有不同的郵費收費,郵件樣式分「小型信件」、「大型信件」和「郵包」,視乎郵件尺寸、樣式和重量而定。以下一文睇清香港本地平郵收費、重量計算等等。
最新消息︰4.13起本地信件由$2.2調整至$2.4
香港郵政最新宣布,將於2026年4月13日起調整主要郵費,以彌補不斷上升的營運成本。經調整後的郵費詳情如下︰
| 郵件類型 | 現時郵費 | 2026年4月13日起調整後郵費 | |
| 本地信件(30克或以下) | $2.2 | $2.4 | |
| 空郵信件(中國內地及台灣 (20克或以下)) | $3.7 | $3.9 | |
| 空郵信件(其他地區 (20克或以下)) | $4.0-$5.5 | $4.2-$5.8 | |
| 平郵信件(中國內地、澳門及台灣 (20克或以下)) | $2.8 | $3.0 | |
| 平郵信件(其他地區 (20克或以下)) | $3.5-$5.3 | $3.7-$5.6 | |
香港郵費2026
香港平郵郵費2026︱小型信件及大型信件郵費計算
小型/大型信件體積及重量限制
小型信件︰每件重量上限50克,長闊不超過165毫米 x 245毫米、厚度不過5毫米
大型信件︰每件重量上限500克,長闊不超過305毫米 x 381毫米、厚度不過20毫米
小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 30克 | $2.2($2.4) |
| 50克 | $3.3($3.5) | |
| 大型信件 | 50克 | $4.1($4.3) |
| 100克 | $5.4($5.6) | |
| 250克 | $7.9($8.2) | |
| 500克 | $14.6($14.9) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱本地郵包郵費計算
本地郵包體積及重量限制
郵包︰每件重量上限2公斤,長寬厚不超過900毫米,但最長一邊不得超過600毫米
本地郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 100克 | $5.6($5.9) |
| 250克 | $8.2($8.5) | |
| 500克 | $15.5($15.8) | |
| 1公斤 | $30($30.4) | |
| 2公斤 | $48($48.4) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱本地包裹郵費計算
本地包裹體積及重量限制
包裹︰重量上限20公斤,長度不多於1.5米 (XP)、周長及長度不可超過3米(XP)
本地包裹收費
| 重量不超過 | 郵費 | |
| 包裹 | 3公斤 | $77($81.3) |
| 4公斤 | $93($98.2) | |
| 5公斤 | $109($115.1) | |
| 6公斤 | $129($136.2) | |
| 7公斤 | $151($159.5) | |
| 8公斤 | $166($175.3) | |
| 9公斤 | $177($186.9) | |
| 10-11公斤 | $188($198.5) | |
| 12-13公斤 | $194($204.9) | |
| 14-16公斤 | $225($237.6) | |
| 17-20公斤 | $245($258.7) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱中國內地及台灣平郵計算
中國內地、澳門及台灣︰小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 20克 | $2.8($3.0) |
| 50克 | $4.5($4.7) | |
| 大型信件 | 50克 | $4.6($4.9) |
| 100克 | $8.4($8.7) | |
| 250克 | $16.6($16.9) | |
| 500克 | $31.8($32.4) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
中國內地、澳門及台灣︰郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 100克 | $8.6($8.9) |
| 250克 | $16.9($17.2) | |
| 500克 | $32.2($32.8) | |
| 1公斤 | $55.5($56.6) | |
| 2公斤 | $85.3($87.0) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱一區平郵計算
一區︰小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 20克 | $3.5($3.7) |
| 50克 | $6.2($6.5) | |
| 大型信件 | 50克 | $6.3($6.7) |
| 100克 | $10.5($10.9) | |
| 250克 | $20.6($21.0) | |
| 500克 | $39.8($40.5) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
一區︰郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 100克 | $10.8($11.2) |
| 250克 | $21.0($21.4) | |
| 500克 | $40.2($41.0) | |
| 1公斤 | $69.9($71.2) | |
| 2公斤 | $116.0($118.3) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱二區平郵計算
二區︰小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 20克 | $5.0($5.3) |
| 50克 | $7.9($8.3) | |
| 大型信件 | 50克 | $8.0($8.4) |
| 100克 | $12.0($12.5) | |
| 250克 | $23.4($23.8) | |
| 500克 | $43.9($44.7) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
二區︰郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 100克 | $12.3($12.8) |
| 250克 | $23.7($24.1) | |
| 500克 | $44.1($44.9) | |
| 1公斤 | $75.6($77.1) | |
| 2公斤 | $119.9($122.2) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱三區平郵計算
三區︰小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 20克 | $5.3($5.6) |
| 50克 | $8.2($8.7) | |
| 大型信件 | 50克 | $8.3($8.8) |
| 100克 | $12.3($12.8) | |
| 250克 | $23.7($24.1) | |
| 500克 | $44.1($44.9) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
三區︰郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 100克 | $12.6($13.1) |
| 250克 | $23.9($24.3) | |
| 500克 | $44.4($45.2) | |
| 1公斤 | $75.9($77.4) | |
| 2公斤 | $120.2($122.6) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱郵費計算器
市民可以利用香港郵政的郵費計算器,計算所需郵費。大家只需輸入目的地、信件重量以及是否需要追蹤功能,便可輕鬆找出需要的郵費。
香港平郵郵費2026︱本地平郵時間
一般而言,普通小型信件會於投寄日後下一個工作天內完成派遞,普通大型信件及郵包會於其後2個工作天内完成派遞;而大量經濟級郵件則會於其後3個工作天内完成派遞。
香港平郵郵費2026︱中國內地及台灣空郵計算
中國內地及台灣︰小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 20克 | $3.7($5.9) |
| 30克 | $6.3($6.7) | |
| 40克 | $8.1($8.6) | |
| 50克 | $9.8($10.4) | |
| 大型信件 | 30克 | $6.4($6.8) |
| 50克 | $9.9($10.5) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限500克) | +$1.7(+$1.8) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
中國內地及台灣︰郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 30克 | $6.7($7.1) |
| 50克 | $10.2($10.8) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限2公斤) | +$1.7(+$1.8) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱一區空郵計算
一區︰小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 20克 | $4.0($4.2) |
| 30克 | $6.4($6.8) | |
| 40克 | $8.8($9.3) | |
| 50克 | $10.8($11.5) | |
| 大型信件 | 30克 | $6.6($7.0) |
| 50克 | $12.0($12.7) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限500克) | +$2.0(+$2.1) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
一區︰郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 30克 | $6.8($7.2) |
| 50克 | $12.4($13.2) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限2公斤) | +$2.0(+$2.1) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱二區空郵計算
二區︰小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 20克 | $5.4($5.7) |
| 30克 | $8.1($8.6) | |
| 40克 | $10.3($10.9) | |
| 50克 | $12.3($13.1) | |
| 大型信件 | 30克 | $8.2($8.7) |
| 50克 | $13.6($14.4) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限500克) | +$2.1(+$2.2) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
二區︰郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 30克 | $8.4($8.9) |
| 50克 | $14.2($15.1) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限2公斤) | +$2.1(+$2.2) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
香港平郵郵費2026︱三區空郵計算
三區︰小型/大型信件收費
| 重量 | 郵費 | |
| 小型信件 | 20克 | $5.5($5.8) |
| 30克 | $8.3($8.8) | |
| 40克 | $10.4($11.0) | |
| 50克 | $12.4($13.2) | |
| 大型信件 | 30克 | $8.4($8.9) |
| 50克 | $14.3($15.2) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限500克) | +$2.2(+$2.3) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
三區︰郵包收費
| 重量 | 郵費 | |
| 郵包 | 30克 | $8.6($9.1) |
| 50克 | $14.7($15.6) | |
| 每增10克或不足10克(重量上限2公斤) | +$2.2(+$2.3) |
註︰括號為新郵費(將由2026年4月13日起生效)
註︰以上資料以主辦方公布為準。
相關文章:
延伸閱讀:
資料及圖片來源︰香港郵政













