離港航班|U Lifestyle為大家報告4月3日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年4月3日, 19:15 HKT 更新
今日4月3日受影響及取消航班
18:25 - 阿聯酋航空 EK 383 航班取消
18:25 - 意大利航空 AZ 5631 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | 國泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | 1 | A | 啟航 18:14 |
| 18:15 | 卡塔爾航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 塞爾維亞航空 西班牙航空 國泰航空 | QR 815 LA 7419 B6 6587 BA 2328 JU 8317 IB 6245 CX 9201 | 多哈 | T1 | 5 | E | 啟航 18:34 |
| 18:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T1 | 214 | H | 啟航 18:15 |
| 18:15 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1265 | 馬尼拉 | T1 | 207 | L | 啟航 18:17 |
| 18:25 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 882 MH 9192 LA 5634 OM 5882 AA 8935 | 洛杉磯 | T1 | 3 | B | 啟航 18:25 |
| 18:25 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | - | 取消 | |
| 18:30 | 亞洲航空 | AK 137 | 吉隆坡 | T1 | 209 | L | 啟航 18:58 |
| 18:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | 15 | J | 預計 20:20 |
| 18:40 | 香港快運航空 | UO 116 | 台北 | T1 | 218 | H | 截止登機 |
| 18:40 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3960 CZ 1501 | 成都/天府 | T1 | 16 | K | 啟航 18:37 |
| 18:45 | 越南航空 | VN 595 | 胡志明市 | T1 | 27 | D | 截止登機 |
| 18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | 6 | F | 啟航 18:58 |
| 18:50 | 香港航空 長榮航空 | HX 282 BR 2892 | 台北 | T1 | 213 | K | 啟航 18:49 |
| 18:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 546 EY 6825 | 峴港 | T1 | 204 | K | 啟航 18:51 |
| 18:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 134 CX 5134 | 高雄 | T1 | 202 | H | 啟航 18:44 |
| 18:50 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 810 MU 8630 | 上海/虹橋 | T1 | 21 | J | 截止登機 |
| 18:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 765 TK 9224 | 曼谷 | T1 | 206 | K | 截止登機 |
| 18:55 | 國泰航空 | CX 603 | 加德滿都 | T1 | 28 | B/C | 截止登機 |
| 19:00 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 135 AY 5835 LA 5638 OM 5611 LH 7011 BA 4139 | 墨爾本 | T1 | 71 | A | 啟航 19:03 |
| 19:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 344 CA 6514 | 北京/首都 | T1 | 2 | A | 啟航 18:59 |
| 19:05 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 111 AY 5841 LA 5643 OM 5617 LH 7001 BA 4133 | 悉尼 | T1 | 46 | A | 截止登機 |
| 19:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 797 QR 5809 AY 5115 BA 4575 | 雅加達 | T1 | 31 | B | 截止登機 |
| 19:05 | 泰國國際航空 | TG 639 | 曼谷 | T1 | 63 | H | 截止登機 |
| 19:10 | 香港航空 海南航空 | HX 232 HU 8509 | 上海/浦東 | T1 | 205 | K | 截止登機 |
| 19:10 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 812 OM 5812 | 波士頓 | T1 | 9 | B | 截止登機 |
| 19:10 | 國泰航空 | CX 826 | 多倫多 | T1 | 50 | B/C | 截止登機 |
| 19:15 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 080 CX 7401 LH 7158 TG 4863 TK 8722 | 奧克蘭 | T1 | 32 | G | 截止登機 |
| 19:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 916 CA 6530 | 成都/天府 | T1 | 17 | A | 最後召集 |
| 19:15 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8034 CA 3820 | 成都/天府 | T1 | 18 | F | 截止登機 |
| 19:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 113 | 馬尼拉 | T1 | 26 | L | 截止登機 |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 362 | 上海/浦東 | T1 | 64 | A | 截止登機 |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | 11 | A | 預計 19:50 |
| 19:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 850 HX 1850 | 高雄 | T1 | 24 | E | 預備登機 |
| 19:25 | 國泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | 14 | A | 截止登機 |
| 19:25 | 香港快運航空 | UO 532 | 克拉克 | T1 | 219 | H | 最後召集 |
| 19:30 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 128 AF 9674 AY 5005 BA 7496 KL 4896 LA 4894 | 悉尼 | T1 | 7 | J | 截止登機 |
| 19:40 | 長榮航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | 36 | E | - |
| 19:45 | 國泰航空 澳洲航空 美國航空 | CX 426 QF 8233 AA 8905 | 首爾/仁川 | T1 | 12 | A | 現正登機 |
| 19:50 | 越捷航空 | VJ 877 | 胡志明市 | T1 | 66 | D | 現正登機 |
| 19:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 226 CX 5226 | 寧波 | T1 | 208 | H | 現正登機 |
| 20:00 | 國泰航空 | CX 988 | 廣州 | T1 | 33 | A | - |
| 20:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 628 CX 5628 | 東京/羽田 | T1 | 201 | H | - |
| 20:05 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 030 AF 9676 AY 5015 BA 7472 KL 4894 LA 5929 | 墨爾本 | T1 | 8 | J | 預備登機 |
| 20:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦東 | T1 | 20 | J | 預備登機 |
| 20:10 | 中華航空 | CI 920 | 台北 | T1 | 62 | F | - |
| 20:10 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 679 OM 5603 JL 7933 AA 8947 | 德里 | T1 | 47 | B/C | 預計 20:25 |
| 20:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 964 CA 6564 | 杭州 | T1 | 69 | A | - |
| 20:10 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | 30 | D | - |
| 20:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | 16 | J | - |
| 20:15 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 663 OM 5601 JL 7913 AA 8948 | 孟買 | T1 | 44 | B | - |
| 20:20 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T1 | 207 | K | 預計 21:20 |
| 20:20 | 泰國亞洲航空 | FD 519 | 曼谷/廊曼 | T1 | 205 | L | - |
| 20:20 | 泰國獅子航空 | SL 365 | 曼谷/廊曼 | T1 | 21 | G | - |
| 20:25 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 019 CX 6899 | 莫爾茲比港 | T1 | 6 | E | - |
| 20:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 244 CX 5244 | 貴陽 | T1 | 215 | H | - |
| 20:30 | 國泰航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 913 AY 5135 LH 7005 BA 4578 | 馬尼拉 | T1 | 35 | B/C | - |
| 20:30 | 美國聯合航空 | UA 152 | 胡志明市 | T1 | 40 | G | 預計 21:00 |
| 20:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 768 CX 5768 | 檳城 | T1 | 203 | H | - |
| 20:35 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 611 QF 8249 AY 5857 AA 8958 | 科倫坡 | T1 | 49 | B/C | - |
| 20:35 | 國泰航空 | CX 623 | 班加羅爾 | T1 | 67 | B | - |
| 20:35 | 國泰航空 日本航空 美國航空 | CX 651 JL 7915 AA 8949 | 馬德拉斯 | T1 | 68 | B/C | - |
| 20:40 | 中華航空 華信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | 32 | F | - |
| 20:40 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦東 | T1 | 18 | K | - |
| 20:45 | 酷航 | TR 983 | 新加坡 | T1 | 9 | K | - |
| 20:45 | 大灣區航空 | HB 704 | 台北 | T1 | 204 | D | - |
| 20:50 | 海南航空 香港航空 | HU 780 HX 1780 | 海口 | T1 | 43 | L | - |
| 20:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 626 OZ 9296 | 首爾/仁川 | T1 | 217 | K | - |
| 20:55 | 芬蘭航空 | AY 100 | 赫爾辛基 | T1 | 42 | K | - |
| 20:55 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重慶 | T1 | 219 | K | - |
| 20:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 蒙古航空 斐濟航空 美國航空 | CX 715 QR 3471 AY 5855 OM 5609 FJ 5462 AA 8903 | 新加坡 | T1 | 61 | A | - |
| 21:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 614 CX 5614 | 首爾/仁川 | T1 | 209 | H | - |
| 21:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:05 | 香港航空 海南航空 | HX 128 HU 8518 | 杭州 | T1 | 201 | K | - |
| 21:05 | 國泰航空 | CX 302 | 上海/浦東 | T1 | 27 | A | - |
| 21:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 智利航空 德國漢莎航空 新西蘭航空 英國航空 | CX 113 QR 3475 AY 5101 LA 5633 LH 7021 NZ 4994 BA 4551 | 奧克蘭 | T1 | - | A | - |
| 21:10 | 阿聯酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | 60 | G | - |
| 21:15 | 中華航空 | CI 924 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 21:15 | 中國東方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | 14 | J | - |
| 21:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 115 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
| 21:15 | 大灣區航空 | HB 295 | 曼谷 | T1 | 208 | D | - |
| 21:20 | 香港航空 海南航空 | HX 234 HU 8355 | 上海/浦東 | T1 | 213 | K | - |
| 21:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 790 CX 5790 | 亞庇 | T1 | 214 | H | - |
| 21:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 芬蘭航空 | CX 733 MH 9208 AY 5127 | 吉隆坡 | T1 | 13 | B/C | - |
| 21:30 | 香港快運航空 | UO 732 | 曼谷 | T1 | 206 | H | - |
| 21:35 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 蒙古航空 | CX 161 AY 5091 LA 5644 OM 5619 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
| 21:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 237 | 宿霧 | T1 | - | L | - |
| 21:40 | 國泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | - | A | - |
| 21:45 | 長榮航空 香港航空 | BR 810 HX 1836 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 洛杉磯 | T1 | 63 | G | - |
| 21:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 340 CA 6520 | 北京/首都 | T1 | 19 | A | - |
| 21:55 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 939 AY 5137 BA 4570 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 22:05 | 香港航空 土耳其航空 | HX 017 TK 9226 | 悉尼 | T1 | 205 | K | - |
| 22:15 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 蒙古航空 加拿大航空 美國航空 英國航空 | CX 617 PG 4570 QR 3452 AY 5129 OM 5635 AC 9763 AA 8919 BA 4565 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 22:15 | 國泰航空 | CX 673 | 海德拉巴 | T1 | 2 | B/C | - |
| 22:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 234 CX 5234 | 北京/大興 | T1 | 202 | H | - |
| 22:20 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 888 AF 8404 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | D | - |
| 22:20 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | 34 | D | - |
| 22:30 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | 29 | D | - |
| 22:30 | 美國聯合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | 65 | G | - |
| 22:35 | 香港航空 | HX 526 | 河內 | T1 | - | K | - |
| 22:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 121 | 克拉克 | T1 | - | L | - |
| 22:40 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 721 QF 8245 AY 5839 OM 5659 JL 7916 AA 8925 | 胡志明市 | T1 | - | B/C | - |
| 22:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 516 CX 5516 | 馬尼拉 | T1 | 215 | H | - |
| 22:45 | 國泰航空 | CX 251 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 22:45 | 英國航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | J | - |
| 22:50 | 國泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 22:50 | 柬埔寨國家航空 | K6 681 | 金邊/德崇 | T1 | - | G | 預計 00:01 (04/04/2026) |
| 22:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 035 TK 9213 | 墨爾本 | T1 | 216 | K | - |
| 22:55 | 香港航空 | HX 080 | 溫哥華 | T1 | 212 | K | - |
| 23:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T1 | 218 | K | - |
| 23:05 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 139 CX 6633 | 蘇黎世 | T1 | 25 | F | - |
| 23:15 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 蒙古航空 日本航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 143 QF 8234 AY 5103 OM 5683 JL 7917 LH 7017 BA 4149 | 珀斯 | T1 | - | A | - |
| 23:15 | 國泰航空 | CX 255 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 23:15 | 國泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | B/C | - |
| 23:25 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法蘭克福 | T1 | - | F | - |
| 23:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 624 CX 5624 | 東京/羽田 | T1 | - | H | - |
| 23:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 767 TK 9215 | 曼谷 | T1 | 203 | K | - |
| 23:50 | 大灣區航空 | HB 710 | 台北 | T1 | 204 | D | - |
| 23:55 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法蘭克福 | T1 | - | A | - |
| 23:55 | 全日空 | NH 814 | 東京/羽田 | T1 | - | E | - |
資料來源:香港機場管理局
延伸閱讀:

