離港航班|U Lifestyle為大家報告7月12日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年7月12日, 21:45 HKT 更新
今日7月12日受影響及取消航班
07:45 - 國泰航空 CX 958 航班取消
07:45 - 中國國際航空 CA 6524 航班取消
08:10 - 國泰航空 CX 316 航班取消
09:20 - 國泰航空 CX 368 航班取消
09:35 - 國泰航空 CX 342 航班取消
10:25 - 國泰航空 CX 356 航班取消
10:25 - 國泰航空 CX 376 航班取消
11:00 - 國泰航空 CX 956 航班取消
12:30 - 深圳航空公司 ZH 9096 航班取消
12:30 - 中國國際航空 CA 3362 航班取消
12:30 - 國泰航空 CX 6250 航班取消
12:50 - 中國東方航空 MU 502 航班取消
12:50 - 上海航空公司 FM 3016 航班取消
13:10 - 廈門航空 MF 8664 航班取消
13:10 - 中國南方航空 CZ 1828 航班取消
13:40 - 國泰航空 CX 360 航班取消
13:55 - 上海航空公司 FM 812 航班取消
13:55 - 中國東方航空 MU 8596 航班取消
13:55 - 長龍航空 GJ 8008 航班取消
15:00 - 國泰航空 CX 380 航班取消
17:00 - 國泰航空 CX 396 航班取消
18:25 - 國泰航空 CX 328 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:45 | 酷航 | TR 983 | 新加坡 | T1 | 514 | K | 啟航 20:53 |
| 20:45 | 中國東方航空 | MU 2570 | 武漢 | T1 | 15 | J | 啟航 20:48 |
| 20:45 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦東 | T1 | 18 | K | 啟航 20:56 |
| 20:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 626 OZ 9296 | 首爾/仁川 | T2 | 210 | R | 啟航 20:49 |
| 20:55 | 芬蘭航空 | AY 100 | 赫爾辛基 | T1 | 33 | K | 啟航 21:02 |
| 20:55 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重慶 | T2 | 204 | R | 啟航 20:59 |
| 20:55 | 國泰航空 | CX 623 | 班加羅爾 | T1 | 64 | B | 啟航 21:10 |
| 20:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 蒙古航空 美國航空 斐濟航空 | CX 715 QR 3471 AY 5855 OM 5609 AA 8903 FJ 5462 | 新加坡 | T1 | 44 | A | 啟航 21:08 |
| 21:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 614 CX 5614 | 首爾/仁川 | T2 | 215 | U | 啟航 21:04 |
| 21:00 | 大灣區航空 | HB 706 | 台北 | T2 | 218 | Q | 啟航 20:55 |
| 21:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | 26 | E | 啟航 21:24 |
| 21:05 | 國泰航空 | CX 302 | 上海/浦東 | T1 | - | B/C | 預計 03:15 (13/07/2026) |
| 21:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 智利航空 德國漢莎航空 新西蘭航空 英國航空 | CX 113 QR 3475 AY 5101 LA 5633 LH 7021 NZ 4994 BA 4551 | 奧克蘭 | T1 | 66 | A | 截止登機 |
| 21:15 | 中華航空 | CI 924 | 台北 | T1 | 27 | F | 啟航 21:37 |
| 21:15 | 中國東方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | 16 | J | 啟航 21:18 |
| 21:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 115 | 馬尼拉 | T2 | 10 | R | 截止登機 |
| 21:20 | 香港航空 海南航空 | HX 234 HU 8355 | 上海/浦東 | T2 | 203 | R | 截止登機 |
| 21:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 790 CX 5790 | 亞庇 | T2 | 217 | U | 啟航 21:23 |
| 21:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 芬蘭航空 | CX 733 MH 9208 AY 5127 | 吉隆坡 | T1 | 14 | B/C | 啟航 21:35 |
| 21:30 | 香港快運航空 | UO 732 | 曼谷 | T2 | 209 | U | 啟航 21:19 |
| 21:30 | 阿聯酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | 60 | G | 啟航 21:35 |
| 21:35 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 161 AY 5091 OM 5619 BA 4137 | 悉尼 | T1 | 36 | A | 現正登機 |
| 21:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 237 | 宿霧 | T2 | 512 | R | 截止登機 |
| 21:40 | 國泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | 45 | A | 截止登機 |
| 21:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 洛杉磯 | T1 | 34 | G | 現正登機 |
| 21:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 340 CA 6520 | 北京/首都 | T1 | 13 | A | 截止登機 |
| 21:55 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 939 AY 5137 BA 4570 | 馬尼拉 | T1 | 7 | B/C | 截止登機 |
| 22:05 | 香港航空 土耳其航空 | HX 017 TK 9226 | 悉尼 | T2 | 218 | R | 預計 23:50 |
| 22:05 | 中國東方航空 | MU 7366 | 上海/浦東 | T1 | 13 | J | 預計 23:35 |
| 22:15 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 加拿大航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 美國航空 | CX 617 PG 4570 QR 3452 AC 9763 AY 5129 OM 5635 BA 4565 AA 8919 | 曼谷 | T1 | 68 | A | 最後召集 |
| 22:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 234 CX 5234 | 北京/大興 | T2 | 211 | U | 最後召集 |
| 22:20 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 888 AF 8404 | 阿姆斯特丹 | T1 | 6 | D | 現正登機 |
| 22:20 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | 30 | D | 預備登機 |
| 22:25 | 香港航空 | HX 080 | 溫哥華 | T2 | 212 | Q | 預計 23:15 |
| 22:30 | 國泰航空 | CX 673 | 海德拉巴 | T1 | 49 | B/C | - |
| 22:30 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | 23 | D | - |
| 22:30 | 美國聯合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | 63 | G | 現正登機 |
| 22:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 121 | 克拉克 | T2 | 524 | R | 現正登機 |
| 22:40 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 721 QF 8245 AY 5839 OM 5659 JL 7916 AA 8925 | 胡志明市 | T1 | 15 | B/C | - |
| 22:45 | 國泰航空 | CX 251 | 倫敦/希斯路 | T1 | 31 | B/C | - |
| 22:45 | 英國航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 倫敦/希斯路 | T1 | 28 | J | 預備登機 |
| 22:50 | 國泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | 67 | A | - |
| 22:55 | 大灣區航空 | HB 710 | 台北 | T2 | 206 | Q | - |
| 23:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T2 | 201 | R | - |
| 23:05 | 國泰航空 | CX 237 | 倫敦/希斯路 | T1 | 1 | B/C | - |
| 23:05 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 139 CX 6633 | 蘇黎世 | T1 | 47 | F | - |
| 23:15 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 143 JL 7917 AY 5103 OM 5683 LH 7017 BA 4149 | 珀斯 | T1 | 70 | A | - |
| 23:15 | 國泰航空 | CX 255 | 倫敦/希斯路 | T1 | 48 | B/C | - |
| 23:15 | 國泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | 69 | B/C | - |
| 23:25 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法蘭克福 | T1 | 33 | F | - |
| 23:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 624 CX 5624 | 東京/羽田 | T2 | 229 | U | - |
| 23:55 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 289 LH 7015 | 法蘭克福 | T1 | 65 | A | - |
| 23:55 | 全日空 | NH 814 | 東京/羽田 | T1 | 26 | E | - |
資料來源:香港機場管理局
延伸閱讀:

