離港航班|U Lifestyle為大家報告4月1日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年4月1日, 02:01 HKT 更新
今日4月1日受影響及取消航班
07:45 - 香港航空 HX 638 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 | 香港快運航空 | UO 854 | 東京/成田 | T1 | 205 | H | 啟航 01:06 |
01:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 524 JL 7040 QR 5844 AA 8884 | 東京/成田 | T1 | 33 | A | 啟航 01:43 |
01:25 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 塞爾維亞航空 西班牙航空 | QR 815 CX 9201 LA 7419 B6 6587 BA 2328 JU 8317 IB 6245 | 多哈 | T1 | 24 | E | 啟航 01:25 |
01:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 | CX 659 QR 3459 OM 5613 | 新加坡 | T1 | 45 | A | 啟航 01:53 |
01:55 | 香港航空 嘉魯達印尼航空 | HX 707 GA 9771 | 登巴薩 | T1 | 214 | K | 啟航 01:56 |
01:55 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 566 JL 7050 QR 5838 | 大阪/關西 | T1 | 11 | A | 截止登機 |
02:00 | 釜山航空 | BX 392 | 釜山 | T1 | 1 | D | 截止登機 |
02:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 676 CX 5676 | 濟州 | T1 | 204 | H | 截止登機 |
02:35 | 香港航空 土耳其航空 | HX 606 TK 9204 | 東京/成田 | T1 | 203 | K | 現正登機 |
02:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 604 CX 5604 | 釜山 | T1 | 213 | H | 預備登機 |
03:00 | 樂桃航空 | MM 060 | 大阪/關西 | T1 | 27 | K | - |
03:05 | 香港航空 土耳其航空 | HX 616 TK 9211 | 大阪/關西 | T1 | 212 | K | - |
07:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 820 CX 5820 | 沖繩 | T1 | - | H | - |
07:05 | 香港快運航空 | UO 850 | 大阪/關西 | T1 | 219 | H | - |
07:15 | 香港快運航空 | UO 618 | 首爾/仁川 | T1 | 207 | H | - |
07:20 | 國泰航空 | CX 907 | 馬尼拉 | T1 | 20 | B/C | - |
07:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 334 CA 6504 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
07:25 | 香港航空 | HX 676 | 沖繩 | T1 | - | K | - |
07:30 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 726 FM 3030 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
07:35 | 香港快運航空 | UO 600 | 福岡 | T1 | - | H | - |
07:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 604 TK 9202 | 東京/成田 | T1 | 201 | K | - |
07:40 | 香港快運航空 | UO 704 | 曼谷 | T1 | 202 | H | - |
07:45 | 香港航空 | HX 638 | 福岡 | T1 | - | K | 取消 |
07:45 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 958 CA 6524 | 杭州 | T1 | 12 | A | - |
07:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 550 CX 5550 | 河內 | T1 | - | H | - |
07:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 598 CX 5598 | 富國島 | T1 | - | H | - |
07:45 | 泰國國際航空 奧地利航空 | TG 603 OS 8604A | 曼谷 | T1 | 18 | H | - |
07:50 | 國泰航空 | CX 982 | 廣州 | T1 | 70 | A | - |
07:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 736 CX 5736 | 清邁 | T1 | 215 | H | - |
07:50 | 大灣區航空 | HB 702 | 台北 | T1 | 208 | D | - |
07:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 434 QR 3498 AA 8959 | 首爾/仁川 | T1 | 16 | E | - |
07:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 771 TK 9217 | 曼谷 | T1 | 206 | K | - |
07:55 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 921 AY 5113 | 宿霧 | T1 | 68 | B/C | - |
07:55 | 香港快運航空 | UO 760 | 布吉 | T1 | 209 | H | - |
08:00 | 國泰航空 | CX 488 | 台北 | T1 | 44 | E | - |
08:00 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 691 GF 4059 QR 3487 AA 8898 | 新加坡 | T1 | 49 | E | - |
08:00 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 705 PG 4550 GF 4051 QR 3469 AA 8906 | 曼谷 | T1 | - | B/C | - |
08:00 | 香港快運航空 | UO 130 | 高雄 | T1 | - | H | - |
08:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 192 CX 5192 | 台中 | T1 | 217 | H | - |
08:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 890 CX 5890 | 仙台 | T1 | - | H | - |
08:00 | 大灣區航空 | HB 281 | 曼谷 | T1 | 211 | D | - |
08:05 | 香港航空 海南航空 | HX 236 HU 8492 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
08:05 | 國泰航空 | CX 257 | 倫敦/希斯路 | T1 | 67 | B/C | - |
08:05 | 國泰航空 加拿大航空 卡塔爾航空 | CX 771 AC 9799 QR 5817 | 布吉 | T1 | 7 | B/C | - |
08:10 | 中華航空 | CI 922 | 台北 | T1 | 10 | F | - |
08:10 | 國泰航空 | CX 316 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
08:10 | 國泰航空 日本航空 | CX 564 JL 7054 | 台北, 大阪/關西 | T1 | 43 | E | - |
08:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 596 JL 7028 QR 5826 | 大阪/關西 | T1 | 60 | A | - |
08:10 | 國泰航空 加拿大航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 芬蘭航空 | CX 723 AC 9781 QR 3470 MH 9189 AY 5125 | 吉隆坡 | T1 | 2 | B/C | - |
08:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 526 JL 7026 QR 5840 AA 8956 | 東京/成田 | T1 | - | F | - |
08:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 633 QR 3481 MH 9750 | 檳城 | T1 | 23 | B/C | - |
08:15 | 香港快運航空 | UO 612 | 福岡 | T1 | - | H | - |
08:25 | 香港航空 海南航空 | HX 112 HU 8516 | 杭州 | T1 | - | K | - |
08:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 552 CX 5552 | 峴港 | T1 | - | H | - |
08:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 118 CX 6118 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
08:30 | 香港航空 | HX 690 | 札幌 | T1 | - | K | - |
08:30 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 5010 3U 7004 MF 9236 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
08:30 | 國泰航空 | CX 994 | 福州 | T1 | 19 | A | - |
08:30 | 大灣區航空 | HB 340 | 大阪/關西 | T1 | - | D | - |
08:35 | 國泰航空 日本航空 | CX 530 JL 7034 | 台北, 名古屋 | T1 | 26 | E | - |
08:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 | CX 607 QR 5839 AY 5131 | 金邊 | T1 | 21 | B | - |
08:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 548 JL 7030 QR 5820 | 東京/羽田 | T1 | - | A | - |
08:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 海灣航空 | CX 759 QR 3493 GF 4079 | 新加坡 | T1 | - | E | - |
08:45 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 139 AY 5105 BA 4135 | 悉尼 | T1 | 62 | E | - |
08:45 | 國泰航空 加拿大航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 | CX 741 AC 9771 QR 5813 AY 5139 | 河內 | T1 | 15 | B/C | - |
08:45 | 香港快運航空 | UO 686 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
08:45 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | MH 079 CX 6011 FY 7053 UL 2779 AY 6627 QR 4987 | 吉隆坡 | T1 | - | E | - |
08:55 | 香港航空 韓亞航空 | HX 628 OZ 9294 | 首爾/仁川 | T1 | - | K | - |
08:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 894 CX 5894 | 靜岡 | T1 | - | H | - |
09:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 390 CA 6510 | 北京/首都 | T1 | 9 | A | - |
09:00 | 國泰航空 | CX 466 | 台北 | T1 | 17 | E | - |
09:00 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 717 PG 4552 GF 4077 QR 3453 AA 8891 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
09:00 | 國泰航空 | CX 901 | 馬尼拉 | T1 | 50 | B/C | - |
09:05 | 新加坡航空公司 | SQ 899 | 新加坡 | T1 | 8 | F | - |
09:05 | 國泰航空 美國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 504 AA 8880 JL 7042 QR 5846 | 東京/成田 | T1 | 69 | F | - |
09:05 | 國泰航空 智利航空 | CX 830 LA 5639 | 紐約/甘迺迪 | T1 | 41 | B | - |
09:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 608 TK 9206 | 東京/成田 | T1 | 218 | K | - |
09:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 777 QR 3483 BA 4141 AA 8913 | 雅加達 | T1 | - | B | - |
09:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 674 CX 5674 | 釜山 | T1 | - | H | - |
09:15 | 香港航空 長榮航空 | HX 252 BR 2898 | 台北 | T1 | 216 | K | - |
09:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 580 JL 7062 QR 5804 QF 8215 | 札幌 | T1 | - | F | - |
09:15 | 美國聯合航空 | UA 153 | 洛杉磯 | T1 | - | G | - |
09:15 | 香港快運航空 | UO 848 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
09:20 | 國泰航空 | CX 368 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
09:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 614 TK 8866 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
09:20 | 大灣區航空 | HB 320 | 東京/成田 | T1 | - | D | - |
09:25 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 | CX 410 AA 8887 QF 8223 | 首爾/仁川 | T1 | 34 | E | - |
09:25 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 755 PG 4554 GF 4055 QR 3456 AA 8940 | 曼谷 | T1 | - | B/C | - |
09:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 273 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
09:30 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 863 HX 1963 | 雅加達 | T1 | - | G | - |
09:30 | 香港航空 | HX 664 | 名古屋 | T1 | 210 | K | - |
09:30 | 國泰航空 | CX 970 | 廈門 | T1 | 46 | A | - |
09:35 | 國泰航空 | CX 342 | 上海/虹橋 | T1 | 61 | A | - |
09:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 260 CX 5260 | 北京/大興 | T1 | - | H | - |
09:45 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 724 FM 3028 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
09:55 | 國泰航空 日本航空 | CX 450 JL 7044 | 台北, 東京/成田 | T1 | - | E | - |
10:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 785 JL 7931 QR 3485 AA 8915 | 登巴薩 | T1 | - | B/C | - |
10:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 986 CA 6522 | 成都/天府 | T1 | - | A | - |
10:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 642 CX 5642 | 高松 | T1 | - | H | - |
10:05 | 宿霧太平洋航空 | 5J 149 | 克拉克 | T1 | - | L | - |
10:05 | 印度航空公司 | AI 315 | 德里 | T1 | - | E | - |
10:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 892 HX 1820 | 台北 | T1 | - | E | - |
10:10 | 中華航空 華信航空 | CI 934 AE 5214 | 高雄 | T1 | - | F | - |
10:10 | 國泰航空 | CX 494 | 台北 | T1 | - | B/C | - |
10:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 536 JL 7036 QR 8371 QF 8213 | 名古屋 | T1 | - | A | - |
10:15 | 中華航空 | CI 602 | 台北 | T1 | - | F | - |
10:15 | 海南航空 香港航空 | HU 706 HX 1706 | 海口 | T1 | - | K | - |
10:15 | 國泰航空 | CX 376 | 上海/浦東 | T1 | 40 | A | - |
10:15 | 國泰航空 | CX 954 | 青島 | T1 | - | A | - |
10:15 | 大灣區航空 | HB 360 | 仙台 | T1 | - | D | - |
10:20 | 香港航空 | HX 640 | 福岡 | T1 | - | K | - |
10:25 | 國泰航空 | CX 356 | 南京 | T1 | - | A | - |
10:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 506 JL 7052 QR 5822 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
10:35 | 國泰航空 | CX 424 | 高雄 | T1 | - | B/C | - |
10:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 630 CX 5630 | 首爾/仁川 | T1 | - | H | - |
10:35 | 香港快運航空 | UO 870 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
10:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 520 JL 7046 QR 5828 AA 8882 | 東京/成田 | T1 | - | A | - |
10:40 | 日本航空 國泰航空 美國航空 阿拉斯加航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 736 CX 6322 AA 8418 AS 7330 HA 5382 MH 9120 TN 1901 WS 5911 | 東京/成田 | T1 | 28 | G | - |
10:45 | 泰國亞洲航空 | FD 509 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | L | - |
10:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 690 CX 5690 | 名古屋 | T1 | - | H | - |
10:55 | 香港航空 海南航空 | HX 161 HU 8082 | 三亞 | T1 | - | K | - |
10:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 110 CX 5110 | 台北 | T1 | - | H | - |
10:55 | 香港快運航空 | UO 668 | 福岡 | T1 | - | H | - |
10:55 | 大灣區航空 | HB 356 | 米子 | T1 | - | D | - |
11:00 | 香港航空 海南航空 | HX 107 HU 8052 | 海口 | T1 | - | K | - |
11:00 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 588 JL 7058 QR 3496 | 福岡 | T1 | - | A | - |
11:00 | 國泰航空 | CX 956 | 寧波 | T1 | 14 | A | - |
11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 111 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
11:00 | 大灣區航空 | HB 322 | 東京/成田 | T1 | - | D | - |
11:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | - | E | - |
11:05 | 中華航空 | CI 904 | 台北 | T1 | - | F | - |
11:05 | 國泰航空 | CX 239 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
11:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 172 CX 5172 | 台中 | T1 | - | H | - |
11:10 | 國泰航空 | CX 946 | 西安 | T1 | - | A | - |
11:15 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 163 AY 5845 BA 4577 | 墨爾本 | T1 | - | A | - |
11:15 | 香港航空 | HX 658 | 沖繩 | T1 | - | K | - |
11:15 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 739 GF 4073 QR 3492 AA 8942 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
11:15 | 美國聯合航空 | UA 862 | 三藩市 | T1 | - | G | - |
11:20 | 菲律賓航空公司 | PR 301 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
11:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 898 CX 5898 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
11:20 | 星宇航空 | JX 234 | 台北 | T1 | - | D | - |
11:25 | 中國東方航空 | MU 9624 | 昆明 | T1 | - | J | - |
11:25 | 中國東方航空 | MU 2902 | 無錫 | T1 | - | J | - |
11:30 | 香港航空 | HX 2502 | 西寧 | T1 | - | K | - |
11:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 618 TK 8876 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
11:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 766 FM 3034 | 南京 | T1 | - | J | - |
11:40 | 香港航空 | HX 686 | 熊本 | T1 | - | K | - |
11:45 | 國泰航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 791 AY 5097 AA 8924 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
11:45 | 宿霧太平洋航空 | 5J 241 | 宿霧 | T1 | - | L | - |
11:55 | 亞洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T1 | - | L | - |
11:55 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 157 JL 7907 AY 5107 OM 5631 BA 4147 | 布里斯班 | T1 | - | A | - |
12:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 332 CA 6502 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
12:00 | 香港航空 | HX 741 | 布吉 | T1 | - | K | - |
12:00 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 653 OM 5643 PG 4556 GF 4057 QR 5853 AA 8941 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
12:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | - | E | - |
12:05 | 蒙古航空 國泰航空 | OM 298 CX 6200 | 烏蘭巴托 | T1 | - | E | - |
12:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
12:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | - | A | - |
12:20 | 大韓航空 西捷航空 美國達美航空 | KE 174 WS 6076 DL 7922 | 首爾/仁川 | T1 | - | G | - |
12:25 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
12:25 | 柬埔寨航空 | KR 508 | 金邊 | T1 | - | K | - |
12:30 | 深圳航空公司 | ZH 9096 | 無錫 | T1 | - | G | - |
12:35 | 國泰航空 日本航空 美國航空 | CX 783 JL 7925 AA 8921 | 登巴薩 | T1 | - | B/C | - |
12:35 | 香港快運航空 | UO 112 | 台北 | T1 | - | H | - |
12:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 638 CX 5638 | 福岡 | T1 | - | H | - |
12:35 | 廈門航空 中國南方航空 | MF 8656 CZ 1830 | 杭州 | T1 | - | L | - |
12:40 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 725 MH 9195 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
12:40 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 806 OM 5806 | 芝加哥 | T1 | - | B | - |
12:40 | 樂桃航空 | MM 064 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
12:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
12:45 | 國泰航空 蒙古航空 智利航空 美國航空 | CX 884 OM 5884 LA 5635 AA 8937 | 洛杉磯 | T1 | - | B | - |
12:45 | 國泰航空 | CX 952 | 鄭州 | T1 | - | A | - |
12:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 132 CX 5132 | 高雄 | T1 | - | H | - |
12:45 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 601 GF 6301 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
12:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
12:50 | 香港航空 長榮航空 | HX 254 BR 2900 | 台北 | T1 | - | K | - |
12:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 502 FM 3016 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
12:55 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
13:00 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 722 HX 1552 | 首爾/仁川 | T1 | - | E | - |
13:00 | 香港航空 海南航空 | HX 246 HU 8359 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
13:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 646 CX 5646 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
13:05 | 國泰航空 | CX 346 | 上海/虹橋 | T1 | - | A | - |
13:10 | 國泰航空 | CX 400 | 台北 | T1 | - | A | - |
13:15 | 香港航空 | HX 2731 | 科羅 | T1 | - | K | - |
13:20 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 412 CX 6122 ZH 4814 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
13:20 | 春秋航空 | 9C 8716 | 上海/浦東 | T1 | - | D | - |
13:20 | 國泰航空 日本航空 | CX 598 JL 7938 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
13:25 | 亞洲航空 | AK 236 | 亞庇 | T1 | - | L | - |
13:25 | 國泰航空 | CX 253 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
13:25 | 國泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | - | A | - |
13:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | - | E | - |
13:30 | 香港快運航空 | UO 700 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
13:35 | 中國東方航空 | MU 5016 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
13:35 | 濟州航空 Hahn Air | 7C 6022 H1 9991 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
13:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 928 CA 6518 | 重慶 | T1 | - | A | - |
13:40 | 菲律賓航空公司 | PR 319 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
13:40 | 國泰航空 | CX 360 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
13:40 | 山東航空 | SC 1152 | 濟南 | T1 | - | J | - |
13:40 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
13:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
13:55 | 長龍航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | - | K | - |
14:00 | 中華航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
14:05 | 青島航空 | QW 9896 | 青島 | T1 | - | K | - |
14:05 | 國泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | - | A | - |
14:05 | 國泰航空 | CX 919 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
14:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 779 JL 7921 QR 3479 BA 4571 AA 8920 | 泗水 | T1 | - | B | - |
14:15 | 香港快運航空 | UO 650 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
14:20 | 泰國獅子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | G | - |
14:25 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
14:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 612 TK 9200 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
14:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 418 QR 8370 QF 8222 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
14:30 | 香港航空 海南航空 | HX 216 HU 8209 | 南京 | T1 | - | K | - |
14:30 | 香港航空 | HX 548 | 峴港 | T1 | - | K | - |
14:30 | 國泰航空 蒙古航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 751 OM 5637 PG 4558 GF 4061 QR 3472 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
14:30 | 越南航空 | VN 593 | 河內 | T1 | - | D | - |
14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
14:35 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 卡塔爾航空 | MH 073 CX 6001 FY 7051 UL 2773 AY 6625 WY 5584 QR 4971 | 吉隆坡 | T1 | - | E | - |
14:45 | 全日空 美國聯合航空 | NH 860 UA 7918 | 東京/羽田 | T1 | - | E | - |
14:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重慶 | T1 | - | J | - |
14:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 622 OZ 9292 | 首爾/仁川 | T1 | - | K | - |
14:55 | 香港快運航空 | UO 114 | 台北 | T1 | - | H | - |
14:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
15:00 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 澳洲航空 | CX 171 JL 7905 AY 5111 OM 5621 BA 4145 QF 8236 | 珀斯 | T1 | - | A | - |
15:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
15:00 | 國泰航空 | CX 380 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
15:00 | 香港快運航空 | UO 652 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
15:00 | 大灣區航空 | HB 344 | 大阪/關西 | T1 | - | D | - |
15:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 670 CX 5670 | 名古屋 | T1 | - | H | - |
15:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
15:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 630 TK 8868 | 東京/成田 | T1 | - | K | - |
15:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 500 JL 7048 QR 5852 | 東京/成田 | T1 | - | A | - |
15:15 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 | CX 635 OM 5731 AY 5833 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
15:15 | 國泰航空 菲律賓航空公司 | CX 925 PR 3197 | 宿霧 | T1 | - | B/C | - |
15:15 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 HA 5000 | 東京/羽田 | T1 | - | G | - |
15:15 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T1 | - | G | - |
15:20 | IndiGo | 6E 1708 | 德里 | T1 | - | D | - |
15:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | - |
15:25 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T1 | - | K | - |
15:30 | 香港航空 | HX 290 | 台中 | T1 | - | K | - |
15:30 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 629 GF 6329 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
15:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 766 CX 6166 | 銀川 | T1 | - | J | - |
15:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 蒙古航空 越南航空 英國航空 美國航空 | CX 769 JL 7927 QR 5825 OM 5650 VN 3561 BA 4563 AA 8923 | 胡志明市 | T1 | - | B/C | - |
15:40 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | - | A | - |
15:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加達 | T1 | - | B | - |
15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 824 CX 5824 | 沖繩 | T1 | - | H | - |
15:50 | 香港快運航空 | UO 862 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | - | A | - |
16:00 | 香港快運航空 | UO 708 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
16:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 曼谷航空 海灣航空 | CX 701 QR 3451 OM 5639 PG 4560 GF 4081 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
16:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 729 QR 3467 MH 9197 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
16:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 596 CX 5596 | 富國島 | T1 | - | H | - |
16:15 | 曼谷航空 香港航空 國泰航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 | PG 806 HX 3752 CX 6503 KL 3728 TG 7343 QR 4440 | 蘇梅 | T1 | - | E | - |
16:15 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 馬尼拉 | T1 | - | D | - |
16:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 532 JL 7038 QR 5824 QF 8211 | 名古屋 | T1 | - | A | - |
16:15 | 大灣區航空 | HB 283 | 曼谷 | T1 | - | D | - |
16:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 542 JL 7032 QR 5842 | 東京/羽田 | T1 | - | A | - |
16:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 416 QR 5832 QF 8227 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
16:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 502 JL 7056 QR 5808 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
