離港航班|U Lifestyle為大家報告2月27日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年2月27日, 07:15 HKT 更新
今日2月27日受影響及取消航班
11:40 - 中國東方航空 MU 2902 航班取消
14:35 - 香港航空 HX 612 航班取消
14:35 - 土耳其航空 TK 9200 航班取消
14:45 - 嘉魯達印尼航空 GA 877 航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 酷航 | TR 961 | 新加坡 | T1 | 27 | E | 啟航 06:53 |
07:05 | 國泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | 21 | E | 啟航 07:05 |
07:10 | 香港快運航空 | UO 618 | 首爾/仁川 | T1 | 205 | H | 啟航 07:09 |
07:20 | 香港快運航空 | UO 724 | 布吉 | T1 | 228 | H | 截止登機 |
07:25 | 香港航空 | HX 682 | 沖繩 | T1 | 214 | K | 截止登機 |
07:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 820 CX 5820 | 沖繩 | T1 | 523 | H | 截止登機 |
07:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 334 CA 6504 | 北京/首都 | T1 | 17 | A | 截止登機 |
07:30 | 國泰航空 | CX 366 | 上海/浦東 | T1 | 520 | A | 截止登機 |
07:30 | 國泰航空 | CX 907 | 馬尼拉 | T1 | 23 | B/C | 最後召集 |
07:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 540 CX 5540 | 河內 | T1 | 213 | H | 最後召集 |
07:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 192 CX 5192 | 台中 | T1 | 207 | H | - |
07:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 756 CX 5756 | 清邁 | T1 | 229 | H | 最後召集 |
07:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 794 CX 5794 | 曼谷/廊曼 | T1 | 522 | H | 最後召集 |
07:40 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 726 FM 3030 | 上海/浦東 | T1 | 18 | J | 最後召集 |
07:45 | 香港快運航空 | UO 600 | 福岡 | T1 | 230 | H | 最後召集 |
07:50 | 中華航空 | CI 922 | 台北 | T1 | 10 | F | 現正登機 |
07:50 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 | CX 691 AA 8898 QR 8376 | 新加坡 | T1 | 511 | E | 現正登機 |
07:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 958 CA 6524 | 杭州 | T1 | 71 | A | 預備登機 |
07:50 | 國泰航空 | CX 982 | 廣州 | T1 | 70 | A | 預備登機 |
07:50 | 香港快運航空 | UO 704 | 曼谷 | T1 | 521 | H | 最後召集 |
07:55 | 大灣區航空 | HB 702 | 台北 | T1 | 206 | D | 預備登機 |
08:00 | 國泰航空 | CX 488 | 台北 | T1 | 33 | E | 預備登機 |
08:00 | 香港快運航空 | UO 130 | 高雄 | T1 | 203 | H | 預備登機 |
08:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 932 CA 6520 | 重慶 | T1 | 14 | A | - |
08:10 | 國泰航空 | CX 257 | 倫敦/希斯路 | T1 | 28 | B/C | - |
08:15 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 434 AA 8959 QR 3498 QF 8219 | 首爾/仁川 | T1 | 19 | A | - |
08:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 526 JL 7026 QR 5840 | 東京/成田 | T1 | 36 | F | - |
08:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 633 QR 8384 MH 9750 | 檳城 | T1 | 65 | B/C | - |
08:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 596 JL 7028 QR 5826 | 大阪/關西 | T1 | 4 | A | - |
08:20 | 國泰航空 | CX 994 | 福州 | T1 | 13 | A | - |
08:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 723 QR 8387 MH 9189 | 吉隆坡 | T1 | 62 | B/C | - |
08:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 787 QR 5817 | 布吉 | T1 | 47 | E | - |
08:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 552 CX 5552 | 峴港 | T1 | 228 | H | - |
08:25 | 大灣區航空 | HB 340 | 大阪/關西 | T1 | 210 | D | - |
08:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 118 CX 6118 | 北京/首都 | T1 | 512 | J | - |
08:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 564 JL 7054 | 台北, 大阪/關西 | T1 | 67 | E | - |
08:30 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 705 PG 4550 QR 3469 | 曼谷 | T1 | 41 | E | - |
08:30 | 中國南方航空 四川航空 | CZ 5010 3U 7004 | 北京/大興 | T1 | 523 | J | - |
08:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 936 CA 6535 | 武漢 | T1 | 20 | A | - |
08:35 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 863 HX 1963 | 雅加達 | T1 | 11 | G | - |
08:35 | 國泰航空 菲律賓航空公司 | CX 921 PR 3201 | 宿霧 | T1 | 42 | B/C | - |
08:40 | 香港航空 海南航空 | HX 112 HU 8516 | 杭州 | T1 | 215 | K | - |
08:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 607 QR 5839 | 金邊 | T1 | 16 | B/C | - |
08:40 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 越南航空 英國航空 日本航空 | CX 767 AA 8910 QR 5821 VN 3563 BA 4559 JL 7919 | 胡志明市 | T1 | 29 | B | - |
08:45 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 139 AY 5105 QR 3492 BA 4135 | 悉尼 | T1 | 7 | B/C | - |
08:45 | 香港航空 | HX 664 | 名古屋 | T1 | 229 | K | - |
08:45 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 512 JL 7068 QR 5849 | 福岡 | T1 | 21 | A | - |
08:45 | 馬來西亞航空 芬蘭航空 國泰航空 飛螢航空 卡塔爾航空 斯里蘭卡航空 | MH 079 AY 6627 CX 6011 FY 7053 QR 4987 UL 2779 | 吉隆坡 | T1 | 15 | E | - |
08:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 741 QR 5813 | 河內 | T1 | 66 | B | - |
08:55 | 香港航空 | HX 690 | 札幌 | T1 | 216 | K | - |
08:55 | 國泰航空 | CX 452 | 高雄 | T1 | 8 | E | - |
08:55 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 548 JL 7030 QR 5820 | 東京/羽田 | T1 | 26 | A | - |
08:55 | 香港快運航空 | UO 686 | 大阪/關西 | T1 | 211 | H | - |
09:00 | 香港航空 海南航空 | HX 236 HU 8492 | 上海/浦東 | T1 | 205 | K | - |
09:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 386 CA 6510 | 北京/首都 | T1 | 69 | A | - |
09:00 | 國泰航空 日本航空 | CX 530 JL 7034 | 台北, 名古屋 | T1 | 48 | E | - |
09:00 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 759 GF 4079 QR 8381 | 新加坡 | T1 | 61 | B/C | - |
09:00 | 國泰航空 | CX 901 | 馬尼拉 | T1 | 34 | B/C | - |
09:05 | 新加坡航空公司 | SQ 899 | 新加坡 | T1 | 44 | F | - |
09:05 | 香港航空 長榮航空 | HX 252 BR 2898 | 台北 | T1 | 218 | K | - |
09:05 | 香港航空 韓亞航空 | HX 628 OZ 9294 | 首爾/仁川 | T1 | 213 | K | - |
09:05 | 國泰航空 美國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 504 AA 8880 JL 7042 QR 5846 | 東京/成田 | T1 | 63 | F | - |
09:05 | 大灣區航空 | HB 281 | 曼谷 | T1 | 214 | D | - |
09:10 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 580 JL 7062 QF 8215 QR 5804 | 札幌 | T1 | 30 | F | - |
09:10 | 國泰航空 曼谷航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 619 PG 4552 AY 5118 QR 3472 | 曼谷, 新加坡 | T1 | 1 | E | - |
09:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 674 CX 5674 | 釜山 | T1 | 230 | H | - |
09:15 | 香港航空 土耳其航空 | HX 608 TK 9206 | 東京/成田 | T1 | 212 | K | - |
09:15 | 香港快運航空 | UO 894 | 靜岡 | T1 | 520 | H | - |
09:20 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 410 AA 8887 QF 8223 QR 3456 | 首爾/仁川 | T1 | 24 | A | - |
09:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 英國航空 | CX 777 QR 3483 AA 8913 BA 4141 | 雅加達 | T1 | 45 | B/C | - |
09:20 | 香港快運航空 | UO 848 | 東京/成田 | T1 | 209 | H | - |
09:20 | 大灣區航空 | HB 320 | 東京/成田 | T1 | 202 | D | - |
09:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 273 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
09:25 | 美國聯合航空 | UA 153 | 洛杉磯 | T1 | 27 | G | - |
09:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 642 CX 5642 | 高松 | T1 | 228 | H | - |
09:30 | 國泰航空 | CX 466 | 台北 | T1 | 68 | E | - |
09:30 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 830 OM 5830 | 紐約/甘迺迪 | T1 | 32 | B | - |
09:30 | 國泰航空 | CX 970 | 廈門 | T1 | 46 | A | - |
09:35 | 大灣區航空 | HB 860 | 舟山 | T1 | 204 | D | - |
09:35 | 香港航空 | HX 640 | 福岡 | T1 | 207 | K | - |
09:35 | 國泰航空 日本航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 536 JL 7036 QF 8213 QR 8371 | 名古屋 | T1 | - | A | - |
09:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 724 FM 3028 | 上海/浦東 | T1 | 511 | J | - |
09:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 260 CX 5260 | 北京/大興 | T1 | 521 | H | - |
09:45 | 國泰航空 | CX 368 | 上海/浦東 | T1 | 43 | A | - |
09:55 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 615 GF 4063 AY 5106 PG 4568 QR 3453 | 曼谷 | T1 | - | E | - |
09:55 | 香港快運航空 | UO 850 | 大阪/關西 | T1 | 217 | H | - |
10:00 | 國泰航空 | CX 348 | 上海/虹橋 | T1 | - | A | - |
10:00 | 國泰航空 日本航空 | CX 450 JL 7044 | 台北, 東京/成田 | T1 | - | E | - |
10:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 日本航空 | CX 785 QR 3485 AA 8915 JL 7931 | 登巴薩 | T1 | - | B/C | - |
10:00 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 812 AC 6287 NZ 4148 UA 7988 | 東京/成田 | T1 | 6 | E | - |
10:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 149 | 克拉克 | T1 | - | L | - |
10:00 | 香港快運航空 | UO 680 | 名古屋 | T1 | 206 | H | - |
10:05 | 印度航空公司 | AI 2162 | 德里 | T1 | 512 | D | - |
10:05 | 國泰航空 | CX 954 | 青島 | T1 | 3 | A | - |
10:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 892 HX 1820 | 台北 | T1 | - | E | - |
10:15 | 海南航空 香港航空 | HU 706 HX 1206 | 海口 | T1 | - | K | - |
10:20 | 中華航空 | CI 602 | 台北 | T1 | - | F | - |
10:20 | 中華航空 華信航空 | CI 934 AE 5214 | 高雄 | T1 | - | F | - |
10:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 986 CA 6522 | 成都/天府 | T1 | - | A | - |
10:20 | 美國聯合航空 | UA 3921 | 關島 | T1 | - | G | - |
10:20 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 736 AA 8418 AS 7330 CX 6322 HA 5382 MH 9120 TN 1901 WS 5911 | 東京/成田 | T1 | - | G | - |
10:25 | 國泰航空 | CX 356 | 南京 | T1 | 522 | A | - |
10:25 | 國泰航空 | CX 494 | 台北 | T1 | - | B/C | - |
10:25 | 國泰航空 | CX 828 | 多倫多 | T1 | 49 | B | - |
10:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 630 CX 5630 | 首爾/仁川 | T1 | 520 | H | - |
10:30 | 國泰航空 美國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 520 AA 8882 JL 7046 QR 5828 | 東京/成田 | T1 | - | A | - |
10:30 | 美國聯合航空 | UA 862 | 三藩市 | T1 | 5 | G | - |
10:35 | 國泰航空 | CX 239 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
10:45 | 國泰航空 | CX 376 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
10:45 | 國泰航空 | CX 424 | 高雄 | T1 | 523 | B/C | - |
10:45 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 506 JL 7052 QR 5822 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
10:45 | 泰國亞洲航空 | FD 509 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | L | - |
10:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 870 CX 5870 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
10:55 | 香港快運航空 | UO 172 | 台中 | T1 | - | H | - |
10:55 | 大灣區航空 | HB 356 | 米子 | T1 | 208 | D | - |
11:00 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 163 AY 5845 QR 3487 BA 4577 | 墨爾本 | T1 | 64 | B/C | - |
11:00 | 國泰航空 | CX 946 | 西安 | T1 | 17 | A | - |
11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 111 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
11:00 | 香港快運航空 | UO 668 | 福岡 | T1 | 219 | H | - |
11:00 | 大灣區航空 | HB 322 | 東京/成田 | T1 | - | D | - |
11:05 | 中華航空 | CI 904 | 台北 | T1 | - | F | - |
11:05 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 588 JL 7058 QR 3496 | 福岡 | T1 | - | A | - |
11:05 | 國泰航空 | CX 956 | 寧波 | T1 | - | A | - |
11:10 | 香港航空 海南航空 | HX 208 HU 8157 | 南京 | T1 | - | K | - |
11:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 634 TK 8864 | 東京/成田 | T1 | - | K | - |
11:10 | 亞洲航空 | AK 2280 | 檳城 | T1 | - | L | - |
11:15 | 長榮航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | - | E | - |
11:20 | 星宇航空 | JX 234 | 台北 | T1 | - | D | - |
11:25 | 菲律賓航空公司 | PR 301 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
11:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 618 TK 8876 | 大阪/關西 | T1 | 201 | K | - |
11:30 | 香港航空 | HX 658 | 沖繩 | T1 | - | K | - |
11:35 | 香港航空 | HX 686 | 熊本 | T1 | - | K | - |
11:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 110 CX 5110 | 台北 | T1 | - | H | - |
11:40 | 中國東方航空 | MU 2902 | 無錫 | T1 | - | J | 取消 |
11:40 | 國泰航空 海灣航空 美國航空 卡塔爾航空 | CX 739 GF 4073 AA 8942 QR 8380 | 新加坡 | T1 | 50 | A | - |
11:45 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1265 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
11:50 | 香港航空 | HX 741 | 布吉 | T1 | - | K | - |
11:50 | 香港快運航空 | UO 898 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
11:55 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
12:00 | 亞洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T1 | - | L | - |
12:00 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 9624 MF 9036 | 昆明 | T1 | - | J | - |
12:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 332 CA 6502 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
12:00 | 國泰航空 海灣航空 美國航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 | CX 653 GF 4057 AA 8941 PG 4556 QR 5853 OM 5643 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
12:05 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 英國航空 日本航空 | CX 157 AY 5107 QR 5806 BA 4147 JL 7907 | 布里斯班 | T1 | - | B/C | - |
12:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | - | A | - |
12:10 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1296 MU 3954 | 上海/浦東 | T1 | - | G | - |
12:15 | 長榮航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | - | E | - |
12:15 | 國泰航空 | CX 952 | 鄭州 | T1 | - | A | - |
12:15 | 香港快運航空 | UO 112 | 台北 | T1 | - | H | - |
12:25 | 蒙古航空 國泰航空 | OM 298 CX 6200 | 烏蘭巴托 | T1 | - | J | - |
12:30 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
12:30 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9096 CA 3362 CX 6250 | 無錫 | T1 | - | G | - |
12:35 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 806 OM 5806 | 芝加哥 | T1 | - | B | - |
12:35 | 大韓航空 美國達美航空 西捷航空 | KE 172 DL 7772 WS 6034 | 首爾/仁川 | T1 | - | G | - |
12:45 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 725 MH 9195 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
12:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 122 CX 5122 | 高雄 | T1 | - | H | - |
12:45 | 泰國國際航空 阿曼航空 海灣航空 | TG 601 WY 5903 GF 6301 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
12:50 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
12:50 | 樂桃航空 | MM 064 | 大阪/關西 | T1 | - | K | - |
12:55 | 香港快運航空 | UO 638 | 福岡 | T1 | - | H | - |
13:00 | 香港航空 海南航空 | HX 246 HU 8359 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
13:00 | 國泰航空 | CX 400 | 台北 | T1 | - | A | - |
13:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 646 CX 5646 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
13:05 | 亞洲航空 | AK 236 | 亞庇 | T1 | - | L | - |
13:15 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
13:20 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 722 HX 1552 | 首爾/仁川 | T1 | - | E | - |
13:20 | 香港航空 長榮航空 | HX 254 BR 2900 | 台北 | T1 | - | K | - |
13:25 | 中國東方航空 | MU 854 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
13:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | - | E | - |
13:30 | 香港航空 | HX 2731 | 科羅 | T1 | - | K | - |
13:30 | 國泰航空 | CX 253 | 倫敦/希斯路 | T1 | 2 | B/C | - |
13:30 | 香港快運航空 | UO 700 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
13:35 | 菲律賓航空公司 | PR 319 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
13:35 | 國泰航空 | CX 360 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
13:40 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 412 CX 6122 ZH 4814 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
13:40 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 702 FM 3026 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
13:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
13:50 | 國泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | - | A | - |
13:55 | 濟州航空 | 7C 2102 | 首爾/仁川 | T1 | - | D | - |
14:00 | 國泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | - | A | - |
14:00 | 香港快運航空 | UO 650 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
14:05 | 中華航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
14:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 418 QR 8370 QF 8222 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
14:05 | 中國南方航空 四川航空 | CZ 356 3U 7002 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
14:10 | IndiGo | 6E 1708 | 德里 | T1 | - | D | - |
14:10 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
14:10 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1152 CA 8872 | 濟南 | T1 | - | F | - |
14:15 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 | CX 735 GF 4071 QR 8379 OM 5733 | 新加坡 | T1 | 25 | A | - |
14:15 | 泰國獅子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | G | - |
14:20 | 全日空 美國聯合航空 | NH 860 UA 7918 | 東京/羽田 | T1 | - | E | - |
14:20 | 國泰航空 | CX 919 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
14:25 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T1 | - | K | - |
14:25 | 國泰航空 美國航空 英國航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 779 AA 8920 BA 4571 JL 7921 QR 3479 | 泗水 | T1 | - | B | - |
14:30 | 中國南方航空 | CZ 6048 | 哈爾濱 | T1 | - | J | - |
14:30 | 國泰航空 海灣航空 曼谷航空 蒙古航空 | CX 751 GF 4061 PG 4558 OM 5637 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
14:30 | 越南航空 | VN 593 | 河內 | T1 | - | D | - |
14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
14:35 | 香港航空 土耳其航空 | HX 612 TK 9200 | 大阪/關西 | T1 | - | K | 取消 |
14:40 | 香港航空 | HX 290 | 台中 | T1 | - | K | - |
14:45 | 嘉魯達印尼航空 | GA 877 | 雅加達 | T1 | - | G | 取消 |
14:50 | 香港航空 | HX 548 | 峴港 | T1 | - | K | - |
14:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 622 OZ 9292 | 首爾/仁川 | T1 | - | K | - |
14:50 | 馬來西亞航空 芬蘭航空 國泰航空 飛螢航空 卡塔爾航空 斯里蘭卡航空 阿曼航空 | MH 073 AY 6625 CX 6001 FY 7051 QR 4971 UL 2773 WY 5584 | 吉隆坡 | T1 | - | E | - |
14:55 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 636 HX 1636 | 斯里巴加灣 | T1 | - | D | - |
14:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 610 TK 9208 | 東京/成田 | T1 | - | K | - |
14:55 | 香港快運航空 | UO 652 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
14:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
15:00 | 國泰航空 | CX 380 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
15:05 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/天府 | T1 | - | K | - |
15:05 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 635 GF 4069 AY 5833 OM 5731 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
15:05 | 香港快運航空 | UO 114 | 台北 | T1 | - | H | - |
15:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 171 QR 5856 AY 5111 BA 4145 JL 7905 OM 5621 QF 8236 | 珀斯 | T1 | 23 | B/C | - |
15:10 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T1 | - | G | - |
15:15 | 大灣區航空 | HB 850 | 宜昌 | T1 | - | D | - |
15:25 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重慶 | T1 | - | J | - |
15:25 | 國泰航空 日本航空 | CX 500 JL 7048 | 東京/成田 | T1 | - | A | - |
15:25 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
15:25 | 大韓航空 美國達美航空 西捷航空 | KE 174 DL 7922 WS 6076 | 首爾/仁川 | T1 | - | G | - |
15:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | - |
15:30 | 國泰航空 | CX 838 | 溫哥華 | T1 | - | B/C | - |
15:30 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 629 GF 6329 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
15:35 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 HA 5000 | 東京/羽田 | T1 | - | G | - |
15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 684 CX 5684 | 名古屋 | T1 | - | H | - |
15:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 792 CX 5792 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | H | - |
15:45 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | - | A | - |
15:45 | 香港快運航空 | UO 862 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
15:50 | 國泰航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 719 BA 4573 QR 5819 | 雅加達 | T1 | - | B | - |
15:50 | 國泰航空 菲律賓航空公司 | CX 925 PR 3197 | 宿霧 | T1 | - | B/C | - |
15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 826 CX 5826 | 沖繩 | T1 | - | H | - |
15:55 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 馬尼拉 | T1 | - | - | |
15:55 | 香港航空 海南航空 | HX 312 HU 8192 | 北京/首都 | T1 | - | K | - |
16:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 657 QR 8373 AA 8901 AY 5136 OM 5737 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | - | A | - |
16:00 | 大灣區航空 | HB 344 | 大阪/關西 | T1 | - | D | - |
16:05 | 國泰航空 曼谷航空 蒙古航空 卡塔爾航空 | CX 701 PG 4560 OM 5639 QR 3451 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
16:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 568 CX 5568 | 富國島 | T1 | - | H | - |
16:15 | 海南航空 香港航空 | HU 708 HX 1208 | 海口 | T1 | - | K | - |
16:15 | 國泰航空 | CX 903 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
16:25 | 國泰航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 542 FJ 5476 JL 7032 QR 5842 | 東京/羽田 | T1 | - | A | - |
16:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 馬來西亞航空 | CX 729 QR 8389 MH 9197 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
16:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 840 MH 9184 OM 5840 | 紐約/甘迺迪 | T1 | - | B | - |
16:35 | 國泰航空 | CX 396 | 溫州 | T1 | - | A | - |
16:35 | 香港航空 | HX 749 | 清邁 | T1 | - | K | - |
16:35 | 香港快運航空 | UO 626 | 首爾/仁川 | T1 | - | H | - |
16:40 | 越捷航空 | VJ 985 | 富國島 | T1 | - | D | - |
16:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 502 JL 7056 QR 5808 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
16:40 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 882 MH 9192 OM 5882 | 洛杉磯 | T1 | - | B | - |
16:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清邁 | T1 | - | H | - |
16:45 | 國泰航空 | CX 458 | 高雄 | T1 | - | A | - |
16:45 | 國泰航空 | CX 731 | 杜拜 | T1 | - | B/C | - |
16:45 | 國泰航空 越南航空 英國航空 卡塔爾航空 日本航空 蒙古航空 | CX 799 VN 3561 BA 4563 QR 5825 JL 7927 OM 5627 | 胡志明市 | T1 | - | B | - |
16:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 416 QR 5832 QF 8227 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
16:50 | 香港快運航空 | UO 152 | 花蓮 | T1 | - | H | - |
16:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 558 CX 5558 | 峴港 | T1 | - | H | - |
16:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 765 TK 9224 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
16:55 | 香港快運航空 | UO 702 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
16:55 | 斐濟航空 斐濟航空 日本航空 芬蘭航空 英國航空 國泰航空 | FJ 392 JL 5363 JL 5363 AY 3101 BA 8024 CX 6901 | 納迪 | T1 | - | E | - |
17:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 312 CA 6516 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
17:05 | 曼谷航空 芬蘭航空 香港航空 國泰航空 荷蘭皇家航空 卡塔爾航空 泰國國際航空 | PG 806 AY 6275 HX 3752 CX 6503 KL 3728 QR 4440 TG 7343 | 蘇梅 | T1 | - | E | - |
17:05 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 734 MF 9038 | 昆明 | T1 | - | J | - |
