離港航班|U Lifestyle為大家報告3月31日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年3月31日, 11:15 HKT 更新
今日3月31日受影響及取消航班
17:10 - 西藏航空 TV 6074 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 中華航空 | CI 602 | 台北 | T1 | 68 | F | 啟航 10:42 |
| 10:15 | 海南航空 香港航空 | HU 706 HX 1706 | 海口 | T1 | 15 | L | 啟航 10:08 |
| 10:15 | 國泰航空 | CX 954 | 青島 | T1 | 66 | A | 啟航 10:28 |
| 10:20 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 640 EY 6807 | 福岡 | T1 | 201 | K | 啟航 10:39 |
| 10:25 | 國泰航空 | CX 356 | 南京 | T1 | 71 | A | 啟航 10:37 |
| 10:25 | 國泰航空 | CX 376 | 上海/浦東 | T1 | 11 | A | 啟航 10:31 |
| 10:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 506 QR 5822 JL 7052 | 大阪/關西 | T1 | 8 | D | 啟航 11:04 |
| 10:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 108 CX 6108 | 北京/首都 | T1 | 513 | J | 啟航 10:33 |
| 10:30 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 736 AA 8418 AS 7330 CX 6322 HA 5382 MH 9120 TN 1901 WS 5911 | 東京/成田 | T1 | 40 | G | 啟航 10:53 |
| 10:35 | 香港快運航空 | UO 870 | 東京/成田 | T1 | 217 | H | 啟航 10:45 |
| 10:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 斐濟航空 美國航空 | CX 520 QR 5828 JL 7046 FJ 5482 AA 8882 | 東京/成田 | T1 | 43 | F | 預備登機 |
| 10:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 690 CX 5690 | 名古屋 | T1 | 230 | H | 截止登機 |
| 10:55 | 香港航空 海南航空 | HX 169 HU 8271 | 三亞 | T1 | 205 | K | 啟航 10:50 |
| 10:55 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 618 TK 8876 EY 6811 | 大阪/關西 | T1 | 216 | K | 截止登機 |
| 10:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 110 CX 5110 | 台北 | T1 | 206 | H | 啟航 10:57 |
| 10:55 | 香港快運航空 | UO 668 | 福岡 | T1 | 204 | H | 截止登機 |
| 11:00 | 香港航空 | HX 107 | 海口 | T1 | 214 | K | 啟航 10:52 |
| 11:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 588 QR 3496 JL 7058 | 福岡 | T1 | 44 | B/C | 啟航 11:10 |
| 11:00 | 國泰航空 | CX 828 | 多倫多 | T1 | 28 | B/C | 截止登機 |
| 11:00 | 國泰航空 | CX 956 | 寧波 | T1 | 17 | A | 啟航 11:00 |
| 11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 111 | 馬尼拉 | T1 | 41 | L | 啟航 11:02 |
| 11:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 852 HX 1822 | 台北 | T1 | 31 | E | 最後召集 |
| 11:05 | 中華航空 | CI 904 | 台北 | T1 | 26 | F | 啟航 11:13 |
| 11:05 | 國泰航空 | CX 239 | 倫敦/希斯路 | T1 | 50 | B/C | 截止登機 |
| 11:05 | 國泰航空 | CX 424 | 高雄 | T1 | 33 | A | 最後召集 |
| 11:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 172 CX 5172 | 台中 | T1 | 210 | H | 截止登機 |
| 11:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 946 CA 6546 | 西安 | T1 | 4 | A | 截止登機 |
| 11:15 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 | CX 739 GF 4073 QR 3492 OM 5679 AA 8942 | 新加坡 | T1 | 49 | A | 截止登機 |
| 11:15 | 大灣區航空 | HB 322 | 東京/成田 | T1 | 213 | D | 截止登機 |
| 11:20 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 163 AY 5845 OM 5673 BA 4577 | 墨爾本 | T1 | 35 | B/C | 截止登機 |
| 11:20 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 658 EY 6816 | 沖繩 | T1 | 202 | K | 截止登機 |
| 11:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 898 CX 5898 | 大阪/關西 | T1 | 228 | H | 截止登機 |
| 11:20 | 星宇航空 | JX 234 | 台北 | T1 | 65 | D | 截止登機 |
| 11:25 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 9624 MF 9036 | 昆明 | T1 | 16 | J | 截止登機 |
| 11:30 | 菲律賓航空公司 | PR 301 | 馬尼拉 | T1 | 12 | F | 截止登機 |
| 11:35 | 香港航空 | HX 632 | 大阪/關西 | T1 | 209 | K | - |
| 11:35 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 766 FM 3034 | 南京 | T1 | 66 | J | 預備登機 |
| 11:40 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1308 MU 3954 | 上海/浦東 | T1 | 13 | K | 現正登機 |
| 11:45 | 美國聯合航空 | UA 862 | 三藩市 | T1 | 62 | G | 現正登機 |
| 11:50 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 美國航空 蒙古航空 | CX 791 GF 4087 AY 5097 AA 8924 OM 5691 | 新加坡 | T1 | 5 | A | - |
| 11:55 | 亞洲航空 | AK 139 | 吉隆坡 | T1 | 206 | L | 預備登機 |
| 11:55 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 日本航空 英國航空 | CX 157 AY 5107 OM 5631 JL 7907 BA 4147 | 布里斯班 | T1 | 27 | B/C | - |
| 11:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 746 CX 5746 | 檳城 | T1 | 230 | H | 現正登機 |
| 11:55 | 大灣區航空 | HB 344 | 大阪/關西 | T1 | 208 | D | - |
| 12:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 332 CA 6502 | 北京/首都 | T1 | 34 | A | 預備登機 |
| 12:00 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 | CX 653 PG 4556 GF 4057 QR 5853 OM 5643 AA 8941 | 曼谷 | T1 | 45 | A | - |
| 12:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 846 HX 1846 | 高雄 | T1 | 71 | E | 預備登機 |
| 12:05 | 蒙古航空 | OM 298 | 烏蘭巴托 | T1 | 68 | G | - |
| 12:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 722 FM 3014 | 上海/虹橋 | T1 | 15 | J | 預備登機 |
| 12:10 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 806 OM 5806 | 芝加哥 | T1 | 9 | B | - |
| 12:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 960 CA 6526 | 杭州 | T1 | 67 | A | - |
| 12:20 | 大韓航空 美國達美航空 西捷航空 | KE 2002 DL 7772 WS 6034 | 首爾/仁川 | T1 | 7 | G | - |
| 12:25 | 柬埔寨航空 | KR 508 | 金邊/德崇 | T1 | 42 | E | - |
| 12:25 | 廈門航空 | MF 8692 | 銀川 | T1 | 40 | L | - |
| 12:30 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9096 CA 3362 CX 6250 | 無錫 | T1 | 43 | F | - |
| 12:35 | 新加坡航空公司 | SQ 875 | 新加坡 | T1 | 8 | F | - |
| 12:35 | 中國東方航空 | MU 2090 | 寧波 | T1 | 47 | J | - |
| 12:35 | 國泰航空 美國航空 | CX 783 AA 8921 | 登巴薩 | T1 | 1 | B/C | - |
| 12:35 | 香港快運航空 | UO 112 | 台北 | T1 | 202 | H | - |
| 12:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 638 CX 5638 | 福岡 | T1 | 210 | H | - |
| 12:40 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 725 MH 9195 | 吉隆坡 | T1 | 2 | B/C | - |
| 12:40 | 樂桃航空 | MM 064 | 大阪/關西 | T1 | 44 | K | - |
| 12:40 | 美國聯合航空 | UA 153 | 洛杉磯 | T1 | 69 | G | - |
| 12:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 775 TK 9221 | 曼谷 | T1 | 205 | K | - |
| 12:45 | 國泰航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 884 LA 5635 OM 5884 AA 8937 | 洛杉磯 | T1 | 36 | B | - |
| 12:45 | 國泰航空 | CX 952 | 鄭州 | T1 | 46 | A | - |
| 12:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 136 CX 5136 | 高雄 | T1 | 204 | H | 預計 13:00 |
| 12:45 | 泰國國際航空 | TG 601 | 曼谷 | T1 | 60 | H | - |
| 12:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 104 CX 6104 | 天津 | T1 | 16 | J | - |
| 12:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5018 FM 3012 | 上海/虹橋 | T1 | 35 | J | - |
| 12:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 502 FM 3016 | 上海/浦東 | T1 | 19 | J | - |
| 12:55 | 香港航空 長榮航空 | HX 254 BR 2900 | 台北 | T1 | 207 | K | - |
| 12:55 | 泰國亞洲航空 | FD 518 | 沖繩 | T1 | 217 | L | - |
| 13:00 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 722 HX 1552 | 首爾/仁川 | T1 | - | E | - |
| 13:00 | 香港航空 海南航空 | HX 246 HU 8359 | 上海/浦東 | T1 | 219 | K | - |
| 13:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 646 CX 5646 | 東京/成田 | T1 | 203 | H | - |
| 13:05 | 亞洲航空 | AK 236 | 亞庇 | T1 | 201 | L | - |
| 13:05 | 國泰航空 | CX 346 | 上海/虹橋 | T1 | 25 | A | - |
| 13:10 | 國泰航空 | CX 400 | 台北 | T1 | 64 | A | - |
| 13:15 | 韓國德威航空 | TW 644 | 首爾/仁川 | T1 | 11 | D | - |
| 13:20 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 412 CX 6122 ZH 4814 | 成都/天府 | T1 | 50 | J | - |
| 13:20 | 春秋航空 | 9C 8716 | 上海/浦東 | T1 | - | D | - |
| 13:20 | 國泰航空 日本航空 | CX 598 JL 7938 | 大阪/關西 | T1 | 20 | A | - |
| 13:20 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 | CX 775 PG 4568 GF 4085 QR 3474 OM 5667 AA 8900 | 曼谷 | T1 | 21 | A | - |
| 13:25 | 國泰航空 | CX 253 | 倫敦/希斯路 | T1 | 29 | B/C | - |
| 13:25 | 國泰航空 美國航空 | CX 852 AA 8953 | 西雅圖 | T1 | 32 | B | - |
| 13:25 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 美國航空 | CX 870 MH 9180 OM 5870 AA 8929 | 三藩市 | T1 | 41 | B | - |
| 13:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 102 CX 6102 | 北京/首都 | T1 | 18 | J | - |
| 13:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 868 HX 1824 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 13:30 | 香港快運航空 | UO 700 | 曼谷 | T1 | 206 | H | - |
| 13:35 | 中國東方航空 | MU 5016 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
| 13:35 | 國泰航空 | CX 420 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 13:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 928 CA 6518 | 重慶 | T1 | - | A | - |
| 13:40 | 菲律賓航空公司 | PR 319 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
| 13:40 | 國泰航空 | CX 360 | 上海/浦東 | T1 | 30 | A | - |
| 13:40 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1152 CA 8872 | 濟南 | T1 | - | J | - |
| 13:40 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 356 3U 7002 MF 9208 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
| 13:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 392 CA 6512 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 13:55 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 812 MU 8596 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 13:55 | 長龍航空 | GJ 8008 | 杭州 | T1 | - | K | - |
| 13:55 | 青島航空 | QW 916 | 青島 | T1 | - | K | - |
| 14:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 143 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
| 14:05 | 中華航空 | CI 910 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 14:05 | 國泰航空 | CX 919 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 14:10 | 國泰航空 | CX 310 | 海口 | T1 | 14 | A | - |
| 14:15 | 香港快運航空 | UO 650 | 東京/成田 | T1 | 214 | H | - |
| 14:20 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 612 TK 9200 EY 6808 | 大阪/關西 | T1 | 213 | K | - |
| 14:20 | 香港航空 土耳其航空 | HX 630 TK 8868 | 東京/成田 | T1 | - | K | - |
| 14:20 | 泰國獅子航空 | SL 361 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | G | - |
| 14:25 | 大灣區航空 | HB 2352 | 大阪/關西 | T1 | 218 | D | - |
| 14:25 | 新加坡航空公司 | SQ 883 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 14:25 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 418 QF 8222 QR 8370 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
| 14:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 844 CX 5844 | 沖繩 | T1 | 215 | H | - |
| 14:30 | 香港航空 | HX 2725 | 科羅 | T1 | - | K | - |
| 14:30 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 548 EY 6805 | 峴港 | T1 | - | K | - |
| 14:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 629 QR 3479 AY 6549 AA 8920 | 泗水 | T1 | - | B | - |
| 14:30 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 | CX 751 PG 4558 GF 4061 QR 3472 OM 5637 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 14:30 | 越南航空 | VN 593 | 河內 | T1 | - | D | - |
| 14:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 112 CX 6112 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 14:35 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 卡塔爾航空 | MH 073 CX 6001 FY 7051 UL 2773 AY 6625 WY 5584 QR 4971 | 吉隆坡 | T1 | - | E | - |
| 14:45 | 全日空 美國聯合航空 | NH 860 UA 7918 | 東京/羽田 | T1 | - | E | - |
| 14:50 | 大灣區航空 | HB 932 | 大同 | T1 | - | D | - |
| 14:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 420 CX 6130 | 重慶 | T1 | - | J | - |
| 14:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 670 CX 5670 | 名古屋 | T1 | - | H | - |
| 14:55 | 香港快運航空 | UO 114 | 台北 | T1 | - | H | - |
| 14:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 688 CX 5688 | 大阪/關西 | T1 | 208 | H | - |
| 14:55 | 香港快運航空 | UO 720 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 15:00 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 蒙古航空 日本航空 英國航空 | CX 171 QF 8236 AY 5111 OM 5621 JL 7905 BA 4145 | 珀斯 | T1 | - | B/C | - |
| 15:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 336 CA 6506 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 15:00 | 國泰航空 | CX 380 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 15:05 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 635 AY 5833 OM 5731 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 15:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 508 FM 3022 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 15:10 | 香港快運航空 | UO 652 | 東京/成田 | T1 | - | H | - |
| 15:15 | 香港航空 海南航空 | HX 216 HU 8209 | 南京 | T1 | - | K | - |
| 15:15 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 026 AS 7332 CX 6320 HA 5000 | 東京/羽田 | T1 | - | G | - |
| 15:15 | 峇迪航空 | OD 606 | 吉隆坡 | T1 | - | G | - |
| 15:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 美國航空 | CX 500 QR 5852 JL 7048 AA 8928 | 東京/成田 | T1 | - | A | - |
| 15:20 | 國泰航空 加拿大航空 菲律賓航空公司 菲律賓航空公司 | CX 925 AC 9777 PR 3199 PR 3197 | 宿霧 | T1 | - | B/C | - |
| 15:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 870 HX 1826 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 15:30 | 香港航空 海南航空 | HX 238 HU 8361 | 上海/虹橋 | T1 | 216 | K | - |
| 15:30 | 泰國國際航空 | TG 629 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 15:35 | 國泰航空 | CX 655 | 金邊/德崇 | T1 | - | B/C | - |
| 15:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 日本航空 越南航空 英國航空 澳洲航空 美國航空 | CX 769 QR 5825 OM 5650 JL 7927 VN 3561 BA 4563 QF 8243 AA 8923 | 胡志明市 | T1 | - | B | - |
| 15:40 | 靛藍航空 | 6E 1722 | 德里 | T1 | - | D | - |
| 15:40 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 15:45 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加達 | T1 | - | B | - |
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 824 CX 5824 | 沖繩 | T1 | - | H | - |
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 862 CX 5862 | 大阪/關西 | T1 | - | H | - |
| 15:55 | 國泰航空 | CX 810 | 溫哥華 | T1 | - | B/C | - |
| 16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | - | A | - |
| 16:05 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T1 | - | L | - |
| 16:05 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 | CX 701 PG 4560 GF 4081 QR 3451 OM 5639 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 16:05 | 國泰航空 | CX 876 | 達拉斯 | T1 | - | B | - |
| 16:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 596 CX 5596 | 富國島 | T1 | - | H | - |
| 16:15 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 馬尼拉 | T1 | - | D | - |
| 16:15 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 532 QF 8211 QR 5824 JL 7038 | 名古屋 | T1 | - | A | - |
| 16:15 | 斐濟航空 日本航空 芬蘭航空 英國航空 國泰航空 | FJ 392 JL 5363 AY 3101 BA 8024 CX 6901 | 納迪 | T1 | - | E | - |
| 16:20 | 香港航空 長榮航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T1 | - | K | - |
| 16:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 斐濟航空 | CX 542 QR 5842 JL 7032 FJ 5476 | 東京/羽田 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 502 QR 5808 JL 7056 | 大阪/關西 | T1 | - | A | - |
| 16:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 | CX 840 MH 9184 LA 6092 OM 5840 | 紐約/甘迺迪 | T1 | - | B | - |
| 16:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 142 CX 5142 | 台中 | T1 | - | H | - |
| 16:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 558 CX 5558 | 峴港 | T1 | - | H | - |
| 16:35 | 國泰航空 | CX 458 | 高雄 | T1 | - | A | - |
| 16:40 | 越捷航空 | VJ 985 | 富國島 | T1 | - | D | - |
| 16:40 | 國泰航空 英國航空 | CX 903 BA 4569 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 16:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清邁 | T1 | - | H | - |
| 16:55 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 729 MH 9197 QR 3467 | 吉隆坡 | T1 | - | B/C | - |
| 16:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 越南航空 英國航空 | CX 743 QR 5811 VN 3567 BA 4561 | 河內 | T1 | - | B | - |
| 16:55 | 香港快運航空 | UO 626 | 首爾/仁川 | T1 | - | H | - |
| 16:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 702 CX 5702 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 17:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 312 CA 6516 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 17:00 | 國泰航空 | CX 396 | 溫州 | T1 | - | A | - |
| 17:00 | 國泰航空 蒙古航空 美國航空 | CX 683 OM 5651 AA 8889 | 孟買 | T1 | - | B | - |
| 17:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 美國航空 | CX 711 QR 5848 OM 5735 BA 4555 AA 8901 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 17:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 510 FM 3024 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 17:05 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 734 MF 9038 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 17:10 | 香港航空 海南航空 | HX 452 HU 8162 | 成都/天府 | T1 | - | K | - |
| 17:10 | 西藏航空 | TV 6074 | 運城 | T1 | - | K | 取消 |
| 17:10 | 西藏航空 | TV 6120 | 運城 | T1 | - | K | - |
| 17:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 106 CX 6106 | 大連 | T1 | - | J | - |
| 17:20 | 曼谷航空 香港航空 芬蘭航空 國泰航空 阿提哈德航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 | PG 806 HX 3752 AY 6275 CX 6503 EY 7761 KL 3728 TG 7343 QR 4440 | 蘇梅 | T1 | - | D | - |
| 17:25 | 國泰航空 | CX 364 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 17:30 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 428 CX 6128 ZH 4984 | 成都/天府 | T1 | - | J | - |
| 17:30 | 國泰航空 蒙古航空 美國航空 | CX 665 OM 5653 AA 8886 | 德里 | T1 | - | B/C | - |
| 17:30 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4632 CA 8862 | 青島 | T1 | - | J | - |
| 17:35 | 中華航空 | CI 916 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 17:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 938 CA 6532 | 武漢 | T1 | - | A | - |
| 17:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 622 CX 5622 | 東京/羽田 | T1 | - | H | - |
| 17:40 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 430 QF 8227 QR 5832 AA 8951 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
| 17:40 | 國泰航空 | CX 990 | 福州 | T1 | - | A | - |
| 17:45 | 大灣區航空 | HB 850 | 宜昌 | T1 | - | D | - |
| 17:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 110 CX 6110 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 17:45 | 國泰航空 | CX 978 | 廈門 | T1 | - | A | - |
| 17:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 534 CX 5534 | 馬尼拉 | T1 | - | H | - |
| 17:55 | 中國國際航空 | CA 764 | 北京/大興 | T1 | - | J | - |
| 17:55 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 2006 DL 7914 | 首爾/仁川 | T1 | - | G | - |
| 18:00 | 大灣區航空 | HB 830 | 桂林 | T1 | - | D | - |
| 18:00 | 菲律賓航空公司 | PR 307 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
| 18:15 | 國泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 18:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T1 | - | H | - |
| 18:25 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 882 MH 9192 LA 5634 OM 5882 AA 8935 | 洛杉磯 | T1 | - | B | - |
| 18:25 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | - | - | |
| 18:30 | 亞洲航空 | AK 137 | 吉隆坡 | T1 | - | L | - |
| 18:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | - | J | - |
| 18:40 | 香港快運航空 | UO 116 | 台北 | T1 | - | H | - |
| 18:40 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3960 CZ 1501 | 成都/天府 | T1 | - | K | - |
| 18:45 | 越南航空 | VN 595 | 胡志明市 | T1 | - | D | - |
| 18:45 | 尼泊爾航空公司 | RA 410 | 加德滿都 | T1 | - | E | - |
| 18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | - | F | - |
| 18:50 | 香港航空 長榮航空 | HX 282 BR 2892 | 台北 | T1 | - | K | - |
| 18:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 546 EY 6825 | 峴港 | T1 | - | K | - |
| 18:50 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 810 MU 8630 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
| 18:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 765 TK 9224 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
| 18:55 | 國泰航空 | CX 603 | 加德滿都 | T1 | - | B/C | - |
| 19:00 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 135 AY 5835 LA 5638 OM 5611 LH 7011 BA 4139 | 墨爾本 | T1 | - | A | - |
| 19:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 344 CA 6514 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 111 AY 5841 LA 5643 OM 5617 LH 7001 BA 4133 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 797 QR 5809 AY 5115 BA 4575 | 雅加達 | T1 | - | B | - |
| 19:05 | 泰國國際航空 | TG 639 | 曼谷 | T1 | - | H | - |
| 19:10 | 香港航空 海南航空 | HX 232 HU 8509 | 上海/浦東 | T1 | - | K | - |
| 19:10 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 812 OM 5812 | 波士頓 | T1 | - | B | - |
| 19:10 | 國泰航空 | CX 826 | 多倫多 | T1 | - | B/C | - |
| 19:15 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 080 CX 7401 LH 7158 TG 4863 TK 8722 | 奧克蘭 | T1 | - | G | - |
| 19:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 916 CA 6530 | 成都/天府 | T1 | - | A | - |
| 19:15 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8034 CA 3820 | 成都/天府 | T1 | - | F | - |
| 19:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 113 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 362 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 19:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 850 HX 1850 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 19:25 | 國泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | - | A | - |
| 19:30 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 128 AF 9674 AY 5005 BA 7496 KL 4896 LA 4894 | 悉尼 | T1 | - | J | - |
| 19:40 | 長榮航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 19:45 | 國泰航空 澳洲航空 美國航空 | CX 426 QF 8233 AA 8905 | 首爾/仁川 | T1 | - | A | - |
| 19:50 | 阿提哈德航空 香港航空 | EY 871 HX 3601 | 阿布扎比 | T1 | - | E | - |
| 19:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 226 CX 5226 | 寧波 | T1 | - | H | - |
| 20:00 | 國泰航空 | CX 988 | 廣州 | T1 | - | A | - |
| 20:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 628 CX 5628 | 東京/羽田 | T1 | - | H | - |
| 20:05 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 030 AF 9676 AY 5015 BA 7472 KL 4894 LA 5929 | 墨爾本 | T1 | - | J | - |
| 20:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 20:10 | 中華航空 | CI 920 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 20:10 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 679 OM 5603 JL 7933 AA 8947 | 德里 | T1 | - | B/C | - |
