抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告4月4日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年4月4日, 18:04 HKT 更新
今日4月4日受影響及取消航班
14:40 - 阿聯酋航空 EK 382 航班取消
14:40 - 意大利航空 AZ 5630 航班取消
18:35 - 香港快運航空 UO 805 航班取消
18:35 - 國泰航空 CX 5805 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | B | 到閘口 17:18 |
| 17:05 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | A | 到閘口 17:58 |
| 17:10 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | B | 到閘口 18:00 |
| 17:15 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 070 HX 3670 NZ 4850 | 伊斯坦堡 | A | 到閘口 16:33 |
| 17:15 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | A | 到閘口 17:33 |
| 17:15 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1264 | 馬尼拉 | B | 預計 18:07 |
| 17:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | B | 到閘口 17:58 |
| 17:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | A | 著陸於 17:53 |
| 17:25 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | B | 著陸於 17:57 |
| 17:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | A | 到閘口 17:33 |
| 17:25 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 加拿大航空 | CX 722 MH 9196 QR 5806 AY 5126 AC 9795 | 吉隆坡 | A | 到閘口 17:39 |
| 17:25 | 越南航空 | VN 594 | 胡志明市 | A | 到閘口 17:28 |
| 17:25 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3959 CZ 1500 | 成都/天府 | B | 著陸於 17:59 |
| 17:30 | 蒙古航空 | OM 2971 | 烏蘭巴托 | A | 到閘口 17:47 |
| 17:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 美國航空 蒙古航空 斐濟航空 | CX 758 QR 3484 AY 5860 AA 8897 OM 5674 FJ 5479 | 新加坡 | B | 著陸於 18:03 |
| 17:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | A | 預計 18:07 |
| 17:40 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | B | 到閘口 17:38 |
| 17:40 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | A | 到閘口 17:30 |
| 17:40 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 809 MU 8629 | 上海/虹橋 | A | 預計 18:11 |
| 17:45 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | B | 到閘口 17:34 |
| 17:45 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 智利航空 蒙古航空 | CX 162 AY 5094 BA 4136 LA 5642 OM 5672 | 悉尼 | B | 到閘口 17:58 |
| 17:45 | 泰國國際航空 | TG 638 | 曼谷 | A | 預計 18:40 |
| 17:45 | 尼泊爾航空公司 | RA 409 | 加德滿都 | A | 預計 18:45 |
| 17:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 629 OZ 9293 | 首爾/仁川 | A | 著陸於 17:56 |
| 17:55 | 亞洲航空 | AK 136 | 吉隆坡 | B | 著陸於 18:01 |
| 17:55 | 香港航空 長榮航空 | HX 255 BR 2899 | 台北 | A | 預計 18:28 |
| 17:55 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 029 AF 9679 AY 5022 BA 7473 KL 4899 LA 5928 | 墨爾本 | A | 預計 18:20 |
| 17:55 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 127 AF 9678 AY 5006 BA 7497 KL 4897 LA 4899 | 悉尼 | B | 到閘口 17:36 |
| 18:00 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | A | 到閘口 18:02 |
| 18:00 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 659 EY 6826 | 沖繩 | B | 預計 18:37 |
| 18:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 美國航空 | CX 411 QR 3499 QF 8224 AA 8894 | 首爾/仁川 | B | 預計 18:26 |
| 18:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 112 | 馬尼拉 | A | 預計 18:35 |
| 18:05 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | A | 預計 18:38 |
| 18:10 | 香港航空 海南航空 | HX 399 HU 8083 | 北京/大興 | B | 預計 18:30 |
| 18:10 | 國泰航空 | CX 443 | 台北 | B | 預計 18:25 |
| 18:10 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8033 CA 3819 | 成都/天府 | B | 到閘口 17:47 |
| 18:15 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | B | 預計 18:43 |
| 18:15 | 香港快運航空 | UO 631 | 首爾/仁川 | B | 預計 18:56 |
| 18:20 | 國泰航空 | CX 313 | 海口 | A | 預計 18:13 |
| 18:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | A | 預計 19:08 |
| 18:25 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 615 TK 8867 EY 6813 | 大阪/關西 | B | 預計 19:00 |
| 18:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | B | 預計 19:01 |
| 18:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | A | 預計 19:07 |
| 18:30 | 國泰航空 | CX 421 | 台北 | A | 預計 18:57 |
| 18:30 | 美國聯合航空 | UA 152 | 洛杉磯 | B | 預計 18:21 |
| 18:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 961 CA 6525 | 杭州 | A | 預計 18:49 |
| 18:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 805 CX 5805 | 小松 | - | 取消 |
| 18:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 東京/成田 | A | 預計 18:41 |
| 18:45 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 641 EY 6806 | 福岡 | A | 預計 19:00 |
| 18:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 527 QR 5803 JL 7025 | 東京/成田 | A | 預計 18:49 |
| 18:55 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 美國航空 | CX 879 MH 9199 OM 5879 AA 8932 | 三藩市 | A | 預計 18:55 |
| 18:55 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 885 MH 9201 LA 5636 OM 5885 AA 8938 | 洛杉磯 | A | 預計 19:19 |
| 18:55 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | A | - |
| 18:55 | 美國聯合航空 | UA 869 | 三藩市 | B | 預計 18:52 |
| 19:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 115 CX 6115 | 北京/首都 | A | 預計 19:09 |
| 19:00 | 香港快運航空 | UO 669 | 福岡 | B | 預計 19:14 |
| 19:05 | 中華航空 | CI 919 | 台北 | B | - |
| 19:05 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 654 PG 4563 GF 4068 QR 5827 AY 5114 OM 5634 | 曼谷 | A | 預計 19:51 |
| 19:05 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 | CX 831 MH 9203 LA 5637 OM 5831 | 紐約/甘迺迪 | B | 預計 18:32 |
| 19:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 947 CA 6547 | 西安 | A | 預計 19:53 |
| 19:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 213 CX 5213 | 義烏 | B | 預計 19:04 |
| 19:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦東 | A | 預計 19:01 |
| 19:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 018 TK 9227 | 悉尼 | B | 預計 18:53 |
| 19:10 | 國泰航空 | CX 805 | 多倫多 | A | 預計 19:14 |
| 19:15 | 泰國獅子航空 | SL 364 | 曼谷/廊曼 | B | 預計 19:11 |
| 19:20 | 大灣區航空 | HB 2282 | 曼谷 | - | 預計 21:30 |
| 19:20 | 菲律賓航空公司 | PR 312 | 馬尼拉 | B | 預計 19:41 |
| 19:20 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 日本航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 150 AY 5100 OM 5648 JL 7910 LH 7002 BA 4142 | 布里斯班 | A | 預計 18:53 |
| 19:20 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 549 EY 6804 | 峴港 | B | 預計 20:35 |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 867 | 溫哥華 | A | 預計 19:32 |
| 19:20 | 泰國亞洲航空 | FD 519 | 沖繩 | A | 預計 19:47 |
| 19:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 589 QR 5807 JL 7057 | 福岡 | A | 預計 20:10 |
| 19:25 | 國泰航空 | CX 957 | 鄭州 | A | 預計 19:55 |
| 19:30 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 539 QF 8258 QR 5855 JL 7035 | 名古屋 | A | 預計 19:52 |
| 19:35 | 香港快運航空 | UO 115 | 台北 | B | - |
| 19:40 | 中華航空 華信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | B | - |
| 19:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 036 TK 9214 | 墨爾本 | B | 預計 19:38 |
| 19:40 | 香港快運航空 | UO 849 | 東京/成田 | B | 預計 20:07 |
| 19:40 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1291 MU 3951 | 上海/浦東 | A | 預計 19:53 |
| 19:45 | 香港航空 海南航空 | HX 247 HU 8360 | 上海/浦東 | A | 預計 20:23 |
| 19:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 曼谷 | B | 預計 19:25 |
| 19:45 | 大灣區航空 | HB 321 | 東京/成田 | B | 預計 19:50 |
| 19:50 | 海南航空 香港航空 | HU 779 HX 1779 | 海口 | A | - |
| 19:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 857 HX 1833 | 台北 | A | - |
| 19:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | B | 預計 20:10 |
| 19:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 945 CA 6519 | 重慶 | B | - |
| 20:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 東京/成田 | B | 預計 20:03 |
| 20:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 549 QR 5843 JL 7039 | 東京/羽田 | A | 預計 20:13 |
| 20:00 | 香港快運航空 | UO 691 | 名古屋 | A | 預計 20:17 |
| 20:10 | 中華航空 | CI 923 | 台北 | A | - |
| 20:10 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 斐濟航空 | CX 734 GF 4064 QR 3491 OM 5654 BA 4556 FJ 5471 | 新加坡 | A | 預計 20:21 |
| 20:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 899 CX 5899 | 大阪/關西 | B | 預計 21:30 |
| 20:15 | 中國東方航空 | MU 9657 | 昆明 | B | - |
| 20:15 | 國泰航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 918 LH 7004 BA 4576 | 馬尼拉 | A | 預計 20:39 |
| 20:15 | 香港快運航空 | UO 701 | 曼谷 | - | 預計 21:30 |
| 20:20 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 619 TK 8875 EY 6815 | 大阪/關西 | B | 預計 20:30 |
| 20:20 | 宿霧太平洋航空 | 5J 114 | 馬尼拉 | B | - |
| 20:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 747 CX 5747 | 檳城 | B | 預計 20:23 |
| 20:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 331 CA 6501 | 北京/首都 | B | 預計 21:02 |
| 20:30 | 國泰航空 | CX 369 | 上海/浦東 | A | - |
| 20:30 | 國泰航空 曼谷航空 芬蘭航空 蒙古航空 美國航空 | CX 706 PG 4565 AY 6545 OM 5626 AA 8955 | 曼谷 | A | 預計 20:26 |
| 20:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 776 QR 3494 BA 4574 | 雅加達 | A | 預計 20:00 |
| 20:30 | 海南航空 | HU 7915 | 長春 | A | 預計 20:28 |
| 20:35 | 大灣區航空 | HB 881 | 札幌 | A | 預計 20:46 |
| 20:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 845 CX 5845 | 沖繩 | B | - |
| 20:40 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 691 EY 6801 | 札幌 | A | 預計 20:43 |
| 20:40 | 國泰航空 | CX 473 | 台北 | B | - |
| 20:40 | 香港快運航空 | UO 639 | 福岡 | - | 預計 21:05 |
| 20:50 | 國泰航空 | CX 459 | 高雄 | - | 預計 21:25 |
| 20:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 507 QR 5801 JL 7059 | 大阪/關西 | - | 預計 21:14 |
| 20:50 | 宿霧太平洋航空 | 5J 236 | 宿霧 | A | - |
| 20:55 | 香港航空 | HX 633 | 大阪/關西 | B | 預計 20:56 |
| 20:55 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 581 QF 8242 QR 3495 JL 7061 | 札幌 | A | 預計 20:45 |
| 21:00 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 801 OM 5807 | 芝加哥 | B | 預計 20:54 |
| 21:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 871 CX 5871 | 東京/成田 | - | 預計 21:25 |
| 21:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 117 CX 6117 | 北京/首都 | - | - |
| 21:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 新西蘭航空 英國航空 | CX 198 QR 5805 AY 5848 LH 7020 NZ 4995 BA 4550 | 奧克蘭 | - | 預計 21:11 |
| 21:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 723 FM 3027 | 上海/浦東 | - | - |
| 21:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 美國航空 | CX 521 QR 5859 JL 7047 AA 8883 | 東京/成田 | - | 預計 21:42 |
| 21:10 | 國泰航空 日本航空 | CX 565 JL 7055 | 大阪/關西, 台北 | - | - |
| 21:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 163 CX 5163 | 台中 | - | - |
| 21:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 559 CX 5559 | 峴港 | - | 預計 21:40 |
| 21:20 | 香港航空 長榮航空 | HX 261 BR 2895 | 台北 | - | - |
| 21:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 美國航空 | CX 784 QR 5812 AY 6546 BA 4553 AA 8914 | 登巴薩 | A | 預計 20:59 |
| 21:25 | 阿聯酋航空 TAP 葡萄牙航空 | EK 380 TP 6360 | 杜拜 | A | 預計 20:56 |
| 21:30 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 100 AY 5834 LA 5647 OM 5670 LH 7000 BA 4130 | 悉尼 | A | 預計 21:01 |
| 21:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 451 JL 7045 | 東京/成田, 台北 | - | 預計 22:04 |
| 21:30 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 | CX 708 PG 4557 QR 3460 OM 5604 BA 4568 | 曼谷 | - | 預計 22:05 |
| 21:35 | 香港航空 海南航空 | HX 217 HU 8210 | 南京 | - | - |
| 21:40 | 大灣區航空 | HB 831 | 桂林 | - | 預計 22:05 |
| 21:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 595 QR 5815 JL 7067 | 大阪/關西 | - | 預計 21:49 |
| 21:40 | 香港快運航空 | UO 721 | 曼谷 | - | - |
| 21:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 107 CX 6107 | 北京/首都 | - | - |
| 21:45 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 德國漢莎航空 英國航空 智利航空 | CX 104 AY 5842 OM 5660 LH 7010 BA 4566 LA 5645 | 墨爾本 | - | 預計 21:38 |
| 21:50 | 國泰航空 | CX 381 | 上海/浦東 | - | - |
| 21:50 | 宿霧太平洋航空 | 5J 120 | 克拉克 | - | - |
| 21:55 | 香港航空 海南航空 | HX 239 HU 8362 | 上海/虹橋 | - | - |
| 22:00 | 菲律賓航空公司 | PR 310 | 馬尼拉 | - | - |
| 22:00 | 國泰航空 日本航空 | CX 531 JL 7037 | 名古屋, 台北 | - | - |
| 22:00 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 加拿大航空 | CX 724 MH 9202 QR 5810 AC 9791 | 吉隆坡 | - | 預計 21:43 |
| 22:00 | 泰國國際航空 | TG 602 | 曼谷 | - | - |
| 22:05 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 美國航空 斐濟航空 | CX 716 GF 4052 QR 5816 OM 5656 BA 4557 AA 8907 FJ 5469 | 新加坡 | - | - |
| 22:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 蒙古航空 日本航空 越南航空 英國航空 澳洲航空 | CX 764 QR 5831 OM 5629 JL 7922 VN 3560 BA 4562 QF 8201 | 胡志明市 | - | 預計 22:19 |
| 22:05 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 735 AA 8417 AS 7331 CX 6323 HA 5381 MH 9119 TN 1900 WS 5910 | 東京/成田 | - | 預計 22:09 |
| 22:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 825 CX 5825 | 沖繩 | - | 預計 00:05 (05/04/2026) |
| 22:15 | 國泰航空 | CX 600 | 金邊/德崇 | - | 預計 22:18 |
| 22:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 加拿大航空 越南航空 英國航空 | CX 742 QR 5802 AC 9770 VN 3566 BA 4564 | 河內 | - | - |
| 22:15 | 國泰航空 加拿大航空 菲律賓航空公司 德國漢莎航空 | CX 926 AC 9796 PR 3198 LH 7006 | 宿霧 | - | - |
| 22:20 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 美國航空 | CX 505 QR 3457 JL 7049 AA 8881 | 東京/成田 | - | - |
| 22:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 963 CA 6527 | 杭州 | - | - |
| 22:20 | 國泰航空 | CX 979 | 廈門 | - | - |
| 22:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 393 CA 6513 | 北京/首都 | - | 預計 23:08 |
| 22:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 183 CX 5183 | 台中 | - | - |
| 22:35 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 811 AC 6286 NZ 4147 UA 7989 | 東京/成田 | - | - |
| 22:40 | 大灣區航空 | HB 933 | 大同 | - | 預計 00:10 (05/04/2026) |
| 22:40 | 國泰航空 日本航空 | CX 569 JL 7939 | 大阪/關西 | - | - |
| 22:40 | 國泰航空 | CX 991 | 福州 | - | - |
| 22:45 | 易斯達航空 | ZE 861 | 首爾/仁川 | - | - |
| 22:45 | 大韓航空 美國達美航空 維珍航空 西捷航空 | KE 2011 DL 7773 VS 5515 WS 6035 | 首爾/仁川 | - | - |
| 22:45 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 5009 3U 7003 MF 9235 | 北京/大興 | - | - |
| 22:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 135 CX 5135 | 高雄 | - | - |
| 22:55 | 國泰航空 | CX 902 | 馬尼拉 | - | - |
| 23:00 | 新加坡航空公司 | SQ 898 | 新加坡 | - | - |
| 23:00 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 419 QF 8221 QR 5845 AA 8912 | 首爾/仁川 | - | - |
| 23:00 | 香港快運航空 | UO 695 | 福岡 | - | - |
| 23:05 | 國泰航空 | CX 479 | 台北 | - | 預計 23:15 |
| 23:05 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 加拿大航空 | CX 704 PG 4567 QR 3450 OM 5625 AC 9764 | 曼谷 | - | 預計 23:03 |
| 23:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 931 CA 6531 | 武漢 | - | - |
| 23:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 597 CX 5597 | 富國島 | - | 預計 23:45 |
| 23:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 755 CX 5755 | 清邁 | - | - |
| 23:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 117 CX 5117 | 台北 | - | - |
| 23:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 647 CX 5647 | 東京/成田 | - | - |
| 23:20 | 大灣區航空 | HB 705 | 台北 | - | 預計 01:15 (05/04/2026) |
| 23:25 | 大灣區航空 | HB 921 | 呼和浩特 | - | - |
| 23:25 | 埃塞俄比亞航空 | ET 645 | 馬尼拉 | - | - |
| 23:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 337 CA 6505 | 北京/首都 | - | 預計 23:21 |
| 23:30 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 745 HX 1565 | 首爾/仁川 | - | - |
| 23:30 | 香港快運航空 | UO 535 | 馬尼拉 | - | - |
| 23:35 | 真航空 | LJ 713 | 濟州 | - | - |
| 23:35 | 濟州航空 Hahn Air | 7C 6013 H1 9930 | 首爾/仁川 | - | - |
| 23:40 | 國泰航空 | CX 989 | 廣州 | - | - |
| 23:40 | 香港快運航空 | UO 703 | 曼谷 | - | 預計 02:30 (05/04/2026) |
| 23:45 | 香港航空 長榮航空 | HX 283 BR 2891 | 台北 | - | - |
| 23:45 | 香港航空 海南航空 | HX 453 HU 8161 | 成都/天府 | - | - |
| 23:45 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 725 FM 3029 | 上海/浦東 | - | - |
| 23:50 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 613 TK 9201 EY 6812 | 大阪/關西 | - | - |
| 23:50 | 香港快運航空 | UO 689 | 大阪/關西 | - | 預計 00:05 (05/04/2026) |
| 23:50 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 卡塔爾航空 | MH 078 CX 6010 FY 7052 UL 2778 QR 4986 | 吉隆坡 | - | - |
| 23:55 | 香港航空 | HX 2726 | 科羅 | - | - |
| 23:55 | 捷星日本航空 | GK 027 | 東京/成田 | - | - |
| 23:55 | 樂桃航空 | MM 067 | 大阪/關西 | - | 預計 00:30 (05/04/2026) |
抵港後由機場前往市中心交通
乘搭巴士/的士
旅客抵達接機大堂後,可經緩坡道前往巴士總站及的士站。
乘搭機場快綫
旅客可使用接機大堂外的通道前往機場快綫月台,無須轉換樓層。
乘搭專車
旅客可從接機大堂B附近通道,前往乘坐升降機到第三層,到達專車候車處。
乘搭私家車
旅客可乘坐升降機到達各個停車場。
延伸閱讀:【港鐵路綫圖】香港地鐵圖港鐵路線轉車站/主要景點出口/頭班+尾班車開出時間
延伸閱讀: 港珠澳大橋香港口岸往返市區交通 泊車收費預約連結/巴士線全覽/跨境金巴票價班次
資料來源:香港機場管理局







