抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告4月3日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年4月3日, 03:15 HKT 更新
今日4月3日受影響及取消航班
14:40 - 阿聯酋航空 EK 382 航班取消
14:40 - 意大利航空 AZ 5630 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 大灣區航空 | HB 271 | 布吉 | B | 預計 03:16 |
| 04:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 517 CX 5517 | 馬尼拉 | B | 預計 03:34 |
| 04:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 791 CX 5791 | 亞庇 | B | 預計 03:46 |
| 04:30 | 香港快運航空 | UO 733 | 曼谷 | B | 預計 03:39 |
| 04:40 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 138 AY 5112 OM 5602 BA 4134 | 悉尼 | B | 預計 04:14 |
| 04:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 623 CX 5623 | 東京/羽田 | B | 預計 04:46 |
| 04:45 | 國泰航空 澳洲航空 美國航空 | CX 427 QF 8219 AA 8892 | 首爾/仁川 | B | 預計 04:28 |
| 04:55 | 香港航空 | HX 527 | 河內 | B | 預計 04:16 |
| 04:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 769 CX 5769 | 檳城 | B | 預計 04:24 |
| 05:00 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 811 OM 5811 | 波士頓 | B | 預計 04:35 |
| 05:00 | 國泰航空 | CX 829 | 多倫多 | B | 預計 04:54 |
| 05:00 | 美國聯合航空 | UA 877 | 三藩市 | B | 預計 05:21 |
| 05:10 | 國泰航空 | CX 875 | 達拉斯 | B | 預計 04:04 |
| 05:15 | 全日空 | NH 813 | 東京/羽田 | B | 預計 05:02 |
| 05:15 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | B | 預計 05:17 |
| 05:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 615 CX 5615 | 首爾/仁川 | B | 預計 05:35 |
| 05:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 智利航空 | CX 843 MH 9211 OM 5843 LA 5649 | 紐約/甘迺迪 | B | 預計 04:47 |
| 05:30 | 大灣區航空 | HB 296 | 曼谷 | B | - |
| 05:35 | 國泰航空 | CX 865 | 溫哥華 | B | 預計 05:46 |
| 05:40 | 美國聯合航空 | UA 820 | 洛杉磯 | B | 預計 05:51 |
| 05:45 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 860 HX 1960 | 雅加達 | B | 預計 05:35 |
| 05:45 | 香港航空 韓亞航空 | HX 627 OZ 9295 | 首爾/仁川 | B | 預計 05:04 |
| 05:45 | 國泰航空 美國航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 | CX 883 AA 8936 MH 9193 LA 5648 OM 5883 | 洛杉磯 | A | 預計 06:13 |
| 05:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 蒙古航空 美國航空 | CX 714 QR 3455 AY 5856 OM 5732 AA 8902 | 新加坡 | B | 預計 05:36 |
| 05:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 760 TK 8863 | 曼谷 | B | - |
| 06:00 | 國泰航空 | CX 292 | 羅馬 | B | 預計 05:56 |
| 06:00 | 國泰航空 | CX 640 | 加德滿都 | B | 預計 05:30 |
| 06:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 629 CX 5629 | 東京/羽田 | B | 預計 06:07 |
| 06:00 | 斐濟航空 國泰航空 英國航空 芬蘭航空 日本航空 | FJ 393 CX 6900 BA 8025 AY 3102 JL 5362 | 納迪 | - | 預計 08:26 |
| 06:05 | 國泰航空 英國航空 美國航空 | CX 798 BA 4148 AA 8918 | 雅加達 | A | 預計 05:41 |
| 06:10 | 國泰航空 | CX 270 | 阿姆斯特丹 | - | 預計 06:55 |
| 06:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 235 CX 5235 | 北京/大興 | B | 預計 05:53 |
| 06:15 | 國泰航空 | CX 234 | 米蘭 | A | 預計 06:10 |
| 06:15 | 國泰航空 | CX 260 | 巴黎 | - | 預計 06:40 |
| 06:15 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 美國航空 | CX 873 MH 9183 OM 5873 AA 8931 | 三藩市 | - | 預計 07:15 |
| 06:15 | 印度航空公司 | AI 314 | 德里 | A | 預計 05:32 |
| 06:20 | 香港航空 | HX 073 | 塞班 | B | 預計 06:02 |
| 06:25 | 國泰航空 | CX 953 | 廣州 | - | - |
| 06:30 | 國泰航空 智利航空 日本航空 | CX 748 LA 6093 JL 7900 | 約翰尼斯堡 | B | 預計 05:52 |
| 06:35 | 國泰航空 | CX 216 | 曼徹斯特 | - | 預計 06:52 |
| 06:35 | 國泰航空 | CX 294 | 布魯塞爾 | - | 預計 06:34 |
| 06:35 | 大灣區航空 | HB 232 | 馬尼拉 | - | - |
| 06:40 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 698 OM 5752 JL 7932 AA 8885 | 德里 | A | 預計 05:55 |
| 06:45 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 881 MH 9191 LA 5646 OM 5881 AA 8934 | 洛杉磯 | - | 預計 06:50 |
| 06:50 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 156 JL 7906 AY 5850 OM 5632 BA 4146 | 布里斯班 | - | 預計 06:31 |
| 06:50 | 國泰航空 | CX 300 | 慕尼黑 | - | 預計 06:48 |
| 06:55 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 178 AY 5844 OM 5612 BA 4140 | 墨爾本 | - | 預計 06:37 |
| 06:55 | 國泰航空 | CX 382 | 蘇黎世 | - | 預計 06:41 |
| 06:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 395 CA 6515 | 北京/首都 | - | - |
| 07:00 | 大灣區航空 | HB 2527 | 巴色 | B | 預計 06:10 |
| 07:00 | 香港航空 | HX 081 | 溫哥華 | - | 預計 06:24 |
| 07:00 | 國泰航空 | CX 318 | 巴塞羅那 | - | 預計 07:04 |
| 07:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 768 TK 9216 | 曼谷 | - | - |
| 07:00 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 732 MH 9206 | 吉隆坡 | - | 預計 06:22 |
| 07:20 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 288 LH 7014 | 法蘭克福 | - | 預計 07:16 |
| 07:25 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 170 HX 3680 NZ 4852 | 伊斯坦堡 | - | - |
| 07:50 | 國泰航空 | CX 252 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 07:44 |
| 07:50 | 國泰航空 | CX 974 | 馬尼拉 | - | - |
| 08:05 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 蒙古航空 日本航空 英國航空 | CX 170 QF 8237 AY 5846 OM 5622 JL 7904 BA 4144 | 珀斯 | - | 預計 07:28 |
| 08:10 | 國泰航空 日本航空 | CX 662 JL 7934 | 達卡 | - | 預計 08:29 |
| 08:10 | 宿霧太平洋航空 | 5J 272 | 馬尼拉 | - | - |
| 08:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 891 HX 1819 | 台北 | - | - |
| 08:50 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 694 OM 5751 JL 7908 AA 8944 | 德里 | - | 預計 08:42 |
| 09:05 | 海南航空 香港航空 | HU 705 HX 1705 | 海口 | - | - |
| 09:05 | 國泰航空 | CX 449 | 高雄 | - | - |
| 09:10 | 中華航空 華信航空 | CI 933 AE 5213 | 高雄 | - | - |
| 09:10 | 國泰航空 芬蘭航空 澳洲航空 美國航空 | CX 612 AY 5116 QF 8216 AA 8952 | 科倫坡 | - | - |
| 09:10 | 國泰航空 日本航空 美國航空 | CX 632 JL 7914 AA 8946 | 馬德拉斯 | - | 預計 08:39 |
| 09:15 | 中華航空 | CI 601 | 台北 | - | - |
| 09:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 150 | 克拉克 | - | - |
| 09:30 | 國泰航空 | CX 624 | 班加羅爾 | - | 預計 09:33 |
| 09:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 617 CX 5617 | 首爾/仁川 | - | - |
| 09:40 | 國泰航空 蒙古航空 日本航空 美國航空 | CX 660 OM 5624 JL 7912 AA 8945 | 孟買 | - | - |
| 09:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 699 CX 5699 | 濟州 | - | - |
| 09:45 | 宿霧太平洋航空 | 5J 110 | 馬尼拉 | - | - |
| 09:45 | 俄羅斯航空 | SU 212 | 莫斯科 | - | 預計 09:35 |
| 09:55 | 星宇航空 | JX 233 | 台北 | - | - |
| 10:00 | 國泰航空 | CX 407 | 台北 | - | - |
| 10:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 673 CX 5673 | 大邱 | - | - |
| 10:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 851 HX 1821 | 台北 | - | - |
| 10:05 | 中華航空 | CI 903 | 台北 | - | - |
| 10:05 | 菲律賓航空公司 | PR 300 | 馬尼拉 | - | - |
| 10:10 | 國泰航空 | CX 303 | 上海/浦東 | - | - |
| 10:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 625 CX 5625 | 東京/羽田 | - | - |
| 10:20 | 香港航空 海南航空 | HX 231 HU 8510 | 上海/浦東 | - | - |
| 10:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 607 CX 5607 | 釜山 | - | - |
| 10:25 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 9623 MF 9035 | 昆明 | - | - |
| 10:25 | 國泰航空 | CX 672 | 海德拉巴 | - | 預計 10:33 |
| 10:30 | 國泰航空 | CX 912 | 馬尼拉 | - | - |
| 10:30 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 765 FM 3033 | 南京 | - | - |
| 10:40 | 國泰航空 澳洲航空 蒙古航空 美國航空 | CX 744 QF 8225 OM 5628 AA 8926 | 胡志明市 | - | - |
| 10:40 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 965 CA 6565 | 杭州 | - | - |
| 10:40 | 美國聯合航空 | UA 153 | 胡志明市 | - | - |
| 10:40 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1307 MU 3953 | 上海/浦東 | - | - |
| 10:45 | 國泰航空 | CX 305 | 南京 | - | - |
| 10:50 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 413 QF 8228 QR 3488 AA 8896 | 首爾/仁川 | - | - |
| 10:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 845 HX 1845 | 高雄 | - | - |
| 10:55 | 蒙古航空 | OM 297 | 烏蘭巴托 | - | - |
| 10:55 | 大韓航空 西捷航空 美國達美航空 | KE 2001 WS 6075 DL 7771 | 首爾/仁川 | - | - |
| 11:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 345 CA 6507 | 北京/首都 | - | - |
| 11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 240 | 宿霧 | - | - |
| 11:00 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 721 FM 3013 | 上海/虹橋 | - | - |
| 11:00 | 大灣區航空 | HB 383 | 福岡 | - | - |
| 11:05 | 香港航空 | HX 639 | 福岡 | - | - |
| 11:10 | 香港航空 海南航空 | HX 129 HU 8517 | 杭州 | - | - |
| 11:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 917 CA 6529 | 成都/天府 | - | - |
| 11:15 | 亞洲航空 | AK 138 | 吉隆坡 | - | - |
| 11:20 | 中國東方航空 | MU 6097 | 蘭州 | - | - |
| 11:20 | 新加坡航空公司 | SQ 874 | 新加坡 | - | - |
| 11:20 | 香港航空 海南航空 | HX 497 HU 8201 | 重慶 | - | - |
| 11:25 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9095 CA 3361 CX 6251 | 無錫 | - | - |
| 11:25 | 國泰航空 | CX 361 | 上海/浦東 | - | - |
| 11:25 | 柬埔寨航空 | KR 507 | 金邊/德崇 | - | - |
| 11:30 | 中國東方航空 | MU 833 | 寧波 | - | - |
| 11:35 | 中國東方航空 | MU 6085 | 太原 | - | - |
| 11:35 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 700 PG 4553 QR 5854 AY 5102 AA 8893 | 曼谷 | - | - |
| 11:35 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 斐濟航空 | CX 710 QR 5858 AY 5832 FJ 5451 | 新加坡 | - | - |
| 11:40 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 721 HX 1551 | 首爾/仁川 | - | - |
| 11:40 | 樂桃航空 | MM 063 | 大阪/關西 | - | - |
| 11:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 227 CX 5227 | 寧波 | - | - |
| 11:45 | 國泰航空 | CX 983 | 廣州 | - | - |
| 11:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 131 CX 5131 | 高雄 | - | - |
| 11:45 | 泰國國際航空 加拿大航空 土耳其航空 | TG 600 AC 7408 TK 8010 | 曼谷 | - | - |
| 11:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 101 CX 6101 | 北京/首都 | - | - |
| 11:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 103 CX 6103 | 天津 | - | - |
| 11:50 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 411 CX 6121 ZH 4813 | 成都/天府 | - | - |
| 11:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5017 FM 3011 | 上海/虹橋 | - | - |
| 11:50 | 宿霧太平洋航空 | 5J 5262 | 達沃 | - | - |
| 11:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 501 FM 3015 | 上海/浦東 | - | - |
| 11:55 | 韓國德威航空 | TW 643 | 首爾/仁川 | - | - |
| 11:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 857 CX 5857 | 東京/成田 | - | - |
| 12:00 | 普萊米婭航空 | YP 801 | 首爾/仁川 | - | - |
| 12:00 | 泰國亞洲航空 | FD 518 | 曼谷/廊曼 | - | - |
| 12:05 | 大灣區航空 | HB 2367 | 福岡 | - | 預計 11:50 |
| 12:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 867 HX 1823 | 台北 | - | - |
| 12:05 | 香港航空 海南航空 | HX 235 HU 8356 | 上海/浦東 | - | - |
| 12:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 193 CX 5193 | 台中 | - | - |
| 12:15 | 亞洲航空 | AK 237 | 亞庇 | - | - |
| 12:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 597 QR 5823 JL 7029 | 大阪/關西 | - | - |
| 12:20 | 重慶航空 中國南方航空 | OQ 2061 CZ 2061 | 重慶 | - | - |
| 12:20 | 中國東方航空 | MU 5015 | 北京/大興 | - | - |
| 12:20 | 國泰航空 馬來西亞航空 | CX 730 MH 9188 | 吉隆坡 | - | - |
| 12:25 | 全日空 美國聯合航空 | NH 859 UA 7907 | 東京/羽田 | - | - |
| 12:25 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 355 3U 7001 MF 9207 | 北京/大興 | - | - |
| 12:30 | 國泰航空 | CX 365 | 上海/浦東 | - | - |
| 12:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 523 CX 5523 | 克拉克 | - | - |
| 12:35 | 菲律賓航空公司 | PR 318 | 馬尼拉 | - | - |
| 12:35 | 國泰航空 | CX 238 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 12:44 |
| 12:40 | 新加坡航空公司 | SQ 882 | 新加坡 | - | - |
| 12:40 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1151 CA 8871 | 濟南 | - | - |
| 12:40 | 香港快運航空 | UO 541 | 河內 | - | - |
| 12:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 251 CX 5251 | 三亞 | - | - |
| 12:45 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 811 MU 8595 | 上海/浦東 | - | - |
| 12:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 879 CX 5879 | 石垣 | - | - |
| 12:55 | 長龍航空 | GJ 8007 | 杭州 | - | - |
| 13:00 | 國泰航空 | CX 489 | 台北 | - | - |
| 13:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 142 | 馬尼拉 | - | - |
| 13:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 111 CX 6111 | 北京/首都 | - | - |
| 13:05 | 中華航空 | CI 909 | 台北 | - | - |
| 13:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 503 QR 5835 JL 7051 | 大阪/關西 | - | - |
| 13:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 553 CX 5553 | 峴港 | - | - |
| 13:05 | 泰國獅子航空 | SL 360 | 曼谷/廊曼 | - | - |
| 13:10 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 617 TK 9212 EY 6814 | 大阪/關西 | - | - |
| 13:15 | 香港航空 海南航空 | HX 305 HU 8159 | 北京/首都 | - | - |
| 13:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 斐濟航空 美國航空 | CX 509 QR 5857 JL 7041 FJ 5475 AA 8939 | 東京/成田 | - | - |
| 13:15 | 國泰航空 英國航空 | CX 906 BA 4571 | 馬尼拉 | - | - |
| 13:15 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 卡塔爾航空 | MH 072 CX 6000 FY 7050 UL 2772 AY 6632 WY 5583 QR 5389 | 吉隆坡 | - | - |
| 13:20 | 國泰航空 | CX 431 | 高雄 | - | - |
| 13:20 | 香港航空 嘉魯達印尼航空 | HX 706 GA 9770 | 登巴薩 | - | - |
| 13:20 | 香港快運航空 | UO 843 | 沖繩 | - | - |
| 13:25 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 563 QF 8259 QR 5851 JL 7033 | 名古屋 | - | - |
| 13:25 | 國泰航空 | CX 995 | 福州 | - | - |
| 13:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 607 TK 9205 | 東京/成田 | - | - |
| 13:30 | 越南航空 | VN 592 | 河內 | - | - |
| 13:30 | 日本航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 | JL 029 AS 7333 CX 6321 HA 5001 | 東京/羽田 | - | - |
| 13:30 | 大灣區航空 | HB 703 | 台北 | - | - |
| 13:35 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 635 HX 1635 | 斯里巴加灣 | - | - |
| 13:35 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 203 MF 9033 | 鄂爾多斯, 西安 | - | - |
| 13:40 | 國泰航空 | CX 309 | 長沙 | - | - |
| 13:45 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 347 CA 6509 | 北京/首都 | - | - |
| 13:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 419 CX 6129 | 重慶 | - | - |
| 13:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 斐濟航空 | CX 543 QR 5841 JL 7031 FJ 5477 | 東京/羽田 | - | - |
| 13:55 | 新加坡航空公司 | SQ 892 | 新加坡 | - | - |
| 13:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 斐濟航空 美國航空 | CX 658 QR 5856 AY 5134 FJ 5459 AA 8890 | 新加坡 | - | - |
| 13:55 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 智利航空 | CX 841 MH 9187 OM 5841 LA 5640 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 13:10 |
| 14:00 | 國泰航空 | CX 385 | 溫州 | - | - |
| 14:00 | 國泰航空 | CX 821 | 多倫多 | - | 預計 13:40 |
| 14:00 | 國泰航空 | CX 973 | 廈門 | - | - |
| 14:05 | 國泰航空 | CX 461 | 台北 | - | - |
| 14:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 | CX 740 QR 3454 AY 5140 | 河內 | - | - |
| 14:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 959 CA 6523 | 杭州 | - | - |
| 14:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 507 FM 3021 | 上海/浦東 | - | - |
| 14:10 | 國泰航空 | CX 250 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 13:31 |
| 14:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 英國航空 美國航空 | CX 718 QR 3468 AY 6552 BA 4572 AA 8904 | 雅加達 | - | - |
| 14:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 780 QR 3480 AY 6548 AA 8957 | 泗水 | - | 預計 14:37 |
| 14:15 | 香港航空 長榮航空 | HX 253 BR 2897 | 台北 | - | - |
| 14:15 | 峇迪航空 | OD 605 | 吉隆坡 | - | - |
| 14:20 | 泰國國際航空 | TG 628 | 曼谷 | - | - |
| 14:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 705 CX 5705 | 曼谷 | - | - |
| 14:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 869 HX 1825 | 台北 | - | - |
| 14:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 739 CX 5739 | 清邁 | - | - |
| 14:35 | 香港航空 海南航空 | HX 113 HU 8515 | 杭州 | - | - |
| 14:40 | 靛藍航空 | 6E 1721 | 德里 | - | - |
| 14:40 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 382 AZ 5630 | 杜拜 | - | 取消 |
| 14:45 | 香港航空 海南航空 | HX 237 HU 8358 | 上海/浦東 | - | - |
| 14:45 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 937 CA 6536 | 武漢 | - | - |
| 14:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 563 CX 5563 | 峴港 | - | - |
| 14:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 599 CX 5599 | 富國島 | - | - |
| 14:55 | 埃塞俄比亞航空 | ET 644 | 亞的斯亞貝巴 | - | - |
| 14:55 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 英國航空 | CX 134 AY 5096 LA 6095 BA 4138 | 墨爾本 | - | - |
| 14:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 加拿大航空 日本航空 越南航空 英國航空 澳洲航空 美國航空 | CX 766 QR 3482 AY 5104 AC 9768 JL 7928 VN 3562 BA 4558 QF 8244 AA 8909 | 胡志明市 | - | - |
| 15:00 | 海南航空 香港航空 | HU 719 HX 1719 | 海口 | - | - |
| 15:00 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 930 AY 5120 BA 4579 | 馬尼拉 | - | - |
| 15:00 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 菲律賓航空公司 | CX 948 AC 9766 AY 5118 PR 3200 | 宿霧 | - | - |
| 15:05 | 香港航空 | HX 108 | 海口 | - | - |
| 15:05 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 750 PG 4559 GF 4050 QR 5850 AY 5859 AA 8908 | 曼谷 | - | - |
| 15:10 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 英國航空 | CX 110 AY 5092 LA 6099 BA 4132 | 悉尼 | - | - |
| 15:10 | 卡塔爾航空 塞爾維亞航空 西班牙航空 Airhub Airlines 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 | QR 818 JU 8319 IB 6247 AH 4908 CX 9202 LA 6038 B6 6547 BA 2355 | 多哈 | - | - |
| 15:15 | 國泰航空 | CX 319 | 上海/浦東 | - | - |
| 15:15 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 608 AY 5130 | 金邊/德崇 | - | - |
| 15:20 | 國泰航空 | CX 495 | 台北 | - | - |
| 15:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 173 CX 5173 | 台中 | - | - |
| 15:20 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | - | - |
| 15:25 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 887 AF 8405 | 阿姆斯特丹 | - | - |
| 15:25 | 國泰航空 | CX 423 | 高雄 | - | - |
| 15:25 | 英國航空 西班牙航空 | BA 031 IB 3524 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 14:50 |
| 15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 111 CX 5111 | 台北 | - | - |
| 15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福岡 | - | - |
| 15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 619 CX 5619 | 首爾/仁川 | - | - |
| 15:45 | 香港航空 海南航空 | HX 170 HU 8275 | 三亞 | - | - |
| 15:45 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 16:12 |
| 15:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 679 EY 6823 | 沖繩 | - | - |
| 15:55 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 427 CX 6127 ZH 4983 | 成都/天府 | - | - |
| 16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 335 CA 6503 | 北京/首都 | - | - |
| 16:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 725 CX 5725 | 布吉 | - | - |
| 16:05 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | - | - |
| 16:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 509 FM 3023 | 上海/浦東 | - | - |
| 16:05 | 中國東方航空 | MU 733 | 昆明 | - | - |
| 16:10 | 大灣區航空 | HB 309 | 福岡 | - | - |
| 16:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 105 CX 6105 | 大連 | - | - |
| 16:15 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | - | - |
| 16:15 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 加拿大航空 美國航空 | CX 774 PG 4569 GF 4078 QR 3476 AC 9765 AA 8916 | 曼谷 | - | - |
| 16:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 109 CX 6109 | 北京/首都 | - | - |
| 16:20 | 曼谷航空 香港航空 芬蘭航空 國泰航空 阿提哈德航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 法國航空 | PG 807 HX 3751 AY 6295 CX 6502 EY 7760 KL 3715 TG 7002 QR 4418 AF 4379 | 蘇梅 | - | - |
| 16:20 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 德國漢莎航空 英國航空 | CX 184 QF 8200 AY 5132 LH 7018 BA 4554 | 珀斯 | - | - |
| 16:20 | 大韓航空 美國達美航空 維珍航空 | KE 2005 DL 7909 VS 5547 | 首爾/仁川 | - | - |
| 16:25 | 長龍航空 | GJ 8053 | 杭州 | - | - |
| 16:30 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 439 QR 5829 QF 8232 | 首爾/仁川 | - | - |
| 16:30 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4631 CA 8861 | 青島 | - | - |
| 16:35 | 中國國際航空 | CA 763 | 北京/大興 | - | - |
| 16:35 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | - | - |
| 16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 133 CX 5133 | 高雄 | - | - |
| 16:35 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | - | - |
| 16:40 | 國泰航空 曼谷航空 海灣航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 美國航空 | CX 754 PG 4561 GF 4054 QR 5814 AY 5138 AA 8950 | 曼谷 | - | - |
| 16:45 | 國泰航空 | CX 513 | 福岡 | - | - |
| 16:45 | 國泰航空 | CX 853 | 西雅圖 | - | - |
| 16:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 | CX 770 QR 5837 AY 6555 | 布吉 | - | - |
| 16:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | - | - |
| 16:55 | 國泰航空 | CX 955 | 寧波 | - | - |
| 16:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | - | - |
| 16:55 | 香港快運航空 | UO 717 | 梳邦 | - | - |
| 17:00 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | - | - |
| 17:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 | CX 652 QR 5800 AY 5098 | 新加坡 | - | - |
| 17:05 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | - | - |
| 17:05 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | - | - |
| 17:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | - | - |
| 17:10 | 中國東方航空 | MU 2067 | 合肥 | - | - |
| 17:10 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | - | - |
| 17:15 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 070 HX 3670 NZ 4850 | 伊斯坦堡 | - | - |
| 17:15 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | - | - |
| 17:15 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1264 | 馬尼拉 | - | - |
