公務員薪酬表︱香港公務員薪酬︱政府建議2026/27年度全體公務員劃一上調薪酬2%,生效期更會追溯至今年4月1日。與此同時,政府亦推出全新「獎罰分明」的評核機制,務求建立更高效的團隊。想知道在最新加薪建議下,由高、中、低層到首長級公務員的薪酬有何變化?特首李家超、各司長及局長的月薪又是多少?即睇以下2026公務員薪酬調整懶人包及最新總薪級表詳情啦!
公務員薪酬調整
公務員薪酬調整︱2026/27年度公務員薪酬調整建議劃一上調2%
公務員加薪有最新消息啦!政府已向四個公務員中央評議會的職方提出最新薪酬調整方案,高、中、低層薪金級別及首長級公務員劃一上調2%。
公務員事務局局長楊何蓓茵表示,是次公務員加薪已全面考慮和平衡所有相關因素。她指出,本年度作出合理的薪酬調整,有助維持公務員士氣,同時亦是對整體公務員團隊工作成果的肯定。
公務員加薪配合全新評核機制
除了薪酬調整,公務員事務局日前亦推出了全新的公務員評核機制。行政長官李家超對此作出回應,指出新機制與「獎罰分明」的原則息息相關,是建立高效團隊的重要一步。
新評核機制3大重點
- 給予部門首長彈性︰新機制在設計上留有彈性,容許各部門首長在落實過程中有合理的「操作空間」。當局設立的門檻既能確保機制落實,亦能讓部門首長與局方進行雙向交流,解釋部門的實際運作情況
- 著重溝通和適應︰政府明白公務員需要時間適應新制度,公務員事務局未來會加強解釋和溝通
- 提升公眾認同感︰改革的核心目的是令市民更加支持和認同熱心工作的公務員。但對於行為不達標者,機制會要求其改進;若未能改進,則會按公務員管理甚至紀律制度處理,確保制度公道
公務員薪酬|行政長官李家超薪酬
公務員薪酬|局長及副局長薪酬
至於15個決策局局長(包括運輸及物流局,文化體育及旅遊局局長等各局長及特首辦主任)每月薪酬則為376,405元,副局長的薪酬則定於局長現金薪酬的65%、70%或75%,亦即是說約244,663元至282,308元不等。
公務員薪酬表︱公務員薪酬調整︰首長級薪級表
首長級甲一級政務官、決策局常任秘書長及司法機構政務長均為首長級薪級第8點。如果公務員薪酬調整建議劃一上調2%,公務員最新薪酬約18.3至33.6萬元。
以下首長級薪級表由2025年4月1日起,只供參考用途︰
| 薪點 | 2025年3月31日(元) | 由2025年4月1日起(元) |
| 8 | (330,115) 320,590 | (330,115) (330,115) |
| 7 | (320,225) 310,855 | (320,225) 310,855 |
| 6 | (296,535) 287,990 | (296,535) 287,990 |
| 5 | (281,035) 272,900 | (281,035) 272,900 |
| 4 | (272,745) (264,760) 256,985 | (272,745) (264,760) 256,985 |
| 3 | (247,200) (239,885) (233,090) 226,445 | (247,200) (239,885) (233,090) 226,445 |
| 2 | (212,900) (206,670) (200,745) 194,825 | (212,900) (206,670) (200,745) 194,825 |
| 1 | (179,425) (174,070) (168,815) 163,925 | (179,425) (174,070) (168,815) 163,925 |
註︰括弧內的數字為增薪額。
公務員薪酬表︱公務員薪酬調整︰總薪級表
如果公務員薪酬調整建議劃一上調2%,公務員最新薪酬約1.4至15萬元。以下總薪級表由2025年4月1日起,只供參考用途︰
| 薪點 | 2025年3月31日(元) | 由2025年4月1日起(元) |
| 49 | 147,125 | 147,125 |
| 48 | 142,010 | 142,010 |
| 47 | 137,085 | 137,085 |
| 46 (44B) | 132,275 | 132,275 |
| 45 (44A) | 127,700 | 127,700 |
| 44 | 119,650 | 119,650 |
| 43 | 115,495 | 115,495 |
| 42 | 110,740 | 110,740 |
| 41 | 106,155 | 106,155 |
| 40 | 101,775 | 101,775 |
| 39 | 97,575 | 97,575 |
| 38 | 93,255 | 93,255 |
| 37 | 89,170 | 89,170 |
| 36 (33C) | 85,130 | 85,130 |
| 35 (33B) | 83,150 | 83,150 |
| 34 (33A) | 82,330 | 82,330 |
| 33 | 81,510 | 81,510 |
| 32 | 77,855 | 77,855 |
| 31 | 74,345 | 74,345 |
| 30 | 71,010 | 71,010 |
| 29 | 67,850 | 67,850 |
| 28 | 64,780 | 64,780 |
| 27 | 61,865 | 61,865 |
| 26 | 59,110 | 59,110 |
| 25 | 56,450 | 56,450 |
| 24 | 53,980 | 53,980 |
| 23 | 51,545 | 51,545 |
| 22 | 49,230 | 49,230 |
| 21 | 47,010 | 47,010 |
| 20 | 44,765 | 44,765 |
| 19 | 42,640 | 42,640 |
| 18 | 40,620 | 40,620 |
| 17 | 38,715 | 38,715 |
| 16 | 36,850 | 36,850 |
| 15 | 35,080 | 35,080 |
| 14 | 33,405 | 33,405 |
| 13 | 31,795 | 31,795 |
| 12 | 29,995 | 29,995 |
| 11 | 28,225 | 28,225 |
| 10 | 26,590 | 26,590 |
| 9 | 25,115 | 25,115 |
| 8 | 23,585 | 23,585 |
| 7 | 22,145 | 22,145 |
| 6 | 20,770 | 20,770 |
| 5 | 19,535 | 19,535 |
| 4 | 18,305 | 18,305 |
| 3 | 17,200 | 17,200 |
| 2 | 16,135 | 16,135 |
| 1 | 15,180 | 15,180 |
| 0 | 14,280 | 14,280 |
註︰以上資料僅供參考,一切依官方公布資料為準。
資料來源︰公務員事務局









