幼稚園叩門︱教育局幼稚園2026/27年度K1幼稚園學位首輪結果公布,如果子女尚未獲得錄取或有意轉往心儀學校,家長應把握幼稚園叩門的黃金機會。而根據教育局最新數據,全港現有343所學校顯示仍有K1學位空缺,分佈於港九新界及離島各區,部分熱門名校亦在名單之列。本文彙整完整的「教育局幼稚園空缺」資訊,助家長快速鎖定目標,規劃K2/K3插班或叩門的最佳路徑!
幼稚園K1學位空缺名單2026/27
幼稚園K1空缺名單︱全港343所幼稚園尚有K1學位空缺
家長們注意!2026/27年度K1幼稚園學位首輪申請結果早已公布,根據教育局於1月30日更新的數據指出,全港仍有343所幼稚園顯示「有學位空缺」,並正接受K1叩門申請。如果你的子女尚未獲得錄取,或是希望轉往更心儀的學校,現在正是幼稚園叩門的黃金時機。
👉港島區幼稚園叩門名單
👉九龍區幼稚園叩門名單
👉新界區幼稚園叩門名單
👉離島區幼稚園叩門名單
幼稚園學位空缺26/27︱港島區幼稚園叩門名單
港島有66所幼稚園有K1學位空缺,例如香港靈糧堂幼稚園、浸信會培理學校、寶血幼稚園等熱門幼稚園︰
幼稚園學位空缺︰灣仔區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(灣仔) | NA | NA | NA | |
| 中華基督教會灣仔堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 香港靈糧堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 卡莎迪曼幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 穆斯林幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 保良局朱李月華幼稚園 | P | P | N | |
| 保良局莊啓程幼稚園 | N | Y | N | |
| 寶血幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 聖雅各福群會銅鑼灣幼稚園 | N | Y | Y | |
| 聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 聖公會聖基道幼兒園(灣仔) | Y | Y | Y | |
| 天主教聖瑪加利大幼稚園 | N | N | N | |
| 東華三院李賢義伉儷幼兒園 | P | P | P | |
幼稚園學位空缺︰港島東區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 浸信會培理學校 | Y | Y | Y | |
| 寶寶幼兒學校 | N | N | N | |
| 宣道會上書房中英文幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 迦南幼稚園(小西灣) | Y | Y | Y | |
| 明愛香港太平洋獅子會幼兒學校 | P | P | P | |
| 中華基督教會柴灣堂幼兒園 | NA | NA | NA | |
| 啓思幼稚園(杏花邨) | NA | NA | NA | |
| 柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 明我幼稚園(海寧街) | Y | N | N | |
| 明我幼稚園(西灣河街) | Y | Y | Y | |
| 基督教香港信義會興華幼兒學校 | P | P | P | |
| 勵志會陳鄭潔雲幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 怡寶中英文幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 懷恩浸信會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 路德會杏花邨幼兒園 | Y | Y | Y | |
| 港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 港九街坊婦女會環翠幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 香港青年協會青樂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 基督教康山中英文幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 嶺南幼稚園(小西灣) | N | Y | Y | |
| 嶺南幼稚園(小西灣)二校 | P | N | N | |
| 基督教香港信義會興民幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 新翠培元幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 北角衞理堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 保良局慧妍雅集幼稚園 | P | N | N | |
| 高主教書院幼稚園部# | N | Y | Y | |
| 救世軍北角幼兒學校 | Y | Y | N | |
| 筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 筲箕灣崇真幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 欣苗幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 聖安娜中英文幼稚園 | Y | N | N | |
| 聖道明中英文幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 路德會聖雅各幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 北角聖彼得堂幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 天主教海星幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 香港中國婦女會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 東華三院捷和鄭氏幼兒園 | P | P | P | |
| 東華三院方樹泉幼兒園 | P | P | P | |
| 香港東區婦女福利會幼兒園 | Y | Y | Y | |
| 香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 | Y | N | N | |
| 耀東浸信會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 路德會錫安堂幼稚園 | Y | Y | 卜 | |
幼稚園學位空缺︰中西區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 迦南幼稚園(中環堅道) | Y | Y | Y | |
| 明愛凌月仙幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 明愛堅尼地城幼兒學校 | N | Y | Y | |
| 潮陽幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 基督教香港信義會基恩幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 香港保護兒童會譚雅士幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 香港真光幼稚園(堅道) | P | Y | Y | |
| 救恩學校 | N | N | N | |
| 禮賢會學校 | Y | Y | Y | |
| 嘉諾撒聖心幼稚園 | P | N | N | |
| 聖雅各福群會寶翠園幼稚園 | N | N | N | |
| 聖安多尼中英文小學暨幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 聖嘉勒小學(幼稚園部) | NA | Y | Y | |
| 聖馬太堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 聖保羅堂幼稚園 | P | P | P | |
| 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | N | N | N | |
| 太陽島英文幼稚園(西營盤分校) | Y | Y | Y | |
| 偉思幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 盈思幼稚園# | NA | NA | NA | |
| 香港西區婦女福利會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 仁濟醫院方江輝幼稚園 | Y | N | N | |
| 仁濟醫院郭子樑幼稚園 | Y | Y | Y | |
幼稚園學位空缺︰南區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 香港仔浸信會白光幼稚園 | Y | NA | NA | |
| 基督教宣道會利東幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 基督教宣道會海怡幼兒學校 | Y | Y | NA | |
| 啓思幼稚園(深灣軒) | Y | Y | Y | |
| 基督教海面傳道會仁愛幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 嗇色園主辦可仁幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 路德會利東幼兒園 | Y | Y | Y | |
| 保良局莊啓程夫人(華貴)幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 右思維幼稚園# | NA | NA | NA | |
| 救世軍華富幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | Y | Y | Y | |
| 聖文嘉中英文幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 天主教聖伯多祿幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校) | Y | Y | Y | |
| 聖德蘭幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 循道衛理田灣幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 東華三院蕭旺李滿福幼兒園 | N | Y | Y | |
| 香港西區婦女福利會鴨脷洲邨幼稚園 | P | P | P | |
幼稚園學位空缺26/27︱九龍區幼稚園叩門名單
九龍區則有91所學校有學位空缺,如路德會救恩幼稚園、基督教香港崇真會安基幼兒學校、迦南幼稚園(富榮花園)等︰
幼稚園學位空缺︰油尖旺區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 迦南幼稚園(富榮花園) | Y | Y | Y | |
| 中華基督教會望覺堂賢貞幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 啟文幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 明我幼稚園(奧運校) | P | P | P | |
| 協康會康苗幼兒園 | N | N | N | |
| 香港基督教服務處雋匯幼兒學校 | N | N | N | |
| 香港青年協會青樂幼稚園(油麻地) | NA | NA | NA | |
| 香港保護兒童會中銀幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港保護兒童會百佳員工慈善基金幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港保護兒童會砵蘭街幼兒學校 | P | P | P | |
| 匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園 | Y | NA | NA | |
| LITTLE BUDS KINDERGARTEN | Y | Y | Y | |
| 旺角雅麗斯英文幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 保良局呂錦泰幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 駿發花園浸信會幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 救世軍卜凱賽琳幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 救世軍陳昆棟幼稚園 | P | P | N | |
| 救世軍海富幼兒學校 | Y | N | N | |
| 救世軍荔枝角幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 培中英文幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 卓爾中英文幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 太陽島幼稚園(港灣豪庭分校) | NA | NA | NA | |
| 德信幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 仁愛堂陳鄭玉而幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 油麻地循道衛理楊震幼兒學校 | NA | NA | NA | |
幼稚園學位空缺︰黃大仙區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 第一幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(黃大仙) | P | P | P | |
| 佛教傅康幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 基督教宣道會富山幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 基督教佈道中心樂富幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 鑽石山靈糧幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 基督教中國佈道會恩恩創意幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 五邑工商總會張祝珊幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 五邑工商總會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 基督教恩苗東九龍幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 港澳信義會錫安紀念幼稚園 | Y | NA | NA | |
| 香港道教聯合會圓玄幼稚園(東頭邨) | Y | Y | Y | |
| 香港基督教女青年會彩雲幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港基督教女青年會信望幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 嗇色園主辦可立幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 嗇色園主辦可德幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 香港幼稚園協會幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 永樂創新英文幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 天主教甘霖幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 樂富禮賢會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 禮賢會樂富幼兒園 | N | N | N | |
| 樂善堂顧李覺鮮幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 新九龍婦女會慈雲山幼兒園 | Y | Y | Y | |
| 聖母幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 保良局方譚遠良(慈雲山)幼稚園 | Y | Y | N | |
| 保良局金卿幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 保良局謝黃沛涓幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 保良局王少清幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 路德會救恩幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 禮賢會新蒲崗幼兒園 | Y | Y | N | |
| 路德會沙崙堂幼稚園(慈愛分校) | Y | Y | Y | |
| 信生中英文幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 聖母潔心會黃大仙幼稚園 | N | N | N | |
| 聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園 | Y | NA | Y | |
| 基督教香港崇真會安強幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 慈正邨菩提幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 東華三院方肇彝幼兒園 | NA | NA | NA | |
| 東華三院群芳幼兒園 | Y | N | N | |
| 東華三院韋祥智紀念幼稚園 | P | P | P | |
幼稚園學位空缺︰深水埗區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 佛教曾果成中英文幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 中華基督教會協和幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 中華基督教會基真幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 中華基督教會深愛堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 智樂幼稚園(南昌街) | NA | NA | NA | |
| 智樂幼稚園(大南街) | NA | NA | NA | |
| 宣道會雷蔡群樂幼稚園 | NA | NA | NA | |
| ⾧沙灣街坊福利會林譚燕華幼稚園(麗翠苑) | NA | NA | NA | |
| 地利亞英文小學暨幼稚園 (百老匯街) | NA | NA | NA | |
| 地利亞英文小學暨幼稚園 (第8期) | NA | NA | NA | |
| 基督教香港信義會南昌幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 佳寶幼稚園(南昌分校) | NA | NA | NA | |
| 香港聖公會基愛幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港基督教服務處石硤尾幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港基督教服務處大坑東幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港保護兒童會長沙灣幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港基督教女青年會宏恩幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 香港基督教女青年會趙靄華幼兒學校 | P | P | P | |
| 香港基督教女青年會紹邦幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港靈糧堂秀德幼稚園 | N | N | P | |
| 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校) | N | P | P | |
| 樂善堂董清波幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 竹園區神召會南昌康樂幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 保良局梁安琪幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 保良局劉陳小寶幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 寶血幼稚園(深水埗) | Y | Y | Y | |
| 救世軍白田幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 深水埗浸信會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 深水埗德善幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 聖公會深水埗基愛堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 聖多馬堂幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 宣美幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 德貞幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 救世軍蘇屋幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 基督教香港崇真會安康幼兒學校(順寧道) | Y | Y | Y | |
| 崇真會白田美善幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 崇真小學暨幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 東華三院譚錦球伉儷幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 西太平洋幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 | P | P | P | |
| 又一村學校 | Y | Y | Y | |
幼稚園學位空缺︰觀塘區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
幼稚園學位空缺︰九龍城區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 閩光書院 | NA | NA | NA | |
| 佛教陳策文伉儷幼稚園 | P | P | P | |
| 迦南幼稚園(九龍塘) | P | Y | N | |
| 迦南幼稚園(窩打老道) | P | P | P | |
| 迦南幼稚園(黃埔花園) | Y | Y | Y | |
| 基督教中心幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 啓思幼稚園 # | NA | NA | NA | |
| 基督教香港信義會馬頭圍幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 神召第一幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 協恩中學附屬幼稚園 | P | N | N | |
| 香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 漢師幼稚園(龍總) | NA | NA | NA | |
| 嗇色園主辦可愛幼兒園 | NA | NA | NA | |
| 聖三一中心幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 何文田浸信會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 何文田循道衛理楊震幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 香港創價幼稚園 | N | N | N | |
| 茵晴幼稚園# | NA | NA | NA | |
| 九龍迦南中英文幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 九龍城浸信會幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 九龍靈糧堂幼兒園 | NA | NA | NA | |
| 九龍靈糧堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 路德會包美達幼兒園 | N | Y | Y | |
| 美雅幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 美雅幼稚園(分校) | NA | NA | NA | |
| 美雅幼兒園 | NA | NA | NA | |
| 保良局陳黎惠蓮幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 保良局林丁麗玲幼稚園 | P | P | P | |
| 保良局李徐松聲紀念幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | P | P | P | |
| 保良局呂陳慧貞幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 博愛醫院任永賢夫人幼稚園 | N | N | N | |
| 香港培道小學 | N | N | N | |
| 救世軍樂民幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 聖馬可堂白普理幼稚園 | P | P | P | |
| 聖文嘉幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 聖羅撒幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 太陽島英文幼稚園(樂民) | NA | NA | NA | |
| 太陽島英文幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 基督教香港崇真會安基幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 東華三院羅黃碧珊幼兒園 | NA | NA | NA | |
| 威廉(睿智)幼稚園(黃埔) | NA | NA | NA | |
| 港青基信幼稚園(啟晴) | NA | NA | NA | |
幼稚園學位空缺26/27︱新界區幼稚園叩門名單
新界區有168所學校有K1學額空缺,包括611生命樹幼稚園、佳寶幼稚園(屯門分校)、救世軍田家炳幼稚園等︰
幼稚園學位空缺︰沙田區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | |||
| K1 | K2 | K3 | ||
| 藍如溪盛成皿教育基金邊陳之娟幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 基督教神召會合一堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 香港浸信會聯會利安幼兒園 | Y | Y | Y | |
| 基督教宣道會沙田幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 基督教宣道會頌安幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 明愛沙田幼兒學校 | Y | Y | Y | |
| 基督教小天使(錦豐)幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 啓思幼稚園(帝堡城) | NA | NA | NA | |
| 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 基督教香港信義會頌安幼兒學校 | Y | Y | N | |
| 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 基督教香港信義會愛鄰幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 沙田靈光幼兒學校 | Y | Y | N | |
| 循理會白普理循理幼兒學校 | Y | N | N | |
| 恒安浸信會幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港基督教服務處雋樂幼稚園(沙田) | Y | Y | Y | |
| 港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 港九街坊婦女會孫方中幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑) | P | P | N | |
| 香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 香港基督教女青年會隆亨幼兒學校 | P | N | N | |
| 合一堂單家傳紀念幼稚園 | Y | NA | NA | |
| 聖母無玷聖心幼稚園 | P | P | P | |
| 九龍城浸信會禧年幼稚園 | N | N | N | |
| 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 光愛樂幼稚園(顯徑) | NA | NA | NA | |
| 樂善堂李賢義幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 樂善堂梁泳釗幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 馬鞍山靈糧幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 新九龍婦女會沙角幼兒園 | P | P | P | |
| 新九龍婦女會新翠幼兒園 | Y | Y | Y | |
| 新界婦孺福利會博康幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 平安福音堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 保良局馮梁結紀念幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 保良局吳多泰幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 保良局唐楚男(瀝源)幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 救世軍乙明幼兒學校 | NA | NA | NA | |
| 救世軍田家炳幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 救世軍禾輋幼兒學校 | N | N | N | |
| 聖公會靈風堂幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 香港神託會培真幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 救世軍中原慈善基金幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 救世軍水泉澳幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 真理浸信會榮光幼兒園 | Y | Y | N | |
| 真理浸信會幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 真理浸信會碧濤幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 崇真會美善幼稚園(馬鞍山) | Y | Y | Y | |
| 基督教香港崇真會安頌幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 東華三院馬陳景霞幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 東華三院廖恩德紀念幼稚園 | NA | NA | NA | |
| 東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 | Y | Y | Y | |
| 東華三院南九龍獅子會幼兒園 | Y | Y | Y | |
| 仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園 | Y | Y | Y | |
幼稚園學位空缺︰葵青區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | ||
| K1 | K2 | K3 | |
| 主蔭幼稚園 | NA | NA | NA |
| 循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園 | NA | NA | NA |
| 中華基督教會全完幼稚園 | NA | NA | NA |
| 路德會長青幼兒園 | Y | Y | Y |
| 中華基督教青年會葵涌幼稚園 | NA | NA | NA |
| 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) | NA | NA | NA |
| 啓思幼稚園(青衣) | NA | NA | NA |
| 基督教香港信義會天恩幼兒學校 | NA | NA | NA |
| 基督教香港信義會靈工幼兒學校 | NA | NA | NA |
| 富瑤幼稚園 | Y | Y | Y |
| 嘉言中英文幼稚園 | Y | Y | Y |
| 協康會上海總會康苗幼稚園 | NA | NA | NA |
| 香港聖公會基督顯現堂幼稚園 | Y | Y | Y |
| 香港基督教女青年會青衣幼兒學校 | NA | NA | NA |
| 香港聖公會麥理浩夫人中心(石蔭)幼稚園 | Y | Y | N |
| 香港聖公會麥理浩夫人中心幼稚園 | Y | Y | Y |
| 伊斯蘭博愛幼稚園 | NA | NA | NA |
| 葵涌浸信會幼稚園 | Y | Y | Y |
| 葵盛禮賢會幼稚園 | Y | Y | Y |
| 禮賢會荔景幼兒園 | Y | Y | Y |
| 樂景幼稚園 | Y | Y | Y |
| 路德會青衣城幼兒園 | Y | Y | Y |
| 新界婦孺福利會長發幼兒學校 | Y | NA | NA |
| 平安福音堂幼稚園(青衣) | Y | Y | Y |
| 保良局張心瑜幼稚園 | Y | Y | Y |
| 保良局呂陳慧貞(葵芳)幼稚園 | NA | NA | NA |
| 保良局李俊駒伉儷幼稚園 | Y | Y | Y |
| 保良局曹金霖夫人幼稚園 | NA | NA | NA |
| 保良局譚華正夫人幼稚園 | NA | NA | NA |
| 保良局田家炳幼稚園 | Y | Y | Y |
| 路德會恩石幼稚園 | NA | NA | NA |
| 救世軍富強幼稚園 | NA | NA | NA |
| 救世軍大窩口幼兒學校 | NA | NA | NA |
| 善正幼稚園 | Y | NA | NA |
| 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | NA | NA | NA |
| 聖公會荊冕堂士德幼稚園 | Y | NA | NA |
| 聖公會聖基道幼兒園(葵涌) | NA | NA | NA |
| 聖斯德望天主教幼稚園 | Y | Y | Y |
| 天主教聖多默幼稚園 | Y | Y | Y |
| 太陽島英文幼稚園(葵興分校) | NA | NA | NA |
| 宏福中英文幼稚園 | NA | NA | NA |
| 宏福幼稚園(青富) | NA | NA | NA |
| 青衣商會幼稚園 | N | N | N |
| 荃浸石籬幼稚園 | NA | NA | NA |
| 荃灣商會朱昌幼稚園 | Y | Y | Y |
| 荃灣商會邱健峰幼稚園 | NA | NA | NA |
| 荃灣商會鍾來幼稚園 | Y | Y | Y |
| 東華三院王胡麗明幼稚園 | Y | Y | Y |
| 東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園 | Y | Y | Y |
| 世佛會文殊幼兒學校 | NA | NA | NA |
| 仁濟醫院裘錦秋幼稚園 | Y | Y | Y |
| 仁濟醫院董伯英幼稚園 | Y | Y | Y |
| 仁愛堂彭鴻樟幼稚園 | NA | NA | NA |
| 仁濟醫院九龍崇德社幼稚園 | NA | NA | NA |
幼稚園學位空缺︰大埔區
註︰Y=有學位空缺;N=沒有學位空缺;P=正處理候補名單上的申請;NA=暫未能提供有關資料(如學校名稱旁加上#號,即表示該校沒有參加幼稚園教育計劃)
| 幼稚園名稱 | 幼稚園學位空缺情況 | ||
| K1 | K2 | K3 | |
| 基督教宣道會寶湖幼兒學校 | N | N | N |
| 基督教宣道會太和幼稚園 | Y | Y | Y |
| 中國基督教播道會寶雅幼兒學校 | Y | Y | Y |
| 富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | NA | NA | NA |
| 香港基督教服務處雋樂幼兒學校(大埔) | P | P | P |
| 香港保護兒童會林護幼兒學校 | P | N | N |
| 香港道教聯合會圓玄幼稚園(富善邨) | Y | NA | NA |
| 明雅中英文幼稚園 | P | N | N |
| 竹園區神召會太和康樂幼兒學校 | Y | Y | Y |
| 保良局鄧碧雲紀念幼稚園 | Y | Y | Y |
| 保良局劉進幼稚園 | Y | Y | Y |
| 救世軍大元幼兒學校 | N | N | N |
| 聖公會救主堂幼稚園 | Y | Y | Y |
| 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 | Y | Y | Y |
| 大埔浸信會幼稚園 | Y | Y | Y |
| 天主教大埔幼稚園 | Y | Y | Y |
| 大埔商會幼稚園 | P | P | P |
| 大埔循道衛理幼稚園 | N | N | N |
| 大埔禮賢會幼稚園(富蝶邨) | Y | Y | Y |
| 大埔禮賢會幼稚園(汀角路) | Y | Y | Y |
| 基督教香港崇真會安仁幼兒學校 | N | N | N |
