香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲。早上寒冷。日間短暫時間有陽光及乾燥,氣溫回升至17度左右。吹和緩至清勁北至東北風,初時離岸間中吹強風。展望未來一兩日大致多雲,天氣持續寒冷,市區最低氣溫在11、12度左右,新界再低兩三度,日間氣溫回升幅度較小。週末期間早上仍然清涼。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港1月21日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 16度 |
| 相對濕度 | 67% |
| 現時天氣警告 | 寒冷天氣警告現正生效,天氣寒冷可能影響健康,市民應小心保暖。 |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2026年01月21日 05:25 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
受強烈冬季季候風影響,預料星期四及星期五(1月22及23日)大致多雲,天氣持續寒冷。市區最低氣溫在11、12度左右,新界再低兩三度,日間氣溫回升幅度較小。市民請留意天氣變化,注意保暖,並關顧長者及慢性病患者。 (2026-01-21 04:45:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 15度 | 香港天文台 | 16度 |
| 黃竹坑 | 16度 | 打鼓嶺 | 13度 |
| 流浮山 | 14度 | 大埔 | 15度 |
| 沙田 | 14度 | 屯門 | 15度 |
| 將軍澳 | 14度 | 西貢 | 14度 |
| 長洲 | 16度 | 赤鱲角 | 15度 |
| 青衣 | 15度 | 石崗 | 14度 |
| 荃灣可觀 | 13度 | 荃灣城門谷 | 15度 |
| 香港公園 | 16度 | 筲箕灣 | 15度 |
| 九龍城 | 14度 | 跑馬地 | 16度 |
| 黃大仙 | 15度 | 赤柱 | 15度 |
| 觀塘 | 14度 | 深水埗 | 15度 |
| 啟德跑道公園 | 16度 | 元朗公園 | 15度 |
| 大美督 | 13度 |
香港1月21日日出日落時間
| 1月21日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 07:05 |
| 日落 | 18:04 |
| 月出 | 08:42 |
| 月落 | 20:22 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 1月21日 (三) | 1月22日 (四) | 1月23日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 18度 | 15度 | 16度 |
| 最低氣度 | 12度 | 11度 | 12度 |
| 相對濕度 | 50-80% | 60-80% | 55-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 北至東北風4至5級。 | 東北風3至4級,初時間中5級。 |
| 預測 | 大致多雲。早上寒冷。日間短暫時間有陽光及乾燥。 | 大致多雲,早晚寒冷。 | 大致多雲。早上寒冷,日間部分時間天色明朗及乾燥。 |
| 日期 | 1月24日 (六) | 1月25日 (日) | 1月26日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 18度 | 20度 | 20度 |
| 最低氣度 | 14度 | 17度 | 17度 |
| 相對濕度 | 55-80% | 70-90% | 70-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東風4級,離岸間中5級。 | 東風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 東至東北風4至5級,高地間中6級。 |
| 預測 | 短暫時間有陽光。早上相當清涼,日間乾燥。 | 大致多雲,早晚有一兩陣微雨。 | 大致多雲。初時有一兩陣微雨,日間部分時間天色明朗。 |
| 日期 | 1月27日 (二) | 1月28日 (三) | 1月29日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 22度 | 21度 | 20度 |
| 最低氣度 | 18度 | 17度 | 17度 |
| 相對濕度 | 60-80% | 60-80% | 65-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東至東北風4級。 | 東至東北風4級,間中5級。 | 東風4至5級。 |
| 預測 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲。日間部分時間天色明朗。 | 大致多雲。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
