香港今日天氣預報 | 天文台預測 漸轉多雲。明日最低氣溫約27度。日間部分時間有陽光及酷熱,市區最高氣溫約33度,新界再高一兩度。吹和緩至清勁西至西北風,明日稍後風勢逐漸增強,間中有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪。展望星期日風勢頗大,有狂風大驟雨及雷暴,海有大浪及湧浪。隨後兩三日天氣仍然不穩定。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港7月24日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 31度 |
| 相對濕度 | 61% |
| 現時天氣警告 | 酷熱天氣警告現正生效,高溫天氣持續!請補充足夠水分。如感不適,立刻休息或求助,需要時儘快求醫。 |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2026年07月24日 20:35 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
熱帶氣旋紅霞會在今日(7月24日)黃昏前後進入本港800公里範圍,天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。 明日(7月25日)日間本港仍然酷熱,但海有湧浪,市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸,明日稍後本地風力會逐漸增強,狂風驟雨增多,天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況,考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。 根據現時評估,紅霞較大機會在星期日(7月26日)初時於惠州至揭陽一帶登陸,但與本港的距離仍存在變數。受紅霞影響,本港星期日風勢頗大,有狂風大驟雨及雷暴,海有大浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。 (2026-07-24 12:10:00)
高溫天氣持續!請補充足夠水分。如感不適,立刻休息或求助,需要時儘快求醫。 (2026-07-24 16:20:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 31度 | 香港天文台 | 31度 |
| 黃竹坑 | 30度 | 打鼓嶺 | 31度 |
| 流浮山 | 31度 | 大埔 | 31度 |
| 沙田 | 31度 | 屯門 | 30度 |
| 將軍澳 | 28度 | 西貢 | 30度 |
| 長洲 | 27度 | 赤鱲角 | 32度 |
| 青衣 | 29度 | 荃灣可觀 | 27度 |
| 荃灣城門谷 | 29度 | 香港公園 | 30度 |
| 筲箕灣 | 31度 | 九龍城 | 30度 |
| 跑馬地 | 31度 | 黃大仙 | 30度 |
| 赤柱 | 29度 | 觀塘 | 31度 |
| 深水埗 | 30度 | 啟德跑道公園 | 32度 |
| 元朗公園 | 31度 | 大美督 | 31度 |
香港7月24日日出日落時間
| 7月24日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 05:52 |
| 日落 | 19:08 |
| 月出 | 15:01 |
| 月落 | 01:04 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 7月25日 (六) | 7月26日 (日) | 7月27日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 33度 | 30度 | 30度 |
| 最低氣度 | 27度 | 26度 | 26度 |
| 相對濕度 | 70-95% | 80-95% | 80-95% |
| 顯著降雨概率 | 中高 | 高 | 高 |
| 風向及風速 | 西至西北風4至5級,稍後5至6級,離岸及高地7級。 | 西至西南風5至6級,離岸7級,初時高地達8級。 | 南風4至5級。 |
| 預測 | 部分時間有陽光,日間酷熱,稍後間中有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪。 | 多雲,有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 | 大致多雲,有幾陣驟雨及狂風雷暴,初時部分地區雨勢較大。 |
| 日期 | 7月28日 (二) | 7月29日 (三) | 7月30日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 30度 | 30度 | 30度 |
| 最低氣度 | 26度 | 26度 | 26度 |
| 相對濕度 | 80-95% | 80-95% | 80-95% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 高 | 中高 |
| 風向及風速 | 東至東南風4至5級,稍後離岸及高地間中6級。 | 東南風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東南風3至4級。 |
| 預測 | 大致多雲,間中有驟雨及狂風雷暴,稍後部分地區雨勢較大。 | 大致多雲,間中有驟雨及狂風雷暴,部分地區雨勢較大。 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 |
| 日期 | 7月31日 (五) | 8月1日 (六) | 8月2日 (日) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 31度 | 31度 | 31度 |
| 最低氣度 | 27度 | 27度 | 27度 |
| 相對濕度 | 75-95% | 75-95% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東南風3至4級。 | 南至東南風3級。 | 南至東南風3級。 |
| 預測 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
