香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲。早上氣溫約24度,日間短暫時間有陽光,最高氣溫約27度。吹和緩偏東風,稍後北風增強及有一兩陣雨。晚上市區氣溫下降至最低約21度,新界再低兩三度。展望隨後一兩日大致多雲,天氣顯著轉涼,星期五及星期六市區最低氣溫在15、16度左右,新界再低兩三度。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港11月18日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 25度 |
| 相對濕度 | 83% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2026年11月18日 01:00 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
現時位於華南北部的一道冷鋒正逐漸向南移動,預料會在今日(11月18日)稍後橫過廣東沿岸。本港會有一兩陣雨,晚上氣溫下降。隨後一兩日天氣顯著轉涼,星期五及星期六市區最低氣溫在15、16度左右,新界再低兩三度。此外,受強烈東北季候風影響,星期五及星期六初時高地風寒效應會較為明顯及寒冷。市民特別是進行戶外活動的人士請留意天氣變化,注意保暖,並關顧長者及慢性病患者。 (2026-11-18 00:00:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 24度 | 香港天文台 | 25度 |
| 黃竹坑 | 23度 | 打鼓嶺 | 22度 |
| 流浮山 | 23度 | 大埔 | 23度 |
| 沙田 | 22度 | 屯門 | 24度 |
| 將軍澳 | 22度 | 西貢 | 23度 |
| 長洲 | 24度 | 赤鱲角 | 25度 |
| 青衣 | 24度 | 石崗 | 23度 |
| 荃灣可觀 | 21度 | 荃灣城門谷 | 22度 |
| 香港公園 | 23度 | 筲箕灣 | 23度 |
| 九龍城 | 23度 | 跑馬地 | 23度 |
| 黃大仙 | 23度 | 赤柱 | 23度 |
| 觀塘 | 23度 | 深水埗 | 24度 |
| 啟德跑道公園 | 25度 | 元朗公園 | 23度 |
| 大美督 | 23度 |
香港11月18日日出日落時間
| 11月18日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 06:37 |
| 日落 | 17:39 |
| 月出 | 13:13 |
| 月落 | 00:14 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 11月18日 (三) | 11月19日 (四) | 11月20日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 27度 | 22度 | 18度 |
| 最低氣度 | 21度 | 18度 | 15度 |
| 相對濕度 | 65-95% | 65-90% | 70-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東風3級,稍後北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 |
| 預測 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光,稍後有一兩陣雨,晚上氣溫下降。 | 大致多雲,有一兩陣微雨,天氣較涼。 | 天氣清涼。大致多雲,有一兩陣雨。 |
| 日期 | 11月21日 (六) | 11月22日 (日) | 11月23日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 21度 | 22度 | 24度 |
| 最低氣度 | 16度 | 18度 | 21度 |
| 相對濕度 | 60-85% | 65-85% | 70-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風4至5級,初時高地間中6級。 | 東風4至5級,離岸及高地6級。 | 東風4級,初時間中5級,高地達6級。 |
| 預測 | 早上清涼。大致多雲,日間部分時間有陽光。 | 大致多雲,日間部分時間天色明朗。 | 大致多雲,有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗。 |
| 日期 | 11月24日 (二) | 11月25日 (三) | 11月26日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 24度 | 23度 | 23度 |
| 最低氣度 | 21度 | 20度 | 19度 |
| 相對濕度 | 70-90% | 75-95% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 中低 | 低 |
| 風向及風速 | 東風4級。 | 東北風4級,間中5級。 | 東北風4級。 |
| 預測 | 大致多雲,有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲,有幾陣雨。 | 大致多雲,有一兩陣雨。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
