任天堂Switch《集合啦!動物森友會》(又稱:動物之森)大受歡迎,各位玩家要建造自己的無人島就要努力賺錢還債。除了炒大頭菜之外,不少玩家都會以釣魚、捕蟲去增加收入。在多種魚類及蟲類之中,哪些生物是最值錢呢?以下整理了各款魚類及昆蟲的售價,以及各生物的出現時間地點,大家一於把握機會捕捉高價的魚類蟲類啦!
不少玩家都喜歡釣魚及捕蟲,除了把物種送到博物館之外,將高價的生物出售亦可以賺錢。而不同物種的售價相距可以很大,一於看看各物種的售價。
魚的出現地點可分河川、池塘、大海等。
河川魚
池塘魚
大海魚
昆蟲類
魚類出現時間+售價
| 魚類 | 出現地點 | 出現時間 | 出現月份 | 售價 |
| 紅目鯽 | 河川 | 全日 | 北半球:11-3月 南半球:5-9月 | 900 |
| 溪哥 | 河川 | 09:00 - 16:00 | 全年 | 200 |
| 鯽魚 | 河川 | 全日 | 全年 | 160 |
| 珠星三塊魚 | 河川 | 09:00 - 16:00 | 全年 | 240 |
| 鯉魚 | 池塘 | 全日 | 全年 | 300 |
| 錦鯉 | 池塘 | 09:00 - 16:00 | 全年 | 4000 |
| 金魚 | 池塘 | 全日 | 全年 | 1300 |
| 龍睛金魚 | 池塘 | 09:00 - 16:00 | 全年 | 1300 |
| 壽蘭金魚 | 池塘 | 09:00 - 16:00 | 全年 | 4500 |
| 稻田魚 | 池塘 | 全日 | 北半球:4-8月 南半球:10-2月 | 300 |
| 淡水龍蝦 | 池塘 | 全日 | 北半球:4-9月 南半球:10-1月 | 200 |
| 鱉 | 河川 | 16:00 - 09:00 | 北半球:8-9月 南半球:2-3月 | 3750 |
| 擬鱷龜 | 河川 | 21:00 - 04:00 | 北半球:4-10月 南半球:10-4月 | 5000 |
| 蝌蚪 | 池塘 | 全日 | 北半球:3-7月 南半球:9-1月 | 100 |
| 青蛙 | 池塘 | 全日 | 北半球:5-8月 南半球:1-2月、11-12月 | 120 |
| 塘鱧魚 | 河川 | 16:00 - 09:00 | 全年 | 400 |
| 泥鰍 | 河川 | 全日 | 北半球:3-5月 南半球:9-11月 | 400 |
| 鯰魚 | 池塘 | 16:00 - 09:00 | 北半球:5-10月 南半球:11-4月 | 800 |
| 黑魚 | 池塘 | 09:00 - 16:00 | 北半球:6-8月 南半球:12-2月 | 5500 |
| 藍鰓太陽魚 | 河川 | 09:00 - 16:00 | 全年 | 180 |
| 黃鱸魚 | 河川 | 全日 | 北半球:1-3月、10-12月 南半球:4-9月 | 300 |
| 黑鱸魚 | 河川 | 全日 | 全年 | 400 |
| 吳郭魚 | 河川 | 全日 | 北半球:6-10月 南半球:12-4月 | 800 |
| 白斑狗魚 | 河川 | 全日 | 北半球:9-12月 南半球:3-6月 | 1800 |
| 西太公魚 | 河川 | 全日 | 北半球:9-12月 南半球:3-6月 | 400 |
| 香魚 | 河川 | 全日 | 北半球:7-9月 南半球:1-3月 | 900 |
| 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 16:00 - 09:00 | 北半球:7-9月 南半球:1-3月 | 1000 |
| 花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 16:00 - 09:00 | 北半球:3-6月、9-11月 南半球:3-5月、9-12月 | 3800 |
| 金鱒 | 懸崖上 | 16:00 - 09:00 | 3-5月、9-11月 | 15000 |
| 遠東哲羅魚 | 出海口 | 16:00 - 09:00 | 北半球:12-3月 南半球:6-9月 | 15000 |
| 鮭魚 | 出海口 | 全日 | 北半球:9月 南半球:3月 | 700 |
| 帝王鮭 | 河川 | 全日 | 北半球:9月 南半球:3月 | 1800 |
| 中華絨螯蟹 | 河川 | 16:00 - 09:00 | 北半球:9-11月 南半球:3-5月 | 2000 |
| 孔雀魚 | 河川 | 09:00 - 16:00 | 北半球:4-11月 南半球:12-5月 | 1300 |
| 溫泉醫生魚 | 河川 | 09:00 - 16:00 | 北半球:5-9月 南半球:11-3月 | 1500 |
| 神仙魚 | 河川 | 16:00 - 09:00 | 北半球:5-10月 南半球:11-4月 | 3000 |
| 斗魚 | 河川 | 09:00 - 16:00 | 北半球:5-10月 南半球:11-4月 | 2500 |
| 霓虹燈魚 | 河川 | 09:00 - 16:00 | 北半球:4-11月 南半球:10-5月 | 500 |
| 彩虹魚 | 河川 | 09:00 - 16:00 | 北半球:5-10月 南半球:11-4月 | 800 |
| 食人魚 | 河川 | 09:00 - 16:00 21:00 - 04:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 2500 |
| 骨舌魚 | 河川 | 16:00 - 09:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 10000 |
| 黃金河虎 | 河川 | 16:00 - 00:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-1月 | 15000 |
| 雀鱔 | 池塘 | 16:00 - 09:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-1月 | 600 |
| 巨骨舌魚 | 河川 | 16:00 - 09:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-1月 | 10000 |
| 恩氏多鰭魚 | 河川 | 21:00 - 04:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-1月 | 4000 |
| 鱘魚 | 出海口 | 全日 | 北半球:9-3月 南半球:3-9月 | 10000 |
| 海天使 | 大海 | 全日 | 北半球:12-1月 南半球:6-9月 | 1000 |
| 海馬 | 大海 | 全日 | 北半球:4-11月 南半球:10-5月 | 1100 |
| 小丑魚 | 大海 | 全日 | 北半球:4-9月 南半球:10-3月 | 650 |
| 擬刺尾鯛 | 大海 | 全日 | 北半球:4-9月 南半球:10-3月 | 1000 |
| 耳帶蝴蝶魚 | 大海 | 全日 | 北半球:4-9月 南半球:10-3月 | 1000 |
| 蘇眉 | 大海 | 00:00 - 21:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 10000 |
| 獅子魚 | 大海 | 全日 | 北半球:4-11月 南半球:10-5月 | 500 |
| 河豚 | 大海 | 21:00 - 04:00 | 北半球:11-2月 南半球:5-8月 | 5000 |
| 刺河豚 | 大海 | 全日 | 北半球:7-9月 南半球:1-3月 | 250 |
| 鳳尾魚 | 大海 | 04:00 - 21:00 | 全年 | 200 |
| 竹筴魚 | 大海 | 全日 | 全年 | 150 |
| 條石鯛 | 大海 | 全日 | 北半球:3-11月 南半球:9-5月 | 5000 |
| 鱸魚 | 大海 | 全日 | 全年 | 400 |
| 鯛魚 | 大海 | 全日 | 全年 | 3000 |
| 鰈魚 | 大海 | 全日 | 北半球:10-4月 南半球:4-10月 | 300 |
| 比目魚 | 大海 | 全日 | 全年 | 800 |
| 魷魚 | 大海 | 全日 | 北半球:12-8月 南半球:6-12月 | 500 |
| 裸胸鱔 | 大海 | 全日 | 北半球:8-10月 南半球:2-4月 | 2000 |
| 五彩鰻 | 大海 | 全日 | 北半球:6-10月 南半球:12-4月 | 600 |
| 鮪魚 | 碼頭 | 全日 | 北半球:12-4月 南半球:5-9月 | 700 |
| 旗魚 | 碼頭 | 全日 | 北半球:7-9月、11-4月 南半球:1-3月、5-10月 | 10000 |
| 白面弄魚 | 碼頭 | 全日 | 北半球:5-10月 南半球:11-4月 | 4500 |
| 魚頭刀 | 碼頭 | 全日 | 北半球:5-10月 南半球:11-4月 | 12000 |
| 翻車魚 | 大海 | 04:00 - 21:00 | 北半球:7-9月 南半球:1-3月 | 4000 |
| 魟魚 | 大海 | 04:00 - 21:00 | 北半球:8-9月 南半球:2-5月 | 3000 |
| 鋸鯊 | 大海 | 16:00 - 09:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 12000 |
| 雙髻鯊 | 大海 | 16:00 - 09:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 8000 |
| 鯊魚 | 大海 | 16:00 - 09:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 15000 |
| 鯨鯊 | 大海 | 全日 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 13000 |
| 吸盤魚 | 大海 | 全日 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 1500 |
| 燈籠魚 | 大海 | 16:00 - 09:00 | 北半球:11-3月 南半球:5-9月 | 2500 |
| 皇帶魚 | 大海 | 全日 | 北半球:12-5月 南半球:6-11月 | 9000 |
| 太平洋桶眼魚 | 大海 | 21:00 - 04:00 | 全年 | 15000 |
| 矛尾魚 | 大海 | 全日(下雨天) | 全年 | 15000 |
昆蟲類出現時間+售價
| 昆蟲 | 出現時間 | 出現月份 | 售價 |
| 白粉蝶 | 04:00 - 19:00 | 北半球:9-6月 南半球:3-12月 | 160 |
| 斑緣點粉蝶 | 04:00 - 19:00 | 北半球:3-6月、9-10月 南半球:9-12月、3-4月 | 160 |
| 鳳蝶 | 04:00 - 19:00 | 北半球:3-9月 南半球:6-3月 | 240 |
| 烏鴉鳳蝶 | 04:00 - 19:00 | 北半球:3-6月 南半球:9-12月 | 2500 |
| 青帶鳳蝶 | 04:00 - 19:00 | 北半球:4-8月 南半球:10-2月 | 300 |
| 大白斑蝶 | 08:00 - 19:00 | 全年 | 1000 |
| 大紫蛺蝶 | 04:00 - 19:00 | 北半球:5-8月 南半球:11-2月 | 300 |
| 大樺斑蝶 | 04:00 - 17:00 | 北半球:9-11月 南半球:3-5月 | 140 |
| 大藍閃蝶 | 17:00 - 08:00 | 北半球:12-3月 南半球:6-9月 | 4000 |
| 彩襖蛺蝶 | 08:00 - 17:00 | 北半球:4-9月 南半球:10-3月 | 3000 |
| 紅頸鳳蝶 | 08:00 - 17:00 | 北半球:4-9月 南半球:10-3月 | 2500 |
| 亞歷山大鳳蝶 | 08:00 - 16:00 | 北半球:5-9月 南半球:11-3月 | 4000 |
| 飛蛾 | 19:00 - 04:00 | 全年 | 130 |
| 皇蛾 | 19:00 - 04:00 | 北半球:4-9月 南半球:10-3月 | 3000 |
| 日落蛾 | 08:00 - 16:00 | 北半球:4-9月 南半球:10-3月 | 2500 |
| 中華劍角蝗 | 08:00 - 19:00 | 北半球:4-11月 南半球:10-5月 | 200 |
| 飛蝗 | 08:00 - 19:00 | 北半球:8-11月 南半球:2-5月 | 600 |
| 稻蝗 | 08:00 - 19:00 | 北半球:8-11月 南半球:2-5月 | 400 |
| 蚱蜢 | 08:00 - 17:00 | 北半球:7-9月 南半球:1-3月 | 160 |
| 蟋蟀 | 17:00 - 08:00 | 北半球:9-11月 南半球:3-5月 | 130 |
| 鈴蟲 | 17:00 - 08:00 | 北半球:9-10月 南半球:3-4月 | 430 |
| 螳螂 | 08:00 - 17:00 | 北半球:3-11月 南半球:9-5月 | 430 |
| 蘭花螳螂 | 08:00 - 17:00 | 北半球:3-11月 南半球:9-5月 | 2400 |
| 蜜蜂 | 08:00 - 17:00 | 北半球:3-7月 南半球:9-1月 | 200 |
| 黃蜂 | 全日 | 全年 | 2500 |
| 油蟬 | 08:00 - 17:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 250 |
| 斑透翅蟬 | 08:00 - 17:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 300 |
| 熊蟬 | 08:00 - 17:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 500 |
| 寒蟬 | 08:00 - 17:00 | 北半球:8-9月 南半球:2-3月 | 400 |
| 暮蟬 | 04:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 550 |
| 蟬蛻 | 全日 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 10 |
| 紅蜻蜓 | 08:00 - 19:00 | 北半球:9-10月 南半球:3-4月 | 180 |
| 綠胸晏蜓 | 08:00 - 19:00 | 北半球:4-10月 南半球:10-4月 | 230 |
| 無霸勾蜓 | 08:00 - 19:00 | 北半球:5-10月 南半球:11-4月 | 4500 |
| 豆娘 | 全日 | 北半球:11-2月 南半球:5-8月 | 500 |
| 螢火蟲 | 19:00 - 04:00 | 北半球:6月 南半球:12月 | 300 |
| 螻蛄 | 全日 | 北半球:11-5月 南半球:5-11月 | 500 |
| 水黽 | 08:00 - 19:00 | 北半球:5-9月 南半球:11-3月 | 130 |
| 龍虱 | 08:00 - 19:00 | 北半球:5-9月 南半球:11-3月 | 800 |
| 田鱉 | 19:00 - 08:00 | 北半球:4-9月 南半球:10-3月 | 2000 |
| 椿象 | 全日 | 北半球:3-10月 南半球:9-4月 | 120 |
| 人面椿象 | 19:00 - 08:00 | 北半球:3-10月 南半球:9-4月 | 1000 |
| 飄蟲 | 08:00 - 17:00 | 北半球:3-6月、10月 南半球:9-12月、4月 | 200 |
| 虎甲蟲 | 全日 | 北半球:2-10月 南半球:8-4月 | 1500 |
| 吉丁蟲 | 全日 | 北半球:4-8月 南半球:10-2月 | 2400 |
| 提琴蟲 | 全日 | 北半球:5-6月、9-11月 南半球:11-12月、3-5月 | 450 |
| 星天牛 | 全日 | 全年 | 350 |
| 琉璃星天牛 | 全日 | 北半球:5-9月 南半球:11-3月 | 3000 |
| 寶石像鼻蟲 | 全日 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 800 |
| 蜣螂 | 全日 | 北半球:12-2月 南半球:6-8月 | 3000 |
| 雪隱金龜 | 全日 | 北半球:7-9月 南半球:1-3月 | 300 |
| 寶石金龜 | 23:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 10000 |
| 日銅鑼花金龜 | 全日 | 北半球:6-8月 南半球:12-2月 | 200 |
| 歌利亞大角花金龜 | 17:00 - 08:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 8000 |
| 鋸揪形蟲 | 全日 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 2000 |
| 深山鍬形蟲 | 全日 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 1000 |
| 大鍬形蟲 | 23:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 10000 |
| 彩虹鍬形蟲 | 19:00 - 08:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 6000 |
| 細身赤鍬形蟲 | 17:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 8000 |
| 黃金鬼鍬形蟲 | 17:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 120000 |
| 長頸鹿鋸揪形蟲 | 17:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 12000 |
| 獨角仙 | 17:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 1350 |
| 高卡薩斯南洋大兜蟲 | 17:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 8000 |
| 象兜蟲 | 17:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 8000 |
| 長戟大兜蟲 | 17:00 - 08:00 | 北半球:7-8月 南半球:1-2月 | 120000 |
| 竹節蟲 | 04:00 - 08:00 17:00 - 19:00 | 北半球:7-11月 南半球:1-5月 | 600 |
| 葉竹節蟲 | 全日 | 北半球:7-9月 南半球:1-3月 | 600 |
| 蓑衣蟲 | 全日 | 全年 | 600 |
| 螞蟻 | 全日 | 全年 | 80 |
| 寄居蟹 | 19:00 - 08:00 | 全年 | 1000 |
| 海蟑螂 | 全日 | 全年 | 200 |
| 蒼蠅 | 全日 | 全年 | 60 |
| 蚊子 | 17:00 - 04:00 | 北半球:6-9月 南半球:12-3月 | 130 |
| 跳蚤 | 全日 | 北半球:3-11月 南半球:9-5月 | 70 |
| 蝸牛 | 全日 | 全年 | 250 |
| 鼠婦 | 23:00 - 16:00 | 北半球:9-6月 南半球:3-12月 | 250 |
| 蜈蚣 | 16:00 - 23:00 | 北半球:9-6月 南半球:3-12月 | 300 |
| 蜘蛛 | 19:00 - 08:00 | 全年 | 600 |
| 狼蛛 | 19:00 - 04:00 | 北半球:11-4月 南半球:5-10月 | 8000 |
| 蠍子 | 19:00 - 04:00 | 北半球:5-10月 南半球:11-4月 | 8000 |


