今日(14日)凌晨2時半廣東省惠州市惠東縣對開海域發生4.1級地震,香港多區都包括將軍澳、深水埗、沙田、觀塘等有市民報告感受到數秒明顯的震盪,天文台初步分析是次地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV(四)度,更是43年來接獲最多有感地震報告。事實上,過去本地有感地震並不罕見,天文台自1979年設立短週期地震監測網,一共錄得85次香港市民感覺得到的地震。
今次天文台接獲市民報告有感地震數目是43年來之最,多達8千多宗,天文台網上地震感覺報告由2012年10月開始正式運作,2020年1月5日、2019年10月12日、2018年11月26日和2013年2月22日都曾經錄得逾千市民報告有感地震,而香港對上一次有感地震報告發生於2月12日凌晨2時,地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第 II (二)度。
(今晨地震之震中位置圖)
修訂麥加利地震烈度表自1956年起使月,分為一至十二度,今次的地震烈度達第IV(四)度,究竟有多強烈?即看以下修訂麥加利地震烈度表:
I 度: | 無感。屬於大地震影響範圍邊緣的長週期效應。 |
II 度: | 在樓宇上層或合適位置,且在靜止中的人有感。 |
III 度: | 室內有感。懸掛的物件擺動。類似小型貨車駛過的振動。持續時間可以估計。未必認為是地震。 |
IV 度: | 懸掛的物件擺動。類似大型貨車駛過的振動,震盪感如大鐵球撞牆。停放著的汽車擺動。門、窗、碗碟發出響聲。緊靠的玻璃及陶瓷器皿叮噹作響。更甚時,木板牆和框架會發出吱吱聲。 |
V 度: | 室外有感,方向可以估計。睡者驚醒。液體激盪,少量溢出容器之外。放置不穩的細小物件會移動或翻倒。門窗自開自合及搖擺。百葉窗及掛畫移動。擺鐘時停時擺或者時快時慢。 |
VI 度: | 人人有感。多數人會驚慌跑出戶外。不易穩步而行。窗戶、碗碟、玻璃器皿碰破。書籍及小擺設從架上掉下。掛畫從牆上跌落。傢具移動或翻倒。不結實的灰泥及D類磚石建築出現裂縫。教堂和學校小鐘自鳴。樹木和叢林出現搖擺﹝看見擺動或者聽到沙沙聲﹞。 |
VII 度: | 站立有困難。汽車司機感到地震。懸掛的物件抖動。傢具破壞。D類磚石建築出現裂縫及損毀。脆弱的煙囪自屋頂破裂。灰泥、鬆散的磚塊、石片、瓦片、飛簷、孤立的矮牆及建築飾物紛紛墮下。C類磚石建築出現若干裂縫。池塘揚起波浪。池水混濁有泥。沿沙石堤岸發生輕微山泥傾潟和塌陷。大鐘自鳴。混凝土製的灌溉渠道受到破壞。 |
VIII 度: | 行駛中汽車受到影響。C類磚石建築出現損毀,部份倒塌。若干B類建築損毀,A類建築則不受影響。灰泥掉落,磚牆倒塌。煙囪、工廠煙囪、紀念碑塔、高架水塔等出現扭曲,甚至倒下。沒有釘牢在地上的木屋會在地基上移動,鬆的牆板會破落。腐朽的木柱折斷。樹枝脫落。泉井的水流或溫度出現變化。潮濕土地及斜坡出現裂縫。 |
IX 度: | 大多數人恐慌。D類磚石建築被摧毀;C類重大損毀,間中有全面倒塌;B類亦嚴重損毀。﹝地基普遍受到破壞﹞。沒有釘牢在地上的木屋震離地基,木架扯斷。水塘遭受嚴重損毀。地下管道破裂。地面裂縫顯著。沖積土地上有泥沙噴射現象,形成地震泉和沙穴。 |
X 度: | 大多數磚石建築及木屋均連地基摧毀。若干建造良好的木結構及橋樑亦遭摧毀。水壩、溝渠、堤岸受嚴重損毀。大範圍山泥傾潟。引水道、河流、湖泊的水激盪拍岸。沙灘及平地上的泥沙作水平移動。鐵軌輕微彎曲。 |
XI 度: | 鐵軌大幅度彎曲。地下管道完全失去作用。 |
XII 度: | 破壞幾乎是全面的。巨石移動。地形改變。物件被拋擲至空中。 |
備註: | A、B、C、D 類磚石建築物 |
| 為免含糊,磚、石等建築物的品質分為下列四類:﹝這分類法與慣用的A、B、C建築分類法毫無關係﹞ |
A類: | 工藝、灰泥、設計各方面均屬良好;並以鋼筋混凝土等加固,尤其能抵受側面壓力。 |
B類: | 工藝、灰泥均屬良好;有加固,但在設計上沒有詳細考慮抵受側面壓力。 |
C類: | 工藝及灰泥祗屬一般水平;雖不至於有牆角不銜接一類重大弱點,但卻沒有加固,更沒有抵抗水平壓力的設計。 |
D類: | 用料脆弱,如用土坯;灰泥質劣;工藝不佳;水平承受力弱。 |
來源:天文台