政府統計處公佈2022年最新從事公營建築工程的工人每日平均工資,包括33大職業平均工資,當中日薪最高達至$2,481!由於受到疫情影響,對比上月與本月的數據,部份工種工資更有下降跡象。即看下文了解建築工程職位最新工資:
政府統計處公佈2022年最新從事公營建築工程的工人每日平均工資,數字是根據建築署、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署、環境保護署、路政署、房屋署及水務署向政府申報的報表編製而成。而某些職業的工資變動原因主要是關於職業的人力需求問題,而不同工程所需的工人技術水平或經驗亦會有差別。
根據統計表上顯示,最高平均工資的職業是潛水員,日薪高達$2,481!當中上升幅度最高的有砌磚工,2022年1月時平均日薪工資為$1,294.3,於2022年2月上升至$1,424.6。而跌幅較高的職業有砌石工,平均日薪工資由$1,240下調至$1,066.7。
以下集合33大職位的最新平均日薪工資,分別分為3大組別,有$1,300或以下、$1,300至$1,800、$1,800或以上。
$1,299或以下
| 工種 | 工資 |
| 重型車輛駕駛員 | $944.2 |
| 屋宇設備保養技工 | $1,007.4 |
| 普通工人及雜工 | $1,018.5 |
| 機械打磨裝配工 | $1,030.2 |
| 升降機及自動梯技工 | $1,041.7 |
| 砌石工 | $1,066.7 |
| 瀝青工(道路建造) | $1,115.4 |
| 空調製冷設備技工 | $1,158.6 |
| 消防設備技工 | $1,193.9 |
| 建造機械技工 | $1,227.3 |
| 結構鋼架工 | $1,237.1 |
| 電氣裝配工(包括電工) | $1,231.3 |
| 機械設備操作工(負荷物移動機械) | $1,281.8 |
$1,300至$1,799
| 工種 | 工資 |
| 髹漆及裝飾工 | $1,307.4 |
| 雲石工 | $1,314.5 |
| 細木工 | $1,348.5 |
| 金屬工 | $1,364.9 |
| 平水工 | $1,386.9 |
| 索具工(叻㗎)/金屬模板裝嵌工 | $1,414.6 |
| 砌磚工 | $1,424.6 |
| 普通焊接工 | $1,433.0 |
| 玻璃工 | $1,466.4 |
| 結構鋼材焊接工 | $1,472.1 |
| 水喉工 | $1,485.1 |
| 強電流電纜接駁工 | $1,490.8 |
| 混凝土工 | $1,702.6 |
| 地渠工 | $1,731.3 |
| 鑽破工 | $1,739.3 |
$1,800或以上
| 工種 | 工資 |
| 竹棚工 | $1,836.6 |
| 木模板工 | $1,876.4 |
| 鋼筋屈紮工 | $2,223.6 |
| 潛水員 | $2,481.2 |

