香港今日天氣預報 | 天文台預測 下午部分時間有陽光及酷熱。今晚大致多雲及有幾陣驟雨。吹和緩東至東南風,離岸及高地風勢清勁。展望未來一兩日間中有驟雨及雷暴,明日風勢較大,海有湧浪。週末期間天色較為明朗,仍有幾陣驟雨。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
天文台6月9日下午16 時 45 分 發 出最新消息:位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今明兩日(6月9日及10日)逐漸發展為熱帶氣旋,天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間,最早在星期二晚(6月10日)至星期三初時(6月11日)發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋在本週中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶,天文台會視乎其與本港的距離和發展速度,評估是否需要在星期三稍後至星期四(6月12日)改發更高熱帶氣旋警告信號。本港未來一兩日(6月10日及11日)持續酷熱,但隨著該熱帶氣旋靠近,本週後期風勢頗大,間中有狂風驟雨,海有湧浪。由於天氣變化較大,市民請留意天文台的最新天氣預報。
香港6月25日天氣報告 | |
---|---|
現時氣溫 | 33度 |
相對濕度 | 63% |
現時天氣警告 | 酷熱天氣警告現正生效,市民應慎防中暑,多補充水分。 |
紫外線指數 | 11(極高) |
*截止 2025年06月25日 12:45 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓,並預料會在今明兩日(6月25及26日)向西北方向移動,大致移向雷州半島至海南島東部一帶。天文台會在今日下午2時20分發出一號戒備信號。受該熱帶低氣壓影響,本港今晚有幾陣驟雨,明日驟雨較多及有狂風雷暴,今晚至明日初時離岸及高地風勢較大。海有湧浪。市民請留意最新天氣消息。 (2025-06-25 12:30:00)
香港今日各區氣溫
地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 32度 | 香港天文台 | 33度 |
黃竹坑 | 33度 | 打鼓嶺 | 33度 |
流浮山 | 31度 | 大埔 | 33度 |
沙田 | 32度 | 屯門 | 32度 |
將軍澳 | 32度 | 西貢 | 32度 |
長洲 | 33度 | 赤鱲角 | 31度 |
青衣 | 34度 | 石崗 | 33度 |
荃灣可觀 | 31度 | 荃灣城門谷 | 33度 |
香港公園 | 32度 | 筲箕灣 | 31度 |
九龍城 | 32度 | 跑馬地 | 32度 |
黃大仙 | 32度 | 赤柱 | 32度 |
觀塘 | 30度 | 深水埗 | 33度 |
啟德跑道公園 | 31度 | 元朗公園 | 33度 |
大美督 | 32度 |
香港6月25日日出日落時間
6月25日日出日落時間 | |
---|---|
日出 | 05:41 |
日落 | 19:11 |
月出 | / |
月落 | / |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
日期 | 6月26日 (四) | 6月27日 (五) | 6月28日 (六) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 30度 | 30度 | 31度 |
最低氣度 | 27度 | 27度 | 27度 |
相對濕度 | 80-95% | 80-95% | 75-95% |
顯著降雨概率 | 高 | 中高 | 中 |
風向及風速 | 東南風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 南至東南風3至4級。 | 南至東南風3至4級。 |
預測 | 多雲,間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。海有湧浪。 | 大致多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。日間部分時間天色明朗。 |
日期 | 6月29日 (日) | 6月30日 (一) | 7月1日 (二) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 31度 | 30度 | 31度 |
最低氣度 | 27度 | 27度 | 27度 |
相對濕度 | 75-95% | 80-95% | 70-95% |
顯著降雨概率 | 中 | 中高 | 中低 |
風向及風速 | 南至東南風3至4級。 | 南至東南風3至4級。 | 東南風3級。 |
預測 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。日間部分時間天色明朗。 | 多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光。 |
日期 | 7月2日 (三) | 7月3日 (四) | 7月4日 (五) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 33度 | 33度 | 33度 |
最低氣度 | 28度 | 28度 | 28度 |
相對濕度 | 65-90% | 65-90% | 65-95% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 南風2至3級。 | 西南風3至4級。 | 西南風3至4級。 |
預測 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。日間酷熱。 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。日間酷熱。 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。日間酷熱。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台