香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有狂風雷暴。吹和緩東至東南風,高地風勢清勁。展望明日雨勢有時較大及有幾陣狂風雷暴,稍後氣溫下降。星期四驟雨減少,早上市區最低氣溫約20度,新界再低兩三度。隨後一兩日部分時間天色明朗,星期五早上氣溫仍然較低。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港4月28日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 27度 |
| 相對濕度 | 82% |
| 現時天氣警告 | 雷暴警告現正生效,有效時間至4月28日下午5時正。預料香港有局部地區狂風雷暴。 |
| 紫外線指數 | 1(低) |
*截止 2026年04月28日 16:10 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
受高空擾動影響,明日(4月29日)本港雨勢有時較大。預料一道冷鋒會在明日稍後橫過華南沿岸,本港氣溫會逐步下降至星期四(4月30日)早上市區最低約20度,新界再低兩三度。市民請留意天氣變化。 (2026-04-28 11:45:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 26度 | 香港天文台 | 27度 |
| 黃竹坑 | 25度 | 打鼓嶺 | 26度 |
| 流浮山 | 27度 | 大埔 | 25度 |
| 沙田 | 26度 | 屯門 | 25度 |
| 將軍澳 | 24度 | 西貢 | 25度 |
| 長洲 | 25度 | 赤鱲角 | 27度 |
| 青衣 | 26度 | 石崗 | 26度 |
| 荃灣可觀 | 25度 | 荃灣城門谷 | 26度 |
| 香港公園 | 25度 | 筲箕灣 | 25度 |
| 九龍城 | 25度 | 跑馬地 | 26度 |
| 黃大仙 | 25度 | 赤柱 | 25度 |
| 觀塘 | 24度 | 深水埗 | 26度 |
| 啟德跑道公園 | 25度 | 元朗公園 | 27度 |
| 大美督 | 24度 |
香港4月28日日出日落時間
| 4月28日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 05:54 |
| 日落 | 18:48 |
| 月出 | 15:56 |
| 月落 | 03:34 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 4月29日 (三) | 4月30日 (四) | 5月1日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 26度 | 25度 | 26度 |
| 最低氣度 | 21度 | 20度 | 22度 |
| 相對濕度 | 75-95% | 60-90% | 70-90% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 中低 | 低 |
| 風向及風速 | 南至西南風3至4級,後轉北風4級。 | 北至東北風4級,間中5級。 | 東至東北風4至5級。 |
| 預測 | 多雲,間中有驟雨及幾陣狂風雷暴,雨勢有時較大。稍後氣溫下降。 | 大致多雲。初時有一兩陣驟雨,天氣稍涼。日間部分時間天色明朗。 | 大致多雲。日間部分時間天色明朗。 |
| 日期 | 5月2日 (六) | 5月3日 (日) | 5月4日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 28度 | 28度 | 28度 |
| 最低氣度 | 24度 | 24度 | 23度 |
| 相對濕度 | 70-95% | 75-95% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 中 | 中低 |
| 風向及風速 | 東至東南風3至4級。 | 南風2至3級。 | 東北風2至3級。 |
| 預測 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間部分時間天色明朗。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時短暫時間有陽光。稍後驟雨較多,局部地區有雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨,初時局部地區有雷暴。日間部分時間天色明朗。 |
| 日期 | 5月5日 (二) | 5月6日 (三) | 5月7日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 28度 | 28度 | 28度 |
| 最低氣度 | 24度 | 24度 | 24度 |
| 相對濕度 | 70-90% | 70-90% | 70-90% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東至東南風4級。 | 東至東南風4級。 | 東至東南風3級。 |
| 預測 | 短暫時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
