香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲,間中有驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大。明日氣溫介乎25至28度。吹和緩南至東南風,初時離岸風勢清勁。展望星期二初時仍有驟雨及雷暴,隨後一兩日短暫時間有陽光,本週後期天氣酷熱。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港8月2日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 25度 |
| 相對濕度 | 94% |
| 現時天氣警告 | 雷暴警告現正生效,有效時間至8月3日上午1時正。預料香港有局部地區雷暴。 |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2026年08月02日 22:25 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
受廣闊低壓槽影響,預料今晚及明日初時本港雨勢有時頗大,部分地區有機會出現水浸,市民應儘快完成適當的預防措施,以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的最新天氣消息。 (2026-08-02 19:20:00)
未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響,市民應提高警覺。 (2026-08-02 17:50:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 25度 | 香港天文台 | 25度 |
| 黃竹坑 | 25度 | 打鼓嶺 | 25度 |
| 流浮山 | 26度 | 大埔 | 25度 |
| 沙田 | 25度 | 屯門 | 25度 |
| 將軍澳 | 25度 | 西貢 | 25度 |
| 長洲 | 25度 | 赤鱲角 | 26度 |
| 青衣 | 25度 | 荃灣可觀 | 24度 |
| 荃灣城門谷 | 25度 | 香港公園 | 25度 |
| 筲箕灣 | 25度 | 九龍城 | 25度 |
| 跑馬地 | 25度 | 黃大仙 | 25度 |
| 赤柱 | 24度 | 觀塘 | 25度 |
| 深水埗 | 25度 | 啟德跑道公園 | 25度 |
| 元朗公園 | 25度 | 大美督 | 24度 |
香港8月2日日出日落時間
| 8月2日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 05:56 |
| 日落 | 19:03 |
| 月出 | 21:20 |
| 月落 | 08:54 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 8月3日 (一) | 8月4日 (二) | 8月5日 (三) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 28度 | 30度 | 31度 |
| 最低氣度 | 25度 | 25度 | 26度 |
| 相對濕度 | 75-95% | 70-95% | 70-90% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 中高 | 中低 |
| 風向及風速 | 南至東南風3至4級,初時離岸5級。 | 東南風2至3級。 | 微風2級。 |
| 預測 | 大致多雲,間中有驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
| 日期 | 8月6日 (四) | 8月7日 (五) | 8月8日 (六) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 32度 | 33度 | 33度 |
| 最低氣度 | 27度 | 27度 | 28度 |
| 相對濕度 | 65-90% | 65-90% | 65-90% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 中低 | 中低 |
| 風向及風速 | 微風2級。 | 微風2級,漸轉西風3至4級。 | 西至西北風4級,稍後離岸及高地5級。 |
| 預測 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 部分時間有陽光。日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴。 | 部分時間有陽光。日間酷熱。早晚局部地區有驟雨及雷暴。 |
| 日期 | 8月9日 (日) | 8月10日 (一) | 8月11日 (二) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 33度 | 32度 | 31度 |
| 最低氣度 | 28度 | 28度 | 27度 |
| 相對濕度 | 60-90% | 70-95% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 中低 | 中低 |
| 風向及風速 | 西至西南風4級,離岸及高地5級。 | 西至西南風4級,離岸及高地5級。 | 西至西南風3至4級。 |
| 預測 | 大致天晴。日間酷熱。但稍後局部地區有驟雨。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
