香港今日天氣預報 | 天文台預測 早晚部分時間多雲。早上市區最低氣溫約23度,新界再低一兩度,日間大致天晴及乾燥,最高氣溫約28度。吹和緩至清勁北風,稍後離岸及高地吹強風。海有湧浪。展望隨後一兩日海有湧浪,風勢頗大,天氣稍涼。星期四早上氣溫下降至20度左右。本週後期部分時間有陽光。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港11月10日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 25度 |
| 相對濕度 | 68% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2025年11月10日 03:35 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
熱帶氣旋鳳凰會在今日(11月10日)中午前後進入本港800公里範圍,天文台會在今日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑,鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動,在星期三(11月12日)最接近本港,於香港以東400公里左右掠過,本地風力預料會在星期二(11月11日)稍後至星期三有所增強。天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況,評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶,並受東北季候風影響而逐漸減弱。 在鳳凰及東北季候風的共同效應下,未來兩三日廣東沿岸風勢頗大,海有湧浪,天氣稍涼,本週中期市區氣溫會下降至20度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。 (2025-11-10 00:00:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 24度 | 香港天文台 | 25度 |
| 黃竹坑 | 24度 | 打鼓嶺 | 23度 |
| 流浮山 | 23度 | 大埔 | 23度 |
| 沙田 | 23度 | 屯門 | 24度 |
| 將軍澳 | 23度 | 西貢 | 24度 |
| 長洲 | 24度 | 赤鱲角 | 24度 |
| 青衣 | 24度 | 石崗 | 23度 |
| 荃灣可觀 | 22度 | 荃灣城門谷 | 23度 |
| 香港公園 | 24度 | 筲箕灣 | 25度 |
| 九龍城 | 23度 | 跑馬地 | 25度 |
| 黃大仙 | 24度 | 赤柱 | 24度 |
| 觀塘 | 24度 | 深水埗 | 24度 |
| 啟德跑道公園 | 25度 | 元朗公園 | 24度 |
| 大美督 | 23度 |
香港11月10日日出日落時間
| 11月10日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 06:32 |
| 日落 | 17:42 |
| 月出 | 22:26 |
| 月落 | 11:27 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 11月10日 (一) | 11月11日 (二) | 11月12日 (三) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 28度 | 25度 | 25度 |
| 最低氣度 | 23度 | 21度 | 21度 |
| 相對濕度 | 50-75% | 55-80% | 55-80% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北風4至5級,稍後離岸及高地6級。 | 北風4至5級,稍後6級,高地達8級。 | 北風4至5級,初時6級,高地達8級。 |
| 預測 | 早晚部分時間多雲。日間大致天晴及乾燥。海有湧浪。 | 大致多雲。日間部分時間天色明朗。稍後有一兩陣雨。海有湧浪。 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。日間短暫時間有陽光。海有湧浪。 |
| 日期 | 11月13日 (四) | 11月14日 (五) | 11月15日 (六) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 24度 | 25度 | 26度 |
| 最低氣度 | 20度 | 21度 | 21度 |
| 相對濕度 | 50-70% | 55-75% | 50-75% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 東北風4級,初時間中5級。 | 東至東北風4級。 |
| 預測 | 大致多雲,早上稍涼,日間部分時間有陽光及乾燥。 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 大致天晴。日間乾燥。 |
| 日期 | 11月16日 (日) | 11月17日 (一) | 11月18日 (二) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 28度 | 25度 | 24度 |
| 最低氣度 | 22度 | 20度 | 19度 |
| 相對濕度 | 45-70% | 45-65% | 40-65% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風3至4級。 | 北至東北風4至5級。 | 東北風4級,初時5級。 |
| 預測 | 天晴乾燥。 | 大致天晴及乾燥,早晚稍涼。 | 大致天晴及乾燥,早晚稍涼。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
