香港今日天氣預報 | 天文台預測 天氣炎熱,部分時間有陽光,亦有一兩陣驟雨。吹輕微至和緩西南風。展望未來數日部分時間有陽光,亦有一兩陣驟雨,日間酷熱。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
天文台6月9日下午16 時 45 分 發 出最新消息:位於南海中部的廣闊低壓區預料會在今明兩日(6月9日及10日)逐漸發展為熱帶氣旋,天文台將視乎其發展速度和進入本港800公里範圍的時間,最早在星期二晚(6月10日)至星期三初時(6月11日)發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋在本週中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶,天文台會視乎其與本港的距離和發展速度,評估是否需要在星期三稍後至星期四(6月12日)改發更高熱帶氣旋警告信號。本港未來一兩日(6月10日及11日)持續酷熱,但隨著該熱帶氣旋靠近,本週後期風勢頗大,間中有狂風驟雨,海有湧浪。由於天氣變化較大,市民請留意天文台的最新天氣預報。
香港7月13日天氣報告 | |
---|---|
現時氣溫 | 30度 |
相對濕度 | 80% |
現時天氣警告 | - |
紫外線指數 | 3(中等) |
*截止 2025年07月13日 11:00 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
天氣炎熱可能影響健康,市民應保持警惕,多補充水分。 (2025-07-13 06:45:00)
香港今日各區氣溫
地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 30度 | 香港天文台 | 30度 |
黃竹坑 | 31度 | 打鼓嶺 | 32度 |
流浮山 | 29度 | 大埔 | 31度 |
沙田 | 31度 | 屯門 | 31度 |
將軍澳 | 31度 | 西貢 | 31度 |
長洲 | 29度 | 赤鱲角 | 31度 |
青衣 | 30度 | 石崗 | 32度 |
荃灣可觀 | 28度 | 荃灣城門谷 | 31度 |
香港公園 | 29度 | 九龍城 | 31度 |
跑馬地 | 32度 | 黃大仙 | 32度 |
赤柱 | 31度 | 觀塘 | 32度 |
深水埗 | 31度 | 啟德跑道公園 | 32度 |
元朗公園 | 32度 | 大美督 | 30度 |
香港7月13日日出日落時間
7月13日日出日落時間 | |
---|---|
日出 | 05:47 |
日落 | 19:11 |
月出 | 21:12 |
月落 | 07:47 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
日期 | 7月13日 (日) | 7月14日 (一) | 7月15日 (二) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 32度 | 33度 | 33度 |
最低氣度 | 28度 | 28度 | 28度 |
相對濕度 | 65-95% | 65-90% | 65-90% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
風向及風速 | 西南風2至3級。 | 西南風3級。 | 西南風3至4級。 |
預測 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。日間酷熱。 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間酷熱。 |
日期 | 7月16日 (三) | 7月17日 (四) | 7月18日 (五) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 33度 | 33度 | 33度 |
最低氣度 | 28度 | 28度 | 28度 |
相對濕度 | 65-90% | 65-90% | 70-95% |
顯著降雨概率 | 低 | 低 | 中低 |
風向及風速 | 西南風3至4級。 | 西南風3級。 | 微風2級。 |
預測 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。日間酷熱。 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間酷熱。 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱。 |
日期 | 7月19日 (六) | 7月20日 (日) | 7月21日 (一) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 32度 | 31度 | 30度 |
最低氣度 | 27度 | 27度 | 26度 |
相對濕度 | 70-95% | 75-95% | 75-95% |
顯著降雨概率 | 中低 | 中 | 中 |
風向及風速 | 北至東北風2至3級。 | 北至東北風4級。 | 東至東北風4級,離岸5級。 |
預測 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光,稍後局部地區有雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 | 多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台