家長當然想為子女揀選最好的學校,《港生活》編輯就根據DSE文憑試成績及師資等條件,為各位家長及學生整合出全港首100中學排名,以及18區各區的頭5名學校,供大家作參考之用。
全港中學排名
全港中學排名︱18區中學排名(1至5名)
全港中學排名︱中西區
排名 | 學校 |
1 | 聖保羅男女中學 St. Paul’s Co-educational College |
2 | 英華女學校 Ying Wa Girls’ School |
3 | 聖士提反女子中學 St. Stephen’s Girls’ College |
4 | 聖若瑟書院 St. Joseph’s College |
5 | 聖保羅書院 St. Paul's College |
全港中學排名︱東區
排名 | 學校 |
1 | 庇理羅士女子中學 Belilios Public School |
2 | 香港中國婦女會中學 Hong Kong Chinese Women's Club College |
3 | 張祝珊英文中學 Cheung Chuk Shan College |
4 | 聖馬可中學 St. Mark's School |
5 | 港島民生書院 Munsang College (H.K Island) |
全港中學排名︱離島區
排名 | 學校 |
1 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 PLK Mrs. Ma Kam Ming-Cheung Fook Sien College |
2 | 港青基信書院 YMCA of Hong Kong Christian College |
3 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 Ho Yu College And Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) |
4 | 東涌天主教學校 Tung Chung Catholic School |
5 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 HKFEW Wong Cho Bau Secondary School |
全港中學排名︱南區
排名 | 學校 |
1 | 港大同學會書院 HKUGA College |
2 | 嘉諾撒聖心書院 Sacred Heart Canossian College |
3 | 聖士提反書院 St Stephen's College |
4 | 聖公會呂明才中學 S.K.H. Lui Ming Choi Secondary School |
5 | 香港真光書院 Hong Kong True Light College |
全港中學排名︱灣仔區
排名 | 學校 |
1 | 皇仁書院 Queen’s College |
2 | 聖保祿學校 St. Paul’s Convent School |
3 | 香港真光中學 True Light Middle School of Hong Kong |
4 | 瑪利曼中學 Marymount Secondary School |
5 | 香港華仁書院 Wah Yan College Hong Kong |
全港中學排名︱九龍城區
排名 | 學校 |
1 | 喇沙書院 La Salle College |
2 | 瑪利諾修院學校(中學部) Maryknoll Convent School (Secondary Section) |
3 | 協恩中學 Heep Yunn School |
4 | 拔萃男書院 Diocesan Boys' School |
5 | 香港培正中學 Pui Ching Middle School |
全港中學排名︱觀塘區
排名 | 學校 |
1 | 藍田聖保祿中學 St.Paul's School (Lam Tin) |
2 | 順利天主教中學 Shun Lee Catholic Secondary School |
3 | 聖傑靈女子中學 St. Catharine's School For Girls |
4 | 觀塘瑪利諾書院 Kwun Tong Maryknoll College |
5 | 聖言中學 Sing Yin Secondary School |
全港中學排名︱西貢區
排名 | 學校 |
1 | 迦密主恩中學 Carmel Divine Grace Foundation Secondary School |
2 | 優才(楊殷有娣)書院 GT (Ellen Yeung) College |
3 | 基督教宣道會宣基中學 Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School |
4 | 景嶺書院 King Ling College |
5 | 播道書院 Evangel College |
全港中學排名︱深水埗區
排名 | 學校 |
1 | 寶血會上智英文書院 Holy Trinity College |
2 | 英華書院 Ying Wa College |
3 | 聖母玫瑰書院 Our Lady Of The Rosary College |
4 | 中華基督教會銘賢中學 C.C.C. Ming Yin College |
5 | 香島中學 Heung To Middle School |
全港中學排名︱黃大仙區
排名 | 學校 |
1 | 保良局第一張永慶中學 Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College |
2 | 德望學校 Good Hope School |
3 | 保良局何蔭棠中學 PLK Celine Ho Yam Tong College |
4 | 中華基督教會協和書院 CCC Heep Woh College |
5 | 德愛中學 Tak Oi Secondary School |
全港中學排名︱油尖旺區
排名 | 學校 |
1 | 拔萃女書院 Diocesan Girls’ School |
2 | 嘉諾撒聖瑪利書院 St. Mary's Canossian School |
3 | 伊利沙伯中學 Queen Elizabeth School |
4 | 華仁書院(九龍) Wah Yan College Kowloon |
5 | 真光女書院 True Light Girls' College |
全港中學排名︱北區
排名 | 學校 |
1 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School |
2 | 東華三院甲寅年總理中學 TWGHs Kap Yan Directors' College |
3 | 風采中學(教育評議會主辦) Elegantia College |
4 | 田家炳中學 Tin Ka Ping Secondary School |
5 | 聖公會陳融中學 SKH Chan Young Secondary School |
全港中學排名︱沙田區
排名 | 學校 |
1 | 聖公會曾肇添中學 S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School |
2 | 沙田崇真中學 Shatin Tsung Tsin Secondary School |
3 | 培僑書院 Pui Kiu College |
4 | 浸信會呂明才中學 Baptist Lui Ming Choi Secondary School |
5 | 沙田培英中學 Shatin Pui Ying College |
全港中學排名︱大埔區
排名 | 學校 |
1 | 迦密柏雨中學 Carmel Pak U Secondary School |
2 | 聖公會莫壽增會督中學 SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School |
3 | 王肇枝中學 Wong Shiu Chi Secondary School |
4 | 南亞路德會沐恩中學 SALEM-Immanuel Lutheran College |
5 | 恩主教書院 Valtorta College |
全港中學排名︱葵青區
排名 | 學校 |
1 | 聖公會林護紀念中學 S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School |
2 | 佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College |
3 | 天主教母佑會蕭明中學 Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School |
4 | 中華傳道會安柱中學 CNEC Christian College |
5 | 保祿六世書院 Pope Paul VI College |
全港中學排名︱荃灣區
排名 | 學校 |
1 | 荃灣官立中學 Tsuen Wan Government Secondary School |
2 | 可風中學(嗇色園主辦) Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen) |
3 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College |
4 | 寶安商會王少清中學 Po On Commercial Association Wong Siu Ching Secondary School |
5 | 廖寶珊紀念書院 Liu Po Shan Memorial College |
全港中學排名︱屯門區
排名 | 學校 |
1 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 P L K Centenary Li Shiu Chung Memorial College |
2 | 保良局董玉娣中學 PLK Tang Yuk Tien College |
3 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College |
4 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 Stewards MKMCF Ma Ko Pan Memorial College |
5 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 Christian Alliance S. C. Chan Memorial College |
全港中學排名︱元朗區
排名 | 學校 |
1 | 天主教崇德英文書院 Shung Tak Catholic English College |
2 | 新界鄉議局元朗區中學 N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School |
3 | 基督教香港信義會元朗信義中學 The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School |
4 | 趙聿修紀念中學 Chiu Lut Sau Memorial Secondary School |
5 | 東華三院盧幹庭紀念中學 Tung Wah Group of Hospitals Lo Kon Ting Memorial College |
全港中學排名︱全港頭100名中學
排名 | 學校 | 校網地區 | 類別 | 資助類別 |
1 | 聖保羅男女中學 | 中西區 | 男女校 | 直資 |
2 | 拔萃女書院 | 油尖旺區 | 女校 | 直資 |
3 | 喇沙書院 | 九龍城區 | 男校 | 資助 |
4 | 皇仁書院 | 灣仔區 | 男校 | 官立 |
5 | 聖保祿學校 | 灣仔區 | 女校 | 直資 |
6 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 油尖旺區 | 女校 | 資助 |
7 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
8 | 英華女學校 | 中西區 | 女校 | 資助 |
9 | 協恩中學 | 九龍城區 | 女校 | 直資 |
10 | 拔萃男書院 | 九龍城區 | 男校 | 直資 |
11 | 聖公會林護紀念中學 | 葵青區 | 男女校 | 資助 |
12 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 北區 | 男女校 | 資助 |
13 | 聖公會曾肇添中學 | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
14 | 香港培正中學 | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
15 | 沙田崇真中學 | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
16 | 聖士提反女子中學 | 中西區 | 女校 | 資助 |
17 | 荃灣官立中學 | 荃灣區 | 男女校 | 官立 |
18 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
19 | 港大同學會書院 | 南區 | 男女校 | 直資 |
20 | 伊利沙伯中學 | 油尖旺區 | 男女校 | 官立 |
21 | 聖若瑟書院 | 中西區 | 男校 | 資助 |
22 | 寶血會上智英文書院 | 深水埗區 | 女校 | 資助 |
23 | 德望學校 | 黃大仙區 | 女校 | 直資 |
24 | 保良局第一張永慶中學 | 黃大仙區 | 男女校 | 資助 |
25 | 聖保羅書院 | 中西區 | 男校 | 直資 |
26 | 迦密柏雨中學 | 大埔區 | 男女校 | 資助 |
27 | 天主教崇德英文書院 | 元朗區 | 男女校 | 資助 |
28 | 華仁書院(九龍) | 油尖旺區 | 男校 | 資助 |
29 | 培僑書院 | 沙田區 | 男女校 | 直資 |
30 | 香港真光中學 | 灣仔區 | 女校 | 資助 |
31 | 庇理羅士女子中學 | 東區 | 女校 | 官立 |
32 | 香港中國婦女會中學 | 東區 | 男女校 | 資助 |
33 | 新界鄉議局元朗區中學 | 元朗區 | 男女校 | 官立 |
34 | 旅港開平商會中學 | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
35 | 英華書院 | 深水埗區 | 男校 | 資助 |
36 | 浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
37 | 沙田培英中學 | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
38 | 保良局董玉娣中學 | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
39 | 華英中學 | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
40 | 佛教善德英文中學 | 葵青區 | 男女校 | 資助 |
41 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
42 | 可風中學(嗇色園主辦) | 荃灣區 | 男女校 | 資助 |
43 | 藍田聖保祿中學 | 觀塘區 | 女校 | 資助 |
44 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
45 | 民生書院 | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
46 | 張祝珊英文中學 | 東區 | 男女校 | 資助 |
47 | 天主教母佑會蕭明中學 | 葵青區 | 女校 | 資助 |
48 | 嘉諾撒聖家書院 | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
49 | 沙田蘇浙公學 | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
50 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
51 | 瑪利曼中學 | 灣仔區 | 女校 | 資助 |
52 | 東華三院甲寅年總理中學 | 北區 | 男女校 | 資助 |
53 | 迦密主恩中學 | 西貢區 | 男女校 | 資助 |
54 | 聖公會莫壽增會督中學 | 大埔區 | 男女校 | 資助 |
55 | 英皇書院 | 中西區 | 男校 | 官立 |
56 | 聖馬可中學 | 東區 | 男女校 | 資助 |
57 | 聖公會林裘謀中學 | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
58 | 香港華仁書院 | 灣仔區 | 男校 | 資助 |
59 | 聖母玫瑰書院 | 深水埗區 | 女校 | 資助 |
60 | 沙田循道衛理中學 | 沙田區 | 男女校 | 資助 |
61 | 聖保祿中學 | 灣仔區 | 女校 | 資助 |
62 | 港島民生書院 | 東區 | 男女校 | 資助 |
63 | 東華三院黃笏南中學 | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
64 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 元朗區 | 男女校 | 資助 |
65 | 聖羅撒書院 | 沙田區 | 女校 | 資助 |
66 | 王肇枝中學 | 大埔區 | 男女校 | 資助 |
67 | 保良局顏寶鈴書院 | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
68 | 聖嘉勒女書院 | 中西區 | 女校 | 資助 |
69 | 順利天主教中學 | 觀塘區 | 男女校 | 資助 |
70 | 聖傑靈女子中學 | 觀塘區 | 女校 | 資助 |
71 | 嘉諾撒聖心書院 | 南區 | 女校 | 資助 |
72 | 保良局何蔭棠中學 | 黃大仙區 | 男女校 | 資助 |
73 | 中華傳道會安柱中學 | 葵青區 | 男女校 | 資助 |
74 | 風采中學(教育評議會主辦) | 北區 | 男女校 | 資助 |
75 | 中華基督教會協和書院 | 黃大仙區 | 男女校 | 資助 |
76 | 迦密中學 | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
77 | 田家炳中學 | 北區 | 男女校 | 資助 |
78 | 九龍真光中學 | 九龍城區 | 女校 | 資助 |
79 | 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢區 | 男女校 | 直資 |
80 | 何明華會督銀禧中學 | 九龍城區 | 男女校 | 資助 |
81 | 保祿六世書院 | 葵青區 | 女校 | 資助 |
82 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 荃灣區 | 男女校 | 資助 |
83 | 聖士提反書院 | 南區 | 男女校 | 直資 |
84 | 觀塘瑪利諾書院 | 觀塘區 | 男校 | 資助 |
85 | 聖言中學 | 觀塘區 | 男校 | 資助 |
86 | 聖公會陳融中學 | 北區 | 男女校 | 資助 |
87 | 基督教宣道會宣基中學 | 西貢區 | 男女校 | 資助 |
88 | 真光女書院 | 油尖旺區 | 女校 | 資助 |
89 | 高主教書院 | 中西區 | 男女校 | 資助 |
90 | 福建中學 | 觀塘區 | 男女校 | 直資 |
91 | 聖公會鄧肇堅中學 | 灣仔區 | 男女校 | 資助 |
92 | 德愛中學 | 黃大仙區 | 女校 | 資助 |
93 | 聖芳濟書院 | 油尖旺區 | 男校 | 資助 |
94 | 趙聿修紀念中學 | 元朗區 | 男女校 | 官立 |
95 | 寶安商會王少清中學 | 荃灣區 | 男女校 | 資助 |
96 | 中華基督教會蒙民偉書院 | 觀塘區 | 男女校 | 資助 |
97 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
98 | 中華基督教會銘賢中學 | 深水埗區 | 男女校 | 資助 |
99 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 葵青區 | 男女校 | 資助 |
100 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 油尖旺區 | 男女校 | 直資 |
<<以上排名是按各學校近年文憑試成績、師資、校風等綜合而得出,排名僅供參考>>
相關文章:
延伸閱讀:
圖片來源:HKET圖片庫、英華女學校
《港生活》編輯綜合出全港18區前五中學排名,按此查閱排名詳情。