運輸署通告顯示,今日起(3日)11條九龍區小巴綫加價,其中最高加幅為來往白田上邨至石硤尾站的9M循環線,由3.5元升至4.2元,加價$0.7,加幅近20%。
運輸署通告顯示今日(3日)開始,11條九龍區小巴綫均有不同程度加價,其中最高加幅為來往白田上邨至石硤尾站的9M循環線,由3.5元升至4.2元,加幅近2成。其次為來往彩興苑至啟德的82小巴線,由$3.9升至$4.5,升15.4%。
以下為小巴線全程收費加價一覽:
小巴線 | 目的地 | 原價 | 新價 | 加幅 |
9M | 白田上邨至石硤尾站(循環線) | $3.5 | $4.2 | 20% |
12 | 白田邨至旺角東站 | $5.4 | $6.2 | 14.8% |
12A | 大同新邨至旺角東站 | $5.2 | $5.7 | 9.6% |
12B | 港灣豪庭至旺角東站 | $5.2 | $5.7 | 9.6% |
12S | 大角咀(櫻桃街)至 旺角東站(循環線) | $5.5 | $6.2 | 12.7% |
20 | 新蒲崗至慈雲山(北)(循環線) | $5.4 | $6.1 | 13% |
20M | 新蒲崗至黃大仙站 | $4 | $4.5 | 12.5% |
54 | 順天至樂富 | $8.7 | $9.4 | 8.1% |
54M | 順天至坪石(循環線) | $4.6 | $5 | 8.7% |
54S | 順利紀律部隊宿舍至黃大仙(沙田坳道)(循環線 | $7.2 | $7.8 | 8.3% |
82 | 彩興苑至啟德 | $3.9 | $4.5 | 15.4% |
來源:HKET,HKET圖片庫
同場加映:【香港周圍遊】最新影片