「2024生日運勢排行榜」最新出爐!日本占卜網站「占いちゃんは考えた」每年都會預測各個出生日期的生日運勢排行榜,而今年最好運的頭7位竟然全在12月,而11月呢日排最後?
網站除了公布一整年的生日排名外,還整合了每日生日的年份主題,而大波乱の年、激動の年、動揺の年都是你運氣不穩定的年份,運氣的波幅大,如果捉緊波動那將是好運爆發的一年。網站亦整合了年份主題的意思,下文將有年度主題的分析。
第300位〜356位
300位 | 8月6日 | 大波乱の年 |
301位 | 10月17日 | 収穫の年 |
302位 | 10月26日 | 収穫の年 |
303位 | 11月7日 | 収穫の年 |
304位 | 3月13日 | 愛情の年 |
305位 | 3月31日 | 愛情の年 |
306位 | 4月3日 | 愛情の年 |
307位 | 4月9日 | 創造の年 |
308位 | 4月18日 | 創造の年 |
309位 | 4月27日 | 創造の年 |
310位 | 1月24日 | 激動の年 |
311位 | 10月9日 | 集大成の年 |
312位 | 10月18日 | 集大成の年 |
313位 | 10月27日 | 集大成の年 |
314位 | 3月8日 | 発展の年 |
315位 | 3月17日 | 発展の年 |
316位 | 3月26日 | 発展の年 |
317位 | 4月8日 | 協調の年 |
318位 | 1月20日 | 動揺の年 |
319位 | 1月29日 | 動揺の年 |
320位 | 2月1日 | 動揺の年 |
321位 | 10月16日 | 研鑽の年 |
322位 | 10月25日 | 研鑽の年 |
323位 | 11月6日 | 研鑽の年 |
324位 | 3月12日 | 変化の年 |
325位 | 3月21日 | 変化の年 |
326位 | 3月30日 | 変化の年 |
327位 | 4月2日 | 変化の年 |
328位 | 4月19日 | 安定の年 |
329位 | 4月28日 | 安定の年 |
330位 | 1月13日 | 大波乱の年 |
331位 | 10月24日 | 愛情の年 |
332位 | 11月5日 | 愛情の年 |
333位 | 3月10日 | 創造の年 |
334位 | 3月19日 | 創造の年 |
335位 | 3月28日 | 創造の年 |
336位 | 4月21日 | 激動の年 |
337位 | 10月10日 | 発展の年 |
338位 | 10月19日 | 発展の年 |
339位 | 10月28日 | 発展の年 |
340位 | 3月9日 | 協調の年 |
341位 | 4月17日 | 動揺の年 |
342位 | 4月26日 | 動揺の年 |
343位 | 10月14日 | 変化の年 |
344位 | 10月23日 | 変化の年 |
345位 | 11月4日 | 変化の年 |
346位 | 3月20日 | 安定の年 |
347位 | 3月29日 | 安定の年 |
348位 | 4月1日 | 安定の年 |
349位 | 4月10日 | 大波乱の年 |
350位 | 10月12日 | 創造の年 |
351位 | 10月21日 | 創造の年 |
352位 | 10月30日 | 創造の年 |
353位 | 11月2日 | 創造の年 |
354位 | 3月22日 | 激動の年 |
355位 | 11月1日 | 協調の年 |
356位 | 3月18日 | 動揺の年 |
第200位〜299位
200位 | 5月25日 | 動揺の年 |
201位 | 7月10日 | 研鑽の年 |
202位 | 7月19日 | 研鑽の年 |
203位 | 7月28日 | 研鑽の年 |
204位 | 11月13日 | 変化の年 |
205位 | 11月22日 | 変化の年 |
206位 | 12月3日 | 変化の年 |
207位 | 6月17日 | 安定の年 |
208位 | 6月26日 | 安定の年 |
209位 | 5月9日 | 大波乱の年 |
210位 | 1月8日 | 収穫の年 |
211位 | 1月17日 | 収穫の年 |
212位 | 1月26日 | 収穫の年 |
213位 | 7月9日 | 愛情の年 |
214位 | 7月27日 | 愛情の年 |
215位 | 11月11日 | 創造の年 |
216位 | 11月20日 | 創造の年 |
217位 | 11月29日 | 創造の年 |
218位 | 6月19日 | 激動の年 |
219位 | 1月9日 | 集大成の年 |
220位 | 1月18日 | 集大成の年 |
221位 | 1月27日 | 集大成の年 |
222位 | 7月13日 | 発展の年 |
223位 | 7月22日 | 発展の年 |
224位 | 7月31日 | 発展の年 |
225位 | 8月3日 | 発展の年 |
226位 | 6月15日 | 動揺の年 |
227位 | 6月24日 | 動揺の年 |
228位 | 1月7日 | 研鑽の年 |
229位 | 1月16日 | 研鑽の年 |
230位 | 1月25日 | 研鑽の年 |
231位 | 7月8日 | 変化の年 |
232位 | 7月17日 | 変化の年 |
233位 | 7月26日 | 変化の年 |
234位 | 8月7日 | 変化の年 |
235位 | 11月12日 | 安定の年 |
236位 | 11月21日 | 安定の年 |
237位 | 11月30日 | 安定の年 |
238位 | 12月1日 | 安定の年 |
239位 | 6月8日 | 大波乱の年 |
240位 | 7月7日 | 大波乱の年 |
241位 | 4月5日 | 収穫の年 |
242位 | 4月14日 | 収穫の年 |
243位 | 4月23日 | 収穫の年 |
244位 | 5月4日 | 収穫の年 |
245位 | 1月6日 | 愛情の年 |
246位 | 1月15日 | 愛情の年 |
247位 | 7月15日 | 創造の年 |
248位 | 7月24日 | 創造の年 |
249位 | 8月5日 | 創造の年 |
250位 | 11月14日 | 激動の年 |
251位 | 4月6日 | 集大成の年 |
252位 | 4月15日 | 集大成の年 |
253位 | 4月24日 | 集大成の年 |
254位 | 1月10日 | 発展の年 |
255位 | 1月19日 | 発展の年 |
256位 | 1月28日 | 発展の年 |
257位 | 8月4日 | 協調の年 |
258位 | 11月10日 | 動揺の年 |
259位 | 11月19日 | 動揺の年 |
260位 | 11月28日 | 動揺の年 |
261位 | 4月4日 | 研鑽の年 |
262位 | 4月13日 | 研鑽の年 |
263位 | 4月22日 | 研鑽の年 |
264位 | 5月3日 | 研鑽の年 |
265位 | 1月14日 | 変化の年 |
266位 | 1月23日 | 変化の年 |
267位 | 7月16日 | 安定の年 |
268位 | 7月25日 | 安定の年 |
269位 | 12月2日 | 大波乱の年 |
270位 | 3月6日 | 収穫の年 |
271位 | 3月15日 | 収穫の年 |
272位 | 3月24日 | 収穫の年 |
273位 | 4月12日 | 愛情の年 |
274位 | 4月30日 | 愛情の年 |
275位 | 5月2日 | 愛情の年 |
276位 | 1月12日 | 創造の年 |
277位 | 1月21日 | 創造の年 |
278位 | 1月30日 | 創造の年 |
279位 | 2月2日 | 創造の年 |
280位 | 7月18日 | 激動の年 |
281位 | 3月7日 | 集大成の年 |
282位 | 3月16日 | 集大成の年 |
283位 | 3月25日 | 集大成の年 |
284位 | 4月7日 | 発展の年 |
285位 | 4月16日 | 発展の年 |
286位 | 4月25日 | 発展の年 |
287位 | 1月11日 | 協調の年 |
288位 | 7月14日 | 動揺の年 |
289位 | 7月23日 | 動揺の年 |
290位 | 3月5日 | 研鑽の年 |
291位 | 3月14日 | 研鑽の年 |
292位 | 3月23日 | 研鑽の年 |
293位 | 4月11日 | 変化の年 |
294位 | 4月20日 | 変化の年 |
295位 | 4月29日 | 変化の年 |
296位 | 5月1日 | 変化の年 |
297位 | 1月22日 | 安定の年 |
298位 | 1月31日 | 安定の年 |
299位 | 2月3日 | 安定の年 |
第100位〜199位
100位 | 6月4日 | 集大成の年 |
101位 | 2月9日 | 発展の年 |
102位 | 2月18日 | 発展の年 |
103位 | 2月27日 | 発展の年 |
104位 | 10月2日 | 協調の年 |
105位 | 8月13日 | 動揺の年 |
106位 | 8月22日 | 動揺の年 |
107位 | 8月31日 | 動揺の年 |
108位 | 5月12日 | 研鑽の年 |
109位 | 5月21日 | 研鑽の年 |
110位 | 5月30日 | 研鑽の年 |
111位 | 6月2日 | 研鑽の年 |
112位 | 2月4日 | 変化の年 |
113位 | 2月13日 | 変化の年 |
114位 | 2月22日 | 変化の年 |
115位 | 3月3日 | 変化の年 |
116位 | 9月14日 | 安定の年 |
117位 | 9月23日 | 安定の年 |
118位 | 9月5日 | 大波乱の年 |
119位 | 6月12日 | 収穫の年 |
120位 | 6月21日 | 収穫の年 |
121位 | 6月30日 | 収穫の年 |
122位 | 7月2日 | 収穫の年 |
123位 | 5月11日 | 愛情の年 |
124位 | 5月29日 | 愛情の年 |
125位 | 6月1日 | 愛情の年 |
126位 | 2月11日 | 創造の年 |
127位 | 2月20日 | 創造の年 |
128位 | 2月29日 | 創造の年 |
129位 | 3月1日 | 創造の年 |
130位 | 9月16日 | 激動の年 |
131位 | 6月13日 | 集大成の年 |
132位 | 6月22日 | 集大成の年 |
133位 | 7月3日 | 集大成の年 |
134位 | 5月6日 | 発展の年 |
135位 | 5月15日 | 発展の年 |
136位 | 5月24日 | 発展の年 |
137位 | 6月5日 | 発展の年 |
138位 | 9月12日 | 動揺の年 |
139位 | 9月21日 | 動揺の年 |
140位 | 9月30日 | 動揺の年 |
141位 | 6月11日 | 研鑽の年 |
142位 | 6月20日 | 研鑽の年 |
143位 | 6月29日 | 研鑽の年 |
144位 | 7月1日 | 研鑽の年 |
145位 | 5月10日 | 変化の年 |
146位 | 5月19日 | 変化の年 |
147位 | 5月28日 | 変化の年 |
148位 | 2月21日 | 安定の年 |
149位 | 3月2日 | 安定の年 |
150位 | 10月4日 | 大波乱の年 |
151位 | 11月16日 | 収穫の年 |
152位 | 11月25日 | 収穫の年 |
153位 | 12月6日 | 収穫の年 |
154位 | 6月10日 | 愛情の年 |
155位 | 6月28日 | 愛情の年 |
156位 | 5月8日 | 創造の年 |
157位 | 5月17日 | 創造の年 |
158位 | 5月26日 | 創造の年 |
159位 | 2月23日 | 激動の年 |
160位 | 11月8日 | 集大成の年 |
161位 | 11月17日 | 集大成の年 |
162位 | 11月26日 | 集大成の年 |
163位 | 6月14日 | 発展の年 |
164位 | 6月23日 | 発展の年 |
165位 | 7月4日 | 発展の年 |
166位 | 5月7日 | 協調の年 |
167位 | 2月10日 | 動揺の年 |
168位 | 2月19日 | 動揺の年 |
169位 | 2月28日 | 動揺の年 |
170位 | 11月15日 | 研鑽の年 |
171位 | 11月24日 | 研鑽の年 |
172位 | 12月5日 | 研鑽の年 |
173位 | 6月9日 | 変化の年 |
174位 | 6月18日 | 変化の年 |
175位 | 6月27日 | 変化の年 |
176位 | 5月18日 | 安定の年 |
177位 | 5月27日 | 安定の年 |
178位 | 2月12日 | 大波乱の年 |
179位 | 7月11日 | 収穫の年 |
180位 | 7月20日 | 収穫の年 |
181位 | 7月29日 | 収穫の年 |
182位 | 8月1日 | 収穫の年 |
183位 | 11月23日 | 愛情の年 |
184位 | 12月4日 | 愛情の年 |
185位 | 6月7日 | 創造の年 |
186位 | 6月16日 | 創造の年 |
187位 | 6月25日 | 創造の年 |
188位 | 7月6日 | 創造の年 |
189位 | 5月20日 | 激動の年 |
190位 | 7月12日 | 集大成の年 |
191位 | 7月21日 | 集大成の年 |
192位 | 7月30日 | 集大成の年 |
193位 | 8月2日 | 集大成の年 |
194位 | 11月9日 | 発展の年 |
195位 | 11月18日 | 発展の年 |
196位 | 11月27日 | 発展の年 |
197位 | 6月6日 | 協調の年 |
198位 | 7月5日 | 協調の年 |
199位 | 5月16日 | 動揺の年 |
第11位〜99位
11位 | 12月22日 | 愛情の年 |
12位 | 12月31日 | 愛情の年 |
13位 | 8月11日 | 集大成の年 |
14位 | 8月20日 | 集大成の年 |
15位 | 8月29日 | 集大成の年 |
16位 | 9月1日 | 集大成の年 |
17位 | 1月1日 | 発展の年 |
18位 | 12月8日 | 発展の年 |
19位 | 12月17日 | 発展の年 |
20位 | 12月26日 | 発展の年 |
21位 | 8月9日 | 研鑽の年 |
22位 | 8月18日 | 研鑽の年 |
23位 | 8月27日 | 研鑽の年 |
24位 | 1月5日 | 変化の年 |
25位 | 12月12日 | 変化の年 |
26位 | 12月21日 | 変化の年 |
27位 | 12月30日 | 変化の年 |
28位 | 9月9日 | 収穫の年 |
29位 | 9月18日 | 収穫の年 |
30位 | 9月27日 | 収穫の年 |
31位 | 10月8日 | 収穫の年 |
32位 | 8月8日 | 愛情の年 |
33位 | 8月26日 | 愛情の年 |
34位 | 9月7日 | 愛情の年 |
35位 | 1月3日 | 創造の年 |
36位 | 12月10日 | 創造の年 |
37位 | 12月19日 | 創造の年 |
38位 | 12月28日 | 創造の年 |
39位 | 9月10日 | 集大成の年 |
40位 | 9月19日 | 集大成の年 |
41位 | 9月28日 | 集大成の年 |
42位 | 8月12日 | 発展の年 |
43位 | 8月21日 | 発展の年 |
44位 | 8月30日 | 発展の年 |
45位 | 9月2日 | 発展の年 |
46位 | 9月8日 | 研鑽の年 |
47位 | 9月26日 | 研鑽の年 |
48位 | 10月7日 | 研鑽の年 |
49位 | 8月16日 | 変化の年 |
50位 | 8月25日 | 変化の年 |
51位 | 9月6日 | 変化の年 |
52位 | 1月4日 | 安定の年 |
53位 | 12月11日 | 安定の年 |
54位 | 12月20日 | 安定の年 |
55位 | 12月29日 | 安定の年 |
56位 | 2月7日 | 収穫の年 |
57位 | 2月16日 | 収穫の年 |
58位 | 2月25日 | 収穫の年 |
59位 | 9月17日 | 愛情の年 |
60位 | 9月25日 | 愛情の年 |
61位 | 10月6日 | 愛情の年 |
62位 | 8月14日 | 創造の年 |
63位 | 8月23日 | 創造の年 |
64位 | 9月4日 | 創造の年 |
65位 | 12月13日 | 激動の年 |
66位 | 2月8日 | 集大成の年 |
67位 | 2月17日 | 集大成の年 |
68位 | 2月26日 | 集大成の年 |
69位 | 9月11日 | 発展の年 |
70位 | 9月20日 | 発展の年 |
71位 | 9月29日 | 発展の年 |
72位 | 10月1日 | 発展の年 |
73位 | 9月3日 | 協調の年 |
74位 | 1月2日 | 動揺の年 |
75位 | 12月9日 | 動揺の年 |
76位 | 12月18日 | 動揺の年 |
77位 | 12月27日 | 動揺の年 |
78位 | 2月6日 | 研鑽の年 |
79位 | 2月15日 | 研鑽の年 |
80位 | 2月24日 | 研鑽の年 |
81位 | 9月15日 | 変化の年 |
82位 | 9月24日 | 変化の年 |
83位 | 10月5日 | 変化の年 |
84位 | 8月15日 | 安定の年 |
85位 | 8月24日 | 安定の年 |
86位 | 5月13日 | 収穫の年 |
87位 | 5月22日 | 収穫の年 |
88位 | 5月31日 | 収穫の年 |
89位 | 6月3日 | 収穫の年 |
90位 | 2月5日 | 愛情の年 |
91位 | 2月14日 | 愛情の年 |
92位 | 3月4日 | 愛情の年 |
93位 | 9月13日 | 創造の年 |
94位 | 9月22日 | 創造の年 |
95位 | 10月3日 | 創造の年 |
96位 | 8月17日 | 激動の年 |
97位 | 5月5日 | 集大成の年 |
98位 | 5月14日 | 集大成の年 |
99位 | 5月23日 | 集大成の年 |
第1位〜10位
1位 | 12月15日 | 収穫の年 |
2位 | 12月24日 | 収穫の年 |
3位 | 12月7日 | 集大成の年 |
4位 | 12月16日 | 集大成の年 |
5位 | 12月25日 | 集大成の年 |
6位 | 12月14日 | 研鑽の年 |
7位 | 12月23日 | 研鑽の年 |
8位 | 8月10日 | 収穫の年 |
9位 | 8月19日 | 収穫の年 |
10位 | 8月28日 | 収穫の年 |
第356位〜366位
356位 | 3月18日 | 動揺の年 |
357位 | 3月27日 | 動揺の年 |
358位 | 10月13日 | 安定の年 |
359位 | 10月22日 | 安定の年 |
360位 | 10月31日 | 安定の年 |
361位 | 3月11日 | 大波乱の年 |
362位 | 10月15日 | 激動の年 |
363位 | 10月11日 | 動揺の年 |
364位 | 10月20日 | 動揺の年 |
365位 | 10月29日 | 動揺の年 |
366位 | 11月3日 | 大波乱の年 |
另外,網站亦整合了年份主題的意思,大波乱の年、激動の年、動揺の年亦不等於一定是壞的。
資料與圖片來源︰占いちゃんは考えた
Array
(
[0] => stdClass Object
(
[title] => 網上瘋傳幸福家庭計分表!10個條件成就美滿環境 一個月OO少過2次?網友:超過5分已超幸福
[articleId] => 20062611
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20062611/%E7%B6%B2%E4%B8%8A%E7%98%8B%E5%82%B3%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%A8%88%E5%88%86%E8%A1%A8-10%E5%80%8B%E6%A2%9D%E4%BB%B6%E6%88%90%E5%B0%B1%E7%BE%8E%E6%BB%BF%E7%92%B0%E5%A2%83-%E4%B8%80%E5%80%8B%E6%9C%88%EF%BD%8F%EF%BD%8F%E5%B0%91%E9%81%8E2%E6%AC%A1-%E7%B6%B2%E5%8F%8B-%E8%B6%85%E9%81%8E5%E5%88%86%E5%B7%B2%E8%B6%85%E5%B9%B8%E7%A6%8F
)
[1] => stdClass Object
(
[title] => 香港8大文化基建係世界級?大讚2樣免費項目:唔係必然!網友:唯一唔好係地方太細
[articleId] => 20062505
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20062505/%E9%A6%99%E6%B8%AF-%E5%A4%A7%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9F%BA%E5%BB%BA%E4%BF%82%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%B4%9A-%E5%A4%A7%E8%AE%9A-%E6%A8%A3%E5%85%8D%E8%B2%BB%E9%A0%85%E7%9B%AE-%E5%94%94%E4%BF%82%E5%BF%85%E7%84%B6-%E7%B6%B2%E5%8F%8B-%E5%94%AF%E4%B8%80%E5%94%94%E5%A5%BD%E4%BF%82%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E7%B4%B0
)
[2] => stdClass Object
(
[title] => 理大$40旅行藥包爆紅!包7款藥醫傷風/敏感/肚痛惹羨慕:校外人都想買
[articleId] => 20062957
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20062957/%E7%90%86%E5%A4%A7-%E6%97%85%E8%A1%8C%E8%97%A5%E5%8C%85%E7%88%86%E7%B4%85-%E5%8C%85-%E6%AC%BE%E8%97%A5%E9%86%AB%E5%82%B7%E9%A2%A8-%E6%95%8F%E6%84%9F-%E8%82%9A%E7%97%9B%E6%83%B9%E7%BE%A8%E6%85%95-%E6%A0%A1%E5%A4%96%E4%BA%BA%E9%83%BD%E6%83%B3%E8%B2%B7
)
[3] => stdClass Object
(
[title] => 港人幾萬蚊裝修舊公屋 整完好似私樓咁靚?網友紛紛大讚:咁高質
[articleId] => 20050576
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20050576/%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E5%B9%BE%E8%90%AC%E8%9A%8A%E8%A3%9D%E4%BF%AE%E8%88%8A%E5%85%AC%E5%B1%8B-%E6%95%B4%E5%AE%8C%E5%A5%BD%E4%BC%BC%E7%A7%81%E6%A8%93%E5%92%81%E9%9D%9A-%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E7%B4%9B%E7%B4%9B%E5%A4%A7%E8%AE%9A-%E5%92%81%E9%AB%98%E8%B3%AA
)
[4] => stdClass Object
(
[title] => 港媽輪候9年獲派黃大仙公屋!間隔四正 一設計獲讚!網民教低成本改造地板方法
[articleId] => 20061576
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20061576/%E6%B8%AF%E5%AA%BD%E8%BC%AA%E5%80%99-%E5%B9%B4%E7%8D%B2%E6%B4%BE%E9%BB%83%E5%A4%A7%E4%BB%99%E5%85%AC%E5%B1%8B-%E9%96%93%E9%9A%94%E5%9B%9B%E6%AD%A3-%E4%B8%80%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%8D%B2%E7%B6%B2%E6%B0%91%E5%A4%A7%E8%AE%9A-%E4%B8%80%E6%8B%9B%E8%BC%95%E9%AC%86%E6%94%B9%E9%80%A0%E5%9C%B0%E6%9D%BF
)
)
【寵主專享🐾】請您試用AQUA PRO+TECH「PET PET護理套裝」!
【旅途無蝨】請您用AQUA PRO+TECH「驅蚊大師」滅菌驅蚊液 !
Array
(
[0] => stdClass Object
(
[title] => 網上瘋傳幸福家庭計分表!10個條件成就美滿環境 一個月OO少過2次?網友:超過5分已超幸福
[articleId] => 20062611
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20062611/%E7%B6%B2%E4%B8%8A%E7%98%8B%E5%82%B3%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%A8%88%E5%88%86%E8%A1%A8-10%E5%80%8B%E6%A2%9D%E4%BB%B6%E6%88%90%E5%B0%B1%E7%BE%8E%E6%BB%BF%E7%92%B0%E5%A2%83-%E4%B8%80%E5%80%8B%E6%9C%88%EF%BD%8F%EF%BD%8F%E5%B0%91%E9%81%8E2%E6%AC%A1-%E7%B6%B2%E5%8F%8B-%E8%B6%85%E9%81%8E5%E5%88%86%E5%B7%B2%E8%B6%85%E5%B9%B8%E7%A6%8F
)
[1] => stdClass Object
(
[title] => 香港8大文化基建係世界級?大讚2樣免費項目:唔係必然!網友:唯一唔好係地方太細
[articleId] => 20062505
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20062505/%E9%A6%99%E6%B8%AF-%E5%A4%A7%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9F%BA%E5%BB%BA%E4%BF%82%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%B4%9A-%E5%A4%A7%E8%AE%9A-%E6%A8%A3%E5%85%8D%E8%B2%BB%E9%A0%85%E7%9B%AE-%E5%94%94%E4%BF%82%E5%BF%85%E7%84%B6-%E7%B6%B2%E5%8F%8B-%E5%94%AF%E4%B8%80%E5%94%94%E5%A5%BD%E4%BF%82%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E7%B4%B0
)
[2] => stdClass Object
(
[title] => 理大$40旅行藥包爆紅!包7款藥醫傷風/敏感/肚痛惹羨慕:校外人都想買
[articleId] => 20062957
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20062957/%E7%90%86%E5%A4%A7-%E6%97%85%E8%A1%8C%E8%97%A5%E5%8C%85%E7%88%86%E7%B4%85-%E5%8C%85-%E6%AC%BE%E8%97%A5%E9%86%AB%E5%82%B7%E9%A2%A8-%E6%95%8F%E6%84%9F-%E8%82%9A%E7%97%9B%E6%83%B9%E7%BE%A8%E6%85%95-%E6%A0%A1%E5%A4%96%E4%BA%BA%E9%83%BD%E6%83%B3%E8%B2%B7
)
[3] => stdClass Object
(
[title] => 港人幾萬蚊裝修舊公屋 整完好似私樓咁靚?網友紛紛大讚:咁高質
[articleId] => 20050576
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20050576/%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E5%B9%BE%E8%90%AC%E8%9A%8A%E8%A3%9D%E4%BF%AE%E8%88%8A%E5%85%AC%E5%B1%8B-%E6%95%B4%E5%AE%8C%E5%A5%BD%E4%BC%BC%E7%A7%81%E6%A8%93%E5%92%81%E9%9D%9A-%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E7%B4%9B%E7%B4%9B%E5%A4%A7%E8%AE%9A-%E5%92%81%E9%AB%98%E8%B3%AA
)
[4] => stdClass Object
(
[title] => 港媽輪候9年獲派黃大仙公屋!間隔四正 一設計獲讚!網民教低成本改造地板方法
[articleId] => 20061576
[permalink] => https://hk.ulifestyle.com.hk/topic/detail/20061576/%E6%B8%AF%E5%AA%BD%E8%BC%AA%E5%80%99-%E5%B9%B4%E7%8D%B2%E6%B4%BE%E9%BB%83%E5%A4%A7%E4%BB%99%E5%85%AC%E5%B1%8B-%E9%96%93%E9%9A%94%E5%9B%9B%E6%AD%A3-%E4%B8%80%E8%A8%AD%E8%A8%88%E7%8D%B2%E7%B6%B2%E6%B0%91%E5%A4%A7%E8%AE%9A-%E4%B8%80%E6%8B%9B%E8%BC%95%E9%AC%86%E6%94%B9%E9%80%A0%E5%9C%B0%E6%9D%BF
)
)