巴黎奧運港隊賽程表|巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行,本港已有不少運動員已成功取得奧運資格。下文將列出香港隊參賽的項目賽事日子及時間,方便大家記低日期留意賽事,支持香港運動員。
巴黎奧運香港隊賽事時間表
巴黎奧運2024|重要賽事賽程表(巴黎時間)
*巴黎時間慢香港時間6小時
巴黎奧運賽程表|游泳項目
港隊游泳名將何詩蓓出戰女子50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳。
日期 | 時間 | 項目 |
7月27日 | 11:00 | 女子400米自由泳分組預賽 |
11:00 | 女子4x100米自由泳接力分組預賽 | |
20:55 | 女子400米自由泳決賽 | |
21:37 | 女子4x100米自由泳接力决赛 | |
7月28日 | 11:00 | 女子100米蛙泳分組預賽 |
11:00 | 女子200米自由泳分組預賽 | |
21:32 | 女子100米蛙泳決賽 | |
21:48 | 女子200米自由泳決賽 | |
7月30日 | 11:00 | 女子100米自由泳分組預賽 |
7月31日 | 20:30 | 女子100米自由泳決賽 |
8月1日 | 11:00 | 女子200米背泳分組預賽 |
11:00 | 男子50米自由泳分組預賽 | |
8月2日 | 20:30 | 男子50米自由泳決賽 |
20:39 | 女子200米背泳決賽 | |
8月3日 | 11:00 | 女子4x100米混合泳接力分組預賽 |
11:00 | 女子50米自由泳分組預賽 | |
8月4日 | 18:30 | 女子50米自由泳決賽 |
19:35 | 女子4x100米混合泳接力決賽 |
巴黎奧運賽程表|滑浪風帆項目
日期 | 時間 | 項目 |
7月28日 | 12:13 | 女子水翼帆板iQFoil級比賽 |
13:43 | 男子水翼帆板iQFoil級比賽 | |
8月2日 | 14:03 | 女子水翼帆板iQFoil級決賽 |
14:23 | 男子水翼帆板iQFoil級決賽 |
巴黎奧運賽程表|帆船項目
日期 | 時間 | 項目 |
7月28日 | 15:45 | 男子49人級帆船比賽 |
8月1日 | 14:43 | 男子49人級帆船獎牌賽 |
12:15 | 男子ILCA 7單人帆船比賽 | |
8月6日 | 15:43 | 男子ILCA 7單人帆船獎牌賽 |
巴黎奧運賽程表|劍擊項目
港隊劍擊名將張家朗出戰男子花劍個人賽。
日期 | 時間 | 項目 |
7月27日 | 10:00 | 女子個人賽重劍64強 |
20:40 | 女子個人賽重劍銅牌賽 | |
21:30 | 女子個人賽重劍金牌賽 | |
7月28日 | 09:30 | 女子個人賽花劍64強 |
10:00 | 男子個人賽重劍64強 | |
20:50 | 女子個人賽花劍銅牌賽 | |
21:20 | 男子個人賽重劍銅牌賽 | |
21:45 | 女子個人賽花劍金牌賽 | |
22:15 | 男子個人賽重劍金牌賽 | |
7月29日 | 09:30 | 男子個人賽花劍64強 |
21:15 | 男子個人賽花劍銅牌賽 | |
22:10 | 男子個人賽花劍金牌賽 |
巴黎奧運賽程表|賽艇項目
日期 | 時間 | 項目 |
7月27日 | 15:00 | 男子單人雙槳艇初賽 |
7月29日 | 17:20 | 男子單人雙槳艇划艇決賽 |
巴黎奧運賽程表|^乒乓球項目
港隊乒乓球名將杜凱琹、黃鎮廷出戰混合雙打16強賽。
日期 | 時間 | 項目 |
7月27日 | 15:00 | 女子單打預賽; 男子單打預賽 |
16:30 | 混合雙打16強賽 | |
20:00 | 女子單打64強賽 | |
7月30日 | 13:30 | 混合雙打銅牌賽 |
14:30 | 混合雙打金牌賽 | |
8月3日 | 13:30 | 女子單打銅牌賽 |
14:30 | 女子單打金牌賽 | |
8月5日 | 10:00 | 女子團體16強賽 |
8月10日 | 10:00 | 女子團體銅牌賽 |
15:00 | 女子團體金牌賽 |
^乒乓球女單/男單/混雙賽事貫穿7月26日至8月4日。混雙決賽7月30日;女單決賽8月3日;男單決賽,8月4日。
巴黎奧運賽程表|羽毛球項目
日期 | 時間 | 項目 |
7月27日 | 08:30 | 混合雙打小組賽 |
09:20 | 女子單打小組賽 | |
10:10 | 女子雙打小組賽 | |
11:00 | 男子單打小組賽 | |
8月2日 | 15:00 | 混合雙打銅牌賽 |
16:10 | 混合雙打金牌賽 | |
8月3日 | 15:00 | 女子雙打銅牌賽 |
16:10 | 女子雙打金牌賽 | |
8月5日 | 09:45 | 女子單打銅牌賽 |
10:55 | 女子單打金牌賽 | |
14:30 | 男子單打銅牌賽 | |
15:40 | 男子單打金牌賽 |
巴黎奧運賽程表|單車項目
日期 | 時間 | 項目 |
8月3日 | 11:00 | 男子公路個人賽 |
8月4日 | 14:00 | 女子公路個人賽 |
8月11日 | 11:00 | 女子全能賽捕捉賽 1/4 |
13:56 | 女子全能賽積分賽 4/4 |
巴黎奧運賽程表|體操項目
日期 | 時間 | 項目 |
7月27日 | 11:00 | 男子資格賽 (男子跳馬預賽) |
8月4日 | 16:25 | 男子跳馬決賽 |
巴黎奧運賽程表|跆拳道項目
日期 | 時間 | 項目 |
8月8日 | 09:00 | 男子68公斤以下級16強賽 |
20:51 | 男子68公斤以下級銅牌賽 | |
21:23 | 男子68公斤以下級金牌賽 |
巴黎奧運賽程表|柔道項目
日期 | 時間 | 項目 |
7月27日 | 10:00 | 女子-48公斤級64強淘汰賽 |
17:18/17:28 | 女子-48公斤級銅牌爭奪賽A/B | |
17:38 | 女子-48公斤級決賽 |
巴黎奧運賽程表|三項鐵人項目
日期 | 時間 | 項目 |
7月30日 | 08:00 | 男子個人賽 |
巴黎奧運賽程表|田徑項目
日期 | 時間 | 項目 |
8月3日 | 10:35 | 男子100米預賽 |
8月4日 | 21:50 | 男子100米決賽 |
巴黎時間與香港時間對照表
巴黎時間(Paris) | 香港時間(Hong Kong) |
00:00 | 06:00 |
01:00 | 07:00 |
02:00 | 08:00 |
03:00 | 09:00 |
04:00 | 10:00 |
05:00 | 11:00 |
06:00 | 12:00 |
07:00 | 13:00 |
08:00 | 14:00 |
09:00 | 15:00 |
10:00 | 16:00 |
11:00 | 17:00 |
12:00 | 18:00 |
13:00 | 19:00 |
14:00 | 20:00 |
15:00 | 21:00 |
16:00 | 22:00 |
17:00 | 23:00 |
18:00 | 00:00+1天 |
19:00 | 01:00+1天 |
20:00 | 02:00+1天 |
21:00 | 03:00+1天 |
22:00 | 04:00+1天 |
23:00 | 05:00+1天 |
相關文章:
- 巴黎奧運2024香港隊代表名單 港隊逾20運動員出賽近10項目取奧運資格
- 巴黎奧運2024|政府宣佈已購入巴黎奧運香港電視播映權 屆時市民將可免費觀看
- 大角咀海輝道公園正式開放 面積逾萬呎!智能健體設施/奧運主題打卡位
- 香港首辦三人籃球奧運資格賽 限時半價入場門票!齊撐港隊入奧運
- 全民運動日8月回歸 免費開放康樂設施!香港運動員暫獲5項奧運項目入場券
延伸閱讀︰
同場加映:【今期Chill抵】最新影片