香港地鐵圖表|香港地鐵是香港最主要的公共交通系統之一,為遊客提供了方便快捷的方式探索這座國際大都會。香港地鐵圖表清晰地展示了地鐵線路和站點,幫助乘客計劃他們的行程。香港地鐵系統覆蓋了香港的主要區域和景點。地鐵站通常與景點之間有直接的連接,並標有明確的出口指示,使乘客能夠輕鬆找到目的地。《港生活》整合最關鍵內容,包括香港地鐵圖、轉車站、主要景點出口、頭班及尾班車開出時間,即睇以下詳情。
港鐵路線圖、主要景點出口、頭班/尾班車開出時間
香港地鐵圖
【港鐵港島綫各站】
車站 | 路綫轉乘 | 主要景點出口 | 出口 |
堅尼地城 (Kennedy Town) | 堅尼地城海傍 | C | |
西環鐘聲泳棚 | C | ||
香港大學 (HKU) | 香港大學本部校園 | A2 | |
香港大學百周年校園 | C1 | ||
西營盤 (Sai Ying Pun) | 文武廟 | A2 | |
上環 (Sheung Wan) | 中山紀念公園 | D | |
港澳客運碼頭 | D | ||
元創方PMQ | E2 | ||
中環 (Central) | 荃灣綫、東涌綫、機場快綫(香港站) | 中環海濱活動空間 | A |
赤柱 | A(巴士6 / 6X / 260) | ||
中環街市 | C | ||
藝穗會 | D1 | ||
大館 | D1 | ||
媒氣路燈 | D1 | ||
蘭桂芳 | D2 | ||
荷南美食區 | D2 | ||
置地廣場 | G | ||
山頂纜車中環總站 | J2 | ||
山頂 | A(巴士15) /K(小巴1) | ||
金鐘 (Admiralty) | 荃灣綫、南港島綫、東鐵綫 | 中環海濱活動空間 | A |
山頂纜車中環總站 | B | ||
山頂 | C1出口(巴士15) | ||
香港藝術中心 | E1 | ||
太古廣場 | F | ||
灣仔 (Wan Chai) | 藍屋 | A3 | |
金紫荊廣場 | A5 | ||
利東街(囍帖街) | D | ||
銅鑼灣 (Causeway Bay) | 時代廣場 | A | |
赤柱 | C1(小巴40 / 40X) | ||
崇光百貨SOGO | D3 | ||
希慎廣場 | F2 | ||
利園一、二期 | F2 | ||
天后 (Tin Hau) | 大坑蓮花宮 | B | |
炮台山 (Fortress Hill) | 油街實現 | A | |
東岸公園主題區 | A | ||
北角 (North Point) | 將軍澳綫 | 北角匯 | A1 |
春秧街(街市電車) | A2 | ||
鰂魚涌 (Quarry Bay) | 將軍澳綫 | 海山樓(怪獸大廈) | A |
紅屋 | A | ||
太古 (Tai Koo) | 太古城中心商場 | D2 / E1 | |
西灣河 (Sai Wan Ho) | 香港電影資料館 | A | |
太安樓 | B | ||
筲箕灣 (Shau Kei Wan) | 赤柱 | A2(巴士14) | |
東大街 | B2 | ||
譚公廟 | D1 | ||
香港海防博物館 | B2 / A2(巴士85) | ||
石澳 | A2(巴士9) | ||
杏花邨 (Heng Fa Chuen) | / | / | |
柴灣 (Chai Wan) | 歌連臣角炮台(大電視) | C(小巴47M) |
*規劃中的新鐵路,東大嶼都會鐵路:香港大學─交椅洲人工島─欣澳─屯門東(預計掃管芴黃金海岸一帶 )─洪水橋。由港島西接駁至洪水橋,再接駁至規劃中的港深西部鐵路(洪水橋─廈村─流浮山─前海)。預計2034至2038年落成。
港島綫頭班車開出時間
上車站 | 往堅尼地城 | 往柴灣 |
堅尼地城 | 終點站 | 06:00 |
香港大學 | 06:13 | 06:01 |
西營盤 | 06:11 | 06:03 |
上環 | 06:09 | 06:05 |
中環 | 06:07 | 06:07 |
金鐘 | 06:05 | 06:10 |
灣仔 | 06:03 | 06:11 |
銅鑼灣 | 06:01 | 06:13 |
天后 | 06:09 | 06:15 |
炮台山 | 06:08 | 06:16 |
北角 | 06:06 | 06:19 |
鰂魚涌 | 06:04 | 06:21 |
太古 | 06:03 | 06:22 |
西灣河 | 06:01 | 06:23 |
筲箕灣 | 05:59 | 06:25 |
杏花邨 | 05:58 | 06:29 |
柴灣 | 05:55 | 終點站 |
港島綫尾班車開出時間
上車站 | 往堅尼地城 | 往柴灣 |
堅尼地城 | 終點站 | 00:50 |
香港大學 | 01:10 | 00:52 |
西營盤 | 01:08 | 00:54 |
上環 | 01:06 | 00:56 |
中環 | 01:04 | 00:58 |
金鐘 | 01:02 | 01:00 |
灣仔 | 00:54 | 01:01 |
銅鑼灣 | 00:52 | 01:04 |
天后 | 00:50 | 01:06 |
炮台山 | 00:48 | 01:07 |
北角 | 00:47 | 01:09 |
鰂魚涌 | 00:45 | 01:11 |
太古 | 00:43 | 01:13 |
西灣河 | 00:41 | 01:15 |
筲箕灣 | 00:40 | 01:17 |
杏花邨 | 00:37 | 01:19 |
柴灣 | 00:35 | 終點站 |
【南港島綫各站】
車站名稱 | 路綫轉乘 | 主要景點出口 | 出口 |
金鐘 (Admiralty) | 荃灣綫、南港島綫、東鐵綫 | 中環海濱活動空間 | A |
山頂纜車中環總站 | B | ||
香港藝術中心 | E1 | ||
太古廣場 | F | ||
海洋公園(Ocean Park) | 香港海洋公園 | B | |
海洋公園水上樂園 | B | ||
黃竹坑(Wong Chuk Hang) | 香港海洋公園 | A2 | |
海洋公園水上樂園 | B | ||
南朗山 | B | ||
利東 (Lei Tung) | 香港仔避風塘 | A1 | |
海怡半島(South Horizons) | / | / |
*規劃中的新鐵路,南港島綫西延:黃竹坑─香港仔─田灣─華富─數碼港─瑪麗醫院─香港大學。
南港島綫頭班車開出時間
上車站 | 往金鐘 | 往海怡半島 |
金鐘 | 終點站 | 06:11 |
海洋公園 | 06:06 | 06:16 |
黃竹坑 | 06:04 | 06:17 |
利東 | 06:02 | 06:20 |
海怡半島 | 06:00 | 終點站 |
南港島綫尾班車開出時間
上車站 | 往金鐘 | 往海怡半島 |
金鐘 | 終點站 | 01:05 |
海洋公園 | 00:48 | 01:10 |
黃竹坑 | 00:46 | 01:12 |
利東 | 00:44 | 01:14 |
海怡半島 | 00:42 | 終點站 |
【觀塘綫各站】
車站名稱 | 路綫轉乘 | 主要景點出口 | 出口 |
黃埔 (Whampoa) | 黃埔號 | C2 | |
何文田 (Ho Man Tin) | 屯馬綫 | 觀音廟 | B1 |
油麻地 (Yau Ma Tei) | 荃灣綫 | 玉器街 | C |
廟街 | C | ||
旺角 (Mong Kok) | 荃灣綫 | 金魚街 | B3 |
朗豪坊 | C3 / E1 | ||
女人街 | D3 | ||
波鞋街 | E2 | ||
太子 (Prince Edward) | 荃灣綫 | 花墟 | B1 |
金魚街 | B2 | ||
石硤尾 (Shek Kip Mei) | 美荷樓 | A | |
賽馬會創意藝術中心 | C | ||
九龍塘 (Kowloon Tong) | 東鐵綫 | 又一城 | C2 / G2 / H |
樂富 (Lok Fu) | 九龍寨城公園 | B | |
黃大仙 (Wong Tai Sin) | 黃大仙祠 | B3 | |
鑽石山 (Diamond Hill) | 屯馬綫 | 南蓮園池 | C2 |
志蓮淨苑 | C2 | ||
彩虹 (Choi Hung) | / | / | |
九龍灣 (Kowloon Bay) | 佐敦谷遊樂場 | A | |
牛頭角 (Ngau Tau Kok) | 觀塘海濱花園 | B6 | |
觀塘 (Kwun Tong) | 觀塘海濱花園 | A2 | |
藍田 (Lam Tin) | / | / | |
油塘 (Yau Tong) | 將軍澳綫 | 鯉魚門三家村 | A2 |
調景嶺 (Tiu Keng Leng) | 將軍澳綫 | 香港科技大學 / 西貢 | A1(巴士792M) |
觀塘綫頭班車開出時間
上車站 | 往調景嶺 | 往黃埔 |
調景嶺 | 終點站 | 06:07 |
油塘 | 06:07 | 06:09 |
藍田 | 06:05 | 06:12 |
觀塘 | 06:04 | 06:00 |
牛頭角 | 06:02 | 06:01 |
九龍灣 | 06:16 | 06:03 |
彩虹 | 06:15 | 05:57 |
鑽石山 | 06:26 | 05:59 |
黃大仙 | 06:24 | 06:00 |
樂富 | 06:23 | 06:02 |
九龍塘 | 06:21 | 06:04 |
石硤尾 | 06:19 | 06:06 |
太子 | 06:18 | 06:08 |
旺角 | 06:16 | 06:10 |
油麻地 | 06:14 | 06:12 |
何文田 | 06:12 | 06:14 |
黃埔 | 06:10 | 終點站 |
觀塘綫尾班車開出時間
上車站 | 往調景嶺 | 往黃埔 | 往彩虹 | 往觀塘 |
調景嶺 | 終點站 | 00:22 | 01:06 | 01:15 |
油塘 | 01:08 | 00:26 | 01:09 | 01:18 |
藍田 | 01:05 | 00:28 | 01:11 | 01:20 |
觀塘 | 01:04 | 00:30 | 01:13 | 終點站 |
牛頭角 | 01:02 | 00:31 | 01:15 | 01:22 |
九龍灣 | 01:00 | 00:33 | 01:17 | 01:20 |
彩虹 | 00:58 | 00:35 | 終點站 | 01:18 |
鑽石山 | 00:56 | 00:37 | 01:16 | |
黃大仙 | 00:54 | 00:39 | 01:14 | |
樂富 | 00:53 | 00:41 | 01:13 | |
九龍塘 | 00:51 | 00:42 | 01:11 | |
石硤尾 | 00:49 | 00:45 | 01:09 | |
太子 | 00:47 | 00:46 | 01:07 | |
旺角 | 00:46 | 00:48 | 01:06 | |
油麻地 | 00:44 | 00:50 | 01:04 | |
何文田 | 00:42 | 00:52 | 01:02 | |
黃埔 | 00:40 | 終點站 | 01:00 |
【將軍澳綫各站】
車站名稱 | 路綫轉乘 | 主要景點出口 | 出口 |
北角 (North Point) | 港島綫 | 北角匯 | A1 |
春秧街(街市電車) | A2 | ||
鰂魚涌 (Quarry Bay) | 港島綫 | 海山樓(怪獸大廈) | A |
紅屋 | A | ||
油塘 (Yau Tong) | 觀塘綫 | 鯉魚門三家村 | A2 |
調景嶺 (Tiu Keng Leng) | 觀塘綫 | 香港科技大學 / 西貢 | A1(巴士792M) |
將軍澳 (Tseung Kwan O) | 西貢 | A1(巴士792M) | |
香港單車館公園 | A1 | ||
清水灣 | A1(小巴103M) | ||
坑口 (Hag Hau) | 清水灣 / 布袋澳 | A2(小巴16) | |
西貢 | B1(小巴101M) | ||
香港科技大學 | B1(巴士91M / 小巴11 / 11M) | ||
香港單車館公園 | B2 | ||
寶琳 (Po Lam) | 清水灣 / 布袋澳 | B1(小巴16) | |
香港科技大學 | B1(巴士91M) | ||
康城 (LOHAS Park) | / | / |
*規劃中的新鐵路,將軍澳線南延線:康城─第137區(位於將軍澳工業村及佛堂澳以南,環保大道盡頭,現為填料區)。預計2034至2038年落成。
將軍澳綫頭班車開出時間
上車站 | 往寶琳 | 往北角 | 往調景嶺 | 往康城 |
康城 | 不適用 | 05:57 | 終點站 | |
寶琳 | 終點站 | 06:00 | 不適用 | |
坑口 | 06:19 | 06:02 | 不適用 | |
將軍澳 | 06:17 | 06:04 | 06:02 | 06:20 |
調景嶺 | 06:15 | 06:06 | 終點站 | 06:18 |
油塘 | 06:19 | 06:09 | 不適用 | |
鰂魚涌 | 06:15 | 06:13 | 不適用 | |
北角 | 06:13 | 終點站 | 不適用 |
將軍澳綫尾班車開出時間
上車站 | 往寶琳 | 往北角 | 往調景嶺 | 往康城 |
康城 | 不適用 | 00:48 | 終點站 | |
寶琳 | 終點站 | 00:50 | 不適用 | |
坑口 | 01:25 | 00:53 | 不適用 | |
將軍澳 | 01:23 | 00:54 | 00:52 | 01:26 |
調景嶺 | 01:21 | 00:56 | 終點站 | 01:24 |
油塘 | 01:18 | 00:59 | 不適用 | |
鰂魚涌 | 01:14 | 01:03 | 不適用 | |
北角 | 01:12 | 終點站 | 不適用 |
【荃灣綫各站】
車站名稱 | 路綫轉乘 | 主要景點出口 | 出口 |
中環 (Central) | 港島綫、東涌綫、機場快綫(香港站) | 中環海濱活動空間 | A |
中環街市 | C | ||
藝穗會 | D1 | ||
大館 | D1 | ||
媒氣路燈 | D1 | ||
蘭桂芳 | D2 | ||
荷南美食區 | D2 | ||
置地廣場 | G | ||
山頂纜車中環總站 | J2 | ||
金鐘 (Admiralty) | 港島綫、南港島綫、東鐵綫 | 中環海濱活動空間 | A |
山頂纜車中環總站 | B | ||
香港藝術中心 | E1 | ||
太古廣場 | F | ||
尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) | 屯馬綫(尖東站) | 海港城 | A1 / L5 |
戲曲中心 | A1 / L5 | ||
半島酒店 | E / L3 | ||
星光大道 | E / J | ||
鐘樓 | E / L6 | ||
香港文化中心 | E / L6 | ||
香港藝術館 | E / J | ||
香港太空館 | E / J | ||
K11 MUSEA | J2 | ||
維港文化匯 | J2 | ||
1881公館 | L6 | ||
佐敦 (Jordan) | 戲曲中心 | C2 | |
廟街市集 | A | ||
九龍公園 | C1 | ||
油麻地 (Yau Ma Tei) | 觀塘綫 | 玉器街 | C |
廟街 | C | ||
旺角 (Mong Kok) | 觀塘綫 | 金魚街 | B3 |
朗豪坊 | C3 / E1 | ||
女人街 | D3 | ||
波鞋街 | E2 | ||
太子 (Prince Edward) | 觀塘綫 | 花墟 | B1 |
金魚街 | B2 | ||
深水埗 (Sham Shui Po) | 美荷樓 | B2 | |
布藝市場 | C2 | ||
長沙灣 (Cheung Sha Wan) | 李鄭屋漢墓博物館 | A3 | |
荔枝角 (Lai Chi Kok) | D2 Place | D1 / D2 | |
美孚 (Mei Foo) | 屯馬綫 | 嶺南之風 | A |
饒宗頤文化館 | B | ||
荔景 (Lai King) | 東涌綫 | 貨櫃碼頭海景 | B |
葵芳 (Kwai Fong) | 葵涌廣場 | D | |
馬灣 | D(巴士NR332) | ||
葵興 (Kwai Hing) | / | / | |
大窩口 (Tai Wo Hau) | / | / | |
荃灣 (Tsuen Wan) | 川龍 | A(巴士51) | |
馬灣 | A(巴士NR3315) / B3(巴士NR331) | ||
深井 | A1(巴士234A / 234B) / B2(小巴96M) | ||
南豐紗廠 | A3 | ||
三棟屋博物館 | B | ||
圓玄學院 | B1(小巴81) | ||
城門水塘 | B1(小巴82) | ||
三棟屋博物館 | B3 / E |
*規劃中的新鐵路,荃灣綫西延:荃灣─荃景圍。接駁中鐵線:錦上路─荃景圍─東北荃灣(預計經曹公潭、梨木樹邨─東北葵涌(預計經石蔭/石籬)─九龍塘(預計歌和老街公園)。
荃灣綫頭班車開出時間
上車站 | 往荃灣 | 往中環 |
荃灣 | 06:00 | |
大窩口 | 06:34 | 06:01 |
葵興 | 06:32 | 06:04 |
葵芳 | 06:30 | 06:05 |
茘景 | 06:28 | 06:07 |
美孚 | 06:25 | 06:10 |
茘枝角 | 06:24 | 06:11 |
長沙灣 | 06:22 | 06:13 |
深水埗 | 06:20 | 06:14 |
太子 | 06:17 | 06:08 |
旺角 | 06:16 | 06:10 |
油麻地 | 06:14 | 06:01 |
佐敦 | 06:13 | 06:03 |
尖沙咀 | 06:11 | 06:04 |
金鐘 | 06:07 | 06:08 |
中環 | 06:06 |
荃灣綫尾班車開出時間
上車站 | 往荃灣 | 往中環 |
荃灣 | 00:30 | |
大窩口 | 01:22 | 00:31 |
葵興 | 01:20 | 00:33 |
葵芳 | 01:18 | 00:35 |
茘景 | 01:16 | 00:37 |
美孚 | 01:13 | 00:40 |
茘枝角 | 01:11 | 00:41 |
長沙灣 | 01:10 | 00:43 |
深水埗 | 01:08 | 00:45 |
太子 | 01:06 | 00:47 |
旺角 | 01:05 | 00:48 |
油麻地 | 01:03 | 00:50 |
佐敦 | 01:01 | 00:52 |
尖沙咀 | 00:59 | 00:54 |
金鐘 | 00:56 | 00:57 |
中環 | 00:54 |
【東涌綫及迪士尼綫各站】
車站名稱 | 路綫轉乘 | 主要景點出口 | 出口 |
香港 (Hong Kong) | 機場快綫、荃灣綫、港島綫(中環站) | 中環海濱活動空間 | A |
山頂纜車中環總站 | A(小巴15C) | ||
赤柱 | B1近交易廣場(巴士6 / 6X / 260) | ||
山頂 | B1(巴士15) / E(小巴1) | ||
香港摩天輪 | B2 | ||
藝穗會 | C | ||
蘭桂芳 | C | ||
荷南美食區 | C | ||
置地廣場 | C | ||
山頂纜車中環總站 | C | ||
中環街市 | E | ||
大館 | E | ||
九龍 (Kowloon) | 機場快綫、廣深港高速鐵路(香港西九龍站) | M+ | C1 / D1 |
西九文化區 | C1 / D1 | ||
戲曲中心 | C1 / D1 | ||
香港故宮文化博物館 | E | ||
奧運 (Olympic) | 南昌公園 | B | |
南昌 (Nam Cheong) | 屯馬綫 | 南昌公園 | D1 |
荔景 (Lai King) | 荃灣綫 | 貨櫃碼頭海景 | B |
青衣 (Tsing Yi) | 機場快綫 | 青衣公園 | B |
馬灣 | C(巴士NR330) | ||
欣澳 (Sunny Bay) | 迪士尼綫 | 迪欣湖 | A |
香港迪士尼樂園 | A | ||
愉景灣 | A(巴士DB03R / P) | ||
迪士尼 (Disneyland Resort) | 迪欣湖 | A | |
香港迪士尼樂園 | A | ||
東涌 (Tung Chung) | 昂坪360 | 東涌纜車站昂坪360 | B |
東涌小炮台 | B | ||
梅窩 | B(巴士3M) | ||
昂坪 | B(巴士23) | ||
大澳 | B(巴士11) |
*東涌綫延綫:東涌東站(近迎東邨)、東涌西站(逸東邨西面)。料2029年底通車。
*東涌綫:小蠔灣站(欣澳、東涌東站之間)。料2030年落成。
東涌綫頭班車開出時間
上車站 | 往香港 | 往東涌 |
香港 | 終點站 | 06:01 |
九龍 | 06:09 | 06:04 |
奧運 | 06:07 | 06:07 |
南昌 | 06:05 | 06:09 |
茘景 | 06:02 | 06:13 |
青衣 | 05:59 | 06:15 |
欣澳 | 06:09 | 06:22 |
東涌 | 06:02 | 終點站 |
東涌綫尾班車開出時間
上車站 | 往香港 | 往東涌 |
香港 | 終點站 | 00:50 |
九龍 | 01:07 | 00:53 |
奧運 | 01:05 | 00:55 |
南昌 | 01:03 | 00:57 |
茘景 | 01:00 | 01:00 |
青衣 | 00:56 | 01:03 |
欣澳 | 00:50 | 01:09 |
東涌 | 00:43 | 終點站 |
【東鐵綫各站】
車站名稱 | 路綫轉乘 | 主要景點出口 | 出口 |
金鐘 (Admiralty) | 港島綫、荃灣綫、南港島綫 | 中環海濱活動空間 | A |
山頂纜車中環總站 | B | ||
山頂 | C1(巴士15) | ||
香港藝術中心 | E1 | ||
太古廣場 | F | ||
會展 (Exhibition Centre) | 金紫荊廣場 | B2 | |
香港藝術中心 | B3 | ||
香港會議展覽展中心 | B3 | ||
藍屋 | B3 | ||
利東街(囍帖街) | B3 | ||
紅磡 (Hung Hom) | 屯馬綫 | 香港理工大學 | A1 / D1 |
觀音廟 | B1 | ||
旺角東 (Mong Kok East) | 花墟 | D | |
朗豪坊 | B | ||
九龍塘 (Kowloon Tong) | 觀塘綫 | 又一城 | C2 / G2 / H |
大圍 (Tai Wai) | 屯馬綫 | 車公廟 | B |
曾大屋 | B | ||
沙田 (Sha Tin) | 萬佛寺 | A1 / B | |
火炭 (Fo Tan) | 新城市廣場 | A3 | |
馬場 (Racecourse) (只在賽馬日開放) | / | / | |
大學 (University) | 香港中文大學 | A / C / D | |
香港科學園 | B (巴士272A / 272K) | ||
香港地質公園 | B (坐船) | ||
荔枝莊 | B (坐船) | ||
塔門 | B (坐船) | ||
東平洲 | B (坐船) | ||
大埔墟 (Tai Po Market) | 香港鐵路博物館 | A2 | |
三門仔 | A3 (巴士74K / 小巴20K) | ||
林村許願樹 | A3 (巴士64K) | ||
嘉道理農場 | A3 (巴士64K) | ||
元洲仔公園 | B | ||
太和 (Tai Wo) | 香港鐵路博物館 | A | |
林村許願樹 | A (巴士64K) | ||
嘉道理農場 | A (巴士64K) | ||
粉嶺 (Fanling) | 蓬瀛仙館 | B | |
北區公園 | C | ||
流水響 | C (小巴52B) | ||
龍躍頭 | C (小巴54K) | ||
鹿頸 | C (小巴56K) | ||
上水 (Sheung Shui) | 雲泉仙館 | A4 (巴士79K) | |
北區公園 | B2 / D2 | ||
/ | / | ||
羅湖 (Lo Wu) (過境站) | 深圳地鐵1號線(羅湖站) | / | / |
落馬洲 (Lok Ma Chau) (過境站) | 深圳地鐵4號綫、10號綫(福田口岸站) | / | / |
*東鐵綫:古洞站 (落馬洲、上水之間),2027年預計完成建造工程。
*北環綫:古洞北新發展區(古洞─新田─牛潭尾─凹頭─錦上路)。連接東鐵綫及屯馬綫。2034年預計完成建造工程。
東鐵綫頭班車開出時間
上車站 | 往羅湖 | 往落馬洲 | 往金鐘 |
落馬洲 | 終點站 | 06:38 | |
羅湖 | 終點站 | 05:55 | |
上水 | 05:57 | 06:00 | 05:40 |
粉嶺 | 05:54 | 05:58 | 05:42 |
太和 | 05:49 | 05:52 | 05:49 |
大埔墟 | 05:47 | 05:50 | 05:51 |
大學 | 05:41 | 05:44 | 05:57 |
火炭 | 05:37 | 05:40 | 06:01 |
沙田 | 05:35 | 05:37 | 05:38 |
大圍 | 05:40 | 05:35 | 05:40 |
九龍塘 | 05:36 | 05:30 | 05:45 |
旺角東 | 05:33 | 05:28 | 05:49 |
紅磡 | 05:30 | 05:35 | 05:55 |
會展 | 06:07 | 06:13 | 05:58 |
金鐘 | 06:04 | 06:10 | 終點站 |
東鐵綫尾班車開出時間
上車站 | 往羅湖 | 往落馬洲 | 往上水 | 往紅磡 | 往金鐘 |
落馬洲 | 終點站 | 22:55 | |||
羅湖 | 終點站 | 00:30 | 00:00 | ||
上水 | 23:43 | 22:11 | 終點站 | 00:34 | 00:04 |
粉嶺 | 23:41 | 22:08 | 01:05 | 00:37 | 00:07 |
太和 | 23:35 | 22:03 | 00:59 | 00:43 | 00:13 |
大埔墟 | 23:33 | 22:01 | 00:57 | 00:46 | 00:16 |
大學 | 23:27 | 21:55 | 00:50 | 00:52 | 00:22 |
火炭 | 23:23 | 21:51 | 00:47 | 00:55 | 00:25 |
沙田 | 23:20 | 21:48 | 00:44 | 00:58 | 00:28 |
大圍 | 23:17 | 21:45 | 00:41 | 01:01 | 00:31 |
九龍塘 | 23:13 | 21:41 | 00:37 | 01:06 | 00:36 |
旺角東 | 23:10 | 21:38 | 00:33 | 01:09 | 00:39 |
紅磡 | 23:07 | 21:35 | 00:28 | 終點站 | 00:46 |
會展 | 23:04 | 21:32 | 00:25 | 00:49 | |
金鐘 | 23:01 | 21:29 | 00:22 | 終點站 |
【屯馬綫各站】
車站名稱 | 路綫轉乘 | 主要景點出口 | 出口 |
烏溪沙 (Wu Kai Sha) | 西貢 | B (巴士99) | |
馬鞍山 (Ma On Shan) | 西貢 | A1 / A2 (巴士99 / 99R) | |
恆安 (Heng On) | / | / | |
大水坑 (Tai Shui Hang) | / | / | |
石門 (Shek Mun) | / | / | |
第一城 (City One) | / | / | |
沙田圍 (Sha Tin Wai) | 曾大屋 | A | |
車公廟 (Che Kung Temple) | 車公廟 | B | |
曾大屋 | D | ||
大圍 (Tai Wai) | 東鐵綫 | 車公廟 | B |
曾大屋 | B | ||
顯徑 (Hin Keng) | / | / | |
鑽石山 (Dimond Hill) | 觀塘綫 | 南蓮園池 | C2 |
志蓮淨苑 | C2 | ||
啟德 (Kai Tak) | AIRSIDE | C | |
宋皇臺 (Sung Wong Toi) | 宋皇臺花園 | D | |
土瓜灣 (To Kwa Wan) | 牛棚藝術村 | A | |
何文田 (Ho Man Tin) | 觀塘綫 | 觀音廟 | B1 |
紅磡 (Hung Hom) | 東鐵綫 | 香港理工大學 | A1 / D1 |
觀音廟 | B1 | ||
尖東 (East Tsim Sha Tsui) | 荃灣綫(尖沙咀站) | 海港城 | A1 / L5 |
戲曲中心 | A1 / L5 | ||
半島酒店 | E / L3 | ||
星光大道 | E / J | ||
鐘樓 | E / L6 | ||
香港文化中心 | E / L6 | ||
香港藝術館 | E / J | ||
香港太空館 | E / J | ||
K11 MUSEA | J2 | ||
維港文化匯 | J2 | ||
1881公館 | L6 | ||
柯士甸 (Austin) | 廣深港高速鐵路(香港西九龍站) | 圓方Elements | B5 |
M+ | D1 / D2 | ||
西九文化區 | D1 / D2 | ||
戲曲中心 | E | ||
南昌 (Nam Cheong) | 東涌綫 | 南昌公園 | D1 |
美孚 (Mei Foo) | 荃灣綫 | 嶺南之風 | A |
饒宗頤文化館 | B | ||
荃灣西 (Tsuen Wan West) | 川龍 | ||
馬灣 | |||
深井 | |||
南豐紗廠 | A2 | ||
荃灣海濱公園 | D | ||
汀九 | D (巴士53) / A1 / E1 / C3(巴士234B) / E2(小巴96) | ||
錦上路 (Kam Sheung Road) | 盈匯坊 | B | |
林村許願樹 | C (巴士64K) | ||
嘉道理農場 | C (巴士64K) | ||
元朗 (Yuen Long) | 輕鐵610、614、615、761P綫 | YOHO MALL | K / F |
米埔 | G1 (小巴75 / 76) / G2 (巴士76K) | ||
流浮山 | G1 (巴士K65) | ||
朗屏 (Long Ping) | / | / | |
天水圍 (Tin Shui Wai) | 輕鐵705、706、751、751P綫、 輕鐵761P綫(天耀站) | 流浮山 | B (巴士K65) |
下白泥 | B (小巴33) | ||
天水圍公園 | C | ||
香港濕地公園 | E1 (輕鐵705) | ||
屏山文物徑 | E3 | ||
兆康 (Siu Hong) | 輕鐵505、610、614、614P、615、615P、751綫 | 妙法寺 | F |
清涼法苑 | F | ||
屯門 (Tuen Mun) | 輕鐵505、507、751綫 | 黃金海岸 | C2 (巴士K53 / K51 / K51A) |
V City | C3 / D / E |
*洪水橋站是港鐵屯馬綫將興建的車站,位於天水圍站與兆康站之間,料2024年動工,2030年啟用。
*屯門南延綫:第16區站(屯門游泳池)、屯門南站(湖景路近屯門碼頭)。料2030年落成。
屯馬綫頭班車開出時間
上車站 | 往屯門 | 往烏溪沙 |
屯門 | 終點站 | 05:45 |
兆康 | 06:17 | 05:48 |
天水圍 | 06:12 | 05:52 |
朗屏 | 06:09 | 05:55 |
元朗 | 06:07 | 05:57 |
錦上路 | 06:03 | 06:01 |
荃灣西 | 06:09 | 06:07 |
美孚 | 06:04 | 06:12 |
南昌 | 06:01 | 06:15 |
柯士甸 | 05:58 | 06:18 |
尖東 | 05:55 | 06:01 |
紅磡 | 05:53 | 06:04 |
何文田 | 06:14 | 06:06 |
土瓜灣 | 06:12 | 06:08 |
宋皇臺 | 06:10 | 06:10 |
啟德 | 06:08 | 06:12 |
鑽石山 | 06:05 | 06:14 |
顯徑 | 06:00 | 06:18 |
大圍 | 05:58 | 05:40 |
車公廟 | 05:56 | 05:42 |
沙田圍 | 05:53 | 05:44 |
第一城 | 05:51 | 05:46 |
石門 | 05:49 | 05:48 |
大水坑 | 05:45 | 05:52 |
恆安 | 05:43 | 05:54 |
馬鞍山 | 05:41 | 05:56 |
烏溪沙 | 05:38 | 終點站 |
屯馬綫尾班車開出時間
上車站 | 往屯門 | 往紅磡 | 往大圍 | 往烏溪沙 |
屯門 | 終點站 | 00:15 | 00:09 | |
兆康 | 01:07 | 00:18 | 00:12 | |
天水圍 | 01:03 | 00:22 | 00:16 | |
朗屏 | 01:00 | 00:25 | 00:19 | |
元朗 | 00:58 | 00:27 | 00:21 | |
錦上路 | 00:54 | 00:31 | 00:25 | |
荃灣西 | 00:48 | 00:37 | 00:31 | |
美孚 | 00:43 | 00:42 | 00:36 | |
南昌 | 00:40 | 00:45 | 00:39 | |
柯士甸 | 00:37 | 00:48 | 00:42 | |
尖東 | 00:34 | 00:50 | 00:45 | |
紅磡 | 00:32 | 終點站 | 00:47 | |
何文田 | 00:30 | 00:50 | 00:49 | |
土瓜灣 | 00:27 | 00:47 | 00:51 | |
宋皇臺 | 00:25 | 00:45 | 00:53 | |
啟德 | 00:23 | 00:43 | 00:55 | |
鑽石山 | 00:21 | 00:41 | 00:58 | |
顯徑 | 00:16 | 00:36 | 01:02 | |
大圍 | 00:14 | 00:34 | 終點站 | 01:05 |
車公廟 | 00:12 | 00:32 | 00:57 | 01:07 |
沙田圍 | 00:09 | 00:29 | 00:54 | 01:09 |
第一城 | 00:07 | 00:27 | 00:52 | 01:12 |
石門 | 00:05 | 00:25 | 00:50 | 01:14 |
大水坑 | 00:01 | 00:21 | 00:46 | 01:18 |
恆安 | 23:59 | 00:19 | 00:44 | 01:20 |
馬鞍山 | 23:57 | 00:17 | 00:42 | 01:22 |
烏溪沙 | 23:54 | 00:14 | 00:39 | 終點站 |
元朗、天水圍、屯門區內有輕鐵行駛,詳細車站可參考下圖︰
香港輕鐵圖
【機場快綫各站】
