離港航班|U Lifestyle為大家報告11月9日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年11月9日, 20:15 HKT 更新
今日11月9日受影響及取消航班
13:30 - 菲律賓航空公司 PR 319 航班取消
19:40 - 香港航空 HX 107 航班取消
19:40 - 海南航空 HU 8052 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 916 CA 6530 | 成都/雙流 | T1 | 31 | C | 啟航 19:16 |
| 19:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 113 | 馬尼拉 | T2 | 47 | P/R | 啟航 19:20 |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 362 | 上海/浦東 | T1 | 49 | C | 啟航 19:32 |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 826 | 多倫多 | T1 | 50 | C | 啟航 19:23 |
| 19:25 | 國泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | 14 | C | 啟航 19:30 |
| 19:25 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 128 AF 9674 AY 5005 BA 7496 KL 4896 LA 4894 | 悉尼 | T1 | 8 | J | 啟航 19:46 |
| 19:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | 13 | J | 啟航 19:38 |
| 19:35 | 國泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | 21 | C | 啟航 19:28 |
| 19:40 | 長榮航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | 24 | E | 啟航 19:59 |
| 19:40 | 香港航空 海南航空 | HX 107 HU 8052 | 海口 | T2 | - | R | 取消 |
| 19:45 | 阿提哈德航空 香港航空 | EY 871 HX 3601 | 阿布扎比 | T1 | 61 | K | 啟航 19:51 |
| 19:45 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 812 MH 3347 OM 5812 | 波士頓 | T1 | 63 | A | 啟航 19:43 |
| 19:45 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | 65 | H | 啟航 19:52 |
| 19:50 | 越捷航空 | VJ 877 | 胡志明市 | T2 | 14 | W | 預備登機 |
| 19:50 | 國泰航空 美國航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 882 AA 8935 LA 5634 MH 9192 OM 5882 | 洛杉磯 | T1 | 41 | A | 啟航 19:47 |
| 19:50 | 國泰航空 | CX 940 | 廣州 | T1 | 68 | C | 截止登機 |
| 19:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 628 CX 5628 | 東京/羽田 | T2 | 214 | U | 啟航 19:51 |
| 20:05 | 中華航空 | CI 920 | 台北 | T1 | 10 | F | 啟航 20:07 |
| 20:05 | 國泰航空 美國航空 澳洲航空 | CX 426 AA 8940 QF 8233 | 首爾/仁川 | T1 | 20 | C | 截止登機 |
| 20:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 964 CA 6564 | 杭州 | T1 | 71 | C | 啟航 20:07 |
| 20:10 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 澳洲航空 | CX 611 AA 8958 AY 5857 QF 8249 | 科倫坡 | T1 | 70 | A | 截止登機 |
| 20:10 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 663 AA 8948 JL 7913 OM 5601 | 孟買 | T1 | 23 | A | 啟航 20:12 |
| 20:15 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 679 AA 8947 JL 7933 OM 5603 | 德里 | T1 | 60 | A | 最後召集 |
| 20:15 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 卡塔爾航空 | CX 715 AA 8903 AY 5855 BA 4135 OM 5609 QR 3471 | 新加坡 | T1 | 40 | C | 截止登機 |
| 20:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | 523 | J | 截止登機 |
| 20:20 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 英國航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 | CX 913 AC 9789 AY 5135 BA 4578 LH 7005 LX 9523 | 馬尼拉 | T1 | 66 | C | 截止登機 |
| 20:20 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 810 MU 8630 | 上海/虹橋 | T1 | 33 | J | 預備登機 |
| 20:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 768 CX 5768 | 檳城 | T2 | 206 | U | 截止登機 |
| 20:30 | 蒙古航空 國泰航空 土耳其航空 | OM 2972 CX 6202 TK 8645 | 烏蘭巴托 | T1 | 69 | G | 預備登機 |
| 20:35 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦東 | T1 | 18 | K | 最後召集 |
| 20:45 | 中華航空 華信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | 11 | F | 現正登機 |
| 20:45 | 香港航空 海南航空 | HX 220 HU 8523 | 南京 | T2 | 201 | R | 預備登機 |
| 20:45 | 國泰航空 | CX 623 | 班加羅爾 | T1 | 7 | A | 預備登機 |
| 20:45 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 019 CX 6899 | 莫爾茲比港 | T1 | 41 | G | 預計 21:15 |
| 20:50 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T2 | 205 | R | 現正登機 |
| 21:00 | 香港航空 | HX 624 | 首爾/仁川 | T2 | 213 | R | 預備登機 |
| 21:00 | 阿聯酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | 62 | G | 預備登機 |
| 21:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | 49 | E | - |
| 21:10 | 中華航空 | CI 924 | 台北 | T1 | 9 | F | - |
| 21:10 | 宿霧太平洋航空 | 5J 115 | 馬尼拉 | T2 | 50 | P/R | 預備登機 |
| 21:15 | 中國東方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | 21 | J | - |
| 21:15 | 香港航空 海南航空 | HX 128 HU 8518 | 杭州 | T2 | 218 | R | 預備登機 |
| 21:15 | 美國聯合航空 | UA 152 | 胡志明市 | T1 | 67 | G | - |
| 21:20 | 國泰航空 | CX 302 | 上海/浦東 | T1 | - | C | 預計 22:45 |
| 21:25 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 智利航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 新西蘭航空 卡塔爾航空 | CX 113 AY 5101 BA 4551 LA 5633 LH 7021 LX 9521 NZ 4994 QR 3475 | 奧克蘭 | T1 | 5 | C | - |
| 21:25 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 智利航空 瑞士國際航空 蒙古航空 | CX 161 AY 5091 BA 4137 LA 5644 LX 9517 OM 5619 | 悉尼 | T1 | 47 | C | - |
| 21:25 | 國泰航空 美國航空 日本航空 | CX 641 AA 8949 JL 7915 | 馬德拉斯 | T1 | 45 | A | - |
| 21:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 667 JL 7935 | 達卡 | T1 | - | A | - |
| 21:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 340 CA 6540 | 北京/首都 | T1 | 16 | C | - |
| 21:35 | 國泰航空 | CX 601 | 海德拉巴 | T1 | 63 | A | - |
| 21:40 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 | CX 733 AA 8888 AY 5124 MH 9208 | 吉隆坡 | T1 | 12 | C | - |
| 21:45 | 芬蘭航空 澳洲航空 | AY 100 QF 3801 | 赫爾辛基 | T1 | 64 | H | - |
| 21:45 | 國泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | 42 | C | - |
| 21:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 810 HX 1836 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 22:00 | 酷航 | TR 983 | 新加坡 | T1 | 31 | K | - |
| 22:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 779 TK 9223 | 曼谷 | T2 | 217 | R | - |
| 22:10 | 國泰航空 美國航空 加拿大航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 曼谷航空 卡塔爾航空 | CX 617 AA 8919 AC 9763 AY 5129 BA 4565 OM 5635 PG 4570 QR 3452 | 曼谷 | T1 | 17 | C | - |
| 22:10 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 939 AY 5137 BA 4570 | 馬尼拉 | T1 | - | C | 預計 22:30 |
| 22:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 017 TK 9226 | 悉尼 | T2 | 216 | R | - |
| 22:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 260 CX 5260 | 北京/大興 | T2 | 208 | U | - |
| 22:30 | 美國聯合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | 36 | G | - |
| 22:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 121 | 克拉克 | T2 | - | P/R | - |
| 22:45 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | 30 | D | - |
| 22:45 | 國泰航空 美國航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 721 AA 8923 AY 5839 BA 4559 JL 7916 OM 5659 QF 8245 | 胡志明市 | T1 | - | A | - |
| 22:45 | 英國航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 倫敦/希斯路 | T1 | 26 | J | - |
| 22:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 洛杉磯 | T1 | 40 | G | - |
| 23:00 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 888 AF 8404 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | D | - |
| 23:00 | 香港航空 | HX 080 | 溫哥華 | T2 | 212 | Q | - |
| 23:00 | 國泰航空 | CX 251 | 倫敦/希斯路 | T1 | 28 | C | - |
| 23:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 506 CX 5506 | 馬尼拉 | T2 | 210 | U | - |
| 23:10 | 國泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | - | C | - |
| 23:15 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 日本航空 德國漢莎航空 瑞士國際航空 蒙古航空 澳洲航空 | CX 143 AY 5103 BA 4149 JL 7917 LH 7017 LX 9503 OM 5683 QF 8234 | 珀斯 | T1 | 61 | C | - |
| 23:15 | 土耳其航空 香港航空 新西蘭航空 | TK 071 HX 3671 NZ 4851 | 伊斯坦堡 | T1 | 44 | K | - |
| 23:30 | 國泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | C | - |
| 23:30 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 139 CX 6633 | 蘇黎世 | T1 | 27 | F | - |
| 23:35 | 香港航空 土耳其航空 | HX 767 TK 9215 | 曼谷 | T2 | 219 | R | - |
| 23:45 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法蘭克福 | T1 | 29 | F | - |
| 23:55 | 埃塞俄比亞航空 | ET 645 | 亞的斯亞貝巴 | T1 | - | K | - |
| 23:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 624 CX 5624 | 東京/羽田 | T2 | 203 | U | - |
資料來源:香港機場管理局
延伸閱讀:

