抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告10月31日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年10月31日, 15:15 HKT 更新
今日10月31日受影響及取消航班
15:40 - 越捷航空 VJ 986 航班取消
19:50 - 海南航空 HU 779 航班取消
20:00 - 大灣區航空 HB 8953 航班取消
23:10 - 香港航空 HX 462 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 美國航空 英國航空 | CX 718 AY 6552 QR 3468 AA 8904 BA 4572 | 雅加達 | A | 到閘口 13:58 | 
| 14:15 | 國泰航空 芬蘭航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 780 AY 6548 JL 7920 QR 3480 AA 8957 | 泗水 | A | 到閘口 13:44 | 
| 14:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 937 CA 6536 | 武漢 | A | 到閘口 14:04 | 
| 14:20 | 長榮航空 香港航空 | BR 869 HX 1825 | 台北 | B | 到閘口 14:53 | 
| 14:20 | 泰國國際航空 新西蘭航空 | TG 628 NZ 4198 | 曼谷 | B | 到閘口 14:35 | 
| 14:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 757 CX 5757 | 清邁 | B | 到閘口 14:15 | 
| 14:25 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 419 CX 6129 | 重慶 | B | 到閘口 14:02 | 
| 14:25 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 507 FM 3021 | 上海/浦東 | A | 到閘口 14:31 | 
| 14:30 | 國泰航空 | CX 461 | 台北 | A | 到閘口 14:48 | 
| 14:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 斐濟航空 | CX 543 JL 7031 QR 5841 FJ 5477 | 東京/羽田 | A | 到閘口 14:10 | 
| 14:35 | 國泰航空 | CX 250 | 倫敦/希斯路 | B | 到閘口 13:43 | 
| 14:40 | 香港航空 海南航空 | HX 453 HU 8161 | 成都/天府 | B | 到閘口 14:43 | 
| 14:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 705 CX 5705 | 曼谷 | B | 到閘口 14:53 | 
| 14:45 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 382 AZ 5630 | 杜拜 | A | 到閘口 15:13 | 
| 14:50 | 海南航空 | HU 719 | 海口 | A | 到閘口 14:51 | 
| 14:50 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 塞爾維亞航空 西班牙航空 | QR 818 CX 9202 LA 6038 B6 6547 BA 2355 JU 8319 IB 6247 | 多哈 | A | 到閘口 15:08 | 
| 14:50 | 英國航空 西班牙航空 | BA 031 IB 3524 | 倫敦/希斯路 | A | 到閘口 14:40 | 
| 14:55 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 134 AY 5096 BA 4138 OM 5606 | 墨爾本 | A | 到閘口 14:51 | 
| 15:00 | 國泰航空 | CX 423 | 高雄 | B | 到閘口 14:47 | 
| 15:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 173 CX 5173 | 台中 | A | 到閘口 14:52 | 
| 15:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 599 CX 5599 | 富國島 | A | 到閘口 14:53 | 
| 15:05 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 英國航空 蒙古航空 | CX 110 AY 5092 LA 6099 BA 4132 OM 5623 | 悉尼 | B | 到閘口 15:08 | 
| 15:10 | 國泰航空 芬蘭航空 加拿大航空 英國航空 | CX 930 AY 5120 AC 9786 BA 4579 | 馬尼拉 | B | 到閘口 14:56 | 
| 15:20 | 國泰航空 芬蘭航空 越南航空 日本航空 卡塔爾航空 加拿大航空 英國航空 澳洲航空 蒙古航空 美國航空 | CX 766 AY 5104 VN 3562 JL 7928 QR 3482 AC 9768 BA 4558 QF 8244 OM 5610 AA 8909 | 胡志明市 | A | 著陸於 15:01 | 
| 15:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 563 CX 5563 | 峴港 | A | 預計 15:49 | 
| 15:25 | 酷航 | TR 938 | 新加坡 | A | 預計 15:32 | 
| 15:25 | 國泰航空 | CX 495 | 台北 | B | 到閘口 15:06 | 
| 15:25 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 608 AY 5130 | 金邊/德崇 | A | 預計 15:20 | 
| 15:25 | 國泰航空 芬蘭航空 菲律賓航空公司 加拿大航空 | CX 922 AY 6558 PR 3202 AC 9766 | 宿霧 | A | 預計 15:26 | 
| 15:30 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 | CX 750 GF 4050 AY 5859 PG 4559 QR 5850 OM 5638 AA 8908 | 曼谷 | B | 預計 15:23 | 
| 15:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 725 CX 5725 | 布吉 | A | 預計 15:46 | 
| 15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 619 CX 5619 | 首爾/仁川 | A | 著陸於 15:03 | 
| 15:40 | 越捷航空 | VJ 986 | 富國島 | - | 取消 | 
| 15:40 | 香港航空 海南航空 | HX 237 HU 8358 | 上海/浦東 | B | 著陸於 15:09 | 
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福岡 | B | 預計 15:18 | 
| 15:55 | 曼谷航空 香港航空 芬蘭航空 國泰航空 阿提哈德航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 法國航空 | PG 805 HX 3751 AY 6276 CX 6502 EY 7783 KL 3715 TG 7342 QR 4396 AF 4379 | 蘇梅 | A | 預計 15:37 | 
| 15:55 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 427 CX 6127 ZH 4983 | 成都/天府 | A | 預計 15:34 | 
| 15:55 | 國泰航空 | CX 317 | 上海/浦東 | B | 著陸於 15:13 | 
| 15:55 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 335 CA 6503 | 北京/首都 | B | 預計 15:22 | 
| 16:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 111 CX 5111 | 台北 | A | 預計 15:36 | 
| 16:05 | 中國東方航空 | MU 733 | 昆明 | B | 預計 15:49 | 
| 16:10 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 105 CX 6105 | 大連 | A | 著陸於 15:07 | 
| 16:20 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 887 AF 8405 | 阿姆斯特丹 | A | 預計 16:05 | 
| 16:20 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | A | 預計 16:25 | 
| 16:20 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | A | 預計 15:57 | 
| 16:20 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 509 FM 3023 HO 3507 | 上海/浦東 | B | 預計 16:09 | 
| 16:25 | 國泰航空 芬蘭航空 澳洲航空 蒙古航空 英國航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 182 AY 5838 QF 8235 OM 5616 BA 4554 LX 9528 LH 7026 | 珀斯 | A | 預計 15:58 | 
| 16:25 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4631 CA 8861 | 青島 | B | 預計 16:09 | 
| 16:25 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | A | 預計 16:02 | 
| 16:30 | 中國國際航空 | CA 763 | 北京/大興 | A | 預計 16:10 | 
| 16:35 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | B | 預計 16:18 | 
| 16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 133 CX 5133 | 高雄 | B | 預計 16:20 | 
| 16:40 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 曼谷航空 蒙古航空 美國航空 | CX 788 GF 4076 AY 6556 PG 4573 OM 5630 AA 8916 | 曼谷 | B | 預計 16:17 | 
| 16:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 109 CX 6109 | 北京/首都 | A | 預計 16:18 | 
| 16:45 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | B | 預計 16:40 | 
| 16:50 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 2005 DL 7909 | 首爾/仁川 | A | 預計 16:29 | 
| 16:55 | 中國東方航空 | MU 2089 | 寧波 | A | 預計 16:41 | 
| 16:55 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | B | 預計 15:50 | 
| 16:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 113 CX 5113 | 台北 | A | 預計 16:36 | 
| 17:00 | 國泰航空 澳洲航空 美國航空 | CX 453 QF 8232 AA 8905 | 首爾/仁川 | A | 預計 16:37 | 
| 17:00 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 加拿大航空 | CX 618 AY 6557 QR 5814 OM 5628 AA 8893 AC 9765 | 曼谷 | A | 預計 16:32 | 
| 17:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | B | 預計 16:13 | 
| 17:05 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 加拿大航空 | CX 770 AY 6555 QR 5837 AC 9762 | 布吉 | A | 預計 16:47 | 
| 17:05 | 國泰航空 | CX 949 | 寧波 | B | 預計 16:38 | 
| 17:05 | 土耳其航空 香港航空 | TK 070 HX 3670 | 伊斯坦堡 | B | - | 
| 17:10 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | B | 預計 16:50 | 
| 17:10 | 中國東方航空 | MU 2067 | 合肥 | B | 預計 16:30 | 
| 17:10 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | B | 預計 16:28 | 
| 17:15 | 香港航空 海南航空 | HX 205 HU 8158 | 南京 | A | 預計 16:59 | 
| 17:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | A | 預計 16:42 | 
| 17:20 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3959 CZ 1500 | 成都/天府 | A | 預計 16:58 | 
| 17:25 | 越南航空 | VN 594 | 胡志明市 | A | - | 
| 17:30 | 亞洲航空 | AK 136 | 吉隆坡 | - | 預計 18:45 | 
| 17:30 | 國泰航空 英國航空 蒙古航空 | CX 162 BA 4136 OM 5672 | 悉尼 | A | 預計 17:20 | 
| 17:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | B | 預計 17:25 | 
| 17:35 | 香港航空 海南航空 | HX 399 HU 8083 | 北京/大興 | B | 預計 17:12 | 
| 17:35 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 029 AF 9679 AY 5022 BA 7473 KL 4899 LA 5928 | 墨爾本 | B | 預計 17:53 | 
| 17:40 | 國泰航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 加拿大航空 | CX 722 AY 5126 MH 9196 QR 5806 AC 9795 | 吉隆坡 | A | 預計 17:18 | 
| 17:40 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | B | - | 
| 17:40 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | B | 預計 16:49 | 
| 17:45 | 香港航空 韓亞航空 | HX 629 OZ 9293 | 首爾/仁川 | B | 預計 17:32 | 
| 17:45 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 809 MU 8629 | 上海/虹橋 | B | - | 
| 17:45 | 泰國國際航空 加拿大航空 海灣航空 奧地利航空 | TG 638 AC 7410 GF 6338 OS 8625 | 曼谷 | A | - | 
| 17:45 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | B | 預計 17:05 | 
| 17:50 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | A | 預計 17:45 | 
| 17:50 | 香港航空 | HX 657 | 沖繩 | B | - | 
| 17:50 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 127 AF 9678 AY 5006 BA 7497 KL 4897 LA 4899 | 悉尼 | A | 預計 17:21 | 
| 17:55 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | B | - | 
| 17:55 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | A | 預計 17:24 | 
| 18:00 | 國泰航空 | CX 443 | 台北 | A | - | 
| 18:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 112 | 馬尼拉 | B | - | 
| 18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | A | 預計 17:27 | 
| 18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | B | 預計 17:54 | 
| 18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | A | 預計 17:36 | 
| 18:05 | 埃塞俄比亞航空 | ET 608 | 亞的斯亞貝巴, 曼谷 | B | - | 
| 18:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 美國航空 | CX 411 QR 3499 QF 8224 AA 8894 | 首爾/仁川 | B | 預計 17:37 | 
| 18:10 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8033 CA 3819 | 成都/天府 | A | - | 
| 18:15 | 香港航空 | HX 641 | 福岡 | A | 預計 17:33 | 
| 18:15 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 美國航空 | CX 758 AY 5860 OM 5608 AA 8897 | 新加坡 | - | 預計 18:26 | 
| 18:15 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | A | 預計 17:33 | 
| 18:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | - | - | 
| 18:20 | 國泰航空 | CX 313 | 海口 | - | - | 
| 18:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | - | - | 
| 18:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | - | - | 
| 18:30 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | A | 預計 17:46 | 
| 18:30 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | - | - | 
| 18:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 961 CA 6525 | 杭州 | - | - | 
| 18:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 615 TK 8867 | 大阪/關西 | - | 預計 18:41 | 
| 18:45 | 香港航空 長榮航空 | HX 265 BR 2899 | 台北 | - | - | 
| 18:45 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | B | 預計 17:46 | 
| 18:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 東京/成田 | - | 預計 18:38 | 
| 18:45 | 國泰航空 | CX 805 | 多倫多 | A | 預計 17:48 | 
| 18:50 | 越捷航空 | VJ 876 | 胡志明市 | - | - | 
| 18:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 527 JL 7025 QR 5803 AA 8896 | 東京/成田 | - | 預計 18:51 | 
| 19:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 115 CX 6115 | 北京/首都 | - | - | 
| 19:00 | 中華航空 | CI 919 | 台北 | - | - | 
| 19:00 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 150 AY 5100 BA 4142 OM 5648 LX 9506 LH 7002Z | 布里斯班 | - | 預計 19:06 | 
| 19:00 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 | CX 674 GF 4074 AY 5114 PG 4563 QR 5827 OM 5646 AA 8950 | 曼谷 | - | - | 
| 19:00 | 國泰航空 蒙古航空 美國航空 | CX 879 OM 5879 AA 8932 | 三藩市 | - | 預計 18:25 | 
| 19:00 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 008 CX 6898 | 莫爾茲比港 | - | 預計 18:48 | 
| 19:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 631 CX 5631 | 首爾/仁川 | - | 預計 18:31 | 
| 19:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | - | 預計 18:27 | 
| 19:05 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | - | 預計 18:17 | 
| 19:05 | 國泰航空 | CX 421 | 台北 | - | - | 
| 19:05 | 國泰航空 智利航空 蒙古航空 | CX 831 LA 5637 OM 5831 | 紐約/甘迺迪 | B | 預計 17:56 | 
| 19:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 669 CX 5669 | 福岡 | - | - | 
| 19:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 539 JL 7035 QR 5855 QF 8258 | 名古屋 | - | 預計 18:43 | 
| 19:10 | 國泰航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 885 LA 5636 OM 5885 AA 8938 | 洛杉磯 | A | 預計 17:56 | 
| 19:10 | 國泰航空 | CX 957 | 鄭州 | - | - | 
| 19:15 | 國泰航空 | CX 837 | 溫哥華 | - | 預計 18:56 | 
| 19:15 | 國泰航空 | CX 947 | 西安 | - | 預計 19:37 | 
| 19:15 | 美國聯合航空 | UA 152 | 洛杉磯 | - | 預計 19:15 | 
| 19:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 681 CX 5681 | 名古屋 | - | 預計 18:49 | 
| 19:20 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦東 | - | - | 
| 19:20 | 美國聯合航空 | UA 869 | 三藩市 | - | 預計 18:42 | 
| 19:25 | 大灣區航空 | HB 873 | 張家界 | - | - | 
| 19:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 018 TK 9227 | 悉尼 | - | 預計 19:00 | 
| 19:25 | 泰國亞洲航空 | FD 519 | 沖繩 | - | - | 
| 19:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 891 CX 5891 | 仙台 | - | 預計 19:01 | 
| 19:35 | 國泰航空 | CX 341 | 上海/虹橋 | - | - | 
| 19:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 589 JL 7057 QR 5807 | 福岡 | - | 預計 19:23 | 
| 19:35 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1291 MU 3951 | 上海/浦東 | - | - | 
| 19:40 | 香港航空 | HX 549 | 峴港 | - | - | 
| 19:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | - | - | 
| 19:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 115 CX 5115 | 台北 | - | - | 
| 19:45 | 中華航空 華信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | - | - | 
| 19:45 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 929 CA 6517 | 重慶 | - | - | 
| 19:50 | 海南航空 | HU 779 | 海口 | - | 取消 | 
| 19:50 | 大灣區航空 | HB 321 | 東京/成田 | - | 預計 19:28 | 
| 19:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 東京/成田 | - | 預計 19:48 | 
| 20:00 | 香港航空 海南航空 | HX 241 HU 8206 | 上海/浦東 | - | - | 
| 20:00 | 大灣區航空 | HB 8953 | 敦煌 | - | 取消 | 
| 20:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 849 CX 5849 | 東京/成田 | - | 預計 19:40 | 
| 20:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 857 HX 1833 | 台北 | - | - | 
| 20:10 | 中華航空 | CI 923 | 台北 | - | - | 
| 20:15 | 中國東方航空 | MU 9657 | 昆明 | - | - | 
| 20:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 549 JL 7039 QR 5843 | 東京/羽田 | - | - | 
| 20:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 787 CX 5787 | 檳城 | - | - | 
| 20:20 | 宿霧太平洋航空 | 5J 114 | 馬尼拉 | - | - | 
| 20:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 701 CX 5701 | 曼谷 | - | - | 
| 20:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 561 JL 7027 QR 5815 | 大阪/關西 | - | - | 
| 20:25 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 918 AY 5831 BA 4576 | 馬尼拉 | - | - | 
| 20:25 | 柬埔寨國家航空 | K6 680 | 金邊/德崇 | - | - | 
| 20:30 | 國泰航空 | CX 369 | 上海/浦東 | - | - | 
| 20:30 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 807 OM 5807 | 芝加哥 | - | 預計 19:59 | 
| 20:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 331 CA 6501 | 北京/首都 | - | - | 
| 20:40 | 香港航空 | HX 691 | 札幌 | - | 預計 20:25 | 
| 20:40 | 國泰航空 | CX 473 | 台北 | - | - | 
| 20:40 | 國泰航空 芬蘭航空 曼谷航空 蒙古航空 美國航空 | CX 706 AY 6545 PG 4551 OM 5636 AA 8955 | 曼谷 | - | - | 
| 20:45 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 英國航空 蒙古航空 | CX 734 GF 4064 QR 3491 BA 4556 OM 5654 | 新加坡 | - | - | 
| 20:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 曼谷 | - | - | 
| 20:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 117 CX 6117 | 北京/首都 | - | - | 
| 20:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 809 HX 1835 | 台北 | - | - | 
| 20:50 | 香港航空 海南航空 | HX 239 HU 8362 | 上海/虹橋 | - | - | 
| 20:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 619 TK 8875 | 大阪/關西 | - | - | 
| 21:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 899 CX 5899 | 大阪/關西 | - | - | 
| 21:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 639 CX 5639 | 福岡 | - | - | 
| 21:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 723 FM 3027 | 上海/浦東 | - | - | 
| 21:05 | 大灣區航空 | HB 361 | 仙台 | - | - | 
| 21:10 | 國泰航空 | CX 459 | 高雄 | - | - | 
| 21:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 521 JL 7047 QR 5859 AA 8883 | 東京/成田 | - | - | 
| 21:15 | 國泰航空 芬蘭航空 新西蘭航空 卡塔爾航空 英國航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 198 AY 5848 NZ 4995 QR 5805 BA 4550 LX 9520 LH 7020 | 奧克蘭 | - | 預計 21:05 | 
| 21:25 | 香港航空 長榮航空 | HX 261 BR 2895 | 台北 | - | - | 
| 21:25 | 國泰航空 芬蘭航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 784 AY 6546 JL 7930 QR 5812 BA 4553 AA 8914 | 登巴薩 | - | - | 
| 21:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 559 CX 5559 | 峴港 | - | - | 
| 21:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 871 CX 5871 | 東京/成田 | - | - | 
| 21:30 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 英國航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 100 AY 5834 LA 5647 BA 4130 OM 5670 LX 9500 LH 7000 | 悉尼 | - | 預計 21:08 | 
| 21:30 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 | CX 708 PG 4557 QR 3460 OM 5604 BA 4568 | 曼谷 | - | - | 
| 21:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 507 JL 7059 QR 5801 | 大阪/關西 | - | - | 
| 21:35 | 國泰航空 日本航空 | CX 565 JL 7055 | 大阪/關西, 台北 | - | - | 
| 21:40 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 西班牙航空 | QR 816 CX 9200 LA 7418 B6 6607 BA 2326 IB 6331 | 多哈 | - | 預計 21:29 | 
| 21:40 | 宿霧太平洋航空 | 5J 120 | 克拉克 | - | - | 
| 21:45 | 菲律賓航空公司 | PR 310 | 馬尼拉 | - | - | 
| 21:45 | 國泰航空 日本航空 | CX 451 JL 7045 | 東京/成田, 台北 | - | - | 
| 21:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 107 CX 6107 | 北京/首都 | - | - | 
| 21:50 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 104 AY 5842 BA 4566 OM 5660 LX 9510 LH 7010 | 墨爾本 | - | 預計 21:33 | 
| 21:50 | 阿聯酋航空 TAP 葡萄牙航空 | EK 380 TP 6360 | 杜拜 | - | - | 
| 21:55 | 泰國國際航空 奧地利航空 | TG 602 OS 8603 | 曼谷 | - | - | 
| 22:00 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 英國航空 蒙古航空 美國航空 | CX 716 GF 4052 QR 5816 BA 4557 OM 5656 AA 8907 | 新加坡 | - | - | 
| 22:00 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 724 MH 9202 QR 5810 | 吉隆坡 | - | 預計 22:10 | 
| 22:05 | 國泰航空 | CX 381 | 上海/浦東 | - | - | 
| 22:05 | 韓國德威航空 | TW 643 | 首爾/仁川 | - | - | 
| 22:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 963 CA 6527 | 杭州 | - | - | 
| 22:10 | 大灣區航空 | HB 323 | 東京/成田 | - | - | 
| 22:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 827 CX 5827 | 沖繩 | - | - | 
| 22:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 393 CA 6513 | 北京/首都 | - | - | 
| 22:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 505 JL 7049 QR 3457 AA 8881 | 東京/成田 | - | - | 
| 22:20 | 國泰航空 日本航空 | CX 531 JL 7037 | 名古屋, 台北 | - | - | 
| 22:20 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 902 LH 7004 | 馬尼拉 | - | - | 
| 22:25 | 國泰航空 | CX 979 | 廈門 | - | - | 
| 22:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 183 CX 5183 | 台中 | - | - | 
| 22:30 | 國泰航空 菲律賓航空公司 德國漢莎航空 | CX 926 PR 3198 LH 7006 | 宿霧 | - | - | 
| 22:40 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 745 HX 1565 | 首爾/仁川 | - | - | 
| 22:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 419 QR 5845 AA 8912 | 首爾/仁川 | - | - | 
| 22:40 | 國泰航空 日本航空 | CX 569 JL 7939 | 大阪/關西 | - | - | 
| 22:40 | 國泰航空 | CX 991 | 福州 | - | - | 
| 22:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 135 CX 5135 | 高雄 | - | - | 
| 22:45 | 新加坡航空公司 | SQ 898 | 新加坡 | - | - | 
| 22:45 | 香港航空 海南航空 | HX 108 HU 8051 | 海口 | - | - | 
| 22:50 | 國泰航空 | CX 600 | 金邊/德崇 | - | - | 
| 22:50 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 811 AC 6286 NZ 4147 UA 7989 | 東京/成田 | - | - | 
| 22:55 | 香港航空 | HX 2351 | 敦煌 | - | - | 
| 22:55 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 735 AA 8417 AS 7331 CX 6323 HA 5381 MH 9119 TN 1900 WS 5910 | 東京/成田 | - | - | 
| 23:00 | 中華航空 | CI 921 | 台北 | - | - | 
| 23:00 | 國泰航空 曼谷航空 蒙古航空 | CX 702 PG 4567 OM 5640 | 曼谷 | - | - | 
| 23:00 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 5009 3U 7003 MF 9235 | 北京/大興 | - | - | 
| 23:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 855 CA 6555 | 武漢 | - | - | 
| 23:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 515 CX 5515 | 馬尼拉 | - | - | 
| 23:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 569 CX 5569 | 富國島 | - | - | 
| 23:10 | 香港航空 | HX 462 | 海拉爾 | - | 取消 | 
| 23:10 | 大韓航空 美國達美航空 維珍航空 西捷航空 | KE 2011 DL 7773 VS 5515 WS 6035 | 首爾/仁川 | - | - | 
| 23:15 | 國泰航空 越南航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 蒙古航空 | CX 764 VN 3560 JL 7922 QR 5831 BA 4562 OM 5629 | 胡志明市 | - | - | 
| 23:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 778 QR 5818 | 布吉 | - | - | 
| 23:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 337 CA 6505 | 北京/首都 | - | - | 
| 23:25 | 國泰航空 | CX 479 | 台北 | - | - | 
| 23:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 117 CX 5117 | 台北 | - | - | 
| 23:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 273 CX 5273 | 常州 | - | - | 
| 23:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 755 CX 5755 | 清邁 | - | - | 
| 23:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 647 CX 5647 | 東京/成田 | - | - | 
| 23:35 | 國泰航空 | CX 989 | 廣州 | - | - | 
| 23:35 | 大灣區航空 | HB 705 | 台北 | - | - | 
| 23:40 | 香港航空 海南航空 | HX 170 HU 8275 | 三亞 | - | - | 
| 23:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 613 TK 9201 | 大阪/關西 | - | - | 
