QS世界大學排名丨國際高等教育機構Quacquarelli Symonds(QS)於6月19日公布2026 QS世界大學排名,由美國的麻省理工學院蟬聯榜首,而本港亦有5間院校上榜,大部分排名有所上升,當中香港大學更創新高,全球排名11。至於亞洲排名最高院校是新加坡國立大學,排名全球第8名。
2026 QS世界大學排名丨香港區大學及排名
香港有5間院校躋身2026 QS世界大學排名首100強,分別是港大、中大、科大、理大及城大,當中港大、中大、科大和理大排名都有上升,港大排名創新高的全球第11位;至於中大亦創下2010年排名以來最佳成績。城大在「教員論文平均引用次數」指標中位列亞洲第一、全球第二,僅次於哈佛大學。香港都會大學首次上榜,成為香港首間獲列入此排名的自資應用科學大學。
2026 QS世界大學排名丨排名前100大學
「QS世界大學排名」按9項指標對全球大學進行評分,包括學術聲譽(30%)、僱主聲譽(15%)、師生比例(10%)、就業成果(5%)、教師論文平均引用次數(20%)、國際教師比例(5%)、國際學生比例(5%)、國際研究網路(5%)和可持續性(5%)。 以下是2026年的最新排名:
排名 | 院校 |
1 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | 倫敦帝國學院 Imperial College London |
3 | 史丹福大學 Stanford University |
4 | 牛津大學 University of Oxford |
5 | 哈佛大學 Harvard University |
6 | 劍橋大學 University of Cambridge |
7 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich |
8 | 新加坡國立大學 National University of Singapore (NUS) |
9 | 倫敦大學學院 UCL |
10 | 加州理工學院 California Institute of Technology (Caltech) |
11 | 香港大學 The University of Hong Kong |
12 | 南洋理工大學 Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) |
13 | 芝加哥大學 University of Chicago |
14 | 北京大學 Peking University |
15 | 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania |
16 | 康乃爾大學 Cornell University |
17 | 清華大學 Tsinghua University |
18 | 柏克萊加州大學 University of California, Berkeley (UCB) |
19 | 墨爾本大學 The University of Melbourne |
20 | 新南威爾斯大學 The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
21 | 耶魯大學 Yale University |
22 | 洛桑聯邦理工學院 EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne |
23 | 慕尼黑工業大學 Technical University of Munich |
24 | 約翰·霍普金斯大學 Johns Hopkins University |
25 | 普林斯頓大學 Princeton University |
25 | 悉尼大學 The University of Sydney |
27 | 麥基爾大學 McGill University |
28 | 巴黎文理研究大學 Université PSL |
29 | 多倫多大學 University of Toronto |
30 | 復旦大學 Fudan University |
31 | 倫敦國王學院 King's College London |
32 | 澳洲國立大學 Australian National University (ANU) |
32 | 香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
34 | 愛丁堡大學 The University of Edinburgh |
35 | 曼徹斯特大學 The University of Manchester |
36 | 蒙納許大學 Monash University |
36 | 東京大學 The University of Tokyo |
38 | 哥倫比亞大學 Columbia University |
38 | 首爾大學 Seoul National University |
40 | 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia |
41 | 巴黎理工學院 Institut Polytechnique de Paris |
42 | 西北大學 Northwestern University |
42 | 昆士蘭大學 The University of Queensland |
44 | 香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology |
45 | 密芝根大學 University of Michigan-Ann Arbor |
46 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (UCLA) |
47 | 代爾夫特理工大學 Delft University of Technology |
47 | 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University |
49 | 浙江大學 Zhejiang University |
50 | 延世大學 Yonsei University |
51 | 布里斯托大學 University of Bristol |
52 | 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon University |
53 | 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam |
54 | 香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University |
55 | 紐約大學 New York University (NYU) |
56 | 倫敦政治經濟學院 The London School of Economics and Political Science (LSE) |
57 | 京都大學 Kyoto University |
58 | 慕尼黑大學 Ludwig-Maximilians-Universität München |
58 | 馬來亞大學 Universiti Malaya (UM) |
60 | 荷語天主教魯汶大學 KU Leuven |
61 | 高麗大學 Korea University |
62 | 杜克大學 Duke University |
63 | 香港城市大學 City University of Hong Kong (CityUHK) |
63 | 國立臺灣大學 National Taiwan University (NTU) |
65 | 奧克蘭大學 The University of Auckland |
66 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego (UCSD) |
67 | 法赫德國王大學 KFUPM |
68 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin |
69 | 布朗大學 Brown University |
70 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois Urbana-Champaign |
70 | 巴黎-薩克雷大學 Université Paris-Saclay |
72 | 隆德大學 Lund University |
72 | 索邦大學 Sorbonne University |
74 | 華威大學 The University of Warwick |
75 | 三一學院 Trinity College Dublin, The University of Dublin |
76 | 伯明翰大學 University of Birmingham |
77 | 西澳大學 The University of Western Australia |
78 | 瑞典皇家理工學院 KTH Royal Institute of Technology |
79 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow |
80 | 海德堡大學 Universität Heidelberg |
81 | 華盛頓大學 University of Washington |
82 | 阿德萊德大學 Adelaide University |
82 | 賓夕法尼亞州立大學 Pennsylvania State University |
84 | 布宜諾斯艾利斯大學 Universidad de Buenos Aires (UBA) |
85 | 東京工業大學 Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) |
86 | 列斯大學 University of Leeds |
87 | 南安普敦大學 University of Southampton |
88 | 波士頓大學 Boston University |
88 | 柏林自由大學 Freie Universitaet Berlin |
88 | 普渡大學 Purdue University |
91 | 大阪大學 Osaka University |
92 | 謝菲爾德大學 The University of Sheffield |
93 | 烏普薩拉大學 Uppsala University |
94 | 杜倫大學 Durham University |
94 | 阿爾伯塔大學 University of Alberta |
96 | 悉尼科技大學 University of Technology Sydney |
97 | 諾定咸大學 University of Nottingham |
98 | 卡爾斯魯厄理工學院 KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
98 | 米蘭理工大學 Politecnico di Milano |
100 | 蘇黎世大學 University of Zurich |
2026 QS世界大學排名丨新加坡國立大學亞洲最高 內地5院校躋身50強
2026年QS世界大學排名中,亞洲地區的大學表現強勁,當中新加坡國立大學全球排名第8,是亞洲院校中排名最高的。而內地院共有72所大學上榜,數量位居全球第三,僅次於美國和英國。其中有5間大學躋身50強,分別是北京大學(14位)、清華大學(17位)、復旦大學(30位)、上海交通大學(47位)及浙江大學(49位)
相關文章:
資料及圖片來源:QS World University Rankings 2026、各院校官網
2026年QS世界大學排名中,香港有5間大學上榜,分別是香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學及香港城市大學。
2026年QS世界大學排名中,香港大學排名全球第11位,創下新高。