香港今日天氣預報 | 天文台預測 多雲,天氣顯著轉涼,有一兩陣微雨。氣溫由初時最高約23度,逐步下降至星期二晚市區最低約15度,新界再低一兩度。吹和緩偏北風,風勢逐漸增強。展望星期三及星期四市區最低氣溫在14度左右,新界部分地區寒冷。本週後期天色逐漸好轉,日間非常乾燥,氣溫逐步回升,但早上仍然清涼。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港11月18日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 23度 |
| 相對濕度 | 57% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2025年11月18日 04:05 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
一道冷鋒已橫過廣東沿岸地區,今日(11月18日)本港天氣顯著轉涼,星期三及星期四(11月19及20日)市區最低氣溫在14度左右,新界部分地區寒冷。此外,受強烈東北季候風影響,風寒效應會較為明顯。市民請留意天氣變化,注意保暖,並多關顧長者及慢性病患者。 (2025-11-18 03:00:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 22度 | 香港天文台 | 23度 |
| 黃竹坑 | 23度 | 打鼓嶺 | 22度 |
| 流浮山 | 22度 | 大埔 | 22度 |
| 沙田 | 23度 | 屯門 | 23度 |
| 將軍澳 | 21度 | 西貢 | 22度 |
| 長洲 | 21度 | 赤鱲角 | 23度 |
| 青衣 | 23度 | 石崗 | 22度 |
| 荃灣可觀 | 21度 | 荃灣城門谷 | 22度 |
| 香港公園 | 23度 | 筲箕灣 | 22度 |
| 九龍城 | 22度 | 跑馬地 | 22度 |
| 黃大仙 | 23度 | 赤柱 | 22度 |
| 觀塘 | 21度 | 深水埗 | 23度 |
| 啟德跑道公園 | 23度 | 元朗公園 | 23度 |
| 大美督 | 22度 |
香港11月18日日出日落時間
| 11月18日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 06:37 |
| 日落 | 17:39 |
| 月出 | 04:44 |
| 月落 | 16:10 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 11月18日 (二) | 11月19日 (三) | 11月20日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 24度 | 17度 | 18度 |
| 最低氣度 | 15度 | 14度 | 14度 |
| 相對濕度 | 55-80% | 35-65% | 35-60% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北風4級,漸轉5級,離岸6級,高地達7級。 | 北風4至5級,初時離岸6級,高地達7級。 | 北風4級,間中5級。 |
| 預測 | 多雲,天氣顯著轉涼,有一兩陣微雨。 | 多雲,初時有一兩陣微雨。早上相當清涼,日間非常乾燥。 | 大致多雲。早上相當清涼,日間非常乾燥。 |
| 日期 | 11月21日 (五) | 11月22日 (六) | 11月23日 (日) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 21度 | 23度 | 25度 |
| 最低氣度 | 16度 | 17度 | 18度 |
| 相對濕度 | 35-60% | 35-65% | 40-65% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北至東北風4級,初時間中5級。 | 東北風4級。 | 東北風3至4級。 |
| 預測 | 大致多雲。早上清涼,日間非常乾燥,漸轉天晴。 | 大致天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 | 大致天晴及乾燥。 |
| 日期 | 11月24日 (一) | 11月25日 (二) | 11月26日 (三) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 25度 | 24度 | 24度 |
| 最低氣度 | 18度 | 18度 | 19度 |
| 相對濕度 | 30-65% | 30-65% | 45-75% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北至東北風4級。 | 東北風4級。 | 東至東北風4級。 |
| 預測 | 天晴,日間非常乾燥。 | 大致天晴,日間非常乾燥。 | 部分時間有陽光,日間乾燥。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
