香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲,下午部分時間有陽光及酷熱。有幾陣驟雨及雷暴,稍後局部地區驟雨較多。吹和緩東至東北風。展望明日風勢增強,驟雨逐漸增多。星期六間中有狂風驟雨及雷暴,雨勢有時頗大,海有湧浪。星期日風勢減弱,但仍有驟雨。下週初天氣短暫好轉及酷熱,中期天氣顯著轉壞。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
香港9月18日天氣報告 | |
---|---|
現時氣溫 | 32度 |
相對濕度 | 63% |
現時天氣警告 | 一號熱帶氣旋警告信號現正生效。 天文台在下午12時35分發出雷暴警告,有效時間至9月18日下午3時正。預料香港有幾陣雷暴。 酷熱天氣警告現正生效,高溫天氣持續!請補充足夠水分。如感不適,立刻休息或求助,需要時儘快求醫。 |
紫外線指數 | 7(高) |
*截止 2025年09月18日 12:46 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
高溫天氣持續!請補充足夠水分。如感不適,立刻休息或求助,需要時儘快求醫。 (2025-09-18 06:45:00)
香港今日各區氣溫
地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
---|---|---|---|
京士柏 | 31度 | 香港天文台 | 32度 |
黃竹坑 | 32度 | 打鼓嶺 | 33度 |
流浮山 | 33度 | 大埔 | 33度 |
沙田 | 32度 | 屯門 | 32度 |
將軍澳 | 32度 | 西貢 | 32度 |
長洲 | 32度 | 赤鱲角 | 32度 |
青衣 | 32度 | 荃灣可觀 | 31度 |
荃灣城門谷 | 33度 | 香港公園 | 32度 |
筲箕灣 | 31度 | 九龍城 | 33度 |
黃大仙 | 33度 | 赤柱 | 32度 |
觀塘 | 31度 | 深水埗 | 32度 |
啟德跑道公園 | 32度 | 元朗公園 | 34度 |
大美督 | 31度 |
香港9月18日日出日落時間
9月18日日出日落時間 | |
---|---|
日出 | 06:11 |
日落 | 18:24 |
月出 | 02:41 |
月落 | 16:18 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
日期 | 9月19日 (五) | 9月20日 (六) | 9月21日 (日) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 32度 | 31度 | 31度 |
最低氣度 | 27度 | 26度 | 26度 |
相對濕度 | 65-95% | 70-95% | 70-95% |
顯著降雨概率 | 中高 | 高 | 中高 |
風向及風速 | 北至西北風4至5級,稍後間中6級,離岸及高地達7級。 | 西至西南風5級,初時間中6級,離岸及高地達7級。 | 南至東南風4至5級。 |
預測 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴,初時短暫時間有陽光。驟雨逐漸增多及有狂風。 | 大致多雲,間中有狂風驟雨及雷暴。雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。 | 大致多雲,間中有驟雨及狂風雷暴。初時雨勢有時較大。海有湧浪。 |
日期 | 9月22日 (一) | 9月23日 (二) | 9月24日 (三) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 34度 | 34度 | 30度 |
最低氣度 | 27度 | 27度 | 26度 |
相對濕度 | 60-90% | 60-95% | 80-95% |
顯著降雨概率 | 中低 | 中 | 高 |
風向及風速 | 東至東北風3至4級。 | 北風4級,稍後5級,離岸及高地間中6級。 | 北至東北風6至7級,離岸及高地達9級,稍後轉吹東至東南風。 |
預測 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。日間酷熱。 | 部分時間有陽光。日間酷熱。稍後有狂風驟雨及雷暴。海有湧浪。 | 密雲,有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。 |
日期 | 9月25日 (四) | 9月26日 (五) | 9月27日 (六) |
---|---|---|---|
最高溫度 | 30度 | 31度 | 32度 |
最低氣度 | 26度 | 26度 | 27度 |
相對濕度 | 80-95% | 75-95% | 70-95% |
顯著降雨概率 | 高 | 中高 | 中 |
風向及風速 | 東至東南風5至6級,初時離岸及高地7級。 | 東風4至5級。 | 東風4級,間中5級。 |
預測 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴。初時雨勢較大。海有非常大浪及湧浪。 | 大致多雲,間中有驟雨及幾陣雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台