香港今日天氣預報 | 天文台預測 多雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29度。吹和緩至清勁西南風,離岸及高地間中吹強風。展望星期一雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港6月14日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 29度 |
| 相對濕度 | 80% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2026年06月14日 01:05 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
受活躍西南季候風及低壓槽影響,未來數日本港天氣持續不穩定。今日及星期一(6月14日及15日)部分地區雨勢特別大,預料兩日的累積雨量可達200毫米。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息,籌辦或進行戶外活動時應注意雷雨和狂風可能帶來的影響。 (2026-06-14 00:00:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 29度 | 香港天文台 | 29度 |
| 黃竹坑 | 29度 | 打鼓嶺 | 28度 |
| 流浮山 | 28度 | 大埔 | 29度 |
| 沙田 | 29度 | 屯門 | 29度 |
| 將軍澳 | 27度 | 西貢 | 29度 |
| 長洲 | 27度 | 赤鱲角 | 30度 |
| 青衣 | 28度 | 石崗 | 28度 |
| 荃灣可觀 | 27度 | 荃灣城門谷 | 28度 |
| 香港公園 | 29度 | 筲箕灣 | 28度 |
| 九龍城 | 28度 | 跑馬地 | 29度 |
| 黃大仙 | 29度 | 赤柱 | 27度 |
| 觀塘 | 28度 | 深水埗 | 28度 |
| 啟德跑道公園 | 29度 | 元朗公園 | 27度 |
| 大美督 | 28度 |
香港6月14日日出日落時間
| 6月14日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 05:39 |
| 日落 | 19:08 |
| 月出 | 04:16 |
| 月落 | 18:26 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 6月14日 (日) | 6月15日 (一) | 6月16日 (二) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 29度 | 29度 | 29度 |
| 最低氣度 | 26度 | 26度 | 26度 |
| 相對濕度 | 80-95% | 80-95% | 80-95% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 高 | 高 |
| 風向及風速 | 西南風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 西南風4至5級,高地間中6級。 | 南至西南風4至5級,高地間中6級。 |
| 預測 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 大致多雲,間中有驟雨及雷暴,部分地區雨勢較大。 |
| 日期 | 6月17日 (三) | 6月18日 (四) | 6月19日 (五) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 29度 | 30度 | 31度 |
| 最低氣度 | 26度 | 26度 | 26度 |
| 相對濕度 | 80-95% | 75-95% | 70-95% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 中高 | 中低 |
| 風向及風速 | 南至西南風4級。 | 南至西南風4級。 | 南風4級,離岸間中5級。 |
| 預測 | 大致多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。 | 大致多雲,有幾陣驟雨,初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。 |
| 日期 | 6月20日 (六) | 6月21日 (日) | 6月22日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 32度 | 32度 | 32度 |
| 最低氣度 | 27度 | 27度 | 28度 |
| 相對濕度 | 65-95% | 65-85% | 65-85% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 南風4級,離岸間中5級。 | 南至西南風4級。 | 南至西南風4級。 |
| 預測 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光及炎熱。 | 部分時間有陽光,早上局部地區有驟雨。日間炎熱。 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。日間炎熱。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
