香港今日天氣預報 | 天文台預測 天晴乾燥。晚間天氣轉冷。明早市區最低氣溫約12度,新界再低兩三度。日間最高氣溫約18度。吹和緩至清勁北風,離岸及高地間中吹強風。展望隨後一兩日早上持續寒冷,市區最低氣溫在11、12度左右,新界再低幾度,天晴及非常乾燥,日夜溫差頗大。 。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港1月5日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 22度 |
| 相對濕度 | 45% |
| 現時天氣警告 | 火災危險警告為紅色,表示火災危險性極高。 天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告,天氣寒冷可能影響健康,市民應小心保暖。 |
| 紫外線指數 | 2(低) |
*截止 2026年01月05日 16:35 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
冬季季候風會在今晚逐漸影響廣東沿岸地區,本港晚間天氣轉冷,明日(1月6日)早上市區最低氣溫會在12度左右。預料季候風影響華南的時間相對較長,星期三、四早上仍會持續寒冷,市區最低氣溫在11、12度左右,新界再低幾度,日間非常乾燥。市民請注意保暖,並多關顧長者及慢性病患者。 (2026-01-05 16:15:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 22度 | 香港天文台 | 22度 |
| 黃竹坑 | 23度 | 打鼓嶺 | 22度 |
| 流浮山 | 21度 | 大埔 | 21度 |
| 沙田 | 22度 | 屯門 | 22度 |
| 將軍澳 | 21度 | 西貢 | 21度 |
| 長洲 | 22度 | 赤鱲角 | 20度 |
| 青衣 | 21度 | 石崗 | 22度 |
| 荃灣可觀 | 20度 | 荃灣城門谷 | 22度 |
| 香港公園 | 22度 | 筲箕灣 | 21度 |
| 九龍城 | 22度 | 跑馬地 | 24度 |
| 黃大仙 | 23度 | 赤柱 | 22度 |
| 觀塘 | 23度 | 深水埗 | 22度 |
| 啟德跑道公園 | 22度 | 元朗公園 | 22度 |
香港1月5日日出日落時間
| 1月5日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 07:04 |
| 日落 | 17:53 |
| 月出 | 19:57 |
| 月落 | 08:40 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 1月6日 (二) | 1月7日 (三) | 1月8日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 18度 | 18度 | 19度 |
| 最低氣度 | 12度 | 11度 | 12度 |
| 相對濕度 | 40-70% | 25-55% | 25-55% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 北至東北風4級,初時離岸間中5級。 |
| 預測 | 天晴乾燥。早上寒冷。 | 天晴。早上寒冷。日間非常乾燥。 | 大致天晴。早上寒冷。日間非常乾燥。 |
| 日期 | 1月9日 (五) | 1月10日 (六) | 1月11日 (日) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 20度 | 20度 | 20度 |
| 最低氣度 | 13度 | 14度 | 15度 |
| 相對濕度 | 35-60% | 40-70% | 45-75% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風3至4級。 | 東至東北風3至4級。 | 東至東北風4級,間中5級。 |
| 預測 | 大致天晴。早上相當清涼。日間非常乾燥。 | 天晴乾燥。 | 大致天晴。日間乾燥。 |
| 日期 | 1月12日 (一) | 1月13日 (二) | 1月14日 (三) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 20度 | 21度 | 20度 |
| 最低氣度 | 16度 | 15度 | 14度 |
| 相對濕度 | 50-80% | 40-70% | 40-70% |
| 顯著降雨概率 | 低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 東北風4級,初時離岸間中5級。 | 東北風4至5級。 | 東至東北風4級,間中5級。 |
| 預測 | 早晚部分時間多雲,日間大致天晴及乾燥。 | 大致天晴及乾燥。 | 天晴乾燥。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
