香港今日天氣預報 | 天文台預測 大致多雲,有幾陣驟雨。早晚驟雨較多及有幾陣雷暴,最低氣溫約27度。日間炎熱,最高氣溫約31度。吹和緩東南風,漸轉吹西南風,稍後風勢清勁,高地間中吹強風。展望星期日及星期一雨勢有時頗大及有狂風雷暴。隨後兩三日天氣仍然不穩定。即看香港天文台今日天氣報告,以及未來九天天氣預測。
最新香港天氣消息
| 香港6月13日天氣報告 | |
|---|---|
| 現時氣溫 | 27度 |
| 相對濕度 | 85% |
| 現時天氣警告 | - |
| 紫外線指數 | -(-) |
*截止 2026年06月13日 00:55 更新
如紫外線指數介乎3至7之間,天文台建議進行中午時份戶外活動時,請選擇有遮蔭的地方,並塗上有效防曬霜或乳液,可戴闊邊帽、利用傘子、配戴太陽眼鏡等。紫外線指數若超過8,市民應盡量避免於中午時分在陽光下曝曬。
特別天氣提示
西南季候風會在今日(6月13日)逐漸影響廣東沿岸,預料本港今日早晚驟雨較多及有幾陣雷暴,風勢轉為清勁。同時,隨著華南的一道低壓槽逐步靠近沿岸地區,星期日及星期一(6月14及15日)雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民在未來數天出門前要留意天文台的天氣提示和天氣警告信息,進行戶外活動時亦要時刻注意天氣變化。 (2026-06-13 00:00:00)
香港今日各區氣溫
| 地區 | 溫度 | 地區 | 溫度 |
|---|---|---|---|
| 京士柏 | 26度 | 香港天文台 | 27度 |
| 黃竹坑 | 26度 | 打鼓嶺 | 26度 |
| 流浮山 | 25度 | 大埔 | 27度 |
| 沙田 | 26度 | 屯門 | 27度 |
| 將軍澳 | 26度 | 西貢 | 26度 |
| 長洲 | 26度 | 赤鱲角 | 28度 |
| 青衣 | 27度 | 石崗 | 25度 |
| 荃灣可觀 | 24度 | 荃灣城門谷 | 25度 |
| 香港公園 | 26度 | 筲箕灣 | 26度 |
| 九龍城 | 26度 | 跑馬地 | 27度 |
| 黃大仙 | 27度 | 赤柱 | 26度 |
| 觀塘 | 26度 | 深水埗 | 27度 |
| 啟德跑道公園 | 27度 | 元朗公園 | 26度 |
| 大美督 | 25度 |
香港6月13日日出日落時間
| 6月13日日出日落時間 | |
|---|---|
| 日出 | 05:39 |
| 日落 | 19:08 |
| 月出 | 03:21 |
| 月落 | 17:15 |
未來九天香港天氣預報
天文台未來九天天氣預測主要提供大致趨勢,預測準確度或隨當日天氣而有所變化,建議每日出門前留意當日最新天氣報告。如進行戶外活動,更應留意當日是否有特別天氣提示或天氣警告,做好相應的準備!
| 日期 | 6月13日 (六) | 6月14日 (日) | 6月15日 (一) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 31度 | 29度 | 29度 |
| 最低氣度 | 27度 | 26度 | 26度 |
| 相對濕度 | 75-95% | 80-95% | 80-95% |
| 顯著降雨概率 | 中高 | 高 | 高 |
| 風向及風速 | 東南風4級,漸轉西南風4級,稍後5級,高地間中6級。 | 西南風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 西南風4級,離岸間中5級。 |
| 預測 | 大致多雲,有幾陣驟雨。早晚驟雨較多及有幾陣雷暴。日間炎熱。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴,雨勢有時頗大。 |
| 日期 | 6月16日 (二) | 6月17日 (三) | 6月18日 (四) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 29度 | 29度 | 30度 |
| 最低氣度 | 26度 | 26度 | 26度 |
| 相對濕度 | 80-95% | 80-95% | 75-95% |
| 顯著降雨概率 | 高 | 高 | 中高 |
| 風向及風速 | 南至西南風4級。 | 南至西南風4級。 | 南風4級,離岸間中5級。 |
| 預測 | 大致多雲,間中有驟雨及雷暴,部分地區雨勢較大。 | 大致多雲,間中有驟雨及雷暴。 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。初時部分地區驟雨較多。 |
| 日期 | 6月19日 (五) | 6月20日 (六) | 6月21日 (日) |
|---|---|---|---|
| 最高溫度 | 31度 | 32度 | 32度 |
| 最低氣度 | 26度 | 27度 | 27度 |
| 相對濕度 | 75-95% | 70-95% | 70-85% |
| 顯著降雨概率 | 中低 | 低 | 低 |
| 風向及風速 | 南風4級,離岸間中5級。 | 南風4級。 | 南風4級。 |
| 預測 | 大致多雲,有幾陣驟雨,初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光及炎熱。 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。日間炎熱。 |
天文台戶外活動天氣錦囊
資料來源: 天文台
