香港房屋委員會於今早(10月5日)進行攪珠,決定2023年最新一輪居屋項目揀樓次序。「出售居者有其屋計劃(居屋)單位2023」及「白表居屋第二市場計劃(白居二)2023」早前已於7月31日至8月14日接受申請。項目涉及6大新建屋苑,包括安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟悅苑、朗天苑及兆翠苑,約9000伙單位。攪珠結果詳見下文:
攪珠的號碼為申請編號最後兩個數字,「居屋2023」及「白居二2023」的申請者可以於早前由香港房屋委員早前發出的確認信查看申請編號,或致電27128000以電話錄音形式查詢。
攪珠結果(不斷更新):
居屋計劃2023攪珠結果:
首10個號碼結果依次是:92, 31, 59, 78, 01, 36, 20, 68, 69, 48
第11-20個號碼:08, 40, 88, 72, 21, 71, 13, 10, 43, 93
第21-30個號碼:17, 06, 03, 24, 45, 23, 70, 05, 18, 80
第31-40個號碼:82, 79, 14, 57, 44, 84, 64, 07, 76, 77
第41-50個號碼:97, 38, 89, 42, 50, 94, 54, 75, 27, 47
第51-60個號碼:37, 16, 39, 81, 25, 19, 46, 35, 09, 29
第61-70個號碼:32, 22, 26, 90, 73, 00, 99, 52, 28, 51
第71-80個號碼:53, 12, 41, 04, 56, 49, 33, 55, 63, 58
第81-90個號碼:85, 62, 83, 87, 66, 65, 67, 96, 91, 74
第91-100個號碼:61, 60, 30, 11, 15, 02, 34, 98, 86, 95
白居二計劃2023攪珠結果:
首10個號碼結果依次是:31, 08, 27, 38, 83, 71, 20, 80, 95, 58
第11-20個號碼:01, 54, 93, 33, 46, 07, 28, 96, 44, 45
第21-30個號碼:87, 35, 52, 14, 34, 88, 65, 09, 36, 62
第31-40個號碼:11, 42, 86, 06, 94, 43, 78, 67, 32, 22
第41-50個號碼:29, 18, 25, 70, 19, 64, 77, 05, 73, 57
第51-60個號碼:47, 26, 13, 53, 30, 74, 04, 00, 66, 91
第61-70個號碼:79, 50, 55, 75, 56, 39, 21, 15, 24, 68
第71-80個號碼:49, 51, 41, 60, 82, 03, 12, 59, 72, 90
第81-90個號碼:02, 48, 69, 40, 37, 98, 61, 10, 63, 89
第91-100個號碼:16, 23, 92, 81, 85, 97, 17, 76, 84, 99
來源:房委會