政府統計處最新數據顯示,2023年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為$19,800,較去年同期升了3.5%。各大行業中,月入中位數居首數的是「教育及公共行政(不包括政府)」每月工資中位數為$31,800,按年升2.5%。墊底的是中位數$14,100的「零售業」,不過數據只統計了基本工資。男女性僱員的每月工資中位數差距拉闊,兩者相差$5000。
政府統計處日前(3月25日)公布了2023年年中本港僱員月入中位數為$19,800,時薪中位數則為$80.1,較2022年同期的月入中位數($19,100)及時薪中位數($77.4)高3.5%。
比較男女性僱員的薪酬,月入中位數方面男性($22,500)較女性($17,500)多$5000,時薪中位數兩者相差$18.9。相較去年同期的月入中位數,男性($21,600)與女性($16,900)相差$4700,時薪中位數相差$18,兩性的工資差距拉闊了。
以行業主類劃分,每月工資中位數最高的頭三位是「教育及公共行政(不包括政府) 」、「金融及保險」、及「電力及燃氣供應;污水處理、廢棄物管理及污染防治活動 」;至於最低三位則為「雜項活動」、「物業管理、保安及清潔服務 」、及「零售」。
行業主類 | 每月工資中位數(升幅) | 每小時工資中位數(升幅) |
製造 | 18,900 (+3.6%) | 77.4 (+3.8%) |
電力及燃氣供應; 污水處理、廢棄物管理及污染防治活動 | 29,800 (+2.8%) | 116.7 (+3.7%) |
建造 | 24,600 (+3.0%) | 106.9 (+3.3%) |
進出口貿易 | 19,900 (+2.5%) | 84.2 (+1.7%) |
批發 | 16,300 (+2.5%) | 69.4 (+2.5%) |
零售 | 14,100 (+2.5%) | 57.1 (+3.9%) |
陸路運輸 | 20,600 (+4.1%) | 84.4 (+4.0%) |
其他運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 19,400 (+3.9%) | 71.4 (+3.0%) |
餐飲服務 | 14,700 (+5.0%) | 57.6 (+4.7%) |
住宿服務 | 17,100 (+4.2%) | 62.0 (+3.4%) |
資訊及通訊 | 26,000 (+3.6%) | 100.8 (+2.2%) |
金融及保險 | 31,600 (+3.6%) | 120.1 (+3.7%) |
地產活動 | 23,500 (+3.1%) | 95.8 (+3.5%) |
物業管理、保安及清潔服務 | 14,200 (+5.0%) | 51.0 (+4.7%) |
專業、科學及技術活動 | 26,700 (+2.7%) | 104.8 (+2.1%) |
行政及支援服務活動 | 18,700 (+3.9%) | 76.7 (+4.5%) |
旅行代理、代訂服務及相關活動 | 15,500 (+3.2%) | 68.2 (+3.1%) |
教育及公共行政(不包括政府) | 31,800 (+2.5%) | 140.8 (+3.1%) |
人類保健活動;以及美容及美體護理 | 20,700 (+3.4%) | 96.7 (+3.1%) |
雜項活動 | 14,700 (+5.5%) | 55.9 (+3.5%) |
以上沒有分類的其他活動 | 18,100 (+4.0%) | 76.1 (+4.1%) |
由2023年5月1日起,法定最低工資水平調升至每小時40元。根據調查結果,有17,700名僱員時薪僅僅達到最低工資水平,而屬於微微高於最低工薪的組別「時薪少於$40.5」的僱員,則有32,400人。
來源:新聞公報、HKET圖片庫