醫院管理局由2024年4月起實施最新薪酬調整方案,註冊護士起薪由$34,060上調至$35,080,而登記護士起薪則由$21,500上調至$22,145。入行成為註冊護士後更有機會晉升至部門運作經理或顧問護師 ,頂薪高達$97,575,有志入行成為護士的朋友不妨參考一下以下2024年薪酬表。
醫院管理局早前調整了護理職系的薪酬表,登記護士及註冊護士等職位的加薪幅度為3%,現時月薪分別為$22,145及$35,080。不過,醫管局的護士除了底薪,還會有額外津貼。
護士薪酬表|普通科護士薪級
職位 | 薪點 |
普通科登記護士 | 醫管局一般薪級表(HGPS)第7至21點 |
普通科註冊護士 | 醫管局一般薪級表(HGPS)第15至25點 |
普通科資深護師/護士長 | 醫管局一般薪級表(HGPS)第26至33A點 |
普通科病房經理 | 醫管局管理職系薪級表(HMPS)第1至9點 |
普通科部門運作經理 | 醫管局管理職系薪級表(HMPS)第9至14點 |
普通科高級護士長 | 醫管局一般薪級表(HGPS)第34至39點 |
按圖睇普通科護士職位最新薪酬
護士薪酬表|精神科護士薪級
職位 | 薪點 |
精神科登記護士 | 醫管局一般薪級表(HGPS)第9至23點 |
精神科註冊護士 | 醫管局一般薪級表(HGPS)第17至26點 |
精神科資深護師/護士長 | 醫管局一般薪級表(HGPS)第27至33A點 |
精神科病房經理 | 醫管局管理職系薪級表(HMPS)第2至9點 |
精神科部門運作經理 | 醫管局管理職系薪級表(HMPS)第9至14點 |
精神科高級護士長 | 醫管局一般薪級表(HGPS)第34至39點 |
打開下圖睇精神科護士職位最新薪酬:
護士薪酬表|各職級薪酬(連津貼)
醫院管理局早前曾公布護理職系薪酬及職業階梯,提到計算底薪及津貼後的各職級薪酬,不過數據截至2024年3月,未計算2024-25年度的薪酬調整。若有興趣了解2023-24年度涵蓋津貼後的每月薪金,可以參考下圖。
護士薪酬表|總薪級表(未連津貼)
薪點 | 2024年3月31日 (元) | 由2024年4月1日起 (元) |
49 | 142,840 | 147,125 |
48 | 137,875 | 142,010 |
47 | 133,090 | 137,085 |
46 (44B) | 128,420 | 132,275 |
45 (44A) | 123,980 | 127,700 |
44 | 116,165 | 119,650 |
43 | 112,130 | 115,495 |
42 | 107,515 | 110,740 |
41 | 103,065 | 106,155 |
40 | 98,810 | 101,775 |
39 | 94,735 | 97,575 |
38 | 90,540 | 93,255 |
37 | 86,575 | 89,170 |
36 (33C) | 82,650 | 85,130 |
35 (33B) | 80,730 | 83,150 |
34 (33A) | 79,930 | 82,330 |
33 | 79,135 | 81,510 |
32 | 75,585 | 77,855 |
31 | 72,180 | 74,345 |
30 | 68,940 | 71,010 |
29 | 65,875 | 67,850 |
28 | 62,895 | 64,780 |
27 | 60,065 | 61,865 |
26 | 57,390 | 59,110 |
25 | 54,805 | 56,450 |
24 | 52,410 | 53,980 |
23 | 50,045 | 51,545 |
22 | 47,795 | 49,230 |
21 | 45,640 | 47,010 |
20 | 43,460 | 44,765 |
19 | 41,400 | 42,640 |
18 | 39,435 | 40,620 |
17 | 37,585 | 38,715 |
16 | 35,775 | 36,850 |
15 | 34,060 | 35,080 |
14 | 32,430 | 33,405 |
13 | 30,870 | 31,795 |
12 | 29,120 | 29,995 |
11 | 27,405 | 28,225 |
10 | 25,815 | 26,590 |
9 | 24,380 | 25,115 |
8 | 22,895 | 23,585 |
7 | 21,500 | 22,145 |
6 | 20,165 | 20,770 |
5 | 18,965 | 19,535 |
4 | 17,770 | 18,305 |
3 | 16,695 | 17,200 |
2 | 15,665 | 16,135 |
1 | 14,735 | 15,180 |
0 | 13,860 | 14,280 |
護士薪酬表|晉升階梯
普通科
登記護士 |
註冊護士 |
資深護師 / 護士長 |
病房經理 / 副顧問護師 |
部門運作經理 / 高級護士長 |
精神科
登記護士 |
註冊護士 |
資深護師 / 護士長 |
病房經理/副顧問護師 |
部門運作經理 / 高級護士長 |
相關文章:
延伸閱讀:
登記護士的起薪點為$22,145,普通科登記護士薪點為醫管局一般薪級表(HGPS)第7至21點,其他護士職位薪點可閱讀護士薪酬表文章。