抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告10月1日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
超強颱風「樺加沙」抵港航班影響
超強颱風「樺加沙」正逐步逼近香港,天文台已宣布於下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。。受風暴影響,香港國際機場的航班運作已開始出現變動。計劃前往機場接機的市民,請務必在出發前密切留意航班的最新狀況。
受風暴影響,香港國際機場的航班運作將有重大調整。國泰航空、香港航空、香港快運及大灣區航空等本地航空公司已公布最新的航班及票務安排。國泰航空已宣布,將於今日(23日)傍晚6時後暫停所有進出香港的客運航班。其他航空公司亦已陸續公布相關安排:
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2025年10月1日, 03:00 HKT 更新
今日10月1日受影響及取消航班
暫時未有航班取消
時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | 樂桃航空 | MM 069 | 大阪/關西 | B | 到閘口 01:41 |
04:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 765 CX 5765 | 布吉 | B | 預計 04:00 |
04:35 | 國泰航空 | CX 875 | 達拉斯 | B | 預計 04:01 |
04:40 | 香港快運航空 | UO 623 | 東京/羽田 | B | 預計 04:06 |
04:55 | 香港快運航空 | UO 711 | 曼谷 | B | 預計 04:30 |
04:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 749 CX 5749 | 檳城 | B | 預計 04:23 |
05:00 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 811 OM 5811 | 波士頓 | B | 預計 04:12 |
05:00 | 國泰航空 | CX 829 | 多倫多 | B | 預計 04:14 |
05:00 | 美國聯合航空 | UA 877 | 三藩市 | B | 預計 05:48 |
05:10 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 138 AY 5112 OM 5602 BA 4134 | 悉尼 | B | 預計 05:03 |
05:10 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 馬來西亞航空 | CX 851 AA 8943 OM 5808 MH 9200 | 三藩市 | B | 預計 04:13 |
05:20 | 香港快運航空 | UO 615 | 首爾/仁川 | B | 預計 04:52 |
05:35 | 國泰航空 | CX 843 | 紐約/甘迺迪 | B | 預計 04:51 |
05:35 | 國泰航空 | CX 865 | 溫哥華 | B | 預計 04:35 |
05:40 | 大灣區航空 | HB 2298 | 曼谷 | B | - |
05:40 | 美國聯合航空 | UA 152 | 洛杉磯 | B | 預計 05:44 |
05:45 | 嘉魯達印尼航空 香港航空 | GA 860 HX 1960 | 雅加達 | B | 預計 05:48 |
05:45 | 國泰航空 美國航空 智利航空 馬來西亞航空 蒙古航空 | CX 883 AA 8936 LA 5648 MH 9193 OM 5883 | 洛杉磯 | B | 預計 04:55 |
05:50 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 蒙古航空 芬蘭航空 | CX 714 AA 8902 QR 3455 OM 5732 AY 5110 | 新加坡 | B | 預計 05:29 |
05:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 760 TK 8863 | 曼谷 | B | - |
06:05 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 798 AA 8918 QR 3489 BA 4148 | 雅加達 | A | 預計 05:51 |
06:10 | 國泰航空 | CX 270 | 阿姆斯特丹 | B | 預計 05:52 |
06:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 235 CX 5235 | 北京/大興 | A | 預計 05:18 |
06:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 629 CX 5629 | 東京/羽田 | A | 預計 05:46 |
06:15 | 國泰航空 | CX 260 | 巴黎 | B | 預計 05:47 |
06:15 | 印度航空公司 | AI 314 | 德里 | - | 預計 06:00 |
06:20 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 馬來西亞航空 | CX 873 AA 8931 OM 5873 MH 9183 | 三藩市 | B | 預計 05:05 |
06:25 | 國泰航空 | CX 234 | 米蘭 | - | 預計 06:07 |
06:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 748 JL 7900 | 約翰尼斯堡 | - | 預計 07:24 |
06:40 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 日本航空 | CX 698 AA 8885 OM 5752 JL 7932 | 德里 | A | 預計 05:59 |
06:45 | 國泰航空 | CX 216 | 曼徹斯特 | - | 預計 06:13 |
06:45 | 國泰航空 美國航空 智利航空 蒙古航空 馬來西亞航空 | CX 881 AA 8934 LA 5646 OM 5881 MH 9191 | 洛杉磯 | B | 預計 05:54 |
06:50 | 國泰航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 156 JL 7906 AY 5850 OM 5632 BA 4146 | 布里斯班 | - | 預計 06:29 |
06:50 | 國泰航空 | CX 300 | 慕尼黑 | - | 預計 06:44 |
06:55 | 國泰航空 蒙古航空 英國航空 芬蘭航空 | CX 178 OM 5612 BA 4140 AY 5844 | 墨爾本 | - | 預計 06:43 |
06:55 | 國泰航空 | CX 294 | 布魯塞爾 | - | 預計 09:08 |
06:55 | 國泰航空 西班牙航空 | CX 372 IB 7896 | 馬德里 | - | 預計 06:27 |
06:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 768 TK 9216 | 曼谷 | - | - |
07:00 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 696 AA 8888 JL 7902 OM 5642 | 孟買 | - | 預計 08:24 |
07:05 | 國泰航空 | CX 382 | 蘇黎世 | - | 預計 06:32 |
07:30 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 288 LH 7014 | 法蘭克福 | - | 預計 07:09 |
07:55 | 國泰航空 澳洲航空 日本航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 170 QF 8237 JL 7904 AY 5846 OM 5622 BA 4144 | 珀斯 | - | 預計 07:36 |
07:55 | 國泰航空 | CX 252 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 07:25 |
08:05 | 國泰航空 | CX 974 | 馬尼拉 | - | - |
08:10 | 宿霧太平洋航空 | 5J 272 | 馬尼拉 | - | - |
08:15 | 國泰航空 日本航空 | CX 662 JL 7934 | 達卡 | - | - |
08:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 891 HX 1819 | 台北 | - | - |
09:05 | 海南航空 香港航空 | HU 705 HX 1705 | 海口 | - | - |
09:10 | 中華航空 華信航空 | CI 933 AE 5213 | 高雄 | - | - |
09:10 | 國泰航空 | CX 449 | 高雄 | - | - |
09:15 | 中華航空 | CI 601 | 台北 | - | - |
09:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 150 | 克拉克 | - | - |
09:20 | 國泰航空 澳洲航空 | CX 612 QF 8216 | 科倫坡 | - | 預計 09:16 |
09:20 | 國泰航空 美國航空 日本航空 蒙古航空 | CX 694 AA 8944 JL 7908 OM 5751 | 德里 | - | - |
09:45 | 宿霧太平洋航空 | 5J 110 | 馬尼拉 | - | - |
09:50 | 國泰航空 美國航空 日本航空 | CX 632 AA 8946 JL 7914 | 馬德拉斯 | - | - |
09:55 | 國泰航空 | CX 624 | 班加羅爾 | - | - |
09:55 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 日本航空 | CX 660 AA 8945 OM 5624 JL 7912 | 孟買 | - | - |
09:55 | 星宇航空 | JX 233 | 台北 | - | - |
10:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 697 CX 5697 | 濟州 | - | - |
10:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 851 HX 1821 | 台北 | - | - |
10:05 | 中華航空 | CI 903 | 台北 | - | - |
10:05 | 國泰航空 | CX 407 | 台北 | - | - |
10:05 | 香港快運航空 | UO 657 | 大邱 | - | - |
10:10 | 菲律賓航空公司 | PR 300 | 馬尼拉 | - | - |
10:10 | 國泰航空 | CX 303 | 上海/浦東 | - | - |
10:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 625 CX 5625 | 東京/羽田 | - | - |
10:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 605 CX 5605 | 釜山 | - | - |
10:20 | 大灣區航空 | HB 547 | 泉州 | - | - |
10:25 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 9623 MF 9035 | 昆明 | - | - |
10:30 | 國泰航空 | CX 738 | 杜拜 | - | - |
10:30 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 765 FM 3033 | 南京 | - | - |
10:35 | 香港航空 | HX 231 | 上海/浦東 | - | - |
10:35 | 國泰航空 | CX 912 | 馬尼拉 | - | - |
10:40 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 965 CA 6565 | 杭州 | - | - |
10:40 | 大韓航空 美國達美航空 西捷航空 | KE 173 DL 7921 WS 6077 | 首爾/仁川 | - | - |
10:45 | 國泰航空 | CX 305 | 南京 | - | - |
10:50 | 香港航空 海南航空 | HX 221 HU 8524 | 南京 | - | - |
10:55 | 長榮航空 香港航空 | BR 845 HX 1845 | 高雄 | - | - |
10:55 | 香港航空 海南航空 | HX 129 HU 8517 | 杭州 | - | - |
11:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 240 | 宿霧 | - | - |
11:00 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 721 FM 3013 | 上海/虹橋 | - | - |
11:05 | 大灣區航空 | HB 873 | 張家界 | - | - |
11:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 345 CA 6507 | 北京/首都 | - | - |
11:15 | 亞洲航空 | AK 138 | 吉隆坡 | - | - |
11:20 | 中國東方航空 | MU 6097 | 蘭州 | - | - |
11:20 | 新加坡航空公司 | SQ 874 | 新加坡 | - | - |
11:20 | 香港航空 海南航空 | HX 497 HU 8201 | 重慶 | - | - |
11:25 | 深圳航空公司 中國國際航空 國泰航空 | ZH 9095 CA 3361 CX 6250 | 無錫 | - | - |
11:25 | 香港快運航空 | UO 523 | 克拉克 | - | - |
11:25 | 柬埔寨航空 | KR 507 | 金邊/德崇 | - | - |
11:30 | 國泰航空 | CX 361 | 上海/浦東 | - | - |
11:40 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 721 HX 1551 | 首爾/仁川 | - | - |
11:40 | 樂桃航空 | MM 063 | 大阪/關西 | - | - |
11:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 227 CX 5227 | 寧波 | - | - |
11:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 101 CX 6101 | 北京/首都 | - | - |
11:45 | 國泰航空 | CX 983 | 廣州 | - | - |
11:45 | 香港快運航空 | UO 131 | 高雄 | - | - |
11:45 | 泰國國際航空 土耳其航空 加拿大航空 | TG 600 TK 8010 AC 7408 | 曼谷 | - | - |
11:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 103 CX 6103 | 天津 | - | - |
11:50 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 411 CX 6121 ZH 4813 | 成都/天府 | - | - |
11:50 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 5017 FM 3011 | 上海/虹橋 | - | - |
11:50 | 宿霧太平洋航空 | 5J 5262 | 達沃 | - | - |
11:50 | 中國東方航空 吉祥航空 上海航空公司 | MU 501 HO 3503 FM 3015 | 上海/浦東 | - | - |
11:55 | 香港航空 海南航空 | HX 235 HU 8356 | 上海/浦東 | - | - |
11:55 | 香港快運航空 | UO 857 | 東京/成田 | - | - |
12:00 | 普萊米婭航空 | YP 801 | 首爾/仁川 | - | - |
12:00 | 泰國亞洲航空 | FD 518 | 曼谷/廊曼 | - | - |
12:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 867 HX 1823 | 台北 | - | - |
12:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 193 CX 5193 | 台中 | - | - |
12:10 | 國泰航空 美國航空 曼谷航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 蒙古航空 | CX 700 AA 8893 PG 4553 AY 5102 QR 5854 OM 5640 | 曼谷 | - | - |
12:10 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 710 OM 5616 AY 5832 QR 5858 | 新加坡 | - | - |
12:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 597 JL 7029 QR 5823 | 大阪/關西 | - | - |
12:20 | 中國東方航空 | MU 5015 | 北京/大興 | - | - |
12:25 | 菲律賓航空公司 | PR 318 | 馬尼拉 | - | - |
12:25 | 國泰航空 加拿大航空 馬來西亞航空 | CX 730 AC 9795 MH 9188 | 吉隆坡 | - | - |
12:30 | 國泰航空 | CX 365 | 上海/浦東 | - | - |
12:30 | 全日空 美國聯合航空 | NH 859 UA 7907 | 東京/羽田 | - | - |
12:30 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 355 3U 7001 MF 9207 | 北京/大興 | - | - |
12:35 | 濟州航空 Hahn Air | 7C 6021 H1 9990 | 首爾/仁川 | - | - |
12:35 | 國泰航空 | CX 238 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 12:03 |
12:40 | 亞洲航空 | AK 237 | 亞庇 | - | - |
12:40 | 新加坡航空公司 | SQ 882 | 新加坡 | - | - |
12:40 | 山東航空 中國國際航空 | SC 1151 CA 8871 | 濟南 | - | - |
12:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 551 CX 5551 | 河內 | - | - |
12:45 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 701 FM 3025 | 上海/浦東 | - | - |
12:55 | 長龍航空 | GJ 8007 | 杭州 | - | - |
13:00 | 中華航空 | CI 909 | 台北 | - | - |
13:00 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 417 QR 3488 QF 8228 | 首爾/仁川 | - | - |
13:00 | 國泰航空 | CX 431 | 高雄 | - | - |
13:00 | 國泰航空 | CX 489 | 台北 | - | - |
13:05 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 111 CX 6111 | 北京/首都 | - | - |
13:05 | 香港航空 海南航空 | HX 305 HU 8159 | 北京/首都 | - | - |
13:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 日本航空 | CX 503 QR 5835 JL 7051 | 大阪/關西 | - | - |
13:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 553 CX 5553 | 峴港 | - | - |
13:05 | 泰國獅子航空 | SL 360 | 曼谷/廊曼 | - | - |
13:10 | 香港航空 土耳其航空 | HX 617 TK 9212 | 大阪/關西 | - | - |
13:15 | 國泰航空 斐濟航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 509 FJ 5475 JL 7041 QR 5857 | 東京/成田 | - | - |
13:15 | 國泰航空 | CX 906 | 馬尼拉 | - | - |
13:15 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 卡塔爾航空 斯里蘭卡航空 芬蘭航空 阿曼航空 | MH 072 CX 6000 FY 7050 QR 5389 UL 2772 AY 6632 WY 5583 | 吉隆坡 | - | - |
13:20 | 香港航空 嘉魯達印尼航空 | HX 706 GA 9770 | 登巴薩 | - | - |
13:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 821 CX 5821 | 沖繩 | - | - |
13:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 563 JL 7033 QR 5851 QF 8212 | 名古屋 | - | 預計 13:34 |
13:25 | 國泰航空 | CX 995 | 福州 | - | - |
13:30 | 香港航空 土耳其航空 | HX 607 TK 9205 | 東京/成田 | - | - |
13:30 | 越南航空 國泰航空 柬埔寨國家航空 | VN 592 CX 6262 K6 3592 | 河內 | - | - |
13:30 | 日本航空 夏威夷航空 阿拉斯加航空 國泰航空 | JL 029 HA 5001 AS 7333 CX 6321 | 東京/羽田 | - | - |
13:35 | 汶萊皇家航空 香港航空 | BI 635 HX 1635 | 斯里巴加灣 | - | - |
13:35 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 203 MF 9033 | 鄂爾多斯, 西安 | - | - |
13:45 | 大灣區航空 | HB 703 | 台北 | - | - |
13:50 | IndiGo | 6E 1707 | 德里 | - | - |
13:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 419 CX 6129 | 重慶 | - | - |
13:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 347 CA 6509 | 北京/首都 | - | - |
13:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 斐濟航空 | CX 543 JL 7031 QR 5841 FJ 5477 | 東京/羽田 | - | - |
13:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 937 CA 6536 | 武漢 | - | - |
13:50 | 中國東方航空 | MU 7227 | 上海/浦東 | - | - |
13:55 | 新加坡航空公司 | SQ 892 | 新加坡 | - | - |
13:55 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 美國航空 蒙古航空 | CX 658 AY 5134 QR 5856 AA 8890 OM 5618 | 新加坡 | - | - |
13:55 | 國泰航空 智利航空 蒙古航空 馬來西亞航空 | CX 841 LA 5640 OM 5841 MH 9187 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 13:20 |
14:00 | 國泰航空 | CX 385 | 溫州 | - | - |
14:00 | 大灣區航空 | HB 8849 | 徐州 | - | - |
14:00 | 國泰航空 | CX 973 | 廈門 | - | - |
14:00 | 泰國亞洲航空 | FD 508 | 曼谷/廊曼 | - | - |
14:05 | 國泰航空 | CX 461 | 台北 | - | - |
14:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 959 CA 6523 | 杭州 | - | - |
14:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 507 FM 3021 | 上海/浦東 | - | - |
14:10 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 3011 3U 7059 MF 9215 | 瀋陽 | - | - |
14:10 | 國泰航空 | CX 250 | 倫敦/希斯路 | - | 預計 13:03 |
14:15 | 香港航空 長榮航空 | HX 253 BR 2897 | 台北 | - | - |
14:15 | 峇迪航空 | OD 605 | 吉隆坡 | - | - |
14:20 | 國泰航空 美國航空 英國航空 卡塔爾航空 | CX 718 AA 8904 BA 4572 QR 3468 | 雅加達 | - | - |
14:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 英國航空 | CX 780 JL 7920 QR 3480 AA 8957 BA 4570 | 泗水 | - | - |
14:20 | 泰國國際航空 海灣航空 | TG 628 GF 6328 | 曼谷 | - | - |
14:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 869 HX 1825 | 台北 | - | - |
14:25 | 香港快運航空 | UO 705 | 曼谷 | - | - |
14:30 | 西藏航空 | TV 9701 | 拉薩, 成都/天府 | - | - |
14:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 737 CX 5737 | 清邁 | - | - |
14:35 | 香港航空 海南航空 | HX 113 HU 8515 | 杭州 | - | - |
14:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 599 CX 5599 | 富國島 | - | - |
14:45 | 香港航空 海南航空 | HX 237 HU 8358 | 上海/浦東 | - | - |
14:55 | 國泰航空 英國航空 美國航空 卡塔爾航空 蒙古航空 芬蘭航空 越南航空 澳洲航空 加拿大航空 日本航空 | CX 766 BA 4558 AA 8909 QR 3482 OM 5610 AY 5104 VN 3562 QF 8244 AC 9768 JL 7928 | 胡志明市 | - | - |
15:05 | 香港航空 海南航空 | HX 108 HU 8051 | 海口 | - | - |
15:05 | 國泰航空 | CX 423 | 高雄 | - | - |
15:05 | 國泰航空 加拿大航空 芬蘭航空 | CX 930 AC 9786 AY 5120 | 馬尼拉 | - | - |
15:05 | 國泰航空 加拿大航空 菲律賓航空公司 芬蘭航空 | CX 948 AC 9766 PR 3202 AY 5122 | 宿霧 | - | - |
15:10 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 750 AA 8908 OM 5638 PG 4559 AY 5859 QR 5850 | 曼谷 | - | - |
15:10 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 塞爾維亞航空 西班牙航空 | QR 818 CX 9202 LA 6038 B6 6547 BA 2355 JU 8319 IB 6247 | 多哈 | - | - |
15:15 | 曼谷航空 香港航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 法國航空 國泰航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 | PG 805 HX 3751 AY 6276 QR 4396 AF 4379 CX 6502 KL 3715 TG 7342 | 蘇梅 | - | - |
15:15 | 國泰航空 英國航空 芬蘭航空 蒙古航空 | CX 110 BA 4132 AY 5092 OM 5623 | 悉尼 | - | - |
15:15 | 國泰航空 | CX 319 | 上海/浦東 | - | - |
15:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 芬蘭航空 | CX 608 QR 5847 AY 5130 | 金邊/德崇 | - | - |
15:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 173 CX 5173 | 台中 | - | - |
15:25 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 887 AF 8405 | 阿姆斯特丹 | - | - |
15:25 | 國泰航空 | CX 495 | 台北 | - | - |
15:25 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 382 AZ 5630 | 杜拜 | - | - |
15:30 | 長龍航空 | GJ 8085 | 長春, 煙台 | - | - |
15:30 | 英國航空 | BA 031 | 倫敦/希斯路 | - | - |
15:35 | 香港航空 海南航空 | HX 162 HU 8081 | 三亞 | - | - |
15:35 | 香港快運航空 | UO 111 | 台北 | - | - |
15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福岡 | - | - |
15:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 619 CX 5619 | 首爾/仁川 | - | - |
15:40 | 越捷航空 | VJ 986 | 富國島 | - | - |
15:45 | 海南航空 香港航空 | HU 707 HX 1707 | 海口 | - | - |
15:45 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | - | - |
15:45 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | - | - |
15:50 | 香港航空 | HX 081 | 溫哥華 | - | 預計 15:59 |
15:55 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 427 CX 6127 ZH 4983 | 成都/天府 | - | - |
15:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 761 CX 5761 | 布吉 | - | - |
16:00 | 長榮航空 香港航空 | BR 855 HX 1829 | 台北 | - | - |
16:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 335 CA 6503 | 北京/首都 | - | - |
16:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | - | - |
16:00 | 中國東方航空 廈門航空 上海航空公司 | MU 595 MF 9031 FM 3031 | 杭州 | - | - |
16:05 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | - | - |
16:05 | 中國東方航空 吉祥航空 上海航空公司 | MU 509 HO 3507 FM 3023 | 上海/浦東 | - | - |
16:05 | 中國東方航空 | MU 733 | 昆明 | - | - |
16:05 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | - | 預計 15:37 |
16:10 | 香港航空 | HX 639 | 福岡 | - | - |
16:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 105 CX 6105 | 大連 | - | - |
16:15 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | - | - |
16:15 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 蒙古航空 加拿大航空 曼谷航空 | CX 774 AA 8916 QR 3476 OM 5647 AC 9765 PG 4569 | 曼谷 | - | - |
16:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 109 CX 6109 | 北京/首都 | - | - |
16:20 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 175 DL 7909 | 首爾/仁川 | - | - |
16:25 | 長龍航空 | GJ 8053 | 杭州 | - | - |
16:30 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | - | - |
16:30 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4631 CA 8861 | 青島 | - | - |
16:35 | 中國國際航空 | CA 763 | 北京/大興 | - | - |
16:35 | 國泰航空 澳洲航空 卡塔爾航空 | CX 439 QF 8232 QR 5829 | 首爾/仁川 | - | - |
16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 133 CX 5133 | 高雄 | - | - |
16:35 | 香港快運航空 | UO 591 | 富國島 | - | - |
16:40 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 曼谷航空 芬蘭航空 海灣航空 卡塔爾航空 | CX 754 AA 8950 OM 5646 PG 4561 AY 5138 GF 4054 QR 5814 | 曼谷 | - | - |
16:40 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | - | - |
16:45 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 513 JL 7069 QR 3486 | 福岡 | - | - |
16:45 | 美國聯合航空 | UA 801 | 洛杉磯 | - | 預計 16:09 |
16:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 770 QR 5837 | 布吉 | - | - |
16:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | - | - |
16:55 | 國泰航空 | CX 955 | 寧波 | - | - |
16:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | - | - |
17:00 | 埃塞俄比亞航空 | ET 608 | 亞的斯亞貝巴, 曼谷 | - | - |
17:00 | 國泰航空 澳洲航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 | CX 184 QF 8200 AY 5132 OM 5662 BA 4554 | 珀斯 | - | - |
17:00 | 國泰航空 蒙古航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 652 OM 5620 AY 5098 QR 5800 | 新加坡 | - | - |
17:05 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | - | - |
17:05 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | - | - |
17:10 | 中國東方航空 | MU 2067 | 合肥 | - | - |
17:10 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | - | - |
17:15 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | - | - |
17:15 | 土耳其航空 新西蘭航空 香港航空 | TK 070 NZ 4850 HX 3670 | 伊斯坦堡 | - | - |
17:15 | 菲律賓亞洲航空 | Z2 1264 | 馬尼拉 | - | - |
17:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | - | - |
17:20 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | - | - |
17:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | - | - |
17:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | - | - |
17:25 | 國泰航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 722 AY 5126 MH 9196 QR 5806 | 吉隆坡 | - | - |
17:25 | 越南航空 國泰航空 | VN 594 CX 6260 | 胡志明市 | - | - |
17:25 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3959 CZ 1500 | 成都/天府 | - | - |
17:30 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | - | - |
17:30 | 蒙古航空 國泰航空 | OM 297 CX 6201 | 烏蘭巴托 | - | - |
17:35 | 國泰航空 美國航空 蒙古航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 | CX 758 AA 8897 OM 5674 AY 5109 QR 3484 | 新加坡 | - | - |
17:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | - | - |
17:35 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | - | - |
17:40 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | - | - |
17:40 | 上海航空公司 | FM 809 | 上海/虹橋 | - | - |
17:45 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | - | - |
17:45 | 泰國國際航空 加拿大航空 海灣航空 新西蘭航空 | TG 638 AC 7410 GF 6338 NZ 4198 | 曼谷 | - | - |
17:50 | 香港航空 長榮航空 | HX 255 BR 2899 | 台北 | - | - |
17:50 | 國泰航空 蒙古航空 英國航空 芬蘭航空 | CX 162 OM 5672 BA 4136 AY 5094 | 悉尼 | - | - |
17:50 | 香港航空 韓亞航空 | HX 629 OZ 9293 | 首爾/仁川 | - | - |
17:55 | 亞洲航空 | AK 136 | 吉隆坡 | - | - |
17:55 | 澳洲航空 | QF 029 | 墨爾本 | - | - |
18:00 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | - | - |
18:00 | 香港航空 | HX 659 | 沖繩 | - | - |
18:00 | 國泰航空 美國航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 411 AA 8894 QR 3499 QF 8224 | 首爾/仁川 | - | - |
18:00 | 澳洲航空 | QF 127 | 悉尼 | - | - |
18:05 | 中國東方航空 | MU 2089 | 寧波 | - | - |
18:05 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | - | - |
18:10 | 香港航空 海南航空 | HX 399 HU 8083 | 北京/大興 | - | - |
18:10 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8033 CA 3819 | 成都/天府 | - | - |
18:15 | 國泰航空 | CX 443 | 台北 | - | - |
18:15 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | - | - |
18:25 | 酷航 | TR 972 | 新加坡 | - | - |
18:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | - | - |
