抵港航班|今日到港航班實時更新|ULifestyle為大家報告2月2日抵港航班時間資料,包括抵港航班取消或延誤、航班抵港時間、出發地最新狀況等。準備到機場接機前,記得留意最新香港國際機場到港航班資訊,以及了解航班接機大堂位置!
抵港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年2月2日, 16:45 HKT 更新
今日2月2日受影響及取消航班
06:00 - 國泰航空 CX 2899 航班取消
11:10 - 春秋航空 9C 6465 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 出發地 | 大堂 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 601 CX 5601 | 福岡 | A | 到閘口 15:33 |
| 15:55 | 曼谷航空 香港航空 芬蘭航空 國泰航空 阿提哈德航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 法國航空 | PG 805 HX 3751 AY 6276 CX 6502 EY 7783 KL 3715 TG 7342 QR 4396 AF 4379 | 蘇梅 | A | 預計 18:48 |
| 15:55 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 427 CX 6127 ZH 4983 | 成都/天府 | A | 到閘口 15:58 |
| 15:55 | 國泰航空 | CX 317 | 上海/浦東 | B | 到閘口 15:44 |
| 16:00 | 香港快運航空 | UO 111 | 台北 | B | 到閘口 15:53 |
| 16:05 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 733 MF 9037 | 昆明 | B | 到閘口 16:30 |
| 16:10 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 105 CX 6105 | 大連 | B | 到閘口 16:07 |
| 16:10 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 565 CX 6133 | 重慶 | A | 到閘口 15:28 |
| 16:20 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 887 AF 8405 | 阿姆斯特丹 | A | 到閘口 16:10 |
| 16:20 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 081 CX 7402 LH 7153 TG 4862 TK 8721 | 奧克蘭 | B | 預計 16:45 |
| 16:20 | 國泰航空 | CX 349 | 上海/虹橋 | A | 到閘口 16:06 |
| 16:20 | 中國東方航空 上海航空公司 吉祥航空 | MU 509 FM 3023 HO 3507 | 上海/浦東 | B | 到閘口 16:21 |
| 16:20 | 長龍航空 | GJ 8053 | 杭州 | A | 到閘口 16:36 |
| 16:25 | 國泰航空 芬蘭航空 澳洲航空 蒙古航空 英國航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 182 AY 5838 QF 8235 OM 5616 BA 4554 LX 9528 LH 7026 | 珀斯 | A | 到閘口 16:15 |
| 16:25 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4631 CA 8861 | 青島 | A | 到閘口 16:43 |
| 16:25 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 796 CX 6798 NZ 4212 | 法蘭克福 | B | 到閘口 16:33 |
| 16:30 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 763 CX 6163 | 北京/大興 | B | 著陸於 16:41 |
| 16:30 | 中國東方航空 | MU 2787 | 南京 | A | 到閘口 16:39 |
| 16:35 | 中華航空 | CI 915 | 台北 | B | 到閘口 16:38 |
| 16:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 133 CX 5133 | 高雄 | B | 到閘口 16:22 |
| 16:40 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 曼谷航空 蒙古航空 美國航空 | CX 788 GF 4076 AY 6556 PG 4573 OM 5630 AA 8916 | 曼谷 | A | 到閘口 16:29 |
| 16:45 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 109 CX 6109 | 北京/首都 | A | 著陸於 16:32 |
| 16:45 | 國泰航空 | CX 367 | 上海/浦東 | B | 到閘口 16:24 |
| 16:50 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 2005 DL 7909 | 首爾/仁川 | A | 預計 17:00 |
| 16:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 675 CX 5675 | 釜山 | A | 到閘口 16:37 |
| 16:55 | 國泰航空 | CX 256 | 倫敦/希斯路 | B | 到閘口 16:32 |
| 16:55 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 斐濟航空 蒙古航空 | CX 690 AY 5840 QR 3484 FJ 5467 OM 5620 | 新加坡 | B | 預計 17:03 |
| 16:55 | 香港快運航空 | UO 113 | 台北 | B | 著陸於 16:34 |
| 17:00 | 國泰航空 澳洲航空 美國航空 | CX 453 QF 8232 AA 8905 | 首爾/仁川 | A | 預計 16:53 |
| 17:00 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 加拿大航空 | CX 618 AY 6557 QR 5814 OM 5628 AA 8893 AC 9765 | 曼谷 | A | 著陸於 16:44 |
| 17:00 | 國泰航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 634 AY 6554 MH 9757 QR 5834 | 檳城 | A | 著陸於 16:38 |
| 17:05 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 加拿大航空 | CX 770 AY 6555 QR 5837 AC 9762 | 布吉 | B | 預計 16:58 |
| 17:05 | 國泰航空 | CX 949 | 寧波 | B | 預計 16:52 |
| 17:05 | 土耳其航空 香港航空 | TK 070 HX 3670 | 伊斯坦堡 | A | 著陸於 16:36 |
| 17:10 | 新加坡航空公司 | SQ 894 | 新加坡 | A | 預計 17:21 |
| 17:10 | 中國東方航空 | MU 2067 | 合肥 | B | 預計 17:14 |
| 17:10 | 國泰航空 | CX 357 | 南京 | A | 預計 16:55 |
| 17:15 | 香港航空 海南航空 | HX 205 HU 8158 | 南京 | A | 預計 16:50 |
| 17:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 987 CA 6521 | 成都/天府 | A | 預計 17:16 |
| 17:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 577 CX 5577 | 富國島 | A | 預計 16:47 |
| 17:20 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3959 CZ 1500 | 成都/天府 | A | 預計 17:06 |
| 17:25 | 越南航空 | VN 594 | 胡志明市 | A | 預計 17:36 |
| 17:30 | 亞洲航空 | AK 136 | 吉隆坡 | B | 預計 17:43 |
| 17:30 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 162 AY 5094 BA 4136 OM 5672 | 悉尼 | A | 預計 17:27 |
| 17:30 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 391 CA 6511 | 北京/首都 | A | 預計 17:08 |
| 17:35 | 香港航空 海南航空 | HX 399 HU 8083 | 北京/大興 | A | 預計 17:11 |
| 17:35 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 029 AF 9679 AY 5022 BA 7473 KL 4899 LA 5928 | 墨爾本 | A | 預計 18:07 |
| 17:40 | 國泰航空 芬蘭航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 加拿大航空 | CX 722 AY 5126 MH 9196 QR 5806 AC 9795 | 吉隆坡 | A | 預計 17:25 |
| 17:40 | 阿聯酋航空 | EK 384 | 杜拜, 曼谷 | A | 預計 17:33 |
| 17:45 | 香港航空 韓亞航空 | HX 629 OZ 9293 | 首爾/仁川 | B | 預計 17:29 |
| 17:45 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 809 MU 8629 | 上海/虹橋 | B | 預計 17:28 |
| 17:45 | 泰國國際航空 加拿大航空 海灣航空 奧地利航空 | TG 638 AC 7410 GF 6338 OS 8625 | 曼谷 | B | 預計 17:26 |
| 17:45 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 138 CX 6630 | 蘇黎世 | B | 預計 17:18 |
| 17:50 | 國泰航空 | CX 377 | 上海/浦東 | B | 預計 17:40 |
| 17:50 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 657 EY 6817 | 沖繩 | B | 預計 17:54 |
| 17:50 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 127 AF 9678 AY 5006 BA 7497 KL 4897 LA 4899 | 悉尼 | B | 預計 17:20 |
| 17:55 | 菲律賓航空公司 | PR 306 | 馬尼拉 | A | 預計 17:31 |
| 17:55 | 大灣區航空 | HB 341 | 大阪/關西 | A | 預計 17:34 |
| 18:00 | 國泰航空 | CX 443 | 台北 | A | 預計 17:38 |
| 18:00 | 宿霧太平洋航空 | 5J 112 | 馬尼拉 | B | 預計 17:43 |
| 18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 643 CX 5643 | 高松 | A | 預計 17:43 |
| 18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 687 CX 5687 | 大阪/關西 | A | 預計 17:48 |
| 18:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 823 CX 5823 | 廣島 | - | 預計 19:58 |
| 18:05 | 埃塞俄比亞航空 | ET 608 | 亞的斯亞貝巴, 曼谷 | A | 預計 17:48 |
| 18:10 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 美國航空 | CX 411 QR 3499 QF 8224 AA 8894 | 首爾/仁川 | B | 預計 17:44 |
| 18:10 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8033 CA 3819 | 成都/天府 | A | 預計 17:57 |
| 18:15 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 641 EY 6806 | 福岡 | A | 預計 18:13 |
| 18:15 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 美國航空 英國航空 | CX 758 AY 5860 OM 5608 AA 8897 BA 4556 | 新加坡 | A | 預計 17:53 |
| 18:15 | 國泰航空 | CX 951 | 青島 | A | 預計 18:15 |
| 18:20 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 727 CX 6143 | 杭州 | B | 預計 18:05 |
| 18:20 | 國泰航空 | CX 313 | 海口 | B | - |
| 18:25 | 長榮航空 香港航空 | BR 849 HX 1849 | 高雄 | B | 預計 17:49 |
| 18:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 236 | 宿霧 | A | 預計 18:32 |
| 18:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 871 HX 1831 | 台北 | A | - |
| 18:30 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 188 KL 2156 QF 4224 | 巴黎 | A | 預計 17:57 |
| 18:30 | 星宇航空 | JX 235 | 台北 | B | 預計 17:49 |
| 18:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 961 CA 6525 | 杭州 | A | 預計 18:12 |
| 18:40 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 615 TK 8867 EY 6813 | 大阪/關西 | B | 預計 18:44 |
| 18:40 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 007 TG 5867 | 溫哥華 | A | 預計 18:24 |
| 18:45 | 香港航空 長榮航空 | HX 265 BR 2899 | 台北 | B | - |
| 18:45 | 國泰航空 | CX 254 | 倫敦/希斯路 | B | 預計 18:04 |
| 18:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 605 TK 9203 | 東京/成田 | A | 預計 18:56 |
| 18:45 | 國泰航空 | CX 805 | 多倫多 | B | 預計 18:34 |
| 18:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 213 CX 5213 | 義烏 | A | - |
| 18:50 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 527 JL 7025 QR 5803 AA 8896 | 東京/成田 | B | 預計 18:46 |
| 19:00 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 115 CX 6115 | 北京/首都 | A | 預計 18:28 |
| 19:00 | 中華航空 | CI 919 | 台北 | A | - |
| 19:00 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 150 AY 5100 BA 4142 OM 5648 LX 9506 LH 7002 | 布里斯班 | B | 預計 18:15 |
| 19:00 | 國泰航空 海灣航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 美國航空 | CX 674 GF 4074 AY 5114 PG 4563 QR 5827 OM 5646 AA 8950 | 曼谷 | A | - |
| 19:00 | 國泰航空 蒙古航空 美國航空 | CX 879 OM 5879 AA 8932 | 三藩市 | B | 預計 18:13 |
| 19:00 | 香港快運航空 | UO 631 | 首爾/仁川 | B | 預計 18:35 |
| 19:00 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 851 CX 5851 | 大阪/關西 | A | 預計 18:51 |
| 19:05 | 芬蘭航空 | AY 099 | 赫爾辛基 | B | 預計 18:59 |
| 19:05 | 國泰航空 | CX 421 | 台北 | B | - |
| 19:05 | 國泰航空 | CX 831 | 紐約/甘迺迪 | - | 預計 19:46 |
| 19:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 669 CX 5669 | 福岡 | A | 預計 19:12 |
| 19:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 539 JL 7035 QR 5855 QF 8258 | 名古屋 | A | 預計 19:05 |
| 19:10 | 國泰航空 | CX 957 | 鄭州 | A | 預計 18:15 |
| 19:15 | 國泰航空 | CX 837 | 溫哥華 | A | 預計 18:19 |
| 19:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 947 CA 6547 | 西安 | B | 預計 18:54 |
| 19:15 | 美國聯合航空 | UA 152 | 洛杉磯 | B | 預計 18:49 |
| 19:15 | 香港快運航空 | UO 681 | 名古屋 | A | 預計 19:24 |
| 19:20 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 505 FM 3019 | 上海/浦東 | B | 預計 18:45 |
| 19:20 | 美國聯合航空 | UA 869 | 三藩市 | A | 預計 18:48 |
| 19:25 | 香港航空 土耳其航空 | HX 018 TK 9227 | 悉尼 | B | 預計 18:58 |
| 19:25 | 泰國亞洲航空 | FD 519 | 沖繩 | B | 預計 19:10 |
| 19:30 | 泰國獅子航空 | SL 364 | 曼谷/廊曼 | - | 預計 20:45 |
| 19:35 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 589 JL 7057 QR 5807 | 福岡 | A | 預計 19:31 |
| 19:35 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 008 CX 6898 | 莫爾茲比港 | A | 預計 19:25 |
| 19:35 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1291 MU 3951 | 上海/浦東 | B | - |
| 19:40 | 香港航空 土耳其航空 | HX 776 TK 9220 | 曼谷 | B | - |
| 19:40 | 香港快運航空 | UO 115 | 台北 | B | - |
| 19:45 | 中華航空 華信航空 | CI 935 AE 5215 | 高雄 | - | - |
| 19:45 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 549 EY 6804 | 峴港 | - | - |
| 19:50 | 大灣區航空 | HB 321 | 東京/成田 | - | 預計 19:50 |
| 19:55 | 大灣區航空 | HB 873 | 張家界 | - | - |
| 19:55 | 香港航空 土耳其航空 | HX 609 TK 9207 | 東京/成田 | - | 預計 00:35 (03/02/2026) |
| 20:00 | 香港航空 海南航空 | HX 241 HU 8206 | 上海/浦東 | - | 預計 20:30 |
| 20:00 | 香港快運航空 | UO 849 | 東京/成田 | - | 預計 19:52 |
| 20:05 | 長榮航空 香港航空 | BR 857 HX 1833 | 台北 | - | - |
| 20:10 | 中華航空 | CI 923 | 台北 | - | - |
| 20:10 | 香港航空 | HX 742 | 布吉 | - | - |
| 20:15 | 中國東方航空 | MU 9657 | 昆明 | - | - |
| 20:15 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 549 JL 7039 QR 5843 | 東京/羽田 | - | 預計 19:57 |
| 20:20 | 宿霧太平洋航空 | 5J 114 | 馬尼拉 | - | - |
| 20:20 | 香港快運航空 | UO 701 | 曼谷 | - | - |
| 20:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 787 CX 5787 | 檳城 | - | - |
| 20:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 561 JL 7027 QR 5815 | 大阪/關西 | - | 預計 20:27 |
| 20:25 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 776 QR 3494 BA 4574 | 雅加達 | - | 預計 19:55 |
| 20:25 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 918 AY 5831 BA 4576 | 馬尼拉 | - | - |
| 20:25 | 柬埔寨國家航空 | K6 680 | 金邊/德崇 | - | - |
| 20:30 | 國泰航空 | CX 369 | 上海/浦東 | - | - |
| 20:30 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 807 OM 5807 | 芝加哥 | B | 預計 19:42 |
| 20:35 | 海南航空 香港航空 | HU 779 HX 1779 | 海口 | - | - |
| 20:35 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 331 CA 6501 | 北京/首都 | - | - |
| 20:40 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 691 EY 6801 | 札幌 | - | 預計 20:52 |
| 20:40 | 國泰航空 | CX 473 | 台北 | - | - |
| 20:40 | 國泰航空 芬蘭航空 曼谷航空 蒙古航空 美國航空 | CX 706 AY 6545 PG 4551 OM 5636 AA 8955 | 曼谷 | - | - |
| 20:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 曼谷 | - | - |
| 20:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 117 CX 6117 | 北京/首都 | - | - |
| 20:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 809 HX 1835 | 台北 | - | - |
| 20:50 | 香港航空 海南航空 | HX 239 HU 8362 | 上海/虹橋 | - | - |
| 20:55 | 國泰航空 新西蘭航空 卡塔爾航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 126 NZ 4999 QR 3497 LX 9526 LH 7023 | 基督城 | - | 預計 20:30 |
| 20:55 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 619 TK 8875 EY 6815 | 大阪/關西 | - | 預計 20:44 |
| 20:55 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 581 QR 3495 QF 8242 | 札幌 | - | 預計 21:55 |
| 21:00 | 香港快運航空 | UO 899 | 大阪/關西 | - | 預計 20:24 |
| 21:05 | 香港快運航空 | UO 639 | 福岡 | - | - |
| 21:05 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 723 FM 3027 | 上海/浦東 | - | - |
| 21:05 | 大灣區航空 | HB 361 | 仙台 | - | 預計 20:54 |
| 21:10 | 國泰航空 | CX 459 | 高雄 | - | - |
| 21:10 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 521 JL 7047 QR 5859 AA 8883 | 東京/成田 | - | 預計 21:18 |
| 21:15 | 國泰航空 德國漢莎航空 芬蘭航空 英國航空 卡塔爾航空 新西蘭航空 瑞士國際航空 | CX 198 LH 7020 AY 5848 BA 4550 QR 5805 NZ 4995 LX 9520 | 奧克蘭 | - | 預計 20:51 |
| 21:15 | 大灣區航空 | HB 009 | 札幌 | - | 預計 21:03 |
| 21:25 | 香港航空 長榮航空 | HX 261 BR 2895 | 台北 | - | - |
| 21:25 | 國泰航空 芬蘭航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 784 AY 6546 JL 7930 QR 5812 BA 4553 AA 8914 | 登巴薩 | - | 預計 21:00 |
| 21:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 559 CX 5559 | 峴港 | - | 預計 22:00 |
| 21:25 | 香港快運航空 | UO 871 | 東京/成田 | - | 預計 21:10 |
| 21:30 | 國泰航空 智利航空 英國航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 100 LA 5647 BA 4130 OM 5670 LX 9500 LH 7000 | 悉尼 | - | 預計 20:52 |
| 21:30 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 | CX 708 PG 4557 QR 3460 OM 5604 BA 4568 | 曼谷 | - | 預計 21:49 |
| 21:35 | 國泰航空 日本航空 | CX 565 JL 7055 | 大阪/關西, 台北 | - | - |
| 21:40 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 西班牙航空 | QR 816 CX 9200 LA 7418 B6 6607 BA 2326 IB 6331 | 多哈 | - | 預計 21:04 |
| 21:45 | 菲律賓航空公司 | PR 310 | 馬尼拉 | - | - |
| 21:45 | 香港航空 阿提哈德航空 | HX 693 EY 6803 | 札幌 | - | 預計 22:00 |
| 21:45 | 國泰航空 日本航空 | CX 451 JL 7045 | 東京/成田, 台北 | - | - |
| 21:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 107 CX 6107 | 北京/首都 | - | - |
| 21:50 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 104 AY 5842 BA 4566 OM 5660 LX 9510 LH 7010 | 墨爾本 | - | 預計 21:28 |
| 21:50 | 阿聯酋航空 TAP 葡萄牙航空 | EK 380 TP 6360 | 杜拜 | - | 預計 21:57 |
| 21:55 | 國泰航空 | CX 375 | 溫州 | - | - |
| 21:55 | 泰國國際航空 奧地利航空 | TG 602 OS 8603 | 曼谷 | - | - |
| 22:00 | 國泰航空 海灣航空 卡塔爾航空 英國航空 蒙古航空 | CX 716 GF 4052 QR 5816 BA 4557 OM 5656 | 新加坡 | - | - |
| 22:00 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 724 MH 9202 QR 5810 | 吉隆坡 | - | 預計 21:51 |
| 22:05 | 國泰航空 | CX 381 | 上海/浦東 | - | - |
| 22:05 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 583 JL 7065 QR 3473 QF 8246 | 札幌 | - | - |
| 22:05 | 韓國德威航空 | TW 643 | 首爾/仁川 | - | - |
| 22:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 963 CA 6527 | 杭州 | - | - |
| 22:10 | 大灣區航空 | HB 323 | 東京/成田 | - | - |
| 22:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 827 CX 5827 | 沖繩 | - | - |
| 22:20 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 393 CA 6513 | 北京/首都 | - | 預計 22:19 |
| 22:20 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 505 JL 7049 QR 3457 AA 8881 | 東京/成田 | - | - |
| 22:20 | 國泰航空 日本航空 | CX 531 JL 7037 | 名古屋, 台北 | - | - |
| 22:20 | 國泰航空 德國漢莎航空 | CX 902 LH 7004 | 馬尼拉 | - | - |
| 22:25 | 國泰航空 越南航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 742 VN 3566 QR 5802 BA 4564 | 河內 | - | - |
| 22:25 | 國泰航空 | CX 979 | 廈門 | - | - |
| 22:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 183 CX 5183 | 台中 | - | - |
| 22:30 | 國泰航空 菲律賓航空公司 德國漢莎航空 | CX 926 PR 3198 LH 7006 | 宿霧 | - | - |
| 22:35 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 663 CX 5663 | 濟州 | - | - |
| 22:40 | 韓亞航空 香港航空 | OZ 745 HX 1565 | 首爾/仁川 | - | - |
| 22:40 | 國泰航空 卡塔爾航空 美國航空 | CX 419 QR 5845 AA 8912 | 首爾/仁川 | - | - |
| 22:40 | 國泰航空 日本航空 | CX 569 JL 7939 | 大阪/關西 | - | - |
| 22:40 | 國泰航空 | CX 991 | 福州 | - | - |
| 22:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 135 CX 5135 | 高雄 | - | - |
| 22:45 | 新加坡航空公司 | SQ 898 | 新加坡 | - | - |
| 22:45 | 香港航空 海南航空 | HX 108 HU 8051 | 海口 | - | - |
| 22:50 | 香港航空 | HX 529 | 河內 | - | - |
| 22:50 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 600 AY 5128 | 金邊/德崇 | - | - |
| 22:50 | 全日空 加拿大航空 新西蘭航空 美國聯合航空 | NH 811 AC 6286 NZ 4147 UA 7989 | 東京/成田 | - | - |
| 22:55 | 國泰航空 | CX 943 | 長沙 | - | - |
| 22:55 | 日本航空 美國航空 阿拉斯加航空 國泰航空 夏威夷航空 馬來西亞航空 大溪地航空 西捷航空 | JL 735 AA 8417 AS 7331 CX 6323 HA 5381 MH 9119 TN 1900 WS 5910 | 東京/成田 | - | - |
| 23:00 | 國泰航空 曼谷航空 蒙古航空 | CX 702 PG 4567 OM 5640 | 曼谷 | - | - |
| 23:00 | 中國南方航空 四川航空 廈門航空 | CZ 5009 3U 7003 MF 9235 | 北京/大興 | - | - |
| 23:05 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 855 CA 6555 | 武漢 | - | - |
| 23:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 569 CX 5569 | 富國島 | - | - |
| 23:10 | 香港航空 | HX 462 | 海拉爾 | - | - |
| 23:10 | 大韓航空 美國達美航空 維珍航空 西捷航空 | KE 2011 DL 7773 VS 5515 WS 6035 | 首爾/仁川 | - | - |
| 23:15 | 國泰航空 越南航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 蒙古航空 | CX 764 VN 3560 JL 7922 QR 5831 BA 4562 OM 5629 | 胡志明市 | - | - |
| 23:15 | 國泰航空 卡塔爾航空 | CX 778 QR 5818 | 布吉 | - | 預計 23:11 |
| 23:20 | 香港快運航空 | UO 515 | 馬尼拉 | - | - |
| 23:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 337 CA 6505 | 北京/首都 | - | - |
| 23:25 | 國泰航空 | CX 479 | 台北 | - | - |
| 23:25 | 香港快運航空 | UO 117 | 台北 | - | 預計 00:50 (03/02/2026) |
| 23:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 755 CX 5755 | 清邁 | - | - |
| 23:30 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 273 CX 5273 | 常州 | - | - |
| 23:30 | 香港快運航空 | UO 647 | 東京/成田 | - | - |
| 23:35 | 國泰航空 | CX 989 | 廣州 | - | - |
| 23:35 | 大灣區航空 | HB 705 | 台北 | - | - |
| 23:40 | 香港航空 海南航空 | HX 170 HU 8275 | 三亞 | - | - |
| 23:40 | 香港航空 土耳其航空 阿提哈德航空 | HX 613 TK 9201 EY 6812 | 大阪/關西 | - | - |
| 23:45 | 香港航空 長榮航空 | HX 283 BR 2891 | 台北 | - | - |
| 23:45 | 國泰航空 美國航空 | CX 782 AA 8917 | 登巴薩 | - | - |
| 23:45 | 香港快運航空 | UO 695 | 福岡 | - | - |
| 23:45 | 香港快運航空 | UO 713 | 曼谷 | - | - |
| 23:50 | 馬來西亞航空 國泰航空 飛螢航空 斯里蘭卡航空 卡塔爾航空 | MH 078 CX 6010 FY 7052 UL 2778 QR 4986 | 吉隆坡 | - | - |
| 23:55 | 國泰航空 日本航空 | CX 587 JL 7021 | 札幌 | - | - |
抵港後由機場前往市中心交通
乘搭巴士/的士
旅客抵達接機大堂後,可經緩坡道前往巴士總站及的士站。
乘搭機場快綫
旅客可使用接機大堂外的通道前往機場快綫月台,無須轉換樓層。
乘搭專車
旅客可從接機大堂B附近通道,前往乘坐升降機到第三層,到達專車候車處。
乘搭私家車
旅客可乘坐升降機到達各個停車場。
延伸閱讀:【港鐵路綫圖】香港地鐵圖港鐵路線轉車站/主要景點出口/頭班+尾班車開出時間
延伸閱讀: 港珠澳大橋香港口岸往返市區交通 泊車收費預約連結/巴士線全覽/跨境金巴票價班次
資料來源:香港機場管理局







