全港幼稚園50強|準備幫子女報讀幼稚園,預計翌年入學的家長,一般於約 7月起,開始要留意各幼稚園的報名截止日期,並在9月要為適齡子女申請入讀幼兒園,自行向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請。根據幼稚園在學術、師資方面的評分,《港生活》整合全港Top 50幼稚園排名、18區各區前5學校、校網地區、免費幼教計劃名單供各位家長作參考之用。
全港幼稚園排名
全港幼稚園排名|頭50名幼稚園
排名 | 學校 | 地區 | 類型 | 參加免費幼稚園計劃 | 師資 |
1 | 國際英文幼稚園(羅福道) | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 教學隊伍由中外教師組成,師生比例1:7.3 |
2 | 聖公會幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | ✖ | 逾8成教師持學位資格,師生比例約1:7 |
3 | 根德園幼稚園(2025/26學年正式結業) | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 大多教師具學士資格,師生比例1:12.5 |
4 | 寶山幼兒園 | 灣仔區 | 私立 | ✖ | 教師持幼兒教育學位、幼兒教育證書或以上專業資格,師生比例1:6.8 |
5 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | ✔ | 所有教師均完成幼稚園教育證書課程,師生比例約1:9.5 |
6 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | ✔ | 所有教師均持幼兒教育證書或以上,師生比例約1:9 |
7 | 聖保羅堂幼稚園(北角) | 東區 | 非牟利 | ✖ | 所有教師均持幼兒教育證書或以上,師生比例約1:10 |
8 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:10 |
9 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 中西區 | 私立 | ✖ | 所有教師均持學士學位,師生比例約1:7 |
10 | 劍鳴幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:9 |
11 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:6 |
12 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 逾7成教師持教育學士學位,6%教師為教育碩士,師生比例約1:4 |
13 | 寶血幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | ✔ | 大多教師持學士學位,學校不時會組織教師專業培訓活動,師生比例約1:8 |
14 | 民生書院幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | ✖ | 逾7成教師持教育學士學位,60%教師有8年以上經驗,師生比例約1:10 |
15 | 香港培正小學(幼稚園) | 九龍城區 | 非牟利 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:10 |
16 | 約克國際幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 大部分教師持幼兒教育證書或以上學歷,師生比例約1:10 |
17 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | ✔ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:8 |
18 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 過半教師持學士學位,師生比例約1:8 |
19 | 國際英文幼稚園(雅息士道) | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:7.5 |
20 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 南區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:5 |
21 | 蘇浙小學校 | 東區 | 非牟利 | ✖ | 全部教師均接受專業幼兒教育師資培訓,師生比例約1:10 |
22 | 維多利亞(康怡)幼兒園 | 東區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:2 |
23 | 聖保羅堂幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | ✔ | 逾半教師持有學士學位,27%持有效幼稚園教育證書,師生比例約1:9 |
24 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 非牟利 | ✖ | 逾半教師持有學士學位,師生比例約1:9.5 |
25 | 北角衞理堂幼稚園 | 東區 | 非牟利 | ✔ | 逾半教師持有幼兒教育學士學位,師生比例約1:9 |
26 | 耀中幼稚園(森麻實道) | 九龍城區 | 非牟利 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例1:4.7 |
27 | 香港真光中學附屬小學暨幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | ✖ | 逾半教師持學士學位,24%持碩士學位,師生比例1:9 |
28 | 宣道幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例1:8.8 |
29 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:6 |
30 | 學之園幼稚園 | 葵青區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:8 |
31 | 學之園幼稚園(昇御海逸) | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位及幼兒教育證書或以上資歷,師生比例1:8.2 |
32 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 所有教師均持幼兒教育證書或以上資歷,師生比例約1:9 |
33 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 私立 | ✖ | 過半教師持學士學位,師生比例約1:7 |
34 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | ✖ | 大多教師持學士學位及幼兒教育證書或以上資歷,師生比例1:8.9 |
35 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | ✔ | 所有教師均持幼兒教育證書或以上資歷,師生比例1:8.2 |
36 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 所有教師均持幼兒教育證書或以上資歷,師生比例約1:7 |
37 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | ✔ | 大多教師持學士學位及幼兒教育證書或以上資歷,師生比例1:7.7 |
38 | 學之園幼稚園(凱帆薈) | 油尖旺區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例1:7 |
39 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | ✔ | 大多教師持學士學位,師生比例1:7.6 |
40 | 救恩學校(幼稚園部) | 中西區 | 非牟利 | ✔ | 所有教師均持學士學位,師生比例約1:7 |
41 | 啓思小學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位、碩士及教育文憑學歷,師生比例約1:7 |
42 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | ✔ | 所有教師均已接受教育局認可的專業幼師培訓,師生比例約1:9 |
43 | 英基國際幼稚園(曉新) | 灣仔區 | 非牟利 | ✖ | 所有教師均持學士學位,師生比例約1:10 |
44 | 明慧國際幼稚園(太子分校) | 油尖旺區 | 私立 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:7 |
45 | 玫瑰崗幼稚園(已併入道爾頓學校) | 油尖旺區 | 非牟利 | ✖ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:5 |
46 | 浸信會培理學校 | 東區 | 非牟利 | ✔ | 大多教師持學士學位,師生比例約1:8 |
47 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | ✔ | 所有教師均持幼兒教育證書或以上資歷,師生比例約1:8 |
48 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 | 屯門區 | 非牟利 | ✔ | 大多教師持幼兒教育證書或以上資歷,師生比例約1:7 |
49 | 香港培道小學幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | ✔ | 大多教師持幼兒教育證書或以上資歷,師生比例約1:9 |
50 | 明我幼稚園 | 東區 | 非牟利 | ✔ | 大多教師持幼兒教育證書或以上資歷,師生比例約1:8 |
全港幼稚園排名|中西區
排名 | 學校 |
1 | 嘉諾撒聖心幼稚園 Sacred Heart Canossian Kindergarten |
2 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 Victoria (Belcher) Kindergarten |
3 | 聖保羅堂幼稚園 St Paul's Church Kindergarten |
4 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 St Stephen's Girls' College Kindergarten |
5 | 救恩學校(幼稚園部) Kau Yan School (Kindergarten Section) |
全港幼稚園排名|東區
排名 | 學校 |
1 | 聖保羅堂幼稚園(北角) St Paul's Church Kindergarten (North Point) |
2 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 Causeway Bay Victoria Kindergarten |
3 | 蘇浙小學校 Kiangsu & Chekiang Primary School |
4 | 維多利亞(康怡)幼兒園 Victoria (Kornhill) Nursery |
5 | 北角衞理堂幼稚園 North Point Methodist Church Kindergarten |
全港幼稚園排名|南區
排名 | 學校 |
1 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 Victoria (South Horizons) International Kindergarten |
2 | 迦南幼稚園(香港) Cannan Kindergarten (Hong Kong) |
3 | 啟思幼稚園(深灣軒) Creative Kindergarten (Sham Wan Towers) |
4 | 基督教宣道會海怡幼兒學校 C&MA South Horizons Nursery School |
5 | 東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 TWGHs Tin Wan Kindergarten |
全港幼稚園排名|灣仔區
排名 | 學校 |
1 | 聖公會幼稚園 Sheng Kung Hui Kindergarten |
2 | 寶山幼兒園 Braemar Hill Nursery School |
3 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 St Margaret Mary's Catholic Kindergarten |
4 | 聖保祿幼稚園 St. Paul's Kindergarten |
5 | 寶血幼稚園 Precious Blood Kindergarten |
全港幼稚園排名|九龍城區
排名 | 學校 |
1 | 國際英文幼稚園(羅福道) St. Catherine's International Kindergarten |
2 | 根德園幼稚園 Kentville Kindergarten |
3 | 劍鳴幼稚園 Keen Mind Kindergarten |
4 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 Victoria (Homantin) International Nursery |
5 | 民生書院幼稚園 Munsang College Kindergarten |
全港幼稚園排名|觀塘區
排名 | 學校 |
1 | 藍田靈糧幼稚園 Lam Tin Ling Liang Kindergarten |
2 | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 Choi Ha Estate Kit Sam Kindergarten |
3 | 聖巴拿巴堂幼稚園 St Barnabas' Church Kindergarten |
4 | 基督教中心幼稚園(油塘) Christian Youth Centre Kindergarten (Yau Tong) |
5 | 聖公會慈光堂聖匠幼稚園(分校) SKH Kindly Light Church Holy Carpenter Kindergarten (Branch) |
全港幼稚園排名|黃大仙區
排名 | 學校 |
1 | 德望小學暨幼稚園 Good Hope Primary School Cum Kindergarten |
2 | 聖母幼稚園 Our Lady's Kindergarten |
3 | 保良局金卿幼稚園 PLK Kam Hing Kindergarten |
4 | 鑽石山靈糧幼稚園 Diamond Hill Ling Liang Kindergarten |
5 | 路德會救恩幼稚園 Redemption Lutheran Kindergarten |
全港幼稚園排名|油尖旺區
排名 | 學校 |
1 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 Victoria (Harbour Green) Kindergarten |
2 | 學之園幼稚園(凱帆薈) Learning Habitat Kindergarten (Hampton Loft) |
3 | 明慧國際幼稚園(太子分校) Ming Wai International Kindergarten (Prince Edward Branch) |
4 | 德信幼稚園 Tak Sun Private Kindergarten |
5 | 明我幼稚園(奧運校) Dominic Savio Kindergarten (Olympic Branch) |
全港幼稚園排名|深水埗區
排名 | 學校 |
1 | 又一村學校 Yau Yat Chuen School |
2 | 德貞幼稚園 Tack Ching Kindergarten |
3 | 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校) Hong Kong Ling Liang Church Sau Tak Kindergarten (Campus 2) |
4 | 香港靈糧堂秀德幼稚園 Hong Kong Ling Liang Church Sau Tak Kindergarten |
5 | 崇真小學暨幼稚園(幼稚園部) Tsung Tsin Primary School and Kindergarten |
全港幼稚園排名|葵青區
排名 | 學校 |
1 | 學之園幼稚園 Learning Habitat Kindergarten |
2 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 SKH Crown of Thorns Church Sadick Kindergarten |
3 | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) Choice English School & Kindergarten (Tsing Yi Branch) |
4 | 啟思幼稚園(青衣) Creative Kindergarten (Tsing Yi) |
5 | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 SKH Crown of Thorns Church Kwai Chung Kindergarten |
全港幼稚園排名|荃灣區
排名 | 學校 |
1 | 荃灣浸信會幼稚園 Tsuen Wan Baptist Church Kindergarten |
2 | 荃灣聖母幼稚園 Tsuen Wan Our Lady Kindergarten |
3 | 迦南幼稚園(荃灣) Cannan Kindergarten (Tsuen Wan) |
4 | 綠楊幼稚園 Luk Yeung Kindergarten |
5 | 香港靈糧堂荃灣幼稚園 Hong Kong Ling Liang Church Tsuen Wan Kindergarten |
全港幼稚園排名|屯門區
排名 | 學校 |
1 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 SKH St Peter's Church Castle Peak Siu Lun Court Kindergarten |
2 | 雅麗斯英文幼稚園 Agnes English Kindergarten |
3 | 啟思幼稚園(屯門分校) Creative Kindergarten (Tuen Mun Branch) |
4 | 保良局田家炳兆康幼稚園 PLK Tin Ka Ping Siu Hong Kindergarten |
5 | 順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園 Shun Tak Fraternal Association Tuen Mun Leung Lee Sau Yu Kindergarten |
全港幼稚園排名|元朗區
排名 | 學校 |
1 | 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 St Matthias' Church Chiu Chun Kindergarten |
2 | 激活幼稚園 Gigamind Kindergarten |
3 | 天樂幼稚園 Talent Kindergarten |
4 | 元朗三育幼稚園 Yuen Long Sam Yuk Kindergarten |
5 | 元朗信義會生命幼稚園 Yuen Long Lutheran Life Kindergarten |
全港幼稚園排名|大埔區
排名 | 學校 |
1 | 英藝幼稚園(大埔) Zenith Kindergarten (Tai Po) |
2 | 明雅中英文幼稚園 Mink Anglo-Chinese Kindergarten |
3 | 安基司幼稚園 Anchors Kindergarten |
4 | 大埔禮賢會幼稚園(汀角路) Tai Po Rhenish Church Kindergarten (Ting Kok Road) |
5 | 大埔禮賢會幼稚園(安富道) Tai Po Rhenish Church Kindergarten (On Fu Road) |
全港幼稚園排名|沙田區
排名 | 學校 |
1 | 聖母無玷聖心幼稚園 Immaculate Heart of Mary Kindergarten |
2 | 啟思幼稚園(帝堡城) Creative Kindergarten (Castello) |
3 | 基督教神召會合一堂幼稚園 Assembly of God Union Church Kindergarten |
4 | 救世軍田家炳幼稚園 SA Tin Ka Ping Kindergarten |
5 | 真理浸信會榮光幼兒園 Truth Baptist Church Glory Nursery |
全港幼稚園排名|北區
排名 | 學校 |
1 | 粉嶺神召會幼稚園 The Fanling Assemblies of God Kindergarten |
2 | 粉嶺浸信會呂明才幼稚園 Fanling Baptist Church Lui Ming Choi Kindergarten |
3 | 基督教粉嶺神召會恩光幼稚園 Fanling Assembly of God Church Grace Light Kindergarten |
4 | 香港宣教會優質幼兒學校 HKEC Elite Kindergarten |
5 | 安基司幼稚園(粉嶺) Anchors Kindergarten (Fanling) |
全港幼稚園排名|西貢區
排名 | 學校 |
1 | 比華利中英文幼稚園 Beverly Anglo-Chinese Kindergarten |
2 | 保良局蔡繼有幼稚園 PLK Choi Kai Yau Kindergarten |
3 | 綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) Greenfield English (International) Kindergarten (Tseung Kwan O) |
4 | 天主教聖安德肋幼稚園 St Andrew's Catholic Kindergarten |
5 | 青衣商會將軍澳幼稚園 Tsing Yi Trade Association Tseung Kwan O Kindergarten |
全港幼稚園排名|離島區
排名 | 學校 |
1 | 金巴崙長老會青草地幼稚園 CPC Green Pasture Kindergarten |
2 | 保良局張潘美意幼稚園 PLK Cheung Poon Mei Yee Kindergarten |
3 | 香港聖公會東涌幼兒學校 HKSKH Tung Chung Nursery School |
4 | 善一堂逸東幼稚園 Shin Yat Tong Yat Tung Kindergarten |
5 | 佛教真如幼稚園(東涌) Buddhist Chun Yue Kindergarten (Tung Chung) |
<<以上排名是綜合教學質素、師生比例、升學表現及以往排名等因素而得出,排名僅供參考。平台提醒,家長在選擇學校時應謹慎考慮。>>
參考資料:幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽、Schooland
小朋友即將踏入幼稚園之際,家長們需要留意一系列重要的步驟和文件。以下是與幼稚園報名程序及「幼稚園入學註冊證」相關的資訊:
幼稚園報名程序
- 與小一派位不同,教育局不會為幼稚園申請人派位。因此,家長除了申請「幼稚園入學註冊證」外,還需要主動向心儀的幼稚園進行報名。
- 一般而言,家長可在9月至11月左右向教育局提交「註冊證」申請表。在等候審批期間,同時可以向心儀的幼稚園報名入學。
- 審核完成後,「註冊證」將寄送給申請人。當公佈錄取結果後,家長只需將「註冊證」交給幼稚園,完成統一註冊程序即可。
幼稚園入學註冊證申請表
- 「幼稚園入學註冊證」是證明學童符合學券計劃的資助對象的文件。政府要求學券幼稚園只能錄取持有「註冊證」的學生。
- 家長若打算報讀非牟利幼稚園、私立或國際學校,則無需提交「註冊證」。但若欲報讀計劃內的幼稚園,則必須在指定日期前透過郵寄、親自提交或網上申請方式向教育局遞交「幼稚園入學註冊證」申請表。
- 審核一般需時六至八星期,通過郵遞方式向家長發放「註冊證」。在獲得幼稚園錄取後,家長需在短時間內提交「註冊證」以確保學位。建議家長及早申請,以免錯失提交「註冊證」限期而損失學位。
相關文章:
資料及圖片來源:教育局、HKET圖片庫、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽、聖保祿幼稚園
《港生活》編輯綜合全港頭50名幼稚園排名,以及18區各區頭5名幼稚園。