幼稚園概覽2025/26
教育局昨日(10月16日)發布了《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2025/26學年》網上版,包括全港約970間幼稚園的基本資料,如學費、學生人數、師生比例、茶點費、文具雜費等,以供家長選校時參考。家長亦可自行查看學校的收費證明書、查閱核准收費等詳情。
多間幼稚園雜費高企超逾7000元
根據統計顯示,多間參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園雜費水平(包括校服、書簿、寢具、茶點等)普遍較高,其中更有學校最高收取超過一萬元。以觀塘晶晶幼稚園(順利分校)為例,該校上學年的雜費總額介乎9,714元至10,169元。其中書簿費高達4,620元至5,056元。而茶點費亦佔去3,200元。
九龍區幼稚園概覽2025/26
幼稚園概覽2025/26︱九龍九龍城區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
協恩中學附屬幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $510/年 | $1,800/年 | $312/年 |
迦南幼稚園(九龍塘) | 上午班/下午班$5,440 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
聖羅撒幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,200/年 | $1,100-1,195/年 | $370-745/年 |
九龍靈糧堂幼稚園 | 上午班/下午班$3,300 | $1,870/年 | $1,247-1,340/年 | $193-563/年 |
香港創價幼稚園 | 上午班/下午班$2,145 | $500-900/年 | $936-2,154/年 | $495-650/年 |
幼稚園概覽2025/26︱九龍觀塘區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
藍田靈糧幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,600/年 | $120-590/年 | $52-354/年 |
迦南幼稚園(麗港城) | 上午班/下午班$4,370 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
啓思幼兒園(匯景) | 全日班$6,590;上午班/下午班免費 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
順德聯誼總會梁潔華幼稚園 | 全日班$5,300;上午班/下午班免費 | $630/年 | $792-879/年 | $344-413/年 |
中華基督教會基法幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $800/年 | $800/年 | $500/年 |
幼稚園概覽2025/26︱九龍西貢區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
保良局蔡繼有幼稚園 | 全日班$15,168 | 沒有此項目 | $799-824/年 | $0/年 |
迦南幼稚園(將軍澳) | 上午班/下午班$11,690 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
天主教聖安德肋幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $800/年 | $611-629/年 | $127/年 |
將軍澳循道衛理幼稚園 | 全日班$11,900;上午班/下午班免費 | $1,000/年 | $531/年 | $212-393/年 |
比華利中英文幼稚園 | 全日班$13,800;上午班/下午班免費 | $2,160/年 | $1,913-2,163/年 | $226-494/年 |
幼稚園概覽2025/26︱九龍深水埗區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
又一村學校 | 全日班$8,000;上午班/下午班免費 | $2,300/年 | $581-586/年 | $974-1,146/年 |
崇真小學暨幼稚園(本地課程) | 上午班/下午班$4,230 | $1,440/年 | $982/年 | $1,108/年 |
香港靈糧堂秀德幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,550/年 | $29-320/年 | $65-172/年 |
中華基督教會協和幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $280/年 | $1,577/年 | $191/年 |
寶血幼稚園(深水埗) | 全日班$18,392 | $920/年 | $500-1,350/年 | $220-450/年 |
幼稚園概覽2025/26︱九龍黃大仙區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
聖母幼稚園 | 全日班$11,500;上午班/下午班免費 | $1,500-1,600/年 | $1,100-1,200/年 | $500-700/年 |
鑽石山靈糧幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,600/年 | $30-320/年 | $9-228/年 |
路德會救恩幼稚園 | 全日班$9,911;上午班/下午班免費 | $900/年 | $480/年 | $200/年 |
五邑工商總會張祝珊幼稚園 | 全日班$14,472 | 沒有此項目 | $1,400-1,500/年 | 沒有此項目 |
循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園 | 全日班$11,682;上午班免費 | $1,300/年 | $500-800/年 | $350/年 |
幼稚園概覽2025/26︱九龍油尖旺區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
德信幼稚園 | 上午班/下午班免費 | 沒有此項目 | $1,138-1,184/年 | $519-653/年 |
明我幼稚園(奧運校) | 上午班/下午班免費 | $1,040/年 | $1,600-1,800/年 | $90-110/年 |
迦南幼稚園(富榮花園) | 上午班/下午班$3,440 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
旺角雅麗斯英文幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,380/年 | $1,588/年 | $590-880/年 |
深培中英文幼稚園 | 全日班$6,900;上午班/下午班免費 | $660/年 | $1,265-1,479/年 | $129-295/年 |
港島區幼稚園概覽2025/26
幼稚園概覽2025/26︱港島中西區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
嘉諾撒聖心幼稚園 | 上午班/下午班$1,590 | $1,200/年 | $757/年 | $281/年 |
聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 上午班/下午班免費 | 沒有此項目 | $1,062-1,209/年 | $24-74/年 |
救恩學校 | 上午班/下午班$9,950 | $1,300/年 | $343/年 | $140-416/年 |
聖保羅堂幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,160/年 | $1,591-1,735/年 | $173-218/年 |
聖士提反堂小學暨幼稚園 | 全日班$14,890;上午班/下午班免費 | $2,000/年 | $1,252-1,936/年 | $66-235/年 |
幼稚園概覽2025/26︱港島東區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
北角聖彼得堂幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $400/年 | $905/年 | $592/年 |
北角衞理堂幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $570/年 | $700-808/年 | $81-97/年 |
香港中國婦女會幼稚園 | 全日班$11,892 | 沒有此項目 | $801-1,794/年 | $0/年 |
啓思幼稚園(杏花邨) | 全日班$23,190;上午班/下午班免費 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
嶺南幼稚園(小西灣) | 全日班$11,480;上午班/下午班免費 | $1,900/年 | $423/年 | $237/年 |
幼稚園概覽2025/26︱港島離島區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
東涌天主教幼稚園 | 全日班$6,900;上午班免費 | $800/年 | $1,000/年 | $10/年 |
金巴崙長老會青草地幼稚園 | 全日班$13,387;上午班/下午班免費 | $760/年 | $1,306/年 | $0/年 |
東涌浸信會幼稚園 | 全日班$10,978;上午班/下午班免費 | $670/年 | $880-1,120/年 | $120-180/年 |
長洲聖心幼稚園 | 全日班$10,200;上午班/下午班免費 | $700-1,200/年 | $1,000-1,100/年 | $30/年 |
太陽島幼稚園(東涌分校) | 上午班/下午班免費 | $0/年 | $2,108-2,138/年 | $30/年 |
幼稚園概覽2025/26︱港島南區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
天主教聖伯多祿幼稚園 | 全日班$3,000;上午班/下午班免費 | $900/年 | $700-920/年 | $15-30/年 |
啓思幼稚園(深灣軒) | 全日班$22,530;上午班/下午班免費 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
聖德蘭幼稚園 | 全日班$8,500;上午班/下午班免費 | $800/年 | $1,253/年 | $22/年 |
聖文嘉中英文幼稚園 | 全日班$10,200;上午班/下午班免費 | $620/年 | $1,530/年 | $570-620/年 |
循道衛理田灣幼稚園 | 全日班$5,400 | 沒有此項目 | $800-1,850/年 | $120-350/年 |
幼稚園概覽2025/26︱港島灣仔區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
香港靈糧堂幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,550/年 | $30-320/年 | $58-195/年 |
天主教聖瑪加利大幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $600-800/年 | $1,100-1,400/年 | $10-20/年 |
寶血幼稚園 | 上午班/下午班免費 | 沒有此項目 | $1,500-2,150/年 | $184-350/年 |
中華基督教會灣仔堂幼稚園 | 全日班$17,314;上午班/下午班免費 | $660/年 | $567-675/年 | $103-240/年 |
愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 全日班$23,500;上午班/下午班免費 | $800/年 | $1,010/年 | $345/年 |
新界區幼稚園概覽2025/26
幼稚園概覽2025/26︱新界葵青區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
啓思幼稚園(青衣) | 全日班$6,590;上午班/下午班免費 | $200-2,000/年 | $3,524/年 | $160/年 |
聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 | 全日班$6,860;上午班/下午班免費 | $480/年 | $332/年 | $1,199-1,612/年 |
中華基督教會全完幼稚園 | 全日班$8,492;上午班/下午班免費 | $660/年 | $980-1,000/年 | $221-226/年 |
保良局李俊駒伉儷幼稚園 | 全日班$16,032 | 沒有此項目 | $799-824/年 | $0/年 |
循道衛理聯合教會亞斯理幼稚園 | 全日班$11,704;上午班免費 | $1,200/年 | $710/年 | $280/年 |
幼稚園概覽2025/26︱新界荃灣區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
香港靈糧堂荃灣幼稚園 | 全日班$29,500;上午班/下午班$3,220 | $1,550/年 | $29-320/年 | $65-150/年 |
迦南幼稚園(荃灣) | 上午班/下午班$2,670 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
啓思幼稚園(馬灣) | 全日班$11,400;上午班/下午班免費 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
香港道教聯合會圓玄幼稚園 | 全日班$12,089;上午班/下午班免費 | $560/年 | $671-1,457/年 | $194-392/年 |
仁濟醫院蔡百泰幼稚園 | 全日班$11,688 | $0/年 | $410-834/年 | $0/年 |
幼稚園概覽2025/26︱新界屯門區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
啓思幼稚園(屯門分校) | 全日班$3,180;上午班/下午班免費 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
佳寶幼稚園(屯門分校) | 上午班/下午班免費 | $1,500/年 | $600-655/年 | $0/年 |
聖公會青山聖彼得堂幼稚園 | 全日班$14,750;上午班/下午班免費 | $660/年 | $1,033-1,140/年 | $1,014-1,026/年 |
迦南幼稚園(景峰花園) | 全日班$19,000;上午班/下午班$6,620 | $680/年 | $2,496-2,720/年 | $798-1,028/年 |
保良局蔡冠深幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $900/年 | $900-1,000/年 | $260-400/年 |
幼稚園概覽2025/26︱新界元朗區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
遵道幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,000/年 | $1,180-1,320/年 | $1,240-1,300/年 |
雅麗斯俊宏軒幼稚園 | 全日班$10,197;上午班/下午班免費 | $2,040/年 | $2,502/年 | $1,229/年 |
中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校 | 上午班/下午班免費 | $1,220/年 | $1,212/年 | $589/年 |
太陽島英文幼稚園(元朗分校) | 全日班/上午班/下午班免費 | $320/年 | $2,108-2,138/年 | $60/年 |
激活幼稚園 | 上午班/下午班免費 | 沒有此項目 | $696-800/年 | $0/年 |
幼稚園概覽2025/26︱新界北區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
鳳溪幼稚園 | 全日班$11,682;上午班/下午班免費 | $840/年 | $813/年 | $520/年 |
上水惠州幼稚園(分校) | 全日班$6,853;上午班/下午班免費 | $1,000/年 | $901-1,284/年 | $574-722/年 |
保良局莊啓程夫人幼稚園 | 全日班$11,900;上午班/下午班免費 | $960/年 | $1,136/年 | $370/年 |
耀基創藝幼稚園 | 全日班$28,000;上午班/下午班$5,500 | $1,600/年 | $2,500/年 | $600/年 |
上水堂幼稚園 | 全日班$5,500;上午班/下午班免費 | $637/年 | $865/年 | $376/年 |
幼稚園概覽2025/26︱新界沙田區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
馬鞍山靈糧幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $1,550/年 | $44-320/年 | $65-183/年 |
香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | 全日班$11,900;上午班/下午班免費 | $1,000/年 | $880-925/年 | $405-788/年 |
啓思幼稚園(帝堡城) | 全日班$7,950;上午班/下午班免費 | $200-2,000/年 | $1,790/年 | $66/年 |
合一堂單家傳紀念幼稚園 | 全日班$8,690;上午班/下午班免費 | $0/年 | $583-646/年 | $68-97/年 |
聖母無玷聖心幼稚園 | 全日班$12,360;上午班/下午班免費 | 沒有此項目 | $1,200-1,500/年 | $100-500/年 |
幼稚園概覽2025/26︱新界大埔區(其中5間)
幼稚園(參加幼稚園教育計劃) | 全年學費 | 茶點 | 課本 | 練習簿/作業 |
大埔浸信會幼稚園 | 上午班/下午班免費 | $960/年 | $910-1,042/年 | $164-406/年 |
保良局鄧碧雲紀念幼稚園 | 獲批核的學費將會適時更新 | $400/年 | $1,000-1,200/年 | $1,000-1,200/年 |
大埔禮賢會幼稚園 | 全日班$8,756;上午班/下午班免費 | $550/年 | $249-338/年 | $428-574/年 |
大埔循道衛理幼稚園 | 全日班$6,666;上午班/下午班免費 | $650/年 | $380-480/年 | $89-130/年 |
明雅中英文幼稚園 | 全日班$11,664;上午班/下午班免費 | $2,160/年 | $1,913-2,162/年 | $226-494/年 |
註︰以上資料僅供參考,資料以主辦方公布為準。
相關文章︰
資料來源:幼稚園概覽、新聞公報、HKET