離港航班|U Lifestyle為大家報告2月2日離港航班時間資料,包括出境航班取消或延誤、航班出發時間、最新狀況等。出發前記得留意最新離港航班資訊,包括航班出發航廈、辦理登機手續櫃台位置,以及登機閘口現況!
離港航班資料及最新狀況查詢|截至 2026年2月2日, 16:45 HKT 更新
今日2月2日受影響及取消航班
12:10 - 春秋航空 9C 6466 航班取消
| 時間 | 航空公司 | 航班編號 | 目的地 | 航廈 | 登機閘口 | 登記行段 | 現況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | 新加坡航空公司 | SQ 893 | 新加坡 | T1 | 8 | F | 啟航 15:44 |
| 15:45 | 國泰航空 | CX 472 | 台北 | T1 | 45 | A | 啟航 15:56 |
| 15:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 719 QR 5819 BA 4573 | 雅加達 | T1 | 9 | B | 啟航 16:02 |
| 15:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 962 CA 6528 | 杭州 | T1 | 12 | A | 啟航 16:08 |
| 15:50 | 香港快運航空 | UO 694 | 福岡 | T1 | 208 | H | 啟航 15:48 |
| 15:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 826 CX 5826 | 沖繩 | T1 | 218 | H | 啟航 15:50 |
| 15:55 | 香港航空 海南航空 | HX 312 HU 8192 | 北京/首都 | T1 | 211 | K | 啟航 15:50 |
| 16:00 | 國泰航空 芬蘭航空 | CX 605 AY 5121 | 金邊/德崇 | T1 | 33 | B/C | 啟航 16:00 |
| 16:05 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 美國航空 英國航空 | CX 657 AY 5136 OM 5737 AA 8901 BA 4555 | 新加坡 | T1 | 71 | A | 啟航 16:09 |
| 16:05 | 國泰航空 曼谷航空 卡塔爾航空 蒙古航空 英國航空 | CX 701 PG 4560 QR 3451 OM 5639 BA 4565 | 曼谷 | T1 | 48 | A | 啟航 16:07 |
| 16:05 | 香港快運航空 | UO 862 | 大阪/關西 | T1 | 203 | H | 啟航 15:58 |
| 16:10 | 海南航空 香港航空 | HU 720 HX 1720 | 海口 | T1 | 13 | K | - |
| 16:10 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 568 CX 5568 | 富國島 | T1 | 201 | H | 截止登機 |
| 16:10 | 長龍航空 | GJ 8140 | 臨沂, 長春 | T1 | 6 | K | 啟航 15:58 |
| 16:15 | 國泰航空 英國航空 | CX 903 BA 4569 | 馬尼拉 | T1 | 42 | B/C | 啟航 16:13 |
| 16:20 | 香港快運航空 | UO 716 | 梳邦 | T1 | 205 | H | 截止登機 |
| 16:25 | 酷航 | TR 939 | 新加坡 | T1 | - | E | 預計 20:20 |
| 16:25 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 532 JL 7038 QR 5824 QF 8211 | 名古屋 | T1 | 17 | A | 啟航 16:21 |
| 16:30 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 斐濟航空 | CX 542 JL 7032 QR 5842 FJ 5476 | 東京/羽田 | T1 | 46 | A | 截止登機 |
| 16:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 卡塔爾航空 | CX 729 MH 9197 QR 3467 | 吉隆坡 | T1 | 14 | B/C | 啟航 16:34 |
| 16:30 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 | CX 840 MH 9184 LA 6092 OM 5840 | 紐約/甘迺迪 | T1 | 3 | B | 截止登機 |
| 16:30 | 國泰航空 | CX 876 | 達拉斯 | T1 | 32 | B | 截止登機 |
| 16:35 | 香港航空 長榮航空 | HX 260 BR 2896 | 台北 | T1 | 217 | K | 截止登機 |
| 16:35 | 國泰航空 | CX 396 | 溫州 | T1 | 15 | A | 截止登機 |
| 16:35 | 香港快運航空 | UO 626 | 首爾/仁川 | T1 | 210 | H | 截止登機 |
| 16:40 | 越捷航空 | VJ 985 | 富國島 | T1 | 19 | D | 預計 16:55 |
| 16:40 | 國泰航空 日本航空 卡塔爾航空 | CX 502 JL 7056 QR 5808 | 大阪/關西 | T1 | 70 | A | 截止登機 |
| 16:45 | 國泰航空 | CX 458 | 高雄 | T1 | 11 | A | 截止登機 |
| 16:45 | 國泰航空 | CX 647 | 利雅得 | T1 | 1 | B/C | 預計 17:30 |
| 16:45 | 國泰航空 越南航空 日本航空 卡塔爾航空 英國航空 蒙古航空 | CX 799 VN 3561 JL 7927 QR 5825 BA 4563 OM 5627 | 胡志明市 | T1 | 25 | B | 預備登機 |
| 16:45 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 744 CX 5744 | 清邁 | T1 | 214 | H | 截止登機 |
| 16:50 | 國泰航空 卡塔爾航空 澳洲航空 | CX 416 QR 5832 QF 8227 | 首爾/仁川 | T1 | 35 | A | 最後召集 |
| 16:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 558 CX 5558 | 峴港 | T1 | 203 | H | 預備登機 |
| 16:55 | 香港快運航空 | UO 702 | 曼谷 | T1 | 215 | H | 截止登機 |
| 17:00 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 312 CA 6516 | 北京/首都 | T1 | 27 | A | 最後召集 |
| 17:00 | 國泰航空 | CX 731 | 杜拜 | T1 | 44 | B/C | 最後召集 |
| 17:05 | 曼谷航空 芬蘭航空 國泰航空 阿提哈德航空 荷蘭皇家航空 泰國國際航空 卡塔爾航空 香港航空 | PG 806 AY 6275 CX 6503 EY 7784 KL 3728 TG 7343 QR 4440 HX 3752 | 蘇梅 | T1 | - | D | 預計 19:10 |
| 17:05 | 中國東方航空 廈門航空 | MU 734 MF 9038 | 昆明 | T1 | 21 | J | 預備登機 |
| 17:10 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 106 CX 6106 | 大連 | T1 | 24 | J | 現正登機 |
| 17:10 | 國泰航空 越南航空 卡塔爾航空 英國航空 | CX 743 VN 3567 QR 5811 BA 4561 | 河內 | T1 | 50 | B | 現正登機 |
| 17:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 566 CX 6134 | 重慶 | T1 | 40 | J | 現正登機 |
| 17:20 | 長龍航空 | GJ 8054 | 杭州 | T1 | 13 | K | 預備登機 |
| 17:25 | 中國國際航空 國泰航空 深圳航空公司 | CA 428 CX 6128 ZH 4984 | 成都/天府 | T1 | 36 | J | 預備登機 |
| 17:25 | 山東航空 中國國際航空 | SC 4632 CA 8862 | 青島 | T1 | 20 | J | 預備登機 |
| 17:30 | 中國東方航空 | MU 2788 | 南京 | T1 | 30 | J | - |
| 17:30 | 國泰航空 | CX 364 | 上海/浦東 | T1 | 67 | A | - |
| 17:35 | 中華航空 | CI 916 | 台北 | T1 | 61 | F | - |
| 17:40 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 764 CX 6164 | 北京/大興 | T1 | 7 | J | - |
| 17:40 | 香港航空 | HX 528 | 河內 | T1 | 204 | K | 預備登機 |
| 17:40 | 國泰航空 日本航空 蒙古航空 美國航空 | CX 695 JL 7909 OM 5753 AA 8886 | 德里 | T1 | 2 | B/C | - |
| 17:40 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 272 CX 5272 | 常州 | T1 | 214 | H | 預計 18:40 |
| 17:40 | 香港快運航空 | UO 514 | 馬尼拉 | T1 | 206 | H | - |
| 17:40 | 中國東方航空 吉祥航空 上海航空公司 | MU 510 HO 3508 FM 3024 | 上海/浦東 | T1 | 12 | J | 預備登機 |
| 17:45 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 894 CA 6556 | 武漢 | T1 | 34 | A | - |
| 17:50 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 110 CX 6110 | 北京/首都 | T1 | 71 | J | - |
| 17:50 | 新西蘭航空 國泰航空 德國漢莎航空 泰國國際航空 土耳其航空 | NZ 080 CX 7401 LH 7158 TG 4863 TK 8722 | 奧克蘭 | T1 | 42 | G | - |
| 17:50 | 國泰航空 | CX 978 | 廈門 | T1 | 68 | A | - |
| 17:55 | 國泰航空 | CX 990 | 福州 | T1 | 31 | A | - |
| 17:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 622 CX 5622 | 東京/羽田 | T1 | 219 | H | - |
| 18:05 | 卡塔爾航空 國泰航空 智利航空 捷藍航空 英國航空 塞爾維亞航空 西班牙航空 | QR 817 CX 9203 LA 6039 B6 6546 BA 2354 JU 8318 IB 6246 | 多哈 | T1 | 5 | E | - |
| 18:05 | 阿聯酋航空 意大利航空 | EK 383 AZ 5631 | 杜拜 | T1 | 60 | G | - |
| 18:10 | 中國東方航空 | MU 2068 | 合肥 | T1 | 18 | J | - |
| 18:10 | 大韓航空 美國達美航空 | KE 2006 DL 7914 | 首爾/仁川 | T1 | 70 | G | 預計 18:30 |
| 18:15 | 亞洲航空 | AK 137 | 吉隆坡 | T1 | 201 | L | - |
| 18:15 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 182 CX 5182 | 台中 | T1 | 208 | H | - |
| 18:20 | 香港航空 海南航空 | HX 232 HU 8509 | 上海/浦東 | T1 | 213 | K | - |
| 18:20 | 國泰航空 | CX 603 | 加德滿都 | T1 | 46 | B/C | - |
| 18:20 | 四川航空 中國南方航空 | 3U 3960 CZ 1501 | 成都/天府 | T1 | 17 | K | - |
| 18:30 | 國泰航空 | CX 920 | 長沙 | T1 | 15 | A | - |
| 18:35 | 香港航空 海南航空 | HX 107 HU 8052 | 海口 | T1 | 211 | K | - |
| 18:35 | 國泰航空 | CX 328 | 上海/虹橋 | T1 | 63 | A | - |
| 18:35 | 國泰航空 | CX 402 | 台北 | T1 | 69 | A | - |
| 18:40 | 越南航空 | VN 595 | 胡志明市 | T1 | 35 | D | - |
| 18:45 | 香港航空 海南航空 | HX 412 HU 8165 | 麗江 | T1 | 217 | K | - |
| 18:45 | 上海航空公司 中國東方航空 | FM 810 MU 8630 | 上海/虹橋 | T1 | - | J | - |
| 18:50 | 新加坡航空公司 | SQ 895 | 新加坡 | T1 | 6 | F | - |
| 18:50 | 香港航空 長榮航空 | HX 282 BR 2892 | 台北 | T1 | 215 | K | - |
| 18:50 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 344 CA 6514 | 北京/首都 | T1 | 29 | A | - |
| 18:50 | 香港快運航空 | UO 116 | 台北 | T1 | 204 | H | 預計 20:20 |
| 18:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 124 CX 5124 | 高雄 | T1 | 218 | H | - |
| 18:55 | 菲律賓航空公司 | PR 307 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
| 18:55 | 泰國國際航空 加拿大航空 新西蘭航空 奧地利航空 土耳其航空 | TG 639 AC 7407 NZ 4193 OS 8604 TK 8011 | 曼谷 | T1 | 24 | H | - |
| 19:00 | 大灣區航空 | HB 704 | 台北 | T1 | 202 | D | - |
| 19:05 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 英國航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 111 AY 5841 LA 5643 BA 4133 OM 5617 LX 9501 LH 7001 | 悉尼 | T1 | 28 | A | - |
| 19:05 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 英國航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 135 AY 5835 LA 5638 BA 4139 OM 5611 LX 9511 LH 7011 | 墨爾本 | T1 | - | A | - |
| 19:05 | 國泰航空 卡塔爾航空 英國航空 美國航空 | CX 797 QR 5809 BA 4575 AA 8892 | 雅加達 | T1 | - | B | - |
| 19:15 | 香港航空 海南航空 | HX 169 HU 8271 | 三亞 | T1 | 207 | K | - |
| 19:15 | 國泰航空 | CX 362 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 19:15 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 916 CA 6530 | 成都/天府 | T1 | - | A | - |
| 19:15 | 深圳航空公司 中國國際航空 | ZH 8034 CA 3820 | 成都/天府 | T1 | - | F | - |
| 19:15 | 宿霧太平洋航空 | 5J 113 | 馬尼拉 | T1 | 44 | L | - |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 304 | 南京 | T1 | 16 | A | - |
| 19:20 | 國泰航空 | CX 826 | 多倫多 | T1 | - | B/C | - |
| 19:25 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 128 AF 9674 AY 5005 BA 7496 KL 4896 LA 4894 | 悉尼 | T1 | 8 | J | - |
| 19:25 | 宿霧太平洋航空 | 5J 237 | 宿霧 | T1 | - | L | - |
| 19:30 | 長榮航空 香港航空 | BR 850 HX 1850 | 高雄 | T1 | - | E | - |
| 19:30 | 澳洲航空 法國航空 芬蘭航空 英國航空 荷蘭皇家航空 智利航空 | QF 030 AF 9676 AY 5015 BA 7472 KL 4894 LA 5929 | 墨爾本 | T1 | - | J | - |
| 19:35 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 728 CX 6144 | 杭州 | T1 | - | J | - |
| 19:35 | 阿提哈德航空 香港航空 | EY 871 HX 3601 | 阿布扎比 | T1 | - | E | - |
| 19:40 | 長榮航空 香港航空 | BR 872 HX 1832 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 19:40 | 國泰航空 | CX 464 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 19:40 | 國泰航空 蒙古航空 | CX 812 OM 5812 | 波士頓 | T1 | 9 | B | - |
| 19:45 | 星宇航空 | JX 236 | 台北 | T1 | - | D | - |
| 19:50 | 國泰航空 馬來西亞航空 智利航空 蒙古航空 美國航空 | CX 882 MH 9192 LA 5634 OM 5882 AA 8935 | 洛杉磯 | T1 | 41 | B | - |
| 19:50 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 226 CX 5226 | 寧波 | T1 | 206 | H | - |
| 19:55 | 國泰航空 | CX 940 | 廣州 | T1 | 50 | A | - |
| 19:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 628 CX 5628 | 東京/羽田 | T1 | 210 | H | - |
| 20:05 | 中華航空 | CI 920 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 20:05 | 國泰航空 馬來西亞航空 蒙古航空 美國航空 | CX 892 MH 9182 OM 5892 AA 8911 | 三藩市 | T1 | - | B | - |
| 20:10 | 國泰航空 芬蘭航空 澳洲航空 美國航空 | CX 611 AY 5857 QF 8249 AA 8958 | 科倫坡 | T1 | - | B/C | - |
| 20:10 | 國泰航空 日本航空 蒙古航空 美國航空 | CX 663 JL 7913 OM 5601 AA 8948 | 孟買 | T1 | - | B | - |
| 20:10 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 964 CA 6564 | 杭州 | T1 | - | A | - |
| 20:10 | 泰國亞洲航空 | FD 519 | 曼谷/廊曼 | T1 | 201 | L | - |
| 20:15 | 中國國際航空 國泰航空 | CA 116 CX 6116 | 北京/首都 | T1 | - | J | - |
| 20:15 | 國泰航空 日本航空 蒙古航空 美國航空 | CX 679 JL 7933 OM 5603 AA 8947 | 德里 | T1 | - | B/C | - |
| 20:20 | 國泰航空 芬蘭航空 加拿大航空 英國航空 德國漢莎航空 | CX 913 AY 5135 AC 9789 BA 4578 LH 7005 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 20:20 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 748 CX 5748 | 檳城 | T1 | - | H | - |
| 20:20 | 中國東方航空 上海航空公司 | MU 506 FM 3020 | 上海/浦東 | T1 | - | J | - |
| 20:25 | 國泰航空 芬蘭航空 卡塔爾航空 蒙古航空 斐濟航空 | CX 715 AY 5855 QR 3471 OM 5609 FJ 5462 | 新加坡 | T1 | - | A | - |
| 20:25 | 加拿大航空 泰國國際航空 | AC 008 TG 5866 | 溫哥華 | T1 | - | D | - |
| 20:30 | 泰國獅子航空 | SL 365 | 曼谷/廊曼 | T1 | - | G | 預計 21:30 |
| 20:35 | 吉祥航空 中國東方航空 | HO 1292 MU 3952 | 上海/浦東 | T1 | - | L | - |
| 20:40 | 國泰航空 | CX 623 | 班加羅爾 | T1 | - | B/C | - |
| 20:45 | 中華航空 華信航空 | CI 936 AE 5216 | 高雄 | T1 | - | F | - |
| 20:45 | 香港航空 海南航空 | HX 496 HU 8202 | 重慶 | T1 | - | K | - |
| 20:45 | 香港航空 韓亞航空 | HX 626 OZ 9296 | 首爾/仁川 | T1 | - | K | - |
| 20:45 | 新畿內亞航空 國泰航空 | PX 019 CX 6899 | 莫爾茲比港 | T1 | - | E | - |
| 20:50 | 香港航空 海南航空 | HX 220 HU 8523 | 南京 | T1 | - | K | - |
| 20:55 | 香港航空 海南航空 | HX 304 HU 8160 | 北京/首都 | T1 | 203 | K | - |
| 21:00 | 阿聯酋航空 | EK 385 | 曼谷, 杜拜 | T1 | 62 | G | - |
| 21:00 | 大灣區航空 | HB 295 | 曼谷 | T1 | - | D | - |
| 21:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 614 CX 5614 | 首爾/仁川 | T1 | - | H | - |
| 21:10 | 長榮航空 香港航空 | BR 858 HX 1834 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:10 | 中華航空 | CI 924 | 台北 | T1 | - | F | - |
| 21:15 | 中國東方航空 | MU 9658 | 昆明 | T1 | - | J | - |
| 21:15 | 國泰航空 | CX 302 | 上海/浦東 | T1 | - | A | - |
| 21:15 | 美國聯合航空 | UA 152 | 胡志明市 | T1 | - | G | - |
| 21:20 | 香港航空 海南航空 | HX 234 HU 8355 | 上海/浦東 | T1 | 219 | K | - |
| 21:20 | 國泰航空 芬蘭航空 智利航空 英國航空 蒙古航空 | CX 161 AY 5091 LA 5644 BA 4137 OM 5619 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
| 21:20 | 國泰航空 日本航空 美國航空 | CX 641 JL 7915 AA 8949 | 馬德拉斯 | T1 | - | B/C | - |
| 21:25 | 香港航空 海南航空 | HX 128 HU 8518 | 杭州 | T1 | - | K | - |
| 21:25 | 國泰航空 中國國際航空 | CX 374 CA 6508 | 北京/首都 | T1 | - | A | - |
| 21:25 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 790 CX 5790 | 亞庇 | T1 | - | H | - |
| 21:25 | 柬埔寨國家航空 | K6 681 | 金邊/德崇 | T1 | - | G | - |
| 21:30 | 國泰航空 日本航空 | CX 667 JL 7935 | 達卡 | T1 | - | B/C | - |
| 21:35 | 海南航空 香港航空 | HU 780 HX 1780 | 海口 | T1 | - | K | - |
| 21:35 | 國泰航空 芬蘭航空 新西蘭航空 智利航空 卡塔爾航空 英國航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 113 AY 5101 NZ 4994 LA 5633 QR 3475 BA 4551 LX 9521 LH 7021 | 奧克蘭 | T1 | - | A | - |
| 21:35 | 國泰航空 | CX 627 | 海德拉巴 | T1 | - | B/C | - |
| 21:35 | 宿霧太平洋航空 | 5J 115 | 馬尼拉 | T1 | - | L | - |
| 21:45 | 芬蘭航空 | AY 100 | 赫爾辛基 | T1 | - | K | - |
| 21:50 | 長榮航空 香港航空 | BR 810 HX 1836 | 台北 | T1 | - | E | - |
| 21:50 | 國泰航空 | CX 448 | 高雄 | T1 | - | A | - |
| 22:05 | 香港航空 土耳其航空 | HX 779 TK 9223 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
| 22:05 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 | CX 939 AY 5137 BA 4570 | 馬尼拉 | T1 | - | B/C | - |
| 22:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 260 CX 5260 | 北京/大興 | T1 | - | H | - |
| 22:10 | 國泰航空 芬蘭航空 曼谷航空 卡塔爾航空 加拿大航空 蒙古航空 美國航空 | CX 617 AY 5129 PG 4570 QR 3452 AC 9763 OM 5635 AA 8919 | 曼谷 | T1 | - | A | - |
| 22:30 | 美國聯合航空 | UA 878 | 三藩市 | T1 | - | G | - |
| 22:40 | 法國航空 荷蘭皇家航空 澳洲航空 | AF 185 KL 2157 QF 4223 | 巴黎 | T1 | - | D | - |
| 22:45 | 菲律賓航空公司 | PR 311 | 馬尼拉 | T1 | - | F | - |
| 22:45 | 英國航空 西班牙航空 | BA 032 IB 3525 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | J | - |
| 22:45 | 美國聯合航空 | UA 821 | 洛杉磯 | T1 | - | G | - |
| 22:50 | 埃塞俄比亞航空 | ET 609 | 曼谷, 亞的斯亞貝巴 | T1 | - | D | - |
| 22:55 | 國泰航空 | CX 408 | 台北 | T1 | - | A | - |
| 23:00 | 香港航空 土耳其航空 | HX 013 TK 9213 | 墨爾本 | T1 | 216 | K | - |
| 23:00 | 國泰航空 | CX 251 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 23:05 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 506 CX 5506 | 馬尼拉 | T1 | - | H | - |
| 23:10 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 澳洲航空 蒙古航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 143 AY 5103 BA 4149 QF 8234 OM 5683 LX 9503 LH 7017 | 珀斯 | T1 | - | A | - |
| 23:15 | 香港航空 | HX 080 | 溫哥華 | T1 | - | K | 預計 02:00 (03/02/2026) |
| 23:20 | 國泰航空 | CX 271 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | B/C | - |
| 23:20 | 土耳其航空 香港航空 | TK 071 HX 3671 | 伊斯坦堡 | T1 | 64 | D | - |
| 23:25 | 荷蘭皇家航空 法國航空 | KL 888 AF 8404 | 阿姆斯特丹 | T1 | - | D | - |
| 23:30 | 瑞士國際航空 國泰航空 | LX 139 CX 6633 | 蘇黎世 | T1 | 25 | F | - |
| 23:45 | 香港航空 土耳其航空 | HX 759 TK 9228 | 曼谷 | T1 | - | K | - |
| 23:45 | 德國漢莎航空 國泰航空 新西蘭航空 | LH 797 CX 6799 NZ 4213 | 法蘭克福 | T1 | - | F | - |
| 23:50 | 國泰航空 芬蘭航空 蒙古航空 英國航空 瑞士國際航空 德國漢莎航空 | CX 153 AY 5117 OM 5633 BA 4143 LX 9507 LH 7025 | 布里斯班 | T1 | - | A | - |
| 23:55 | 國泰航空 芬蘭航空 英國航空 蒙古航空 | CX 101 AY 5093 BA 4131 OM 5615 | 悉尼 | T1 | - | A | - |
| 23:55 | 國泰航空 | CX 255 | 倫敦/希斯路 | T1 | - | B/C | - |
| 23:55 | 香港快運航空 國泰航空 | UO 624 CX 5624 | 東京/羽田 | T1 | - | H | - |
資料來源:香港機場管理局
延伸閱讀:

